Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
Menu
Entre 2017 et 2018. En vert les départements en augmentation, en rouge, ceux en diminution
Entre 2017 et 2018. En vert les départements en augmentation, en rouge, ceux en diminution

Rédigé par Marc Hascoët le Mercredi 2 Novembre 2016 à 15:04 | Commentaires (0)

Les niveaux des compétitions sont évalués, ce qui permet de les classer et de leur affecter une couleur : noir, rouge, bleu, vert, à l’instar des pistes de ski. L'attribution de la couleur pour une compétition donnée s'effectue en tenant compte du niveau de ses 4 ou 5 dernières éditions.
La première colonne indique le numéro de référence de la compétition dans le calendrier FFPJP 2020. Il vous permet de consulter les résultats complets sur la page https://www.geslico-petanque.fr/public/list_comp


Compétitions M au 30-mars-20   Nombre d'équipes   "Niveau" de la compétiion
                        430 #REF! 430 #REF! #REF! #REF!
                        310 #REF! 310 #REF! #REF! #REF!
                        237 #REF! 237 #REF! #REF! #REF!
Mixte T D Mois Rg   16 17 18 19 20   16-20 16 17 18 19 20
¢¢¢ France Mx2 F2 12 juil 1   128 128 128 128 x   1033 1290 1060 801 982 0
93 Auxerre-M N2 89 juil 11   251 250 256 256 x   367 421 468 338 242 0
227 Bourges-M N2 18 oct 7   313 306 304 320 x   453 643 589 364 215 0
66 Buis les Baronnies-M N2 26 juin 12   x x 196 253 x   363 x x 589 137 0
Chauzon-M N3 7 août 18     113 83 x x   269   318 220 FIN?  
54 Colomiers-M N2 31 juin 21   131 163 157 156 x   210 92 310 277 160 0
223 Dijon-M N2 21 sept 17   217 0 272 297 x   278 393 0 261 180 0
153 Espalion-M N3 12 août 3   271 271 295 320 x   598 670 602 479 640 0
Evreux-M N2 27 sept 20   x x x 220 x   236 x x x 236 0
Le Barp-M N3 33 mai 4       164 x x   502     502 FIN?  
56 Marans-M N3 8 juin 6   328 343 338 x x   491 420 464 590 ANN x
30 Melun-M N2 77 mai 4   454 322 334 350 x   502 625 546 303 535 0
199 Melun x3-M N3 77 sept 15   x x x 188 x   303 x x x 303 0
168 Millau-M N3 12 août 8   0 127 168 179 x   429 0 373 455 460 0
Prades-M N2 31 juil 24   x x 82 67 x   124 x x 65 182 0
130 Puy-en-Velay-M N2 43 juil 25   x x x x x   1 x x x x 1
144 Rivesaltes-M N3 66 août 14   163 167 164 170 x   309 285 320 240 391 0
Rouen-M N3 12 févr 2   250 250 250 0 x   699 768 758 570 FIN?  
96 Salbris-M N2 39 juin 19   x x x 208 x   248 x x x 248 0
86 Salins les Bains-M N2 39 juin 16   269 280 280 279 x   281 370 187 396 171 0
8 St Pierre les Elbeufs-M N2 76 févr 9   x x x 251 x   420       408 432
114 Valreas-M N2 84 juil 10   129 120 128 0 x   380 611 319 209 0 0
Vals les bains-M N3 7 juil 22   126 x x x x   198 198 x FIN?    
195 Venarey-M N2 21 sept 13   182 204 214 256 x   353 389 381 288 355 0
88 Vivonne-M N3   juin 23   x x 125 160 x   182 x x 227 137 0
                                   
Total nationaux mixtes       14 14 19 18 0   16 14 14 19 18 2
Moyenne (éq, pts) / compet     229 217 207 225 ####   456 513 478 378 332 217

Légende :
Colonne T : Type de compétition
F   : France (Championnat)
E   : Evénementiel
I    : International
S    : Supranational
N    : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
Colonne D  : N° de département
Colonne M : Mois
Colonne Rg :  Rang de la compétition 

Rédigé par Marc Hascoët le Samedi 1 Octobre 2016 à 13:33 | Commentaires (0)

Prochaine actualisation : fin mai 2020
La comparaison (Dif) sur le rang (Rg) est effectuée avec le classement établi fin 2019.
Le meilleur classement est établi à partir de celui de février 2015.


NOM Prénom N° Licence G Meilleur Clt 29/4/20 19:52
(CTL F pour chercher un joueur) Haut Niv Rg date Rg Dif Pts
PEYROT Cindy 4230144 F 1 30/5/19 1 = 69.6
BANDIERA Audrey 3182304 F 2 2/4/19 2 = 56.4
BAUSSIAN-PROTAT Nadège 4612094 F 2 26/9/19 3 = 53.8
DARODES Charlotte 1704804 F 3 30/3/19 4 = 47.3
LEBOSSE Céline 4910538 F 2 27/2/18 5 ⇧2 47.1
COLOMBET Angélique 4202505 F 1 31/10/17 6 ⇩1 46.1
MAILLARD Anna 6411272 F 1 28/1/16 7 ⇩1 45.6
FRIGARA Daisy 2230016 F 3 10/8/19 7 ⇧1 45.6
VIREBAYRE Marie-Christine 3417575 F 1 3/12/18 9 = 44
PICARD Emma 6921375 F 1 31/1/19 10 ⇧2 43.7
HERLEM Sandrine 3409483 F 6 8/6/15 11 ⇩1 43.1
POINSOT Sandrine 5931831 F 9 28/10/19 12 ⇧1 42.6
ESTEVE Elodie 1137794 F 1 25/7/17 13 ⇧5 41.7
AUBRIOT Fanja 3187975 F 8 31/7/18 14 ⇧4 40.4
BEJI Mouna 6928345 F 3 31/1/19 15 = 40.3
VIGNERES Emilie 3193688 F 7 31/7/18 16 ⇩2 39.3
SCHOPP Florence 6308468 F 6 6/2/15 17 ⇩6 38.5
BOURRIAUD Caroline 2907463 F 2 31/1/19 18 ⇩1 37.4
LAPOUTGE Anaïs 6504172 F 6 25/9/16 19 ⇧2 37.3
D'ISIDORO Ludivine 9000676 F 2 6/2/15 20 ⇩4 36.3
DJABRI Nadia 603473 F 19 31/1/20 21 ⇧3 35.4
RODRIGUEZ Alison 4231498 F 3 26/8/15 22 ⇩2 35.1
KOZOHORSKY Cécile 8509448 F 20 30/3/15 23 ⇩1 34.3
LABROUSSE Valérie 2402902 F 19 31/1/19 24 ⇧2 32.9
MOROTTI Laurence 8005991 F 13 31/5/16 25 ⇧2 32.6
KOUADRI Ranya 6902132 F 18 10/8/19 25 ⇧2 32.6
DURAND Camille 2634160 F 22 27/7/19 27 ⇩4 32.4
BORIES Aurélie 1216431 F 11 27/7/18 28 ⇩3 31.2
TOUSSAINT Karine 5709693 F 29 31/1/20 29 ⇧1 27.3
CAMBOULAS Magali 1202916 F 2 30/8/17 30 ⇧1 27.1
SALARIS Chantal 5200750 F 23 27/7/19 31 ⇧3 27.0
VALMONTE Anne-Marie 8320778 F 29 26/3/20 32 ⇧10 26.7
BAUDUIN Caroline 5938773 F 14 26/8/15 32 ⇧3 26.7
LAURENT Adline 9112764 F 3 31/5/17 34 ⇩2 25.0
GARRIEN Apolline 2118889 F 34 27/7/19 35 ⇧3 24.9
HAUSS Gaëlle 1001209 F 36 30/4/20 36 ⇧3 24.8
FOURNIE Sophie 3208020 F 26 27/8/19 37 ⇩5 24.4
BERNARD Axelle 1364323 F 38 30/4/20 38 ⇧3 23.9
ROUX Charlotte 3433549 F 38 13/8/19 39 ⇧4 23.6
AUBRET Corinne 7109312 F 39 30/4/20 39 ⇧21 23.6
ZANDRINI Angélique 2600686 F 6 29/9/15 41 ⇩12 23.4
BIAU Nadège 3146959 F 42 30/4/20 42 ⇧4 23.2
CHAPUS Fabienne 3020360 F 6 23/9/16 43 ⇩7 23.1
VIERJON Laura 1336678 F 37 15/12/19 44 ⇩7 22.7
FUCHES Kelly 2121249 F 45 30/4/20 45 ⇧5 22.3
VIENS Agnès 8404658 F 3 8/8/17 45 ⇧5 22.3
FERNANDEZ Emilie 628962 F 9 31/7/18 47 ⇩3 22.2
AIT IDIR Gidgia 7717291 F 38 26/8/15 47 ⇧5 22.2
MOLLE Martine 4202616 F 49 29/7/19 49 ⇧4 22.1
MARCOUREL Charlène 3420437 F 45 29/7/19 50 ⇧8 21.7
TREZIT Elsa 3449866 F 22 27/10/16 51 ⇧4 21.6
MAYAUDON Sandy 9512875 F 21 30/3/15 52 ⇧4 21.0
JAMONNEAU Elsa 7906394 F 37 30/3/19 53 ⇩4 20.7
TORRECILLAS Elodie 8123434 F 53 30/4/20 53 ⇧61 20.7
FOYOT Patricia 3403973 F 51 26/9/19 55 ⇧2 20.6
CHAUSSAT Betty 4311650 F 54 21/9/19 56 ⇧5 20.3
HONTANG Aurélie 4014192 F 32 29/7/19 57 ⇩3 20.2
LESAINE Agnès 3121349 F 28 6/2/15 58 ⇩11 20.1
SAVINEAU Sylvie 3829191 F 58 30/4/20 58 ⇧4 20.1
BERNARD Lysianne 1325769 F 41 31/1/19 60 ⇩12 20.0
MATTEI Corinne 1349044 F 10 29/9/15 61 ⇧3 19.9
ROUSSEAU Aurélie 8710694 F 56 26/9/19 62 ⇧4 19.8
AILLERIE Sophie 4901728 F 31 26/8/15 63 ⇩1 19.5
GERMAIN Marie-Angèle 2052643 F 36 31/7/18 64 ⇧43 19.3
ROUX Chloe 1608898 F 64 30/4/20 64 ⇧245 19.3
HERNANDEZ Maryline 4300933 F 63 28/6/19 66 ⇧10 19.2
TANCHON Emilie 2609479 F 66 28/2/20 67 ⇧1 19.0
LOVET Ludivine 1331336 F 5 25/7/17 68 ⇩28 18.9
PASSERON Salomé 2123165 F 19 30/7/16 69 ⇧1 18.8
TAIRIO Torea 98703948 F 61 26/9/19 69 ⇧2 18.8
DENAUD Vanessa 2122804 F 6 28/1/16 71 ⇩7 18.7
COURTIOL Christine 1313529 F 24 30/11/15 71 ⇩26 18.7
TAUBAN Emilie 6909573 F 37 6/9/18 71 = 18.7
TRONCHE Jessica 1904823 F 22 26/2/19 74 ⇩1 18.5
GINIER Sandrine 401446 F 38 29/11/17 75 ⇩8 18.3
VIERNE Magali 3002447 F 14 25/7/17 76 ⇩1 17.8
SAUNIER Christine 704110 F 10 14/8/15 77 ⇧1 17.4
CAREL Doriane 1217440 F 39 21/9/19 78 ⇩19 17.3
BERNARD Coralie 7601566 F 58 30/1/18 78 ⇧2 17.3
ZAABAD Nathalie 9110879 F 69 21/9/19 78 ⇧2 17.3
DUBOIS Vanessa 1807088 F 42 27/7/19 81 ⇧3 16.9
NADAN Valérie 2124736 F 45 31/5/17 81 ⇧3 16.9
CASTOR Josette 9100788 F 20 8/8/17 81 ⇧19 16.9
GORINI Claudine 6908304 F 41 20/9/18 84 ⇧3 16.8
PINTO Alexia 6416416 F 73 27/7/19 85 ⇧5 16.3
HIDALGO Marie 6923607 F 86 30/4/20 86 ⇧37 16.1
MARCILHAC Nelly 1209175 F 84 30/10/19 87 ⇧6 16.0
BAUDENS PONSI Marie Christine 1332491 F 36 1/7/18 88 = 15.9
ESCODA Léa 3088825 F 4 29/9/17 88 ⇩4 15.9
PLANTIN Corinne 704111 F 83 21/9/19 88 ⇧6 15.9
LEONARDI Mélanie 20100441 F 78 28/6/19 88 ⇧43 15.9
HEMERY Debbie 3132266 F 58 27/7/19 92 ⇩9 15.3
PEYRE Nelly 3324970 F 7 10/9/18 92 ⇩3 15.3
VIAULES Audrey 8125613 F 47 27/7/19 92 ⇧4 15.3
GRANON Elsa 2630275 F 88 28/2/20 92 ⇧4 15.3
GUERARD Stéphanie 7400482 F 85 26/2/19 96 ⇧2 15.2
BANDIERA Céline 3158337 F 40 28/6/19 97 ⇩21 15.0
JARDEL Sophie 2412639 F 93 28/2/20 97 ⇧86 15.0
REY Viviane 2600183 F 39 30/3/19 99 ⇩17 14.9
ABALLACHE Tracy 4230839 F 10 6/2/15 99 ⇧18 14.9
ARAB Marie 5935588 F 89 30/10/19 101 = 14.7
BARTHE Arlette 3402437 F 25 5/6/15 102 ⇧48 14.6
LION Caroline 5916343 F 11 16/8/15 103 ⇩12 14.5
SAEZ Magali 3424529 F 30 5/6/15 104 ⇧53 14.4
BELL-LLOCH Océane 2680066 F 63 31/8/17 105 ⇩1 14.3
ROCHE Séverine 1331185 F 16 5/6/15 106 ⇩37 14.2
DOUCE Nelly 8408809 F 43 31/5/16 106 ⇧56 14.2
PUZOS Agnès 6503462 F 50 6/2/15 108 ⇩3 14.1
MARTIN Sylvia 3107306 F 56 30/7/19 109 ⇩2 14.0
GELEE Sophie 6204816 F 91 27/7/19 109 ⇩2 14.0
BARON Céline 2633506 F 50 14/8/15 109 ⇧74 14.0
JUGE Isabelle 2600640 F 109 30/4/20 109 ⇧74 14.0
JOALLAND Pascaline 4402792 F 79 27/2/18 113 ⇩1 13.9
CHEVALIER Emilie 6610045 F 16 17/9/15 114 ⇩36 13.7
DESPIERRE Agnès 632742 F 39 29/11/17 115 ⇩14 13.6
QUERCY Marjorie 1127938 F 116 30/4/20 116 ⇧153 13.5
MENARD Adeline 7905366 F 19 31/5/18 117 ⇩44 13.4
DUGUE Marine 7208807 F 62 30/3/19 117 ⇩22 13.4
PICHEREAU VOISIN Sandrine 4901383 F 63 26/8/15 117 ⇩10 13.4
TANCHON Amandine 2608240 F 108 28/2/20 117 ⇩4 13.4
KLOCKOWSKI Marie-Jeanne 1803111 F 57 6/2/15 121 ⇩7 13.3
PERRET Séverine 7718879 F 106 30/10/19 122 ⇩6 13.2
CATALANO Sandy 3006763 F 112 19/11/19 123 ⇩6 13.1
GAUTHIER Stéphanie 9109352 F 98 30/6/16 124 ⇩4 13.0
WUYTS Marine 6211887 F 111 30/10/19 124 ⇩4 13.0
METHFESSEL Emilie 1134034 F 65 30/7/19 126 ⇩23 12.9
BOLLOT Laura 2126088 F 119 28/2/20 127 ⇩4 12.8
RECORDIER Sylvie 2602654 F 51 10/8/19 128 ⇩37 12.7
MASSON Emily 4405492 F 92 27/7/19 129 ⇩12 12.6
RAVEL Lauren 2637060 F 122 28/2/20 129 ⇩3 12.6
ALARY Sandrine 6911146 F 88 6/2/15 131 ⇩4 12.5
PLANE Isabelle 3829190 F 125 28/2/20 132 ⇩2 12.4
GODEMENT Christelle 9115394 F 124 30/10/19 133 ⇧1 12.2
ALMIN Sophie 7520837 F 125 30/10/19 134 ⇧1 12.1
LECROART Jennyfer 7727904 F 128 28/2/20 134 ⇧181 12.1
GEORGET Angélique 8602408 F 85 30/8/19 136 ⇩37 12
PENOT Isabelle 5803912 F 96 13/8/19 136 ⇧2 12.0
GOFFINET Jennifer 8907132 F 127 30/10/19 136 ⇧2 12.0
DOUET Nadia 1801747 F 102 27/7/19 136 ⇧2 12.0
COLINOT Lysa 2122510 F 109 26/2/19 140 ⇧1 11.9
COQUILLARD Leïla 1218335 F 74 26/2/18 141 ⇧3 11.6
FROMENT Jocelyn 705939 F 103 26/9/19 142 ⇧3 11.5
LAUMAIN Hélène 1001899 F 109 13/8/19 142 ⇧3 11.5
SARDA Martine 3417579 F 23 10/6/15 144 ⇧6 11.4
CHORON Pascale 6904352 F 86 27/9/18 144 ⇧6 11.4
ALTHAUS Corinne SUI6013 F 77 29/7/19 144 ⇧6 11.4
NOLIBOIS Julie 6614900 F 107 27/8/19 147 ⇩27 11.3
LEORI Chantal 8320922 F 142 28/2/20 147 ⇧7 11.3
DESSEAUX Patricia 611174 F 77 1/7/18 149 ⇧8 11.2
RAYNAUD Ludivine 3430173 F 79 13/8/19 149 ⇧8 11.2
MESCHIATTI Delphine  8306259 F 105 1/7/18 151 ⇩20 11
COTTE Julie 5937084 F 86 26/2/19 151 ⇧10 11.0
GOMES Sophie 4840922 F 101 31/8/17 153 ⇧9 10.9
GAMBINI Julie 3332803 F 138 21/9/19 153 ⇧9 10.9
RICHARD Maëva 8215730 F 145 26/9/19 155 ⇧10 10.8
BACON Morgane 9313149 F 68 6/2/15 156 ⇧10 10.7
PUJADE Caryn 914400 F 152 26/2/18 156 ⇧10 10.7
BRONDINO Cathy 1362692 F 81 29/7/19 158 ⇩51 10.6
GORA Peggy 8410723 F 126 13/8/19 158 ⇧10 10.6
GUESDON Deborah 2705458 F 155 28/2/20 158 ⇧205 10.6
DUBOUCHAUD Emilie 4504146 F 144 13/8/19 161 ⇧8 10.5
BEKRAR Leila 9511868 F 117 30/3/15 162 ⇩17 10.4
ASSENAT Julie 3014869 F 97 30/3/19 162 ⇩27 10.4
DEVIN Christine 9117846 F 146 21/9/19 162 ⇧9 10.4
RIANDET Christelle 7117197 F 139 26/2/19 165 ⇧8 10.3
CHIQUET Florence 4402330 F 166 26/3/20 166 ⇧191 10.2
PINARD Marine 7725926 F 164 28/2/20 167 ⇧9 10.1
DUC Sandra 507312 F 125 30/9/19 168 ⇧9 10.0
CHABROLLE Valérie 717653 F 165 28/2/20 168 ⇧9 10
MOLLIET Adeline 1703858 F 52 30/3/19 170 ⇩65 9.9
PETIT Florence 4102812 F 121 27/8/19 170 ⇩29 9.9
BOUSSUGE Laure 7506537 F 94 28/6/19 170 ⇧11 9.9
MERIGNAC Elodie 3310789 F 150 21/9/19 170 ⇧11 9.9
DEMUTH Véronique 1801883 F 68 28/1/16 174 ⇧9 9.8
CHAUSSAT Edith 4312433 F 144 13/8/19 174 ⇧9 9.8
HAUTEMAYOU Morgane 1349045 F 171 28/2/20 174 ⇧9 9.8
CAREL Christelle 1372274 F 171 28/2/20 174 ⇧9 9.8
PERRET Emilie 7403736 F 118 26/2/19 178 ⇧13 9.7
BINDA Sabrina 309258 F 32 23/9/16 178 ⇧13 9.7
MONTET Anaïs 3092799 F 155 21/9/19 178 ⇧13 9.7
QUENNEHEN Cynthia 7602758 F 85 27/2/17 178 ⇧85 9.7
SAINT DENIS Cindy 8425623 F 87 30/8/18 182 ⇧12 9.6
LEFEUVRE Audrey 8906256 F 16 15/9/15 182 ⇧12 9.6
MODESTE Thérèse 8427151 F 183 28/2/20 184 ⇧12 9.5
CALCHERA Isabelle 6315579 F 25 8/8/17 185 ⇩31 9.4
CLEMENT Nathalie 4102817 F 72 30/8/18 185 ⇩58 9.4
RANDRIANARIZAFY Véronique 1308133 F 26 14/8/15 185 ⇩14 9.4
CHAMBEIRON Myriam 8318366 F 129 23/9/16 185 ⇧13 9.4
AUDIBERT Emilie 8319808 F 184 28/10/19 185 ⇧13 9.4
BROUARD Marie 8608264 F 70 29/4/18 190 ⇩59 9.3
GUISERIX-FARIN Sandrine 8411758 F 55 22/4/15 190 ⇩67 9.3
LEGRELLE-VEDRINES Laure 1212248 F 89 29/9/16 190 ⇧10 9.3
WEBRE Angélique 4102825 F 39 30/6/16 190 ⇧10 9.3
SCUDERI Muriel 3008466 F 12 29/9/17 194 ⇧9 9.2
RATHBERGER Jenny 3128040 F 18 1/6/15 194 ⇧9 9.2
BERDOYES Fabienne 2804738 F 37 6/2/15 196 ⇩42 9.1
DEBELLE Alexandra 3700356 F 49 13/10/15 197 ⇩20 9.0
ESPINAS Lucette 1323843 F 120 13/9/15 197 ⇩20 9.0
TAMEN Océane 6411132 F 39 29/9/16 197 ⇧10 9.0
ZAWADZKI Mélanie 3337599 F 127 26/2/18 197 ⇧10 9
BEFFARA Christelle 4501340 F 127 29/9/16 197 ⇧10 9.0
RAULT Nathalie 2234445 F 196 8/12/19 197 ⇧8 9.0
LIROLA Marie-José 3101641 F 51 6/2/15 203 ⇩58 8.9
BOULEAU Bélinda 5911040 F 50 5/10/17 203 ⇩30 8.9
HERNANDEZ Annick 4300927 F 88 23/9/16 203 ⇧7 8.9
ANDRODIAS Manon 6393249 F 76 28/6/19 206 ⇧9 8.7
NACHIN Martine 2101124 F 203 19/11/19 206 ⇧9 8.7
RICHARD Célina 8215223 F 179 21/9/19 206 ⇧9 8.7
ROMUALD Amélie 3826321 F 116 20/9/18 209 ⇩64 8.6
BACABARA Graziella 6404094 F 77 26/2/19 209 ⇧10 8.6
SURY Brigitte 9103465 F 63 30/7/16 209 ⇧10 8.6
BRUNET Véronique 1800592 F 76 20/9/18 209 ⇧10 8.6
RODRIGUES Nadège 7110429 F 61 31/1/19 213 ⇧12 8.5
ANDRODIAS Marie 6393248 F 84 28/6/19 213 ⇧12 8.5
BOURGEOIS-BESANCON Frédérique 3903387 F 130 30/8/18 215 ⇧14 8.4
BEZANDRY Adeline 6918639 F 50 30/8/17 215 ⇧14 8.4
MASSE Cécile 1329414 F 40 30/11/15 217 ⇧14 8.3
ROUQUAYROL Valérie 1201369 F 181 29/7/19 217 ⇧14 8.3
SEIGNOVERT Cécile 709348 F 159 30/9/19 217 ⇧14 8.3
OUILLON Isabelle 4232789 F 188 26/9/19 217 ⇧14 8.3
MILANETTO Luçie 2109306 F 160 27/7/19 217 ⇧14 8.3
PEREZ Chloé 80000018 F 192 27/9/19 217 ⇧14 8.3
DUBOIS Mireille 3005059 F 150 8/8/17 217 ⇧14 8.3
NICOL Marlène 2900344 F 66 30/3/19 224 ⇩55 8.2
CHAVEROT Myriam 6906806 F 189 27/8/19 224 ⇧14 8.2
MONTHE Marion 7608347 F 112 20/10/15 224 ⇧14 8.2
ALPANES Elodie 3827729 F 222 28/2/20 224 ⇧14 8.2
DUGUE Sandra 7207064 F 168 8/12/19 228 ⇩53 8.1
BOUSQUET Laëtitia 8124654 F 104 28/6/19 228 ⇩45 8.1
AGOSTINI Brigitte 1361339 F 168 13/8/19 228 ⇧13 8.1
CEGARRA Maryline 4209083 F 63 25/7/17 231 ⇩21 8.0
RATTANAWONG Kanittha 9521410 F 157 25/7/17 231 ⇧12 8
TOMAS Amélie 643106 F 221 30/10/19 231 ⇧12 8
DERNAUCOURT Karine 3423089 F 191 29/7/19 234 ⇧12 7.9
PEYRONNET Amandine 1608477 F 192 31/5/16 234 ⇧528 7.9
DRAPEAU Jeanny 8500204 F 139 28/2/18 234 ⇧212 7.9
SASE Cécile 7803451 F 58 18/9/17 237 ⇧11 7.8
CAVALIER Sylvie 8304047 F 226 30/10/19 237 ⇧11 7.8
CASTOR Virginie 9111235 F 58 18/9/17 239 ⇩26 7.7
AUBERT Nathalie 8410651 F 40 14/8/15 239 ⇩20 7.7
DOUCHIN Catherine 1407308 F 67 27/2/17 239 ⇩20 7.7
GOMES Francoise 7601009 F 210 28/10/19 239 ⇧12 7.7
MACHADO Carole 4504234 F 96 16/8/15 239 ⇧12 7.7
VERSET Myriam 7114278 F 239 30/4/20 239 ⇧207 7.7
LEMEZEC Nadège 8905645 F 164 21/9/19 245 ⇩45 7.6
MECHAIN Brigitte 101957 F 201 26/9/19 245 ⇧8 7.6
MELCHIOR Sandra 640258 F 201 26/9/19 245 ⇧8 7.6
COLOMBET Nathalie 9309554 F 238 19/11/19 245 ⇧8 7.6
CASTEL Manon 1408614 F 242 28/2/20 245 ⇧8 7.6
CAILOTTO Nancy 3001602 F 242 28/2/20 245 ⇧8 7.6
LOPEZ Emmanuelle 4910601 F 160 16/8/15 245 ⇧482 7.6
LEDUC Stéphanie 9507825 F 135 27/7/19 252 ⇧6 7.5
ROUSSEL Prescilia 2803120 F 160 27/7/19 252 ⇧6 7.5
LANGLAIS Delphine 2802047 F 160 27/7/19 252 ⇧6 7.5
GANDREY Elodie 7111140 F 209 21/9/19 252 ⇧6 7.5
GUILLOTIN Stéphanie 7612532 F 125 30/10/19 256 ⇩121 7.4
POULAIN Geneviève 6205731 F 142 13/8/19 256 ⇩51 7.4
SANCHEZ Peggy 5302226 F 113 27/2/18 256 ⇩43 7.4
DEL SOCORRO Emilienne 1322939 F 204 15/9/15 256 ⇧7 7.4
LABARTINO Margareth 7300539 F 206 30/7/19 256 ⇧7 7.4
BARON Véronique 3453108 F 216 21/9/19 256 ⇧7 7.4
PAILLET Lilly 2413331 F 216 21/9/19 256 ⇧7 7.4
BARETTINI Marina 3024161 F 140 10/10/18 256 ⇧242 7.4
TUR Marine 1378771 F 206 28/2/20 264 ⇩45 7.3
BERLIN Sandra 4905884 F 60 25/7/17 264 ⇩104 7.3
RODES Nathalie 1209674 F 200 27/7/19 264 ⇧4 7.3
BRANDI Alice 8501004 F 41 30/1/18 267 ⇩126 7.2
BOURRIAUD Fabienne 2907764 F 74 27/7/19 267 ⇩71 7.2
FERRER Marjorie 8414154 F 36 6/2/15 267 ⇧2 7.2
DELPAGE Manon 6617084 F 192 30/8/18 267 ⇧2 7.2
FARIN-TUEUR Véronique 7608096 F 261 28/2/20 267 ⇧460 7.2
RENAULT Delphine 5008065 F 61 27/9/18 272 ⇩145 7.1
MARGUERITE Chloe 5011632 F 219 20/9/18 272 ⇩24 7.1
RUBINO Anne-Marie 502963 F 272 26/3/20 272 ⇧132 7.1
GAUTIER Anny 1301528 F 230 31/10/18 275 = 7.0
ROCCHIETTA Nicole 1302769 F 230 31/10/18 275 = 7.0
PELEGRI Michelle 1301512 F 230 31/10/18 275 = 7.0
LERAT Cécina 97406838 F 84 15/9/15 275 = 7
BALTZ Sandrine 8807716 F 236 28/9/19 275 = 7
CARMON Sylvain 7606630 F 271 28/2/20 275 ⇧1294 7
BLAZQUEZ RUIZ Aurelia 80000290 F 275 26/3/20 275 ⇧82 7.0
JANISZEWSKI Cathy 80000499 F 220 29/7/19 282 ⇩2 6.9
RIET Sandrine 1406950 F 277 28/2/20 282 ⇧1287 6.9
PEREZ Marlène 3178285 F 224 30/8/18 284 ⇩2 6.8
PRADEILLES Valérie 4504540 F 147 26/2/18 284 ⇩2 6.8
RIBET Angélique 715414 F 233 26/9/19 284 ⇩2 6.8
ARNOULT Laëtitia 2105511 F 257 30/10/19 284 ⇩2 6.8
DENIS Malika 7406689 F 248 21/9/19 288 ⇩1 6.7
DELHAYE Kassandra 216255 F 249 27/9/19 288 ⇩1 6.7
JIMENEZ Christelle 2638081 F 249 27/9/19 288 ⇩1 6.7
BEGAUD Sonia 2900409 F 170 27/7/19 291 ⇩76 6.6
SCICLUNA Sylvie 1374552 F 234 30/7/19 291 ⇩1 6.6
TARIN Sylvie 1301481 F 234 30/7/19 291 ⇩1 6.6
PAPIN Sabrina 4901697 F 200 26/2/18 291 ⇧509 6.6
BORNES Alexandra 4600778 F 46 30/6/16 295 ⇩49 6.5
MARAGE Christelle 8413617 F 86 10/9/18 295 ⇩3 6.5
POGET Nathalie SUI0956 F 153 29/7/19 295 ⇩3 6.5
NOVARESIO Martine 8305465 F 193 26/9/19 298 ⇩57 6.4
LECORRE Marie-Hélène 9506473 F 136 10/6/15 298 ⇩2 6.4
ALLAIN Corinne 300256 F 98 20/10/15 298 ⇩2 6.4
BISBAU-ROBIN Elisabeth 4009276 F 177 27/7/19 298 ⇩2 6.4
VAZE Mélanie 6401314 F 206 14/8/15 298 ⇩2 6.4
ASLANI Nathalie 3178350 F 259 21/9/19 298 ⇩2 6.4
NOËL Mireille 1402274 F 113 29/9/16 304 ⇩46 6.3
RIUNE Sylvie 9309458 F 73 31/7/18 304 ⇩2 6.3
FLAGEL Mélanie 3905619 F 181 9/3/15 304 ⇩2 6.3
BACHELARD Maria 4200448 F 225 15/9/15 304 ⇩2 6.3
LIOT Ingrid 9102278 F 280 30/10/19 304 ⇩2 6.3
NICOLAYSEN Carine 1409610 F 294 8/12/19 304 ⇩2 6.3
GACHE Kelly 4232786 F 248 22/5/15 304 ⇩2 6.3
ROUZIERE Fabienne 7814677 F 266 27/7/19 304 ⇧423 6.3
ZENATTI Karine 3197475 F 82 26/2/19 312 ⇩3 6.2
DEVILAINE-BOUQUET Nathalie 5800958 F 206 31/7/18 312 ⇩3 6.2
DEON Valérie 3210365 F 83 30/8/18 314 ⇩40 6.1
LOUSTALOT Lindsay 1612497 F 100 26/2/19 314 ⇧1 6.1
PERRIN Nadine 7000457 F 167 31/7/18 314 ⇧1 6.1
PARROT Aude 3904885 F 202 14/8/15 314 ⇧1 6.1
CHASTANET Cynthia 6393806 F 55 25/7/17 318 ⇧3 6.0
QUESSADA Maryline 4200476 F 171 30/3/15 318 ⇧3 6.0
LAGUILLIEZ Michèle 4609812 F 297 30/10/19 318 ⇧3 6
WOISARD Jessica 5503393 F 250 27/7/19 318 ⇧3 6.0
LARDENOIS Marlène 3200693 F 250 27/7/19 318 ⇧3 6
TATU Claudie 7003522 F 275 13/8/19 318 ⇧3 6.0
MAQUINGHEM Manon 6211665 F 275 13/8/19 318 ⇧3 6.0
