Compétitions M | au | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | ||||||||||||||
Mixte | T | D | Mois | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Mx2 | F2 | 12 | juil | 1 | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 1033 | 1290 | 1060 | 801 | 982 | 0 | |||
93 | Auxerre-M | N2 | 89 | juil | 11 | 251 | 250 | 256 | 256 | x | 367 | 421 | 468 | 338 | 242 | 0 | ||
227 | Bourges-M | N2 | 18 | oct | 7 | 313 | 306 | 304 | 320 | x | 453 | 643 | 589 | 364 | 215 | 0 | ||
66 | Buis les Baronnies-M | N2 | 26 | juin | 12 | x | x | 196 | 253 | x | 363 | x | x | 589 | 137 | 0 | ||
Chauzon-M | N3 | 7 | août | 18 | 113 | 83 | x | x | 269 | 318 | 220 | FIN? | ||||||
54 | Colomiers-M | N2 | 31 | juin | 21 | 131 | 163 | 157 | 156 | x | 210 | 92 | 310 | 277 | 160 | 0 | ||
223 | Dijon-M | N2 | 21 | sept | 17 | 217 | 0 | 272 | 297 | x | 278 | 393 | 0 | 261 | 180 | 0 | ||
153 | Espalion-M | N3 | 12 | août | 3 | 271 | 271 | 295 | 320 | x | 598 | 670 | 602 | 479 | 640 | 0 | ||
Evreux-M | N2 | 27 | sept | 20 | x | x | x | 220 | x | 236 | x | x | x | 236 | 0 | |||
Le Barp-M | N3 | 33 | mai | 4 | 164 | x | x | 502 | 502 | FIN? | ||||||||
56 | Marans-M | N3 | 8 | juin | 6 | 328 | 343 | 338 | x | x | 491 | 420 | 464 | 590 | ANN | x | ||
30 | Melun-M | N2 | 77 | mai | 4 | 454 | 322 | 334 | 350 | x | 502 | 625 | 546 | 303 | 535 | 0 | ||
199 | Melun x3-M | N3 | 77 | sept | 15 | x | x | x | 188 | x | 303 | x | x | x | 303 | 0 | ||
168 | Millau-M | N3 | 12 | août | 8 | 0 | 127 | 168 | 179 | x | 429 | 0 | 373 | 455 | 460 | 0 | ||
Prades-M | N2 | 31 | juil | 24 | x | x | 82 | 67 | x | 124 | x | x | 65 | 182 | 0 | |||
130 | Puy-en-Velay-M | N2 | 43 | juil | 25 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | ||
144 | Rivesaltes-M | N3 | 66 | août | 14 | 163 | 167 | 164 | 170 | x | 309 | 285 | 320 | 240 | 391 | 0 | ||
Rouen-M | N3 | 12 | févr | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | x | 699 | 768 | 758 | 570 | FIN? | ||||
96 | Salbris-M | N2 | 39 | juin | 19 | x | x | x | 208 | x | 248 | x | x | x | 248 | 0 | ||
86 | Salins les Bains-M | N2 | 39 | juin | 16 | 269 | 280 | 280 | 279 | x | 281 | 370 | 187 | 396 | 171 | 0 | ||
8 | St Pierre les Elbeufs-M | N2 | 76 | févr | 9 | x | x | x | 251 | x | 420 | 408 | 432 | |||||
114 | Valreas-M | N2 | 84 | juil | 10 | 129 | 120 | 128 | 0 | x | 380 | 611 | 319 | 209 | 0 | 0 | ||
Vals les bains-M | N3 | 7 | juil | 22 | 126 | x | x | x | x | 198 | 198 | x | FIN? | |||||
195 | Venarey-M | N2 | 21 | sept | 13 | 182 | 204 | 214 | 256 | x | 353 | 389 | 381 | 288 | 355 | 0 | ||
88 | Vivonne-M | N3 | juin | 23 | x | x | 125 | 160 | x | 182 | x | x | 227 | 137 | 0 | |||
Total nationaux mixtes | 14 | 14 | 19 | 18 | 0 | 16 | 14 | 14 | 19 | 18 | 2 | |||||||
Moyenne (éq, pts) / compet | 229 | 217 | 207 | 225 | #### | 456 | 513 | 478 | 378 | 332 | 217 |
Légende :
Colonne T : Type de compétition
Colonne T : Type de compétition
F : France (Championnat)
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
Colonne D : N° de département
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition