Évaluation de la force des équipes inscrites au Trophée Des Villes 2019 (réalisée à partir du CUP)
Evaluation force des équipes au | 30/10/2019 | ||||
Ville | Joueurs de l'équipe | N° lic. | Pts | Moy. Pts | Rg |
ALBI | ESCOLANO Thibault | 8130226 | 24 | 37.0 | 7 |
ESPADE Mickaël | 8112374 | 53 | |||
GHRIFA Kévin | 8124758 | 56 | |||
FONTANA Cédric | 8109279 | 15 | |||
ARGELES-GAZOST | CHOUAT Jacques | 6500363 | 0 | 9.3 | 27 |
COURBY Lucas | 6505746 | 3 | |||
LELLOUCHE Kévin | 6503568 | 12 | |||
SALVINI Cédric | 900856 | 22 | |||
AUCH | BENONI Pierre | 3206313 | 16 | 10.3 | 24 |
CAZES Frédéric | 3213894 | 14 | |||
DELOM Gérard | 3202278 | 11 | |||
IVANOVITCH Diego | 3199760 | 0 | |||
CAEN | BOUILLIE Marc | 6101073 | 10 | 13.5 | 21 |
GUILLIN Nicolas | 1405154 | 0 | |||
LAMARE Samuel | 1409022 | 13 | |||
JAMES Maxime | 1407269 | 31 | |||
CAHORS | CHAMBOT Ismaël | 2412488 | 8 | 7.5 | 28 |
CLER Eric | 4600256 | 0 | |||
COUSSERAND Nicolas | 8210265 | 9 | |||
LAGARDE Christian | 1200866 | 13 | |||
CHALONS-SUR-SAONE | LUCIEN Emmanuel | 5800168 | 63 | 47.3 | 4 |
MILEI Pascal | 7100161 | 45 | |||
SIMONOT Johan | 7117271 | 9 | |||
ZIGLER Philippe | 704343 | 72 | |||
CLERMONT-FERRAND | BEULAMA Valentin | 322452 | 63 | 58.5 | 2 |
CHAPELAND Steeven | 6917849 | 45 | |||
PUCCINELLI Jean-Michel | 1301683 | 66 | |||
SUCHAUD Philippe | 302723 | 60 | |||
CRETEIL | D'ANNUNZIO Stéphane | 9403144 | 0 | 9.8 | 25 |
LAUROT Pascal | 9300818 | 9 | |||
SERRANO José | 9403838 | 1 | |||
ZENI Fabio | 9412532 | 29 | |||
DUNKERQUE | BATON Logan | 5945132 | 6 | 12.3 | 22 |
BOUTELIER Arnaud | 5903624 | 16 | |||
CARLIER Kévin | 6203698 | 12 | |||
VEREZ Alexis | 5939014 | 15 | |||
FOIX | BARRE Fabien | 902567 | 26 | 24.0 | 11 |
DEBARD David | 8121947 | 48 | |||
LAILLE Luc | 902116 | 15 | |||
NEXON Dylan | 3183410 | 7 | |||
FREJUS | CORTES Simon | 3411355 | 57 | 52.3 | 3 |
LACROIX Henri | 8301251 | 83 | |||
LACROIX Jessy | 8301954 | 0 | |||
MONTORO Ludovic | 618121 | 69 | |||
GRENOBLE | CAILLOCE Didier | 3820778 | 27 | 14.5 | 20 |
CLAUDI Kévin | 3821439 | 14 | |||
GIOVALE-MERLO Etienne | 3826529 | 12 | |||
OUIZMAN Quentin | 2631677 | 5 | |||
ISSY-LES-MOULINEAUX | CHARLOT Damien | 9208108 | 34 | 17.0 | 16 |
MONTEIRO Lucas | 9303771 | 7 | |||
NOEL Sébastien | 2702555 | 27 | |||
TIXIER Jérémy | 9517296 | 0 | |||
LES SABLES D'OLONNE | CHARRIER Maxime | 8511980 | 0 | 11.5 | 23 |
CHAUSSEPIED Didier | 4400555 | 8 | |||
TISSERON David | 8509187 | 17 | |||
VINCENT Vannick | 8506135 | 21 | |||
LYON | LOY Michel | 9301109 | 40 | 45.8 | 5 |
HUBERT Jérémy | 2630181 | 50 | |||
ROSATI Enzo | 6924526 | 34 | |||
SARRIO Christophe | 6900706 | 59 | |||
MARSEILLE | BONETTO Mickaël | 1367452 | 83 | 70.0 | 1 |
CLODIC Jordan | 1369954 | 37 | |||
FERNANDEZ Jérémy | 1368444 | 76 | |||
RIVIERA David | 1374019 | 84 | |||
MILLAU | BORIES Thibault | 1216432 | 20 | 9.8 | 25 |
GUILHEM Dorian | 1216467 | 4 | |||
LEROCH Jérémy | 7202541 | 7 | |||
PAWLOWSKI Nicolas | 1216062 | 8 | |||
MONACO | FERRANDEZ Vincent | 80000358 | 33 | 16.8 | 17 |
PASTORE Thierry | 80000017 | 27 | |||
RIVIERE José | 80000337 | 7 | |||
TRANI Richard | 80000043 | 0 | |||
NARBONNE | ALBOUY Lucas | 4702408 | 6 | 2.3 | 31 |
CASSAGNE Laurent | 1103730 | 0 | |||
LINEL Brandon | 1143044 | 0 | |||
SANCHEZ Jean-François | 3400584 | 3 | |||
NICE | GUIBERT Romain | 7817037 | 0 | 33.3 | 9 |
HATCHADOURIAN Michel | 3003789 | 80 | |||
KHADER Amir | 641816 | 35 | |||
RIVIERE Gilles | 604569 | 18 | |||
PALAVAS-LES-FLOTS | CERVERA Patrick | 3420584 | 7 | 36.3 | 8 |
MONROS Benoit | 3435407 | 55 | |||
ROSATI Mickaël | 3825156 | 49 | |||
VILLARET Jean | 3418698 | 34 | |||
PAU | COPPA Patrick | 6402672 | 26 | 33.0 | 10 |
LABRUE Ludovic | 3307574 | 32 | |||
DOERR David | 6415092 | 60 | |||
ROGER Mathieu | 6413427 | 14 | |||
PERIGUEUX | BERNADET Anthony | 3317424 | 15 | 23.8 | 12 |
DESPORT Lucas | 2410964 | 52 | |||
BUISSON Alexandre | 2411051 | 22 | |||
ZAUZERE Christophe | 2402620 | 6 | |||
PONTARLIER | BULLIARD Lucas | 2511093 | 0 | 2.5 | 30 |
FRACHEBOIS Janick | 2502049 | 2 | |||
ROUVELIN Ludovic | 5500586 | 2 | |||
TATU Benjamin | 2506685 | 6 | |||
PRIVAS | CHARLET Alain | 3804925 | 16 | 16.8 | 17 |
CHAZEL Sébastien | 708118 | 18 | |||
FUMAS Léo | 721270 | 8 | |||
UHLMANN Rinaldo | 717248 | 25 | |||
RUMILLY | CASALE Joe | 5415977 | 39 | 15.5 | 19 |
GERVASONI Corentin | 7410091 | 19 | |||
LE DANTEC David | 2900234 | 2 | |||
PARDOEN Jérémy | BEL4276 | 2 | |||
STRASBOURG | ADLER Cédric | 6709311 | 0 | 5.3 | 29 |
FEYERTAG Mickaël | 6706284 | 6 | |||
PFEFFER Jean | 6709763 | 7 | |||
YVANES Fabrice | 6704480 | 8 | |||
TOULOUSE | BONNAUD Mickaël | 8706747 | 36 | 19.8 | 14 |
FAUREL Bryan | 3186476 | 19 | |||
FAUREL Paul | 3135935 | 16 | |||
SCHMITT Charles | 3128134 | 8 | |||
VALENCE | CAILLOT Pierrick | 106816 | 27 | 21.8 | 13 |
GARIN Stéphane | 6901415 | 27 | |||
GUILHOT Jérémy | 2605852 | 10 | |||
FERREIRA Julien | 2636173 | 23 | |||
VALENCE D'AGEN 1 | AZAIS Matthew | 4713669 | 0 | 0.0 | 32 |
DOUSTIN Christian | 8212456 | 0 | |||
LARROQUE Serge | 8210460 | 0 | |||
MURATET René | 104888 | 0 | |||
VALENCE D'AGEN 2 | EVEN Sony | 913758 | 72 | 19.0 | 15 |
LELOIR Jérémy | 6220284 | 0 | |||
ROUGE David | 8200260 | 0 | |||
ROUGE Dominique | 8206578 | 4 | |||
VESOUL | FELTIN Georges | 8108946 | 48 | 37.5 | 6 |
PRUD'HOMME Kévin | 9412147 | 52 | |||
PRUD'HOMME Mailky | 9412887 | 3 | |||
WINTER Claudy | 8209765 | 47 |
Rédigé par Marc Hascoët le Mercredi 30 Octobre 2019 à 09:55
|
Commentaires (0)
Pour me contacter : hascoet.marc@orange.fr ou marc35 sur boulistenaute.com