Les 200 plus grandes progressions en 2019
La colonne Rg indique le rang du joueur à l'issue de la saison 2019
La colonne Dif indique la progression du joueur dans le classement
La colonne Coef est l'indicateur retenu pour juger de la progression du joueur. Cet indicateur est calculée en divisant la progression du joueur (Dif) par son nouveau classement (Rg).
Les noms inscrits en rouge correspondent à des joueurs de 25 ans ou moins.
Quand le nom possède un astérisque, cela signifie que le joueur participera à la grande finale PPF.
La colonne Rg indique le rang du joueur à l'issue de la saison 2019
La colonne Dif indique la progression du joueur dans le classement
La colonne Coef est l'indicateur retenu pour juger de la progression du joueur. Cet indicateur est calculée en divisant la progression du joueur (Dif) par son nouveau classement (Rg).
Les noms inscrits en rouge correspondent à des joueurs de 25 ans ou moins.
Quand le nom possède un astérisque, cela signifie que le joueur participera à la grande finale PPF.
NOM Prénom | Rg | Dif | Coef | NOM Prénom | Rg | Dif | Coef | |
EVEN Sony* | 11 | -1460 | -132.7 | PEYROT Cindy* | 1 | -15 | -15.0 | |
XAVIER Jean-Marc* | 35 | -935 | -26.7 | TORRECILLAS Elodie | 110 | -1287 | -11.7 | |
ATTAL Brice | 161 | -3533 | -21.9 | GODEMENT Christelle | 127 | -1270 | -10.0 | |
TAVIER Jean-Baptiste | 112 | -2344 | -20.9 | FUCHES Kelly | 50 | -464 | -9.3 | |
ANTOINE Lilian | 283 | -4525 | -16.0 | TAIRIO Torea | 68 | -598 | -8.8 | |
MURATI José* | 59 | -883 | -15.0 | DUBOUCHAUD Emilie | 161 | -1236 | -7.7 | |
GUGLIELMO Frédéric | 208 | -2845 | -13.7 | DUGUE Sandra | 168 | -1229 | -7.3 | |
ZIGLER Nelson | 194 | -2620 | -13.5 | RAVEL Lauren | 278 | -2028 | -7.3 | |
UHLMANN Tony | 432 | -5344 | -12.4 | JUGE Isabelle | 176 | -1221 | -6.9 | |
BOUCHON Tony | 414 | -4947 | -11.9 | DJABRI Nadia* | 24 | -158 | -6.6 | |
DJAFARI Adel | 442 | -5194 | -11.8 | LAUMAIN Hélène | 137 | -875 | -6.4 | |
BOY Thierry | 214 | -2504 | -11.7 | NOLIBOIS Julie | 118 | -706 | -6.0 | |
POLO Franck | 53 | -597 | -11.3 | DOUET Nadia | 130 | -781 | -6.0 | |
AGACCIO François | 257 | -2870 | -11.2 | BEGAUD Sonia | 207 | -1190 | -5.7 | |
HATCHADOURIAN Michel* | 8 | -83 | -10.4 | DERNAUCOURT Karine | 236 | -1161 | -4.9 | |
LIEBALLE Mickaël | 172 | -1661 | -9.7 | BACHELIER Sylvie | 238 | -1159 | -4.9 | |
RIVIERA David* | 2 | -19 | -9.5 | METHFESSEL Emilie | 99 | -467 | -4.7 | |
BUISSON Alexandre | 373 | -3403 | -9.1 | MELKIOR Sandra | 244 | -1153 | -4.7 | |
BONNAUD Mickaël | 156 | -1337 | -8.6 | COLOMBET Nathalie | 244 | -1153 | -4.7 | |
SAVIN Angy | 15 | -128 | -8.5 | CASTEL Manon | 244 | -1153 | -4.7 | |
CHAVE Christian | 276 | -2327 | -8.4 | TANCHON Amandine | 248 | -1149 | -4.6 | |
FAUREL Raymond Joseph | 611 | -5080 | -8.3 | VALMONTE Anne-Marie | 41 | -183 | -4.5 | |
AGUZZI Anthony | 251 | -2055 | -8.2 | PLANTIN Corinne | 90 | -405 | -4.5 | |
BRIZARD Jean-Marie | 666 | -5110 | -7.7 | RAULT Nathalie | 196 | -816 | -4.2 | |
MAUTE Vincent | 666 | -5110 | -7.7 | CHABROLLE Valérie | 170 | -700 | -4.1 | |
MONDILLON Richard | 350 | -2635 | -7.5 | BLAZQUEZ RUIZ Aurélia | 260 | -1034 | -4.0 | |
FERNANDEZ Jérémy* | 9 | -67 | -7.4 | TANCHON Emilie | 114 | -400 | -3.5 | |
CASTAGNE Richard | 334 | -2480 | -7.4 | WOISARD Jessica | 312 | -1085 | -3.5 | |
TEILLET Damien | 710 | -5066 | -7.1 | LARDENOIS Marlène | 312 | -1085 | -3.5 | |
SCHOLL Jordan | 56 | -387 | -6.9 | BACHELARD Maria | 294 | -1000 | -3.4 | |
AVRIL Johnny | 162 | -1093 | -6.7 | BERNARD Axelle | 40 | -130 | -3.3 | |
ESNOUF Guy | 666 | -4310 | -6.5 | POULAIN Nathalie | 325 | -1072 | -3.3 | |
KANES Salah | 76 | -488 | -6.4 | HAUSS Gaëlle | 38 | -123 | -3.2 | |
POIRET Florent | 214 | -1379 | -6.4 | ALBERTINI Marie | 330 | -1067 | -3.2 | |
DURK Maison* | 4 | -25 | -6.3 | MILANETTO Luçie | 221 | -690 | -3.1 | |
PORTIER Nicolas | 466 | -2946 | -6.3 | TOMAS Amélie | 233 | -678 | -2.9 | |
CHAUVAL Vivian | 797 | -4979 | -6.2 | MARTINEZ Marie Noëlle | 355 | -1042 | -2.9 | |
PRUD'HOMME Dominique | 809 | -4967 | -6.1 | GIRARD Bernadette | 355 | -1042 | -2.9 | |
PATRAC Antoine | 839 | -4937 | -5.9 | GAUTHIER Stéphanie | 118 | -335 | -2.8 | |
DUBOIS Dylan | 387 | -2251 | -5.8 | ROUSSEL Prescilia | 248 | -663 | -2.7 | |
POIRET André | 578 | -3356 | -5.8 | LANGLAIS Delphine | 248 | -663 | -2.7 | |
TOLAINI Jean-Marie | 845 | -4931 | -5.8 | MIZONY Adeline | 374 | -1023 | -2.7 | |
GHRIFA Kévin | 55 | -309 | -5.6 | ISTER Vanessa | 381 | -1016 | -2.7 | |
ROGER William | 198 | -1096 | -5.5 | BARON Céline | 176 | -451 | -2.6 | |
JEANGEORGES Kylian | 203 | -1106 | -5.4 | WEBRE Sandra | 393 | -1004 | -2.6 | |
ESPADE Mickaël | 62 | -329 | -5.3 | BIAU Nadège | 46 | -115 | -2.5 | |
VERJUS William | 107 | -556 | -5.2 | GRANON Elsa | 93 | -236 | -2.5 | |
FERREIRA Julien | 361 | -1830 | -5.1 | RICHARD Célina | 207 | -513 | -2.5 | |
RENAULT Julien | 648 | -3336 | -5.1 | COUVERCHEL Alexandra | 287 | -725 | -2.5 | |
MATHIEU Jeff | 312 | -1571 | -5.0 | CAVALIER Rose-Marie | 399 | -998 | -2.5 | |
LAGRENEE Mike | 959 | -4817 | -5.0 | ZAABAD Nathalie | 75 | -178 | -2.4 | |
ZIGLER Philippe* | 10 | -49 | -4.9 | ALMIN Sophie | 128 | -310 | -2.4 | |
DEMESTRE Djaimison | 867 | -4260 | -4.9 | FILBIEN Christine | 409 | -988 | -2.4 | |
LELARGET Dylan | 973 | -4803 | -4.9 | PETIT Florence | 133 | -305 | -2.3 | |
CASTAGNE Guerlain | 182 | -882 | -4.8 | MODESTE Thérèse | 287 | -653 | -2.3 | |
FERNANDEZ Nicodem | 195 | -938 | -4.8 | MARTY Elodie | 300 | -684 | -2.3 | |
ARSAC Mickaël | 384 | -1850 | -4.8 | AUDIBERT Emilie | 189 | -416 | -2.2 | |
AGNIEL Laurent | 471 | -2247 | -4.8 | LAGUILLIEZ Michèle | 312 | -672 | -2.2 | |
TROVISI Tony | 777 | -3721 | -4.8 | NIEL Amélie | 443 | -954 | -2.2 | |
LACROIX Noël | 999 | -4777 | -4.8 | REMINIAC Martine | 443 | -954 | -2.2 | |
LEFOLL Cédric | 213 | -996 | -4.7 | VENITE Esther | 443 | -954 | -2.2 | |
MURGIA Olivier | 1011 | -4765 | -4.7 | CAPITAINE Solen | 443 | -954 | -2.2 | |
GOUTAUDIER Franck | 1011 | -4765 | -4.7 | BOUTELIER Stéphanie | 443 | -954 | -2.2 | |
BARROCO Françis-Ange | 604 | -2772 | -4.6 | PICHON Martine | 443 | -954 | -2.2 | |
MAS Jean-Pierre | 1026 | -4750 | -4.6 | MARCOUREL Charlène | 59 | -123 | -2.1 | |
XISTO Jean-Michel | 79 | -359 | -4.5 | CHAUSSAT Betty | 61 | -129 | -2.1 | |
LECOEUVRE Quentin | 310 | -1394 | -4.5 | BEFFARA Christelle | 198 | -417 | -2.1 | |
NAUDOT Jérémy | 1058 | -4718 | -4.5 | ARNOULT Laëtitia | 273 | -551 | -2.0 | |
BELHOMME Cyrille | 297 | -1296 | -4.4 | DUPRE Monique | 399 | -802 | -2.0 | |
BROEHL Jimmy | 1073 | -4703 | -4.4 | LE BERRE Stéphanie | 471 | -926 | -2.0 | |
LEGROS Nicolas | 158 | -674 | -4.3 | COLUCHE Perrine | 471 | -926 | -2.0 | |
JACKEL Basil | 225 | -967 | -4.3 | MONTET Anaïs | 182 | -347 | -1.9 | |
ROCHE Romain | 339 | -1470 | -4.3 | GUERIN Zakia | 381 | -731 | -1.9 | |
FAUREL Sony | 446 | -1937 | -4.3 | VOLLE Monique | 482 | -915 | -1.9 | |
RIFF Christophe | 640 | -2772 | -4.3 | PUJADE Caryn | 158 | -280 | -1.8 | |
PONCET Valentin | 935 | -4041 | -4.3 | BAUSSIAN-PROTAT Nadège* | 3 | -5 | -1.7 | |
GUENAOU Salim | 1090 | -4686 | -4.3 | CHAUSSAT Edith | 176 | -291 | -1.7 | |
DUMONT Jérémy | 542 | -2301 | -4.2 | BOUDES Bénédicte | 443 | -758 | -1.7 | |
COTTENCIN Dominique | 551 | -2336 | -4.2 | DE OLIVEIRA Manuella | 510 | -887 | -1.7 | |
FARIBEAULT Jonathan | 852 | -3562 | -4.2 | CORREGE Mickaelle | 517 | -880 | -1.7 | |
ROSE Eric | 1110 | -4666 | -4.2 | MISTER Virginie | 517 | -880 | -1.7 | |
MONROS Benoit* | 57 | -232 | -4.1 | PUDEPIECE Alisson | 517 | -880 | -1.7 | |
MAUREL Pierre | 59 | -244 | -4.1 | POINSOT Sandrine* | 12 | -19 | -1.6 | |
OULGOUGE Rachid | 151 | -612 | -4.1 | TOUSSAINT Karine | 36 | -57 | -1.6 | |
MAGNE Cédric | 478 | -1978 | -4.1 | GOFFINET Jennifer | 130 | -211 | -1.6 | |
COLLOMB Antoine | 555 | -2288 | -4.1 | MECHAIN Brigitte | 244 | -383 | -1.6 | |
LE BONNIEC Stéphane | 982 | -3994 | -4.1 | RIBET Angélique | 273 | -447 | -1.6 | |
PEYTAVI Joël | 1127 | -4649 | -4.1 | PITOT Nathalie | 532 | -865 | -1.6 | |
STIEVENART PHILIPPE | 1143 | -4633 | -4.1 | HERLEM Sandrine* | 10 | -15 | -1.5 | |
SNEL Thierry | 222 | -896 | -4.0 | FOURNIE Sophie | 31 | -47 | -1.5 | |
FAUREL Bryan | 473 | -1910 | -4.0 | AUBRET Corinne | 92 | -142 | -1.5 | |
PARDOEN Jérémy | 571 | -2243 | -3.9 | NACHIN Martine | 207 | -307 | -1.5 | |
SKOTARCZAK Théo | 766 | -3010 | -3.9 | MONTHE Marion | 227 | -339 | -1.5 | |
COUSSERAND Nicolas | 1175 | -4601 | -3.9 | LABARTINO Margareth | 254 | -373 | -1.5 | |
PEIGNIN Olivier | 222 | -842 | -3.8 | ROSARIO Ines Lizon | 260 | -382 | -1.5 | |
HOFFMANN Elie | 314 | -1197 | -3.8 | DELACUISINE Marion | 409 | -603 | -1.5 | |
RASLE Jean-Claude | 683 | -2566 | -3.8 | VERSET Myriam | 443 | -669 | -1.5 | |
DA SILVA Francisco | 944 | -3554 | -3.8 | NEAU Christine | 551 | -846 | -1.5 | |
BOUBIN Morgan | 1058 | -4069 | -3.8 | BEX Marielle | 566 | -831 | -1.5 | |
KASBARIAN Frédéric | 1199 | -4577 | -3.8 | LEGUAY Betty | 566 | -831 | -1.5 | |
KHADER Amir | 172 | -639 | -3.7 | SAUNIER Christine | 73 | -102 | -1.4 | |
GUCHEZ Ludovic | 178 | -661 | -3.7 | GUILLOTIN Stéphanie | 128 | -173 | -1.4 | |
DJALTI Mohamed | 640 | -2345 | -3.7 | BINDA Sabrina | 182 | -256 | -1.4 | |
TISSERON David | 659 | -2468 | -3.7 | HUTINET Louise | 201 | -276 | -1.4 | |
MARFIL Bruno | 1220 | -4556 | -3.7 | NOVARESIO Martine | 230 | -311 | -1.4 | |
LAVILLE Enzo | 102 | -368 | -3.6 | LADREYT Virginie | 381 | -530 | -1.4 | |
LAHMAZA Abdelmayid | 551 | -1979 | -3.6 | MACERI Yvette | 471 | -641 | -1.4 | |
CAZORLA Cédric | 674 | -2453 | -3.6 | LOUVEAU Béatrice | 495 | -706 | -1.4 | |
GUIDONI Jean | 1073 | -3903 | -3.6 | HUGON Noémie | 580 | -817 | -1.4 | |
LAMY Lysian | 1243 | -4533 | -3.6 | BERTHOMIER Emilie | 580 | -817 | -1.4 | |
CORDIER Cédric | 1259 | -4517 | -3.6 | MAYAUDON Sandy | 57 | -76 | -1.3 | |
BAUDINO Mayron | 297 | -1033 | -3.5 | OUILLON Isabelle | 221 | -293 | -1.3 | |
FRANCESCHI Dominique | 728 | -2521 | -3.5 | BALTZ Sandrine | 266 | -349 | -1.3 | |
VERBRUGGE Rudy | 973 | -3441 | -3.5 | ANDRIEU Sophie | 347 | -460 | -1.3 | |
LACROIX Marius | 450 | -1521 | -3.4 | LE NAOURES Mareen | 517 | -684 | -1.3 | |
ERZURUMLUOGLU Johan | 698 | -2355 | -3.4 | BRESSON Steffy | 532 | -669 | -1.3 | |
GAUTIER Eric | 852 | -2924 | -3.4 | FRANC Jessica | 532 | -669 | -1.3 | |
FEBRER Frederic | 867 | -2909 | -3.4 | BRUNET Nadine | 595 | -802 | -1.3 | |
PERTEL Yohan | 944 | -3178 | -3.4 | GOBIN Karine | 595 | -802 | -1.3 | |
RENAUD Benji* | 13 | -43 | -3.3 | GOMES Hélène | 614 | -783 | -1.3 | |
PEREZ Enzo | 350 | -1161 | -3.3 | CORE Patricia | 614 | -783 | -1.3 | |
BORIS Thierry | 487 | -1584 | -3.3 | DEL MERCATO Rosane | 614 | -783 | -1.3 | |
CAZENEUVE Johan | 789 | -2623 | -3.3 | CLEMENT ornella | 614 | -783 | -1.3 | |
RAVEL Maurice | 1035 | -3463 | -3.3 | DA COSTA Nadia | 614 | -783 | -1.3 | |
MARICATO Philippe | 1259 | -4102 | -3.3 | DECHIPRE Déborah | 614 | -783 | -1.3 | |
LACROIX Angelo | 1310 | -4326 | -3.3 | AIT IDIR Gidgia | 51 | -60 | -1.2 | |
CHAMBOT Ismaël | 1335 | -4441 | -3.3 | ESPINAS Lucette | 170 | -199 | -1.2 | |
FERNANDEZ Joseph | 456 | -1475 | -3.2 | SAVALLE Mélissa | 215 | -262 | -1.2 | |
LAFOND David | 527 | -1664 | -3.2 | MACHADO Carole | 242 | -287 | -1.2 | |
AZEVEDO Mickaël | 906 | -2870 | -3.2 | ALPANES Elodie | 381 | -443 | -1.2 | |
FUMAS Lucas | 1369 | -4407 | -3.2 | TERRISSE Elodie | 381 | -443 | -1.2 | |
SENE PAPA Saliou | 492 | -1540 | -3.1 | MEURGER Maud | 393 | -463 | -1.2 | |
SAMSON Aurelien | 659 | -2059 | -3.1 | AZOULAY Annie | 495 | -617 | -1.2 | |
HOFFMANN Steve | 858 | -2699 | -3.1 | PALAZON Lydia | 532 | -644 | -1.2 | |
DUPONT Florian | 924 | -2852 | -3.1 | FOURNIER Amélie | 614 | -761 | -1.2 | |
DORE Yoann | 959 | -2975 | -3.1 | TORTOSA Danielle | 641 | -756 | -1.2 | |
BOULANGER Patrick | 1310 | -4051 | -3.1 | SALAVERT Adeline | 641 | -756 | -1.2 | |
YVANES Fabrice | 1394 | -4297 | -3.1 | REYGAZA Alexandra | 641 | -756 | -1.2 | |
BRETHEZ Karl | 1394 | -4382 | -3.1 | MARTINEZ Sylvie | 641 | -756 | -1.2 | |
CORTES Simon | 47 | -140 | -3.0 | GACHE Kelly | 641 | -756 | -1.2 | |
GARGOWITCH Tony | 156 | -474 | -3.0 | DIVOL Stéphanie | 641 | -756 | -1.2 | |
BILLAUD Romain | 214 | -635 | -3.0 | CHALAIS Sandrine | 641 | -756 | -1.2 | |
MAHE Manon | 393 | -1166 | -3.0 | CORNU Justine | 641 | -756 | -1.2 | |
BOUCHER Jean | 475 | -1427 | -3.0 | CHAMPURNEY Yolande | 641 | -756 | -1.2 | |
HASDENTEUFEL Grégory | 588 | -1757 | -3.0 | DEFFENAIN Alexandra | 641 | -756 | -1.2 | |
ROUQUIE Philippe | 1159 | -3524 | -3.0 | CHEVALIER Emilie | 73 | -83 | -1.1 | |
PELE Ewen | 1199 | -3609 | -3.0 | PUZOS Agnès | 102 | -115 | -1.1 | |
LACROIX Mickael | 1433 | -4343 | -3.0 | CHAVEROT Myriam | 227 | -240 | -1.1 | |
MICHEL Thierry | 227 | -658 | -2.9 | MOREAU Aurore | 443 | -468 | -1.1 | |
FERNANDEZ Pierre | 537 | -1534 | -2.9 | NEVEU Isabelle | 678 | -719 | -1.1 | |
LUDOVICO Laurent | 698 | -2020 | -2.9 | FAELENS Anne | 678 | -719 | -1.1 | |
KESSLER Alain | 1243 | -3565 | -2.9 | QUENNEHEN Viviane | 678 | -719 | -1.1 | |
ESTEVAN Michel | 648 | -1808 | -2.8 | FROMENT Jocelyn | 137 | -138 | -1.0 | |
MARTINEZ Yann | 710 | -2008 | -2.8 | BEKRAR Leila | 137 | -138 | -1.0 | |
NESA Gabriel | 1335 | -3792 | -2.8 | MERIGNAC Elodie | 174 | -182 | -1.0 | |
LAURENT Anthony | 73 | -195 | -2.7 | CAYUELA Elise | 306 | -309 | -1.0 | |
LAGRENE Boy | 466 | -1238 | -2.7 | LAMIT Muriel | 355 | -352 | -1.0 | |
GAGNE Cyril | 1011 | -2765 | -2.7 | FLOCHLAY Francine | 420 | -404 | -1.0 | |
MELLOUL Julien | 1220 | -3278 | -2.7 | KERVERN Annie | 420 | -404 | -1.0 | |
LEMOINE Guillaume | 1354 | -3622 | -2.7 | GOHIER Maryne | 495 | -517 | -1.0 | |
BENHAMOU Kader | 1549 | -4227 | -2.7 | JULIEN Mélanie | 510 | -502 | -1.0 | |
LAHAIE Matthias | 1575 | -4201 | -2.7 | L'HOSTIS Laétitia | 517 | -495 | -1.0 | |
STANCATO Cédric | 196 | -506 | -2.6 | PERGET Eliane | 566 | -546 | -1.0 | |
HROU Yanice | 231 | -601 | -2.6 | REQUIER Françoise | 697 | -700 | -1.0 | |
HUREAU Christophe | 312 | -821 | -2.6 | CLEMENT Claire | 716 | -681 | -1.0 | |
BALIQUE Thomas | 330 | -862 | -2.6 | PINTO Alexia | 86 | -75 | -0.9 | |
CAVAGNA Christophe | 438 | -1155 | -2.6 | GELEE Sophie | 104 | -97 | -0.9 | |
GARCIA Adrien | 438 | -1155 | -2.6 | DEMUTH Véronique | 176 | -165 | -0.9 | |
SAUBADU Stéphane | 883 | -2275 | -2.6 | LEMEZEC Nadège | 191 | -178 | -0.9 | |
JUSTE Thomas | 1259 | -3239 | -2.6 | WEBRE Angélique | 191 | -178 | -0.9 | |
DOYA Jonathan | 1354 | -3454 | -2.6 | SALAS Laura | 233 | -205 | -0.9 | |
CONRAZIER Jonathan | 1394 | -3582 | -2.6 | GOMES Francoise | 242 | -211 | -0.9 | |
BISCARRAT Guillaume | 1433 | -3694 | -2.6 | DEL SOCORRO Emilienne | 254 | -223 | -0.9 | |
FARE Michel | 1433 | -3694 | -2.6 | DUBOIS Josiane | 330 | -312 | -0.9 | |
MORALDO Patrice | 1433 | -3694 | -2.6 | CORTES Marlène | 495 | -445 | -0.9 | |
DEPIEDS Daniel | 1479 | -3882 | -2.6 | DE SANTIS Isabelle | 729 | -668 | -0.9 | |
MALVESTITI François | 1575 | -4116 | -2.6 | PEYRONNET Amandine | 751 | -646 | -0.9 | |
GIL Laurent | 1607 | -4169 | -2.6 | ROUVRE Christelle | 751 | -646 | -0.9 | |
CERVERA Patrick | 1607 | -4169 | -2.6 | CHALOT Isabelle | 751 | -646 | -0.9 | |
CORTES Anthony | 229 | -568 | -2.5 | LEBOURSICAUD Katia | 751 | -646 | -0.9 | |
CANTO Gilles | 410 | -1034 | -2.5 | NEUGNOT Patricia | 751 | -646 | -0.9 | |
LAFLEUR Francky | 546 | -1385 | -2.5 | DECONNINCK Sabine | 751 | -646 | -0.9 | |
NARVALAS Christian | 749 | -1889 | -2.5 | DARODES Charlotte* | 5 | -4 | -0.8 | |
CAZENEUVE Joël | 789 | -1973 | -2.5 | AILLERIE Sophie | 62 | -49 | -0.8 | |
GOMES Roger | 1058 | -2636 | -2.5 | GAMBINI Julie | 154 | -118 | -0.8 | |
RIVIERE José | 1607 | -4084 | -2.5 | SEIGNOVERT Cécile | 221 | -170 | -0.8 | |
PINTO Miguel | 1637 | -4139 | -2.5 | QUERCY Marjorie | 260 | -217 | -0.8 | |
MALATESTA Joël | 72 | -170 | -2.4 | LERAT Cécina | 266 | -211 | -0.8 | |
CLEMENT Eric | 462 | -1131 | -2.4 | FLAGEL Mélanie | 294 | -235 | -0.8 | |
SEBOUSSI Yaniss | 703 | -1718 | -2.4 | DELAHAYE Christine | 443 | -335 | -0.8 | |
FAROUK Aziz | 1090 | -2604 | -2.4 | DEGUY Corinne | 443 | -364 | -0.8 | |
FICHOU Romuald | 1310 | -3188 | -2.4 | PILLONI Agnès | 532 | -408 | -0.8 | |
FELTAIN Paul | 1685 | -4091 | -2.4 | DESSAINT Vanessa | 556 | -456 | -0.8 | |
FELTAIN Jean* | 6 | -14 | -2.3 | DELANNEE Muriel | 566 | -446 | -0.8 | |
BOULANGER Tony | 330 | -762 | -2.3 | LOPEZ Emmanuelle | 716 | -578 | -0.8 | |
QUILES Serge | 566 | -1299 | -2.3 | BEZARD Océane | 751 | -624 | -0.8 | |
DELARUE Emmanuel | 749 | -1707 | -2.3 | DEPERROIS Virginie | 789 | -608 | -0.8 | |
MARTINEZ Franck | 852 | -1991 | -2.3 | KOZOHORSKY Cécile* | 22 | -16 | -0.7 |
Parmi les plus grosses régressions enregistrées en 2019, on peut remarquer celles de
Jean-Michel Puccinelli qui passe de la 4éme à la 20 ème place
Joseph Molinas (Tyson) de 6ème à 17éme
Philippe Quintais de 11éme à 29éme
Philippe Suchaud de 17ème à 38ème
synonymes de saison plutôt moyenne pour tous ces joueurs mais qui, à n'en pas douter, ne tarderont par à rebondir vers le haut de ce classement.
Jean-Michel Puccinelli qui passe de la 4éme à la 20 ème place
Joseph Molinas (Tyson) de 6ème à 17éme
Philippe Quintais de 11éme à 29éme
Philippe Suchaud de 17ème à 38ème
synonymes de saison plutôt moyenne pour tous ces joueurs mais qui, à n'en pas douter, ne tarderont par à rebondir vers le haut de ce classement.