Les niveaux des compétitions sont évalués, ce qui permet de les classer et de leur affecter une couleur : noir, rouge, bleu, vert, à l’instar des pistes de ski. L'attribution de la couleur pour une compétition donnée s'effectue en tenant compte du niveau de ses 4 ou 5 dernières éditions.
La première colonne indique le numéro de référence de la compétition dans le calendrier FFPJP 2020. Il vous permet de consulter les résultats complets sur la page
https://www.geslico-petanque.fr/public/list_comp
Compétitions H | au | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | ||||||||||||||
Triple & double | T | D | M | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Hx2 | F2 | F | sept | 4 | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 1575 | 1531 | 1641 | 1262 | 1865 | 0 | |||
¢¢¢ France Hx3 | F3 | F | sept | 13 | 256 | 256 | 256 | 256 | x | 1437 | 1291 | 1414 | 1190 | 1852 | 0 | |||
19 | Agde (d') | N3 | 42 | mars | 34 | 400 | 392 | 384 | 294 | x | 1051 | 1166 | 1182 | 662 | 1195 | 0 | ||
115 | Ajaccio (juillet) | I3 | 2a | juil | 33 | 193 | 226 | 256 | 256 | x | 1059 | 941 | 792 | 1042 | 1459 | 0 | ||
Allonnes | N3 | 72 | oct | 92 | 252 | 254 | 251 | x | x | 484 | 726 | 224 | 502 | FIN? | ||||
185 | Alpes d'Huez | N3 | 38 | août | 126 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | ||
221 | Amiens | S3 | 80 | sept | 98 | 680 | 654 | 763 | 640 | x | 428 | 402 | 513 | 293 | 502 | 0 | ||
38 | Andrezieux-Boutheon | I3 | 42 | juin | 3 | 392 | 390 | 391 | 433 | x | 1664 | 1292 | 2274 | 1670 | 1418 | 0 | ||
140 | Aubenas | N3 | 7 | août | 57 | 255 | 256 | 256 | 245 | x | 729 | 384 | 744 | 904 | 882 | 0 | ||
40 | Avranches | N3 | 50 | juin | 79 | 306 | 310 | 357 | 292 | x | 576 | 565 | 416 | 626 | 698 | 0 | ||
231 | Bagnols sur Ceze | S3 | 30 | oct | 61 | 250 | 256 | 250 | 256 | x | 692 | 855 | 727 | 471 | 713 | 0 | ||
Barcares | N3 | 66 | août | 51 | 263 | 222 | 219 | x | x | 798 | 973 | 800 | 622 | FIN? | ||||
42 | Bassens | N3 | 33 | juin | 60 | 256 | 256 | 256 | 256 | x | 714 | 740 | 693 | 606 | 815 | 0 | ||
175 | Bastia | I3 | 2b | août | 42 | 247 | 251 | 255 | 256 | x | 977 | 873 | 960 | 1070 | 1003 | 0 | ||
147 | Bedarieux | N3 | 34 | août | 111 | x | x | 116 | 128 | x | 323 | x | x | 290 | 355 | 0 | ||
94 | Bellac | N3 | 87 | juil | 65 | 217 | 263 | 248 | 256 | x | 628 | 906 | 466 | 662 | 479 | 0 | ||
107 | Bellerive sur Allier2 | N2 | 3 | juil | 126 | x | 1 | 1 | ||||||||||
116 | Bellerive sur Allier | N3 | 3 | juil | 86 | x | 160 | x | 147 | x | 532 | ALT | 789 | ALT | 275 | 0 | ||
108 | Bessilles | N3 | 34 | juil | 104 | 365 | 332 | 188 | 255 | x | 379 | 561 | 304 | 445 | 205 | 0 | ||
52 | Blangy-sur-Bresle | I3 | 76 | juin | 64 | 625 | 673 | 681 | 744 | x | 649 | 798 | 593 | 454 | 751 | 0 | ||
Bompas | N3 | 66 | août | 120 | 200 | 210 | 207 | 210 | x | 256 | 301 | 202 | 230 | 291 | x | |||
235 | Borgo | N3 | 2B | mai | 113 | 158 | 128 | x | 317 | 505 | 129 | 0 | ||||||
209 | Bourbon Lancy | N3 | 71 | sept | 80 | 183 | 179 | 171 | 218 | x | 575 | 437 | 546 | 496 | 819 | 0 | ||
219 | Bourg Saint Andeol | I3 | 7 | sept | 7 | 390 | 400 | 384 | 424 | x | 1534 | 1297 | 1300 | 1427 | 2113 | 0 | ||
3 | Brest | N3 | 29 | déc | 40 | 320 | 0 | 408 | x | 991 | 977 | 0 | 1005 | 0 | ||||
1 | Caen | N3 | 14 | nov | 71 | 512 | 509 | 512 | 512 | x | 599 | 455 | 666 | 638 | 636 | 0 | ||
21 | Cannes | S3 | 6 | avril | 21 | 297 | 320 | 336 | 344 | x | 1200 | 867 | 1265 | 1266 | 1403 | 0 | ||
109 | Capbreton | N2 | 40 | juil | 73 | 216 | 256 | 256 | 245 | x | 592 | 507 | 748 | 691 | 421 | 0 | ||
142 | Carmaux | S3 | 81 | juil | 23 | 305 | 389 | 377 | 342 | x | 1168 | 1348 | 1211 | 1165 | 949 | 0 | ||
145 | Carmaux2 | N2 | 81 | juil | 55 | 286 | 349 | 337 | 326 | x | 747 | 913 | 726 | 802 | 547 | 0 | ||
Ceret | N3 | 66 | août | 115 | 200 | 176 | 217 | 200 | x | 307 | 451 | 185 | 365 | 225 | 0 | |||
200 | Chalon-sur-Saône | N3 | 51 | sept | 68 | 512 | 476 | 512 | 512 | x | 601 | 681 | 401 | 631 | 689 | 0 | ||
189 | Charleville Mezières | N3 | 8 | sept | 118 | 350 | 386 | 347 | 450 | x | 268 | 267 | 317 | 233 | 253 | 0 | ||
232 | Chateauroux | N3 | 17 | oct | 68 | 253 | 253 | 251 | 251 | x | 601 | 667 | 599 | 582 | 556 | 0 | ||
210 | Chatelaillon Plage | N3 | 17 | sept | 85 | 352 | 385 | 411 | 444 | x | 543 | 397 | 528 | 600 | 647 | 0 | ||
Chevagne | N3 | 70 | juin | 114 | 120 | x | x | x | x | 313 | 313 | FIN? | ||||||
11 | Cholet | N3 | 49 | févr | 44 | 384 | 384 | 384 | 396 | 400 | 925 | 1059 | 1265 | 808 | 794 | 699 | ||
4 | Clermont-Ferrand | S3 | 63 | nov | 32 | 177 | 163 | 181 | 0 | x | 1082 | 1255 | 520 | 1472 | 0 | 0 | ||
224 | Cogolin | S3 | 83 | sept | 125 | x | x | x | 125 | x | 126 | 126 | 0 | |||||
148 | Combrit | N3 | 29 | août | 81 | 300 | x | 256 | x | x | 553 | 662 | ALT | 444 | ALT | x | ||
Draguignan | N2 | 83 | sept | 10 | 320 | x | 251 | x | x | 1491 | 1718 | x | 1264 | 0 | ||||
32 | Draguignan | I3 | 83 | mai | 49 | 176 | x | 828 | 828 | 0 | ||||||||
149 | Espalion | I3 | 12 | août | 11 | 512 | 512 | 512 | 512 | x | 1462 | 1599 | 1351 | 1428 | 1471 | 0 | ||
151 | Espalion-2 | N2 | 12 | août | 34 | 512 | 512 | 512 | 512 | x | 1051 | 1132 | 1132 | 825 | 1113 | 0 | ||
206 | Evreux | N3 | 27 | sept | 126 | 1 | 1 | |||||||||||
207 | Fenouillet | N3 | 31 | sept | 74 | 184 | 209 | 168 | 170 | x | 587 | 953 | 475 | 380 | 538 | 0 | ||
67 | Firminy | I3 | 42 | juin | 22 | 246 | 213 | 249 | 224 | x | 1179 | 1531 | 1157 | 1094 | 935 | 0 | ||
Fréjus | N3 | 83 | août | 8 | 289 | 301 | 202 | x | 1509 | 1393 | 1329 | 1804 | FIN? | 0 | ||||
172 | Fréjus | E3 | 83 | août | 1 | 64 | x | 2160 | 2160 | 0 | ||||||||
Gonfaron | N3 | 83 | août | 96 | 122 | 108 | 123 | x | x | 439 | 211 | 515 | 591 | FIN? | ||||
Grasse | N3 | 6 | juil | 94 | 100 | 112 | 120 | 88 | x | 467 | 640 | 302 | 693 | 233 | 0 | |||
198 | Grenoble | I3 | 38 | sept | 45 | 231 | 261 | 279 | 313 | x | 899 | 764 | 1054 | 910 | 869 | 0 | ||
228 | Greoux les bains | S3 | 4 | oct | 43 | 178 | x | 927 | 927 | 0 | ||||||||
80 | Grignan | N3 | 26 | juin | 88 | 229 | 256 | 240 | 224 | x | 521 | 458 | 693 | 334 | 599 | 0 | ||
81 | Herblay | S3 | 95 | juin | 102 | 159 | 221 | 250 | x | 391 | 389 | 361 | 423 | 0 | ||||
204 | Ile Rousse | I3 | 2b | sept | 29 | 340 | 370 | 396 | 405 | x | 1103 | 1461 | 849 | 878 | 1223 | 0 | ||
9 | La Roche-sur-Yon | N3 | 85 | févr | 25 | 256 | 256 | 252 | 256 | 256 | 1155 | 822 | 1173 | 1139 | 1635 | 1005 | ||
Landes Marensin | N3 | 40 | juil | 75 | 406 | 512 | x | x | 582 | 409 | 754 | FIN? | ||||||
217 | Laragne | N3 | 5 | sept | 70 | 171 | 168 | 191 | 177 | x | 600 | 727 | 432 | 503 | 737 | 0 | ||
Lyon | N3 | 69 | juin | 2 | x | 256 | x | x | x | 1668 | x | 1668 | FIN? | |||||
102 | Marseillaise (La) | E3 | 13 | juil | 20 | 3904 | 4152 | 4544 | 4560 | x | 1227 | 947 | 1445 | 1479 | 1037 | 0 | ||
6 | Martigues | N3 | 13 | janv | 27 | 628 | 704 | 675 | 599 | x | 1137 | 916 | 1211 | 928 | 1491 | 0 | ||
Melun | N3 | 77 | sept | 124 | x | 190 | 189 | x | x | 162 | x | 232 | 92 | FIN? | ||||
83 | Mende | S3 | 48 | juin | 26 | 200 | 220 | 193 | 208 | x | 1151 | 1374 | 1224 | 909 | 1098 | 0 | ||
186 | Meyras | N3 | 7 | sept | 108 | 110 | 152 | x | 351 | 158 | 544 | 0 | ||||||
159 | Millau (été) | S3 | 12 | août | 18 | 215 | 284 | 289 | 305 | x | 1284 | 1179 | 1026 | 1210 | 1719 | 0 | ||
154 | Millau Hx2 | S2 | 12 | août | 24 | 288 | 407 | 436 | 448 | x | 1158 | 1191 | 974 | 1137 | 1330 | 0 | ||
190 | Mimizan | N3 | 29 | sept | 116 | 186 | 189 | 233 | 123 | x | 297 | 342 | 327 | 338 | 182 | 0 | ||
117 | Montelimar | N3 | 26 | juil | 63 | 255 | 217 | 230 | 235 | x | 653 | 929 | 469 | 641 | 574 | 0 | ||
57 | Montpellier | I3 | 34 | juin | 5 | x | 243 | 312 | 352 | x | 1574 | x | 1385 | 1681 | 1656 | 0 | ||
Montpellier2 | N2 | 34 | juin | 110 | 188 | x | x | 331 | 331 | FIN? | ||||||||
187 | Moulins | N3 | 3 | août | 47 | 250 | 249 | 225 | 253 | x | 864 | 644 | 709 | 1285 | 819 | 0 | ||
179 | Mulhouse | N3 | 68 | août | 95 | 203 | 214 | 216 | 218 | x | 440 | 599 | 265 | 488 | 407 | 0 | ||
Nice | I3 | 6 | oct | 105 | 173 | 168 | 143 | x | x | 378 | 206 | 638 | 291 | x | x | |||
121 | Nice Europetanque | E3 | 6 | juil | 19 | 195 | 456 | 432 | 456 | x | 1256 | 1051 | 1344 | 1042 | 1587 | 0 | ||
233 | Nice Métropole | N3 | 6 | oct | 14 | 227 | 244 | 204 | x | 1376 | 1606 | 1330 | 1191 | 0 | ||||
Normandie | N3 | 76 | déc | 72 | 249 | 0 | x | x | x | 593 | 593 | FIN? | x | |||||
229 | Nyons | I3 | 26 | oct | 9 | 614 | 505 | 505 | 512 | x | 1496 | 1516 | 1479 | 1399 | 1588 | 0 | ||
163 | Objat | I3 | 19 | août | 39 | 256 | 256 | 256 | x | 1016 | 1189 | 731 | 1128 | 0 | ||||
236 | Orange | S3 | 84 | oct | 6 | 512 | 498 | 0 | 512 | x | 1549 | 1633 | 1708 | ANN | 1305 | 0 | ||
236 | Orléans | N3 | 45 | oct | 126 | x | 1 | 1 | ||||||||||
225 | Parthenay | N3 | 79 | oct | 77 | 320 | 339 | 322 | 340 | x | 577 | 614 | 493 | 740 | 459 | 0 | ||
Périgueux | N3 | 24 | août | 67 | 337 | 349 | x | x | x | 602 | 500 | 704 | FIN | |||||
Perros-Guirec | N3 | 29 | juin | 123 | x | x | x | 256 | x | 163 | x | x | x | 163 | 0 | |||
123 | Pezenas | N3 | 34 | juil | 58 | 222 | 225 | 208 | 208 | x | 721 | 662 | 926 | 429 | 867 | 0 | ||
132 | Plan de la Tour | N3 | 50 | juil | 101 | 157 | 156 | 161 | 194 | x | 404 | 443 | 439 | 416 | 319 | 0 | ||
Ploudalmezeau | N3 | 29 | juin | 126 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 0 | |||
59 | Pont à Mousson | N3 | 54 | juin | 121 | 199 | 196 | 177 | 196 | x | 193 | 195 | 80 | 274 | 222 | 0 | ||
59 | Pont du Château | N3 | 63 | juin | 126 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | ||
212 | Porto Vechio | N3 | 2a | sept | 76 | 164 | 165 | 154 | 135 | x | 578 | 938 | 496 | 445 | 433 | 0 | ||
Prunelli | N3 | 2B | juin | 122 | x | x | x | 121 | x | 175 | x | x | x | 175 | 0 | |||
128 | Puy-en-Velay (Le) | S3 | 43 | août | 17 | 392 | 396 | 388 | 394 | x | 1289 | 1289 | 1473 | 1422 | 972 | 0 | ||
125 | Puy-en-Velay (Le)-2 | N2 | 43 | août | 48 | 231 | x | x | x | 855 | 855 | x | ||||||
20 | Puy-en-Velay (Le)-B | N3 | 43 | mars | 36 | 152 | 236 | 256 | x | 1035 | 564 | 1339 | 1203 | 0 | ||||
95 | Raon l'Etape | N3 | 88 | juil | 119 | 192 | 210 | 170 | 175 | x | 261 | 338 | 236 | 244 | 227 | 0 | ||
146 | Risevaltes | N3 | 66 | août | 87 | 398 | 359 | 279 | 311 | x | 527 | 863 | 494 | 462 | 290 | 0 | ||
Rive de Gier | N3 | 3 | juil | 83 | 241 | 218 | 248 | 241 | x | 550 | 474 | 443 | 653 | 630 | 0 | |||
Roanne | N3 | 42 | août | 58 | 255 | 256 | 256 | x | x | 721 | 712 | 805 | 646 | FIN? | ||||
176 | Roanne Supra | S3 | 42 | août | 89 | 320 | 319 | x | 518 | 454 | 581 | 0 | ||||||
Romans sur Isere | N3 | 26 | août | 53 | 143 | 187 | 179 | x | 771 | x | 1057 | 400 | 855 | 0 | ||||
182 | Rosny-sous-bois | N3 | 93 | août | 112 | 240 | 222 | 208 | 213 | x | 321 | 480 | 368 | 175 | 262 | 0 | ||
Rouen | N3 | 76 | févr | 56 | 252 | 255 | 251 | 256 | x | 739 | 825 | 747 | 645 | FIN? | ||||
214 | Ruoms | I3 | 7 | sept | 31 | 512 | 496 | 500 | 512 | x | 1086 | 894 | 1083 | 1251 | 1114 | 0 | ||
Sablé | N3 | 72 | juin | 96 | 256 | 256 | x | x | x | 439 | 473 | 404 | FIN | |||||
166 | Saintes | N3 | 17 | août | 77 | 260 | 303 | 334 | x | x | 577 | 387 | 722 | 622 | x | |||
134 | Sens | N3 | 89 | juil | 126 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | ||
15 | Sete | I3 | 34 | mars | 12 | 512 | x | 500 | 509 | x | 1459 | 1295 | x | 1706 | 1348 | 1488 | ||
45 | Solenzara | N3 | 2B | juin | 117 | 118 | 115 | 121 | x | 295 | 328 | 321 | 236 | 0 | ||||
Sotta | N3 | 2A | mai | 107 | 86 | x | x | x | 357 | 357 | FIN? | x | ||||||
Sotteville les Rouen | N3 | 76 | sept | 103 | 349 | 348 | 350 | 364 | x | 380 | 347 | 409 | 320 | 444 | 0 | |||
97 | Soustons | N3 | 40 | juil | 109 | 366 | 366 | x | 380 | x | 340 | 324 | 425 | FIN | 270 | 0 | ||
St Bonnet | N3 | 42 | juil | 38 | 246 | 217 | 232 | x | x | 1022 | 1547 | 751 | 769 | ANN | ||||
119 | St Chely d'Apcher | N3 | 48 | juil | 100 | 162 | 210 | 178 | 176 | x | 408 | 334 | 375 | 427 | 494 | 0 | ||
194 | St Maur | N3 | 94 | sept | 81 | 254 | 253 | 256 | 256 | x | 553 | 645 | 432 | 596 | 540 | 0 | ||
9 | St Pierre les Elbeufs | N3 | 76 | févr | 54 | 249 | 242 | 250 | 0 | x | 766 | 797 | 594 | 759 | 0 | 912 | ||
St Quentin | N3 | 2 | juil | 52 | x | 337 | x | x | x | 797 | x | 797 | FIN? | |||||
133 | St Vaury | N3 | 23 | juil | 50 | 256 | 256 | 256 | 256 | x | 802 | 949 | 827 | 857 | 574 | 0 | ||
192 | Talaudiere (La) | S3 | 42 | sept | 37 | 228 | 215 | 233 | 256 | x | 1033 | 699 | 932 | 830 | 1669 | 0 | ||
Teste de Buch (La) | N3 | 33 | sept | 106 | 191 | 152 | x | x | x | 364 | 396 | 332 | FIN? | x | ||||
46 | Tinqueux | N3 | 51 | mai | 91 | 255 | 256 | 247 | 250 | x | 492 | 646 | 269 | 458 | 593 | 0 | ||
7 | Tours | N3 | 37 | nov | 30 | 256 | 0 | 256 | 0 | x | 1092 | 1431 | ALT | 753 | ALT | 0 | ||
167 | Trevoux | N3 | 1 | août | 62 | 254 | 250 | 320 | 320 | x | 664 | 520 | 523 | 872 | 739 | 0 | ||
70 | Uzes | N3 | 84 | juin | 90 | 129 | 105 | 151 | 144 | x | 513 | 747 | 273 | 493 | 537 | 0 | ||
106 | Valreas | S3 | 84 | juil | 28 | 189 | 243 | 256 | 247 | x | 1119 | 803 | 1523 | 1185 | 963 | 0 | ||
35 | Vans | S3 | 37 | mai | 41 | 168 | 156 | 139 | 240 | x | 983 | 901 | 847 | 809 | 1373 | 0 | ||
234 | Vaulx en Velin | I3 | 69 | oct | 46 | 298 | 384 | 444 | 400 | x | 878 | 1061 | 849 | 977 | 623 | 0 | ||
Verpillere (La) | N3 | 38 | juin | 66 | 192 | x | x | x | 607 | 607 | FIN | |||||||
87 | Villefranche/Saone | N3 | 69 | juin | 99 | 256 | 256 | x | 423 | 475 | 370 | 0 | ||||||
135 | Villeveyrac | S3 | 34 | juil | 16 | 165 | x | 1304 | 1304 | 0 | ||||||||
Volcans | N3 | 63 | juil | 15 | 376 | 412 | 501 | 502 | x | 1348 | 1415 | 1005 | 1339 | 1631 | 0 | |||
112 | Ytrac | N3 | 15 | juil | 84 | 229 | 226 | 230 | 203 | x | 546 | 981 | 399 | 517 | 287 | 0 | ||
98 | Yzeure | N3 | 3 | juil | 93 | 190 | 184 | 180 | 176 | x | 472 | 498 | 479 | 584 | 327 | 0 | ||
Total nationaux Hommes | 96 | 106 | 104 | 99 | 2 | 102 | 96 | 106 | 104 | 98 | 4 | |||||||
Moyenne (éq, pts) / compet | 324 | 319 | 326 | 332 | 328 | 785 | 821 | 772 | 762 | 822 | 1028 | |||||||
Compétitions | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | |||||||||||||||
individuel | T | D | M | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Hx1 | F1 | F | juil | 1 | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 916 | 390 | 1028 | 1050 | 1194 | 0 | |||
157 | Millau Hx1 | N1 | 12 | août | 2 | 454 | 642 | 687 | 568 | x | 697 | 812 | 800 | 844 | 332 | 0 | ||
126 | Puy-en-Velay Hx1 | N1 | 43 | août | 3 | 512 | x | 570 | 570 | 0 |
Légende :
Colonne T : Type de compétition
Colonne T : Type de compétition
F : France (Championnat)
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
Colonne D : N° de département
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
Rédigé par Marc Hascoët le Mercredi 1 Octobre 2014 à 11:57
|
Commentaires (0)
Pour me contacter : hascoet.marc@orange.fr ou marc35 sur boulistenaute.com