Les niveaux des compétitions sont évalués, ce qui permet de les classer et de leur affecter une couleur : noir, rouge, bleu, vert, à l’instar des pistes de ski. L'attribution de la couleur pour une compétition donnée s'effectue en tenant compte du niveau de ses 4 ou 5 dernières éditions.
La première colonne indique le numéro de référence de la compétition dans le calendrier FFPJP 2020. Il vous permet de consulter les résultats complets sur la page https://www.geslico-petanque.fr/public/list_comp
Compétitions F | au | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | ||||||||||||||
Féminines | T | D | Mois | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Fx2 | F3 | F | juil | 2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 838 | 893 | 1028 | 798 | 632 | 0 | |||
¢¢¢ France Fx3 | F3 | F | juil | 10 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 614 | 647 | 760 | 478 | 570 | 0 | |||
113 | Ajaccio-F | N2 | 2A | sept | 36 | 34 | x | x | x | x | 150 | 150 | x | x | x | x | ||
222 | Amiens-F | N2 | 80 | sept | 21 | 144 | 153 | 172 | 195 | 0 | 330 | 318 | 329 | 249 | 425 | 0 | ||
39 | Andrezieux-F | I2 | 42 | juin | 7 | 126 | 128 | 99 | 95 | 0 | 659 | 813 | 279 | 295 | 954 | 954 | ||
41 | Avranches-F | N3 | 50 | juin | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Bessilles-F | N2 | 34 | juil | 22 | 84 | 80 | x | x | x | 310 | 396 | 224 | FIN? | |||||
53 | Blangy sur Bresle-F | N3 | 76 | juin | 19 | 168 | 184 | 150 | 157 | 0 | 354 | 563 | 268 | 345 | 239 | 0 | ||
220 | Bourg St Andeol-F | N2 | 7 | sept | 9 | 116 | 117 | 126 | 132 | 0 | 616 | 541 | 501 | 688 | 733 | 0 | ||
2 | Caen-F | D3 | 14 | nov | 128 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Cannes-F | N3 | 6 | mars | 20 | 55 | 54 | 78 | 78 | 0 | 339 | 438 | 158 | 427 | 332 | 0 | ||
143 | Carmaux-F | N2 | 81 | juil | 25 | 65 | 132 | 113 | 117 | 0 | 282 | 600 | 248 | 84 | 196 | 0 | ||
201 | Chalon sur Saone-F | N3 | 71 | sept | 39 | 116 | 104 | 107 | 128 | 0 | 113 | 83 | 152 | 165 | 52 | 0 | ||
3 | Château Arnoux-F | N3 | 4 | nov | 32 | 85 | 74 | 70 | 70 | 0 | 166 | 53 | 161 | 129 | 321 | 0 | ||
Dijon-F | N3 | 21 | sept | 42 | 0 | 57 | x | x | x | 96 | 0 | 96 | FIN? | x | ||||
33 | Draguignan-F | N3 | 83 | mai | 18 | 85 | x | 69 | 81 | 0 | 414 | 694 | x | 355 | 192 | 0 | ||
152 | Espalion-F | I3 | 12 | août | 4 | 140 | 136 | 161 | 160 | 0 | 732 | 783 | 657 | 696 | 793 | 0 | ||
Fenouillet-F | N3 | 31 | sept | 34 | 76 | 75 | 79 | 78 | 0 | 157 | 167 | 204 | 89 | 168 | 0 | |||
68 | Firminy-F | N2 | 42 | juin | 38 | 60 | 57 | 64 | 64 | 0 | 131 | 239 | 154 | 33 | 97 | 0 | ||
Fréjus-F | N2 | 83 | mai | 14 | 87 | 80 | 83 | 0 | 528 | 584 | 461 | 538 | FIN | 0 | ||||
173 | Fréjus-F | E2 | 83 | mai | 3 | 32 | 0 | 775 | 775 | 0 | ||||||||
82 | Herblay-F | N3 | 83 | juin | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
205 | Ile Rousse-F | N2 | 31 | août | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Labarthe rivière-F | N2 | 31 | juil | 31 | 108 | x | x | x | x | 173 | 173 | FIN? | ||||||
103 | Marseillaise-F | E3 | 13 | juil | 16 | 0 | 140 | 140 | 158 | 0 | 508 | 0 | 516 | 505 | 503 | 0 | ||
10 | Martigues-F | N2 | 13 | janv | 5 | 0 | 180 | 205 | 192 | 0 | 674 | 0 | 723 | 701 | 599 | 0 | ||
84 | Mende-F | N2 | 48 | juin | 28 | 67 | 48 | 39 | 36 | 0 | 237 | 418 | 319 | 85 | 127 | 0 | ||
154 | Millau-2F | N2 | 12 | août | 24 | 85 | 94 | 104 | 122 | 0 | 286 | 256 | 165 | 383 | 339 | 0 | ||
160 | Millau-3F | N3 | 12 | août | 30 | 55 | 64 | 67 | 57 | 0 | 190 | 116 | 177 | 318 | 148 | 0 | ||
58 | Montpellier-F | I3 | 40 | juin | 11 | 80 | 94 | 102 | 0 | 588 | 656 | 453 | 654 | 0 | ||||
180 | Mulhouse-F | N2 | 68 | août | 35 | 63 | 75 | 88 | 97 | 0 | 155 | 41 | 197 | 149 | 234 | 0 | ||
122 | Nice-F | N3 | 6 | juil | 27 | x | 63 | 64 | 64 | 0 | 245 | x | 229 | 309 | 197 | 0 | ||
230 | Nyons-F | N3 | 26 | oct | 8 | 190 | 165 | 165 | 156 | 0 | 618 | 719 | 530 | 682 | 542 | 0 | ||
164 | Objat-F | N2 | 19 | août | 26 | 64 | 64 | 64 | 0 | 276 | 182 | 336 | 309 | 0 | ||||
237 | Orange-F | N2 | 13 | oct | 12 | 129 | 123 | 0 | 128 | 0 | 580 | 899 | 479 | ANN | 361 | 0 | ||
138 | Palavas les Flots-2F | N2 | 34 | juil | 1 | 127 | 144 | 148 | 160 | 0 | 882 | 569 | 860 | 1082 | 1017 | 0 | ||
139 | Palavas les Flots-3F | I3 | 34 | juil | 15 | 102 | 126 | 128 | 128 | 0 | 523 | 496 | 388 | 354 | 852 | 0 | ||
Perigueux-F | N2 | 24 | août | 33 | 80 | 83 | x | x | x | 163 | 97 | 228 | FIN? | |||||
44 | Ploudalmezeau-F | N3 | 29 | juin | 45 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | ||||||
129 | Puy en Velay-F | N2 | 43 | août | 17 | 106 | 109 | 121 | 120 | 0 | 498 | 419 | 454 | 519 | 600 | 0 | ||
Rive de Gier-F | N3 | 3 | juil | 44 | x | x | 46 | 51 | 0 | 76 | x | x | 34 | 118 | ||||
176 | Roanne-F | N2 | 42 | août | 29 | 65 | 64 | 79 | 79 | 0 | 224 | 103 | 162 | 236 | 394 | 0 | ||
Romans sur Isere-F | N2 | 93 | août | 37 | x | x | x | 44 | 0 | 137 | x | x | x | 137 | 0 | |||
183 | Rosny sous Bois-F | N2 | 93 | août | 43 | 66 | 70 | 66 | 68 | 0 | 95 | 116 | 80 | 81 | 103 | 0 | ||
215 | Ruoms-F | N2 | 7 | sept | 13 | 127 | 120 | 128 | 124 | 0 | 551 | 490 | 576 | 370 | 767 | 0 | ||
16 | Sete-F | N2 | 34 | mars | 6 | 122 | x | 123 | 122 | 128 | 661 | 360 | x | 563 | 1001 | 718 | ||
St Bonnet le Château-F | N2 | 42 | juil | 41 | 64 | 62 | 64 | X | 0 | 99 | 192 | 18 | 86 | ANN | ||||
69 | St Vincent de Tyrosse | N2 | 40 | juin | 40 | 70 | 71 | 92 | 129 | 0 | 110 | 81 | 90 | 107 | 161 | 0 | ||
193 | Talaudiere (La)-F | N2 | 42 | sept | 23 | 58 | 64 | 80 | x | 291 | 80 | 189 | 605 | x | ||||
135 | Villeveyrac-F | N2 | 42 | juil | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Nombre de nationaux Femmes | 34 | 37 | 36 | 38 | 1 | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 8 | |||||||
Moyenne (éq, pts) / compet | 98 | 100 | 103 | 107 | 128 | 367 | 397 | 346 | 359 | 439 | 210 | |||||||
Compétitions | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | |||||||||||||||
individuel | T | D | M | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Fx1 | F1 | F | juil | 2 | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 366 | 174 | 215 | 508 | 568 | 0 | |||
157 | Millau-1F | N1 | 12 | août | 4 | 85 | 147 | 183 | 200 | x | 158 | 114 | 202 | 0 | ||||
137 | Palavas les Flots-1F | N1 | 43 | août | 1 | x | 170 | 210 | 231 | x | 683 | x | 602 | 606 | 842 | 0 | ||
127 | Puy en Velay1-F | N1 | 43 | août | 3 | x | x | x | 97 | x | 276 | x | x | x | 276 | 0 | ||
Compétitions fém | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
La Roche Sur Yon-F | D3 | 85 | févr | x | 128 | 128 | 128 | 128 | 289 | 167 | 127 | 261 | 160 | 152 | ||||
Caen-F | D3 | 14 | nov | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 221 | 84 | 124 | 182 | 273 | |||||
Cholet-F | D3 | 49 | févr | 192 | 192 | 192 | 200 | x | 269 | 120 | 66 | 200 | 286 | 134 |
Quelques commentaires ...
A noter aussi que le concours féminin organisé dans le cadre du National de Cholet est passé à 200 équipes . En triplettes, il est ainsi devenu le concours le plus important de France en terme de participation. Dommage qu'il ne soit pas national féminin ! Légende :
Colonne T : Type de compétition
F : France (Championnat)
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
Colonne D : N° de département
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
Rédigé par Marc Hascoët le Mercredi 1 Octobre 2014 à 13:34
|
Commentaires (0)
Pour me contacter : hascoet.marc@orange.fr ou marc35 sur boulistenaute.com