Département | en absolu | pondéré | |||
N° | Nom | pts | Rg | pts | Rg |
1 | Ain | 348 | 43 | 118 | 56 |
2 | Aisne | 119 | 87 | 44 | 94 |
3 | Allier | 741 | 19 | 162 | 28 |
4 | Alpes (Ht Prov.) | 261 | 57 | 130 | 50 |
5 | Alpes (Hautes) | 229 | 61 | 159 | 29 |
6 | Alpes Mar. | 1 599 | 4 | 198 | 19 |
7 | Ardéche | 1 002 | 10 | 208 | 17 |
8 | Ardennes | 97 | 89 | 54 | 89 |
9 | Ariége | 372 | 40 | 140 | 45 |
10 | Aube | 143 | 81 | 252 | 9 |
11 | Aude | 454 | 30 | 97 | 69 |
12 | Aveyron | 494 | 26 | 114 | 58 |
13 | Bouches du Rhône | 1 919 | 3 | 168 | 25 |
14 | Calvados | 268 | 54 | 136 | 47 |
15 | Cantal | 147 | 80 | 73 | 78 |
16 | Charente | 313 | 48 | 120 | 54 |
17 | Charente Maritime | 761 | 17 | 222 | 12 |
18 | Cher | 281 | 52 | 141 | 44 |
19 | Corréze | 372 | 41 | 208 | 16 |
21 | Côte d'or | 340 | 46 | 152 | 37 |
22 | Côtes d'armor | 262 | 55 | 134 | 49 |
23 | Creuse | 142 | 82 | 104 | 64 |
24 | Dordogne | 346 | 44 | 157 | 32 |
25 | Doubs | 80 | 90 | 40 | 97 |
26 | Drôme | 1 205 | 8 | 274 | 7 |
27 | Eure | 188 | 72 | 120 | 53 |
28 | Eure et Loir | 127 | 85 | 113 | 60 |
29 | Finistère | 262 | 56 | 61 | 84 |
30 | Gard | 1 339 | 6 | 211 | 15 |
31 | Garonne (Haute) | 1 123 | 9 | 95 | 70 |
32 | Gers | 139 | 83 | 46 | 92 |
33 | Gironde | 979 | 12 | 153 | 35 |
34 | Hérault | 2 065 | 2 | 212 | 14 |
35 | Ille et Vilaine | 153 | 79 | 50 | 90 |
36 | Indre | 160 | 78 | 139 | 46 |
37 | Indre et Loire | 186 | 74 | 94 | 73 |
38 | Isére | 721 | 20 | 148 | 38 |
39 | Jura | 187 | 73 | 119 | 55 |
40 | Landes | 415 | 34 | 105 | 63 |
41 | Loir et Cher | 488 | 27 | 315 | 5 |
42 | Loire | 980 | 11 | 343 | 4 |
43 | Loire (Haute) | 446 | 31 | 145 | 42 |
44 | Loire Atlantique | 406 | 37 | 146 | 41 |
45 | Loiret | 410 | 35 | 155 | 34 |
46 | Lot | 403 | 38 | 166 | 26 |
47 | Lot et Garonne | 201 | 68 | 54 | 88 |
48 | Lozére | 313 | 49 | 269 | 8 |
49 | Maine et Loire | 432 | 33 | 127 | 52 |
50 | Manche | 223 | 63 | 83 | 77 |
51 | Marne | 190 | 70 | 153 | 36 |
52 | Marne (Haute) | 44 | 96 | 193 | 20 |
53 | Mayenne | 133 | 84 | 59 | 85 |
54 | Meurthe & Moselle | 177 | 75 | 71 | 80 |
55 | Meuse | 60 | 94 | 111 | 61 |
56 | Morbihan | 73 | 91 | 40 | 95 |
57 | Moselle | 388 | 39 | 69 | 82 |
58 | Niévre | 191 | 69 | 100 | 68 |
59 | Nord | 473 | 28 | 88 | 75 |
60 | Oise | 190 | 71 | 69 | 81 |
61 | Orne | 122 | 86 | 95 | 72 |
62 | Pas de Calais | 204 | 67 | 103 | 65 |
63 | Puy de Dôme | 1 233 | 7 | 204 | 18 |
64 | Pyrénées Atl. | 362 | 42 | 155 | 33 |
65 | Pyrénées (Hautes) | 292 | 50 | 164 | 27 |
66 | Pyrénées Or. | 805 | 16 | 177 | 24 |
67 | Rhin (Bas) | 114 | 88 | 46 | 93 |
68 | Rhin (Haut) | 57 | 95 | 58 | 86 |
69 | Rhône | 2 460 | 1 | 508 | 3 |
70 | Saône (Haute) | 253 | 58 | 146 | 40 |
71 | Saône et Loire | 748 | 18 | 182 | 22 |
72 | Sarthe | 524 | 23 | 237 | 11 |
73 | Savoie | 69 | 93 | 55 | 87 |
74 | Savoie (Haute) | 592 | 22 | 300 | 6 |
75 | Paris | 290 | 51 | 130 | 51 |
76 | Seine Maritime | 500 | 25 | 158 | 31 |
77 | Seine et Marne | 459 | 29 | 95 | 71 |
78 | Yvelines | 243 | 59 | 91 | 74 |
79 | Sèvres (Deux) | 341 | 45 | 158 | 30 |
80 | Somme | 281 | 53 | 187 | 21 |
81 | Tarn | 598 | 21 | 134 | 48 |
82 | Tarn et Garonne | 167 | 77 | 49 | 91 |
83 | Var | 1 584 | 5 | 239 | 10 |
84 | Vaucluse | 898 | 14 | 180 | 23 |
85 | Vendée | 330 | 47 | 87 | 76 |
86 | Vienne | 205 | 66 | 113 | 59 |
87 | Vienne (Haute) | 408 | 36 | 143 | 43 |
88 | Vosges | 170 | 76 | 100 | 67 |
89 | Yonne | 208 | 64 | 107 | 62 |
90 | Belfort (Territoire) | 17 | 100 | 40 | 96 |
91 | Essonne | 438 | 32 | 147 | 39 |
92 | Hauts de Seine | 506 | 24 | 213 | 13 |
93 | Seine St Denis | 241 | 60 | 116 | 57 |
94 | Val de Marne | 228 | 62 | 101 | 66 |
95 | Val d'oise | 207 | 65 | 72 | 79 |
200 | Corse Sud | 964 | 13 | 827 | 1 |
201 | Corse Nord | 880 | 15 | 685 | 2 |
800 | Monaco | 22 | 98 | 66 | 83 |
971 | Guadeloupe | 8 | 101 | 12 | 101 |
972 | Martinique | 36 | 97 | 27 | 98 |
973 | Guyane | 0 | 103 | 0 | 103 |
974 | La Réunion | 69 | 92 | 25 | 99 |
975 | St-Pierre-et-Miquelon | 0 | 103 | 0 | 103 |
976 | Mayotte | 0 | 103 | 0 | 103 |
986 | Wallis et Futuna | 0 | 103 | 0 | 103 |
987 | Polynésie fr. | 21 | 99 | 14 | 100 |
988 | Nlle Calédonie | 5 | 102 | 9 | 102 |
989 | Saint Barth | 0 | 103 | 0 | 103 |
TOTAL | 44 712 |
Carte des niveaux (En absolu)
Carte des niveaux (pondérée par le nombre de licenciés)