Jean Feltain, dit moineau, s'empare de la première place, il déloge Dylan Rocher qui l'occupait depuis le 1 mars 2015.
FELTAIN Jean | ||||||
N° lic. | 3320080 | |||||
Au | 26/03/2020 15:00 | |||||
1er | 86.6 | pts | ||||
Joueur Haut Niveau | ||||||
Date | National | Valeur | Coef | Res | Pinitial | Patttibué |
08/03/2020 | Sete | 1488 | 1.37 | V | 12.3 | 12.3 |
15/02/2020 | Cholet | 699 | 1.05 | 1/2 | 7.0 | 7.0 |
18/01/2020 | Finale PPF H | 770 | 1.09 | V | 8.7 | 8.7 |
01/12/2019 | Brest | 1005 | 1.21 | 1/4 | 6.9 | 6.9 |
29/09/2019 | Bourg Saint Andeol | 2113 | 1.39 | 1/4 | 8.0 | 8.0 |
22/09/2019 | Ruoms | 1114 | 1.26 | V | 11.3 | 11.3 |
01/09/2019 | ¢¢¢ France Hx2 | 1865 | 1.50 | 1/8 | 4.5 | 4.5 |
20/08/2019 | Fréjus | 2160 | 1.38 | 1/4 | 4.1 | 4.1 |
14/08/2019 | Millau Hx2 | 1330 | 1.33 | V | 11.7 | 11.7 |
11/08/2019 | Millau (été) | 1719 | 1.40 | V | 11.5 | 11.5 |
04/08/2019 | Espalion | 1471 | 1.37 | 1/4 | 8.2 | 8.2 |
27/07/2019 | Volcans | 1631 | 1.39 | 1/2 | 9.7 | 9.7 |
23/06/2019 | ¢¢¢ France Hx3 | 1852 | 2.00 | 1/4 | 10.0 | 10.0 |
15/06/2019 | Montpellier | 1656 | 1.40 | 1/8 | 6.2 | 6.2 |
09/06/2019 | Bassens | 815 | 1.12 | 1/8 | 4.5 | 4.5 |
31/03/2019 | Cannes | 1403 | 1.35 | V | 11.4 | 11.4 |
10/02/2019 | La Roche-sur-Yon | 1635 | 1.39 | 1/2 | 8.3 | 4.2 |
16/09/2018 | Ruoms | 1251 | 1.31 | 1/4 | 7.8 | 3.9 |
26/08/2018 | Moulins | 1285 | 1.32 | 1/8 | 5.0 | 2.5 |
11/08/2018 | Millau (été) | 1210 | 1.30 | 1/8 | 5.4 | 2.7 |
27/07/2018 | Volcans | 1339 | 1.34 | 1/8 | 6.7 | 3.4 |
21/07/2018 | St Vaury | 857 | 1.14 | 1/4 | 5.7 | 2.8 |
14/07/2018 | Capbreton | 691 | 1.04 | 1/8 | 4.2 | 2.1 |
07/07/2018 | Landes Marensin | 754 | 1.08 | 1/2 | 7.6 | 3.8 |
29/06/2018 | Marseillaise (La) | 1479 | 1.37 | 1/2 | 11.0 | 5.5 |
06/05/2018 | Le Barp-M | 502 | 0.91 | V | 6.7 | 3.4 |
01/04/2018 | Puy-en-Velay (Le)-B | 1339 | 1.34 | 1/4 | 6.5 | 3.2 |
04/03/2018 | Sete | 1706 | 1.40 | V | 12.5 | 3.1 |
01/10/2017 | Nyons | 1479 | 1.37 | V | 12.3 | 3.1 |
03/09/2017 | ¢¢¢ France Hx3 | 1414 | 2.00 | 1/2 | 12.0 | 3.0 |
20/08/2017 | Saintes | 722 | 1.06 | 1/8 | 4.5 | 1.1 |
13/08/2017 | Objat | 1189 | 1.29 | 1/8 | 5.1 | 1.3 |
30/07/2017 | Volcans | 1005 | 1.21 | V | 10.5 | 2.6 |
23/07/2017 | St Vaury | 827 | 1.12 | 1/4 | 5.6 | 1.4 |
16/07/2017 | Capbreton | 748 | 1.08 | 1/4 | 5.4 | 1.4 |
11/06/2017 | Lyon | 1668 | 1.40 | 1/2 | 8.4 | 2.1 |
21/05/2017 | Andrezieux-Boutheon | 2274 | 1.36 | 1/8 | 6.3 | 1.6 |
19/02/2017 | Cholet | 1265 | 1.31 | 1/4 | 7.3 | 0.0 |
18/09/2016 | Fenouillet | 953 | 1.19 | 1/2 | 6.6 | 0.0 |
15/08/2016 | Millau Hx2 | 1191 | 1.29 | 1/4 | 6.7 | 0.0 |
07/08/2016 | Espalion | 1599 | 1.39 | 1/8 | 6.9 | 0.0 |
24/07/2016 | Labarthe Rivière | 903 | 1.16 | 1/4 | 6.1 | 0.0 |
17/07/2016 | Capbreton | 507 | 0.92 | 1/4 | 4.4 | 0.0 |
05/06/2016 | Bassens | 740 | 1.07 | 1/4 | 5.3 | 0.0 |
08/05/2016 | Chancelade | 504 | 0.92 | V | 6.7 | 0.0 |
11/10/2015 | Parthenay | 970 | 1.20 | V | 10.0 | 0.0 |
06/09/2015 | ¢¢¢ France Hx3 | 1272 | 2.00 | 1/8 | 8.0 | 0.0 |
30/08/2015 | Périgueux | 691 | 1.04 | 1/8 | 4.5 | 0.0 |
23/08/2015 | Puy-en-Velay (Le) | 1620 | 1.39 | 1/8 | 6.0 | 0.0 |
26/07/2015 | Salies du Salat | 1136 | 1.27 | 1/8 | 5.7 | 0.0 |
07/06/2015 | Bassens | 700 | 1.05 | V | 8.3 | 0.0 |
08/02/2015 | La Roche-sur-Yon | 1154 | 1.27 | 1/4 | 6.3 | 0.0 |
26/10/2014 | Orange | 1547 | 1.38 | 1/4 | 8.2 | 0.0 |
14/09/2014 | Fenouillet | 567 | 0.96 | 1/2 | 5.5 | 0.0 |
31/08/2014 | Périgueux | 916 | 1.17 | F | 8.5 | 0.0 |
24/08/2014 | Pau | 492 | 0.91 | V | 6.5 | 0.0 |
17/08/2014 | Millau (été) | 1829 | 1.41 | 1/2 | 11.7 | 0.0 |
15/08/2014 | Millau Hx1 | 707 | 1.05 | 1/4 | 9.0 | 0.0 |
10/08/2014 | Espalion | 1609 | 1.39 | 1/4 | 8.2 | 0.0 |
27/07/2014 | Salies du Salat | 1133 | 1.27 | 1/2 | 8.3 | 0.0 |
06/07/2014 | Soustons | 268 | 0.73 | V | 6.0 | 0.0 |
22/06/2014 | Barpseillaise (La) | 525 | 0.93 | 1/4 | 4.2 | 0.0 |
08/06/2014 | Bassens | 661 | 1.02 | F | 7.1 | 0.0 |
11/05/2014 | Teste de Buch (la) | 565 | 0.96 | 1/8 | 3.0 | 0.0 |
02/02/2014 | Millau (hiver) | 965 | 1.19 | 1/8 | 4.7 | 0.0 |
26/01/2014 | Poitiers | 1059 | 1.24 | V | 11.2 | 0.0 |
29/09/2013 | Bourg Saint Andeol | 944 | 1.18 | 1/2 | 7.6 | 0.0 |
01/09/2013 | Pau | 416 | 0.85 | V | 6.4 | 0.0 |
09/08/2013 | Barcares | 889 | 1.16 | 1/4 | 5.5 | 0.0 |
07/08/2013 | Risevaltes | 888 | 1.16 | 1/8 | 5.1 | 0.0 |
03/08/2013 | Volcans | 547 | 0.95 | 1/4 | 4.3 | 0.0 |
24/07/2013 | Pezenas | 1117 | 1.26 | 1/4 | 6.1 | 0.0 |
30/06/2013 | ¢¢¢ France Hx3 | 1614 | 2.00 | F | 13.1 | 0.0 |
16/06/2013 | ¢¢¢ France Hx1 | 1142 | 2.00 | 1/8 | 6.0 | 0.0 |
09/06/2013 | Bassens | 796 | 1.11 | V | 8.9 | 0.0 |
26/05/2013 | Barpseillaise (La) | 491 | 0.91 | 1/4 | 4.3 | 0.0 |
12/05/2013 | Teste de Buch (la) | 467 | 0.89 | 1/8 | 3.0 | 0.0 |
03/02/2013 | Millau (hiver) | 1467 | 1.37 | F | 9.6 | 0.0 |
27/01/2013 | Poitiers | 1364 | 1.34 | V | 12.1 | 0.0 |
07/10/2012 | Parthenay | 543 | 1.05 | 1/8 | 4.6 | 0.0 |
23/09/2012 | Chatelaillon plage | 555 | 1.06 | 1/2 | 6.3 | 0.0 |
09/09/2012 | Ruoms | 736 | 1.18 | 1/2 | 8.1 | 0.0 |
10/08/2012 | Barcares | 315 | 0.88 | 1/8 | 3.3 | 0.0 |
06/08/2012 | Espalion | 790 | 1.21 | V | 10.3 | 0.0 |
22/07/2012 | Lodeve | 368 | 0.92 | 1/4 | 3.8 | 0.0 |
01/07/2012 | Bessilles | 486 | 1.01 | V | 8.3 | 0.0 |
24/06/2012 | Grignan | 482 | 1.01 | 1/8 | 3.8 | 0.0 |
17/06/2012 | Barpseillaise (La) | 305 | 0.87 | V | 6.8 | 0.0 |
10/06/2012 | ¢¢¢ France Hx1 | 1059 | 2.00 | F | 12.0 | 0.0 |
03/06/2012 | Bassens | 349 | 0.91 | 1/4 | 4.4 | 0.0 |
13/05/2012 | Teste de Buch (La) | 343 | 0.90 | V | 6.6 | 0.0 |
04/03/2012 | Sete | 819 | 1.23 | 1/4 | 7.3 | 0.0 |
25/09/2011 | Chatelaillon Plage | 590 | 1.14 | 1/4 | 5.7 | 0.0 |
04/09/2011 | Pau | 328 | 0.94 | 1/4 | 3.9 | 0.0 |
28/08/2011 | Périgueux | 380 | 0.98 | 1/4 | 5.2 | 0.0 |
21/08/2011 | Saintes | 363 | 0.97 | 1/4 | 5.4 | 0.0 |
18/08/2011 | Grande Motte (La) | 610 | 1.15 | 1/8 | 4.7 | 0.0 |
31/07/2011 | Salies du Salat | 641 | 1.17 | V | 9.8 | 0.0 |
17/07/2011 | Thiviers | 279 | 0.90 | 1/8 | 2.7 | 0.0 |
22/05/2011 | Barpseillaise (La) | 292 | 0.91 | 1/4 | 4.5 | 0.0 |
20/02/2011 | Cholet | 668 | 1.19 | 1/4 | 6.6 | 0.0 |
Rédigé par Marc Hascoët le Samedi 1 Novembre 2014 à 15:43
|
Commentaires (0)
Cindy Peyrot qui réalise la meilleure progression au cours de l'année 2019.
PEYROT Cindy | ||||||
N° lic. | 4230144 | |||||
Au | 31/12/2019 10:52 | |||||
1er | 69.8 | pts | ||||
Joueur Haut Niveau | ||||||
Date | National | Valeur | Coef | Res | Pinitial | Patttibué |
26/10/2019 | Orange-F | 361 | 0.81 | V | 5.7 | 5.7 |
06/10/2019 | Nyons-F | 542 | 0.94 | V | 6.8 | 6.8 |
22/09/2019 | Ruoms-F | 767 | 1.09 | 1/2 | 5.4 | 5.4 |
18/09/2019 | Laragne | 737 | 1.07 | 1/4 | 4.8 | 4.8 |
01/09/2019 | Meyras | 544 | 0.94 | V | 6.8 | 6.8 |
24/08/2019 | Uzes | 537 | 0.94 | 1/4 | 3.9 | 3.9 |
18/08/2019 | Puy en Velay-F | 600 | 0.98 | V | 6.8 | 6.8 |
04/08/2019 | Espalion-F | 793 | 1.10 | 1/4 | 4.7 | 4.7 |
28/07/2019 | Palavas les Flots-2F | 1017 | 1.22 | 1/8 | 4.0 | 4.0 |
21/07/2019 | ¢¢¢ France Fx3 | 570 | 1.50 | V | 10.5 | 10.5 |
15/07/2019 | Ajaccio (juillet) | 1459 | 1.37 | V | 10.9 | 10.9 |
09/07/2019 | Marseillaise-F | 503 | 0.92 | V | 6.7 | 6.7 |
08/07/2019 | ¢¢¢ France Fx2 | 632 | 1.50 | V | 10.5 | 10.5 |
22/06/2019 | Grignan | 599 | 0.98 | 1/8 | 3.7 | 3.7 |
26/05/2019 | Vans | 1171 | 1.28 | V | 10.1 | 10.1 |
31/03/2019 | Cannes-F | 332 | 0.78 | V | 4.9 | 4.9 |
27/01/2019 | Martigues-F | 599 | 0.98 | V | 7.4 | 7.4 |
30/09/2018 | Nyons-F | 682 | 1.04 | V | 7.6 | 3.8 |
23/09/2018 | Bourg St Andeol-F | 688 | 1.04 | F | 6.2 | 3.1 |
04/08/2018 | Espalion-F | 696 | 1.05 | F | 6.6 | 3.3 |
28/07/2018 | Palavas les Flots-3F | 354 | 0.80 | V | 5.6 | 2.8 |
27/07/2018 | Palavas les Flots-2F | 1082 | 1.25 | 1/4 | 5.2 | 2.6 |
24/06/2018 | Fréjus-F | 538 | 0.94 | 1/2 | 4.1 | 2.0 |
24/09/2017 | Bourg St Andeol-F | 501 | 0.91 | V | 6.2 | 1.6 |
23/07/2017 | ¢¢¢ France Mx2 | 1060 | 1.50 | 1/8 | 4.5 | 1.1 |
03/07/2017 | ¢¢¢ France Fx3 | 760 | 1.50 | F | 9.0 | 2.2 |
25/06/2017 | Mende-F | 319 | 0.77 | V | 4.3 | 1.1 |
18/06/2017 | Montpellier-F | 656 | 1.02 | 1/4 | 3.4 | 0.8 |
30/10/2016 | Orange-F | 899 | 1.16 | F | 7.0 | 0.0 |
25/09/2016 | Bourg St Andeol-F | 541 | 0.94 | 1/4 | 3.6 | 0.0 |
28/08/2016 | ¢¢¢ France Fx2 | 893 | 1.50 | 1/8 | 4.5 | 0.0 |
07/08/2016 | Espalion-F | 783 | 1.10 | 1/2 | 5.6 | 0.0 |
01/08/2016 | Carmaux-F | 600 | 0.98 | 1/4 | 2.9 | 0.0 |
19/06/2016 | Firminy-F | 239 | 0.70 | V | 4.1 | 0.0 |
05/06/2016 | Draguignan-F | 694 | 1.04 | V | 6.6 | 0.0 |
29/05/2016 | Andrezieux-F | 813 | 1.11 | V | 7.7 | 0.0 |
17/01/2016 | Finale PPF F | 463 | 0.89 | V | 4.4 | 0.0 |
04/10/2015 | Nyons-F | 1005 | 1.21 | 1/2 | 6.7 | 0.0 |
27/09/2015 | Bourg St Andeol-F | 636 | 1.01 | V | 7.0 | 0.0 |
13/08/2015 | Millau-2F | 1194 | 1.29 | V | 10.5 | 0.0 |
10/08/2015 | Espalion-F | 893 | 1.16 | V | 8.4 | 0.0 |
02/08/2015 | Palavas les Flots-2F | 913 | 1.17 | F | 7.2 | 0.0 |
20/07/2015 | Nice-F | 320 | 0.77 | V | 4.6 | 0.0 |
18/07/2015 | Gap-F | 604 | 0.99 | V | 6.3 | 0.0 |
09/07/2015 | Marseillaise-F | 734 | 1.07 | 1/4 | 4.3 | 0.0 |
05/07/2015 | Mende-F | 442 | 0.87 | V | 5.1 | 0.0 |
28/06/2015 | ¢¢¢ France Fx3 | 727 | 1.50 | V | 10.5 | 0.0 |
14/06/2015 | Cournon d'Auvergne-F | 230 | 0.70 | V | 3.8 | 0.0 |
07/06/2015 | Draguignan-F | 605 | 0.99 | 1/2 | 4.1 | 0.0 |
17/01/2015 | Finale PPF F | 607 | 0.99 | F | 3.9 | 0.0 |
07/09/2014 | Ruoms-F | 702 | 1.21 | F | 7.2 | 0.0 |
31/08/2014 | Roanne-F | 822 | 1.28 | 1/2 | 5.3 | 0.0 |
24/08/2014 | Puy en Velay-F | 979 | 1.36 | V | 8.9 | 0.0 |
11/08/2014 | Espalion-F | 1027 | 1.38 | 1/8 | 4.3 | 0.0 |
03/08/2014 | Palavas les Flots-3F | 967 | 1.35 | 1/2 | 6.1 | 0.0 |
20/07/2014 | Nice-F | 933 | 1.34 | F | 6.7 | 0.0 |
15/06/2014 | Verpillere (La)-F | 522 | 1.09 | 1/8 | 2.3 | 0.0 |
25/05/2014 | Andrezieux-F | 858 | 1.30 | 1/8 | 3.4 | 0.0 |
13/01/2014 | Firminy-F | 448 | 1.03 | V | 5.7 | 0.0 |
19/10/2013 | Nevers-F | 554 | 1.11 | F | 6.1 | 0.0 |
29/09/2013 | Bourg St Andeol-F | 745 | 1.24 | 1/8 | 3.5 | 0.0 |
08/09/2013 | Ruoms-F | 614 | 1.15 | 1/8 | 3.4 | 0.0 |
16/08/2013 | Millau-2F | 860 | 1.30 | 1/8 | 5.7 | 0.0 |
07/07/2013 | Cournon d'Auvergne-F | 387 | 0.99 | 1/2 | 3.2 | 0.0 |
16/06/2013 | Firminy-F | 504 | 1.08 | 1/2 | 4.3 | 0.0 |
10/03/2013 | Dijon-F | 650 | 1.18 | 1/2 | 5.8 | 0.0 |
21/10/2012 | Nevers-F | 468 | 1.00 | V | 6.5 | 0.0 |
07/10/2012 | Bellerive sur Allier2-F | 293 | 0.86 | 1/2 | 3.1 | 0.0 |
23/09/2012 | Bourg St Andeol-F | 371 | 0.92 | 1/4 | 3.3 | 0.0 |
09/09/2012 | Ruoms-F | 291 | 0.86 | F | 4.9 | 0.0 |
26/08/2012 | Roanne-F | 371 | 0.92 | F | 4.7 | 0.0 |
19/08/2012 | Puy en Velay-F | 330 | 0.89 | 1/4 | 2.7 | 0.0 |
18/08/2012 | Millau-3F | 349 | 0.91 | 1/4 | 4.1 | 0.0 |
08/07/2012 | Mende-F | 642 | 1.12 | 1/4 | 3.0 | 0.0 |
17/06/2012 | Firminy-F | 436 | 0.98 | V | 5.9 | 0.0 |
08/08/2011 | Espalion-F | 0 | 1.00 | F | 5.6 | 0.0 |
19/06/2011 | Firminy-F | 0 | 1.00 | V | 6.0 | 0.0 |
29/05/2011 | Andrezieux-F | 0 | 1.00 | 1/2 | 4.4 | 0.0 |
Les niveaux des compétitions sont évalués, ce qui permet de les classer et de leur affecter une couleur : noir, rouge, bleu, vert, à l’instar des pistes de ski. L'attribution de la couleur pour une compétition donnée s'effectue en tenant compte du niveau de ses 4 ou 5 dernières éditions.
La première colonne indique le numéro de référence de la compétition dans le calendrier FFPJP 2020. Il vous permet de consulter les résultats complets sur la page https://www.geslico-petanque.fr/public/list_comp
Compétitions F | au | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | ||||||||||||||
Féminines | T | D | Mois | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Fx2 | F3 | F | juil | 2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 838 | 893 | 1028 | 798 | 632 | 0 | |||
¢¢¢ France Fx3 | F3 | F | juil | 10 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 614 | 647 | 760 | 478 | 570 | 0 | |||
113 | Ajaccio-F | N2 | 2A | sept | 36 | 34 | x | x | x | x | 150 | 150 | x | x | x | x | ||
222 | Amiens-F | N2 | 80 | sept | 21 | 144 | 153 | 172 | 195 | 0 | 330 | 318 | 329 | 249 | 425 | 0 | ||
39 | Andrezieux-F | I2 | 42 | juin | 7 | 126 | 128 | 99 | 95 | 0 | 659 | 813 | 279 | 295 | 954 | 954 | ||
41 | Avranches-F | N3 | 50 | juin | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Bessilles-F | N2 | 34 | juil | 22 | 84 | 80 | x | x | x | 310 | 396 | 224 | FIN? | |||||
53 | Blangy sur Bresle-F | N3 | 76 | juin | 19 | 168 | 184 | 150 | 157 | 0 | 354 | 563 | 268 | 345 | 239 | 0 | ||
220 | Bourg St Andeol-F | N2 | 7 | sept | 9 | 116 | 117 | 126 | 132 | 0 | 616 | 541 | 501 | 688 | 733 | 0 | ||
2 | Caen-F | D3 | 14 | nov | 128 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Cannes-F | N3 | 6 | mars | 20 | 55 | 54 | 78 | 78 | 0 | 339 | 438 | 158 | 427 | 332 | 0 | ||
143 | Carmaux-F | N2 | 81 | juil | 25 | 65 | 132 | 113 | 117 | 0 | 282 | 600 | 248 | 84 | 196 | 0 | ||
201 | Chalon sur Saone-F | N3 | 71 | sept | 39 | 116 | 104 | 107 | 128 | 0 | 113 | 83 | 152 | 165 | 52 | 0 | ||
3 | Château Arnoux-F | N3 | 4 | nov | 32 | 85 | 74 | 70 | 70 | 0 | 166 | 53 | 161 | 129 | 321 | 0 | ||
Dijon-F | N3 | 21 | sept | 42 | 0 | 57 | x | x | x | 96 | 0 | 96 | FIN? | x | ||||
33 | Draguignan-F | N3 | 83 | mai | 18 | 85 | x | 69 | 81 | 0 | 414 | 694 | x | 355 | 192 | 0 | ||
152 | Espalion-F | I3 | 12 | août | 4 | 140 | 136 | 161 | 160 | 0 | 732 | 783 | 657 | 696 | 793 | 0 | ||
Fenouillet-F | N3 | 31 | sept | 34 | 76 | 75 | 79 | 78 | 0 | 157 | 167 | 204 | 89 | 168 | 0 | |||
68 | Firminy-F | N2 | 42 | juin | 38 | 60 | 57 | 64 | 64 | 0 | 131 | 239 | 154 | 33 | 97 | 0 | ||
Fréjus-F | N2 | 83 | mai | 14 | 87 | 80 | 83 | 0 | 528 | 584 | 461 | 538 | FIN | 0 | ||||
173 | Fréjus-F | E2 | 83 | mai | 3 | 32 | 0 | 775 | 775 | 0 | ||||||||
82 | Herblay-F | N3 | 83 | juin | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
205 | Ile Rousse-F | N2 | 31 | août | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Labarthe rivière-F | N2 | 31 | juil | 31 | 108 | x | x | x | x | 173 | 173 | FIN? | ||||||
103 | Marseillaise-F | E3 | 13 | juil | 16 | 0 | 140 | 140 | 158 | 0 | 508 | 0 | 516 | 505 | 503 | 0 | ||
10 | Martigues-F | N2 | 13 | janv | 5 | 0 | 180 | 205 | 192 | 0 | 674 | 0 | 723 | 701 | 599 | 0 | ||
84 | Mende-F | N2 | 48 | juin | 28 | 67 | 48 | 39 | 36 | 0 | 237 | 418 | 319 | 85 | 127 | 0 | ||
154 | Millau-2F | N2 | 12 | août | 24 | 85 | 94 | 104 | 122 | 0 | 286 | 256 | 165 | 383 | 339 | 0 | ||
160 | Millau-3F | N3 | 12 | août | 30 | 55 | 64 | 67 | 57 | 0 | 190 | 116 | 177 | 318 | 148 | 0 | ||
58 | Montpellier-F | I3 | 40 | juin | 11 | 80 | 94 | 102 | 0 | 588 | 656 | 453 | 654 | 0 | ||||
180 | Mulhouse-F | N2 | 68 | août | 35 | 63 | 75 | 88 | 97 | 0 | 155 | 41 | 197 | 149 | 234 | 0 | ||
122 | Nice-F | N3 | 6 | juil | 27 | x | 63 | 64 | 64 | 0 | 245 | x | 229 | 309 | 197 | 0 | ||
230 | Nyons-F | N3 | 26 | oct | 8 | 190 | 165 | 165 | 156 | 0 | 618 | 719 | 530 | 682 | 542 | 0 | ||
164 | Objat-F | N2 | 19 | août | 26 | 64 | 64 | 64 | 0 | 276 | 182 | 336 | 309 | 0 | ||||
237 | Orange-F | N2 | 13 | oct | 12 | 129 | 123 | 0 | 128 | 0 | 580 | 899 | 479 | ANN | 361 | 0 | ||
138 | Palavas les Flots-2F | N2 | 34 | juil | 1 | 127 | 144 | 148 | 160 | 0 | 882 | 569 | 860 | 1082 | 1017 | 0 | ||
139 | Palavas les Flots-3F | I3 | 34 | juil | 15 | 102 | 126 | 128 | 128 | 0 | 523 | 496 | 388 | 354 | 852 | 0 | ||
Perigueux-F | N2 | 24 | août | 33 | 80 | 83 | x | x | x | 163 | 97 | 228 | FIN? | |||||
44 | Ploudalmezeau-F | N3 | 29 | juin | 45 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | ||||||
129 | Puy en Velay-F | N2 | 43 | août | 17 | 106 | 109 | 121 | 120 | 0 | 498 | 419 | 454 | 519 | 600 | 0 | ||
Rive de Gier-F | N3 | 3 | juil | 44 | x | x | 46 | 51 | 0 | 76 | x | x | 34 | 118 | ||||
176 | Roanne-F | N2 | 42 | août | 29 | 65 | 64 | 79 | 79 | 0 | 224 | 103 | 162 | 236 | 394 | 0 | ||
Romans sur Isere-F | N2 | 93 | août | 37 | x | x | x | 44 | 0 | 137 | x | x | x | 137 | 0 | |||
183 | Rosny sous Bois-F | N2 | 93 | août | 43 | 66 | 70 | 66 | 68 | 0 | 95 | 116 | 80 | 81 | 103 | 0 | ||
215 | Ruoms-F | N2 | 7 | sept | 13 | 127 | 120 | 128 | 124 | 0 | 551 | 490 | 576 | 370 | 767 | 0 | ||
16 | Sete-F | N2 | 34 | mars | 6 | 122 | x | 123 | 122 | 128 | 661 | 360 | x | 563 | 1001 | 718 | ||
St Bonnet le Château-F | N2 | 42 | juil | 41 | 64 | 62 | 64 | X | 0 | 99 | 192 | 18 | 86 | ANN | ||||
69 | St Vincent de Tyrosse | N2 | 40 | juin | 40 | 70 | 71 | 92 | 129 | 0 | 110 | 81 | 90 | 107 | 161 | 0 | ||
193 | Talaudiere (La)-F | N2 | 42 | sept | 23 | 58 | 64 | 80 | x | 291 | 80 | 189 | 605 | x | ||||
135 | Villeveyrac-F | N2 | 42 | juil | 45 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Nombre de nationaux Femmes | 34 | 37 | 36 | 38 | 1 | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 8 | |||||||
Moyenne (éq, pts) / compet | 98 | 100 | 103 | 107 | 128 | 367 | 397 | 346 | 359 | 439 | 210 | |||||||
Compétitions | 30-mars-20 | Nombre d'équipes | "Niveau" de la compétiion | |||||||||||||||
individuel | T | D | M | Rg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
¢¢¢ France Fx1 | F1 | F | juil | 2 | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 366 | 174 | 215 | 508 | 568 | 0 | |||
157 | Millau-1F | N1 | 12 | août | 4 | 85 | 147 | 183 | 200 | x | 158 | 114 | 202 | 0 | ||||
137 | Palavas les Flots-1F | N1 | 43 | août | 1 | x | 170 | 210 | 231 | x | 683 | x | 602 | 606 | 842 | 0 | ||
127 | Puy en Velay1-F | N1 | 43 | août | 3 | x | x | x | 97 | x | 276 | x | x | x | 276 | 0 | ||
Compétitions fém | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
La Roche Sur Yon-F | D3 | 85 | févr | x | 128 | 128 | 128 | 128 | 289 | 167 | 127 | 261 | 160 | 152 | ||||
Caen-F | D3 | 14 | nov | 128 | 128 | 128 | 128 | x | 221 | 84 | 124 | 182 | 273 | |||||
Cholet-F | D3 | 49 | févr | 192 | 192 | 192 | 200 | x | 269 | 120 | 66 | 200 | 286 | 134 |
Quelques commentaires ...
A noter aussi que le concours féminin organisé dans le cadre du National de Cholet est passé à 200 équipes . En triplettes, il est ainsi devenu le concours le plus important de France en terme de participation. Dommage qu'il ne soit pas national féminin ! Légende :
Colonne T : Type de compétition
F : France (Championnat)
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
E : Evénementiel
I : International
S : Supranational
N : National
3 ou 2 : pour triplette ou doublette
Colonne D : N° de département
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
Colonne M : Mois
Colonne Rg : Rang de la compétition
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
La série de vidéos pétanque : Les plus belles doublettes de pétanque s'affrontent lors du Challenge Prince Héréditaire Jacques 2024
21/12/2024 -
Top Vidéo 👍 Demi-finale FRANCE vs ITALIE : International à pétanque de Bastia 2024 (Haute-Corse)
20/12/2024 -
Agenda 2025 des Nationaux de pétanque - Découvrez les grandes dates !
19/12/2024 -
Top 👍 Huitième PUCCINELLI vs ZYSKOWSKI : International à pétanque de Bastia 2024 (Haute-Corse)
16/12/2024 -
Pétanque en AURA : Un bel hommage à Patrick Chalancon !
16/12/2024
Agenda des Directs
Pour me contacter : hascoet.marc@orange.fr ou marc35 sur boulistenaute.com