Evaluation force des équipes au | 08/03/2019 | ||||
CLUB | Joueurs de l'équipe | N° lic. | Pts | Moy. Pts | Rg |
ARGELES-GAZOST | LELLOUCHE Tiphanie | 1805847 | 4 | 11.3 | 7 |
LELLOUCHE Kévin | 6503568 | 15 | |||
GOMES Christophe | 6500584 | 20 | |||
SAGRAFENA Stessi | 6502913 | 11 | |||
CHOUAT Jacques | 6500363 | 0 | |||
LASSALLE Keawin | 6410232 | 14 | |||
COURBY Lucas | 6505746 | 7 | |||
SALVINI Cédric | 900856 | 30 | |||
BETETA Brice | 6502932 | 1 | |||
ARLANC | COLOMBET Angélique | 4202505 | 45 | 40.8 | 3 |
ROUX Charlotte | 3433549 | 18 | |||
SUCHAUD Philippe | 302723 | 67 | |||
PUCCINELLI Jean-Michel | 1301683 | 78 | |||
CHAPELAND Steeven | 6917849 | 40 | |||
GAUTHIER Hugo | 6389210 | 24 | |||
BEULAMA Valentin | 322452 | 54 | |||
BEGON Cyril | 6390321 | 25 | |||
MONDILLON Richard | 4303933 | 3 | |||
HERIN Jérémy | 6389726 | 29 | |||
USAI Dominique | 6316310 | 66 | |||
BOURBON LANCY | MILEI Nathalie | 1206063 | 6 | 28.9 | 4 |
BINDA Sabrina | 1206063 | 6 | |||
MICHEL Frédéric | 7109080 | 34 | |||
VERZEAUX Médéric | 7114200 | 46 | |||
MILEI Pascal | 7100161 | 33 | |||
RYPEN Raphaël | 307696 | 35 | |||
LUCIEN Emmanuel | 5800168 | 63 | |||
BRANCATO Nicolas | 7100494 | 19 | |||
COURROY Damien | 9000268 | 9 | |||
ZIEGLER Philippe | 704343 | 53 | |||
SANG Mathieu | 2122089 | 14 | |||
DUNKERQUE USD | BOUTELIER Stéphanie | 5903672 | 0 | 3.1 | 8 |
MARION Fabien | 5904175 | 4 | |||
LEFRANCOIS Corentin | 5935099 | 6 | |||
BOUTELIER Arnaud | 5903624 | 14 | |||
HUGUES Loïc | 5914262 | 0 | |||
NORBERT Nicolas | 5920067 | 0 | |||
PECQUEUX Sébastien | 5911036 | 9 | |||
UYTTERHAEGEN Georges | 5904617 | 0 | |||
BERTEYN Kévin | 5938523 | 0 | |||
GODART Geoffrey | 5902760 | 1 | |||
DECLERCK Hervé | 5932012 | 0 | |||
LYON-CANUTS | MOUNA Beji | 6928345 | 45 | 56.3 | 1 |
PICARD Emma | 6921375 | 48 | |||
MALLET Alexandre | 3006998 | 65 | |||
MOLINAS Fernand | 3018919 | 60 | |||
MALBEC Kévin | 7714837 | 52 | |||
MOLINAS Joseph (Tyson) | 3085823 | 74 | |||
SAVIN Angy | 8417682 | 42 | |||
FAZZINO Christian | 303613 | 59 | |||
DUBOIS Antoine | 3002395 | 62 | |||
DESLYS Gino | 1369576 | 56 | |||
ROMANS SUR ISERE | BAKHOUCHE Linda | 2635255 | 12 | 19.6 | 6 |
ZANDRINI Angélique | 2600686 | 25 | |||
GARIN Stéphane | 6901415 | 35 | |||
CAILLOT Pierrick | 106816 | 38 | |||
LEBOURSICAUD Bruno | 4402799 | 30 | |||
COGNAT Sylvain | 2606213 | 9 | |||
WOELFFLE Jordan | 6910996 | 17 | |||
GUILHOT Jérémy | 2605852 | 8 | |||
BELLON Thomas | 2609000 | 2 | |||
St PIERRE D'OLERON | DARODES Charlotte | 1704804 | 42 | 53.8 | 2 |
VIAULES Audrey | 8125613 | 14 | |||
DARODES Jérémy | 1703142 | 66 | |||
HUREAU Damien | 4900031 | 58 | |||
QUINTAIS Philippe | 7700003 | 70 | |||
FELTAIN Richard | 3320620 | 73 | |||
LAMOUR Julien | 3503054 | 56 | |||
RANDRIAMANANTANY Laha | 917234 | 51 | |||
SULLY SUR LOIRE | PALAIS Aurélie | 4508426 | 8 | 20.7 | 5 |
PRADEILLES Valérie | 4504540 | 4 | |||
DEMUTH Vincent | 1801878 | 38 | |||
BUA Julien | 7709554 | 26 | |||
DASNIAS Eric | 2301093 | 50 | |||
MIRAILLES Sébastien | 3318251 | 23 | |||
TREMBLEAU Christophe | 4500586 | 19 | |||
POTEAU Thierry | 4500682 | 0 | |||
ABGRALL David | 2907821 | 18 |
Coupe de France 2018-2019
Mercredi 7 Mars 2018
Marc Hascoët
Ajouter un commentaire
Intro | Homme | Homme (S) | Femme | Club | Département | Compet. H | Compet. M | Compet. F | Progres19 | Palmarès | PPF | TdV | Source
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
La série de vidéos pétanque : Les plus belles doublettes de pétanque s'affrontent lors du Challenge Prince Héréditaire Jacques 2024
21/12/2024 -
Top Vidéo 👍 Demi-finale FRANCE vs ITALIE : International à pétanque de Bastia 2024 (Haute-Corse)
20/12/2024 -
Agenda 2025 des Nationaux de pétanque - Découvrez les grandes dates !
19/12/2024 -
Top 👍 Huitième PUCCINELLI vs ZYSKOWSKI : International à pétanque de Bastia 2024 (Haute-Corse)
16/12/2024 -
Pétanque en AURA : Un bel hommage à Patrick Chalancon !
16/12/2024
Agenda des Directs
Pour me contacter : hascoet.marc@orange.fr ou marc35 sur boulistenaute.com