Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Rédigé par CHOUPETTE le Dimanche 5 Juillet 2015 à 19:44
Pétanque club Cours-la-ville | |||||||||
joueuses / joueurs | Total point saison 2015 | Points | Nombre de qualification saison 2015 | Nombre de qualification | Arrêt de la compétition | Catégorie | |||
FILLETON REMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
LAGOUTTE LUDOVIC | 0 | 0 | 2 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
DESSARD FREDERIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
CHENAL JEAN MARC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
DESSAUX ERIC | 2 | 2 | 2 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
GOBET ALAIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
COFFINET JULIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DESSAUX QUENTIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DUFOUR MICHEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
BURNICHON FABIEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
DELETRE ANDRE | 4 | 4 | 4 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
JACQUET RAPHAEL | 4 | 4 | 2 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
LAURENT JACQUELINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
PRADET FRANCOISE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
JANDEAU AURELIE | 0 | 0 | 2 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 4 | 1 | 32ème | Doublette senior | ||||
JURAND JONATHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Doublette senior | |||
DELETRE CHRISTINE | 0 | 0 | 2 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
TOMACHOT BRIGITTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 4 | 1 | 16ème | Tête à tête | ||||
MILLIER EMILIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Tête à tête | |||
GOBET ALAIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 16ème | Doublette mixte | |||
ANDRE JOCELYNE | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Doublette mixte | |||
VERNAY ANNIE | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette mixte | |||
LABROSSE JEAN-CLAUDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette mixte | |||
DESSAUX ERIC | 0 | 0 | 2 | 1 | 16ème | Triplette mixte | |||
DELETRE CHRISTINE | 0 | 0 | 2 | 1 | 16ème | Triplette mixte | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 4 | 1 | 16ème | Triplette mixte | ||||
JACQUET RAPHAEL | 0 | 0 | 2 | 1 | 16ème | Triplette mixte | |||
JANDEAU AURELIE | 0 | 0 | 2 | 1 | quart de finale | Triplette mixte | |||
GOBET ALAIN | 0 | 3 | 1 | quart de finale | Triplette mixte | ||||
LAGOUTTE LUDOVIC | 0 | 0 | 2 | 1 | quart de finale | Triplette mixte | |||
TOTAL | 18 | 32 | 8 championnats |
RÉSULTATS DE TOUT LES JOUEURS ET JOUEUSES
le Samedi 4 Juillet 2015 à 10:57
Le week-end du 27 et 28 juin 2015 se déroulait le Championnat du Rhône Triplette Mixte à Cours-La-Ville où se sont affrontées 146 équipes.
Toutes les équipes du département du Rhône étaient venues en découdre pour obtenir le billet qui permettait de se qualifier pour les 16 ème de finale le dimanche matin.
Le Pétanque Club de Cours-La-Ville avait en charge d’organiser cette compétition tout au long du week-end ; mission accomplie, tout s’est déroulé à merveille sous un beau ciel bleu et un soleil brillant.
Nous avons eu de nombreuses visites, notamment Monsieur le Député Maire, Patrice Verchère, Michel Lachize étant Président d’Honneur a pu aider Guy Rosset, délégué du comité du rhône.
D’autres spectateurs sont venus assister à cette très grande manifestation, et notamment Monsieur Chavrondier, journaliste bénévole à RVR.
Comme à leur habitude le Pétanque Club a relevé le défi, 17 équipes ont défendu les couleurs du club ; tous les espoirs étaient permis en cette belle journée. Malgré quelques regrets pour certaines équipes, trois triplettes se sont qualifiées pour les phases finales le dimanche, de nouveau à Cours-La-Ville.
Annie Vernay, Jean-Claude Labrosse et Eric Dessaux ont perdu en 16ème de finale contre une équipe des Sauvages.
Christine et André Delêtre, ainsi que Raphaël Jacquet se sont inclinés aussi en 16ème de finale contre une équipe de Couzon.
Aurélie Jandeau, Alain Gobet et Ludovic Lagoutte ont perdu en Quart de finale contre les Caladois, futurs champions du rhône de triplettes mixtes.
Bravo à toutes et tous pour vos performances : les championnats du rhône sont terminés. Nous constatons encore que les coursiauds se sont démenés pour faire briller les couleurs de leur club, en ramenant de très bons résultats ; de bonnes vacances s’imposent pour tous, pour revenir à la rentrée en pleine forme !!!!!!
Toutes les équipes du département du Rhône étaient venues en découdre pour obtenir le billet qui permettait de se qualifier pour les 16 ème de finale le dimanche matin.
Le Pétanque Club de Cours-La-Ville avait en charge d’organiser cette compétition tout au long du week-end ; mission accomplie, tout s’est déroulé à merveille sous un beau ciel bleu et un soleil brillant.
Nous avons eu de nombreuses visites, notamment Monsieur le Député Maire, Patrice Verchère, Michel Lachize étant Président d’Honneur a pu aider Guy Rosset, délégué du comité du rhône.
D’autres spectateurs sont venus assister à cette très grande manifestation, et notamment Monsieur Chavrondier, journaliste bénévole à RVR.
Comme à leur habitude le Pétanque Club a relevé le défi, 17 équipes ont défendu les couleurs du club ; tous les espoirs étaient permis en cette belle journée. Malgré quelques regrets pour certaines équipes, trois triplettes se sont qualifiées pour les phases finales le dimanche, de nouveau à Cours-La-Ville.
Annie Vernay, Jean-Claude Labrosse et Eric Dessaux ont perdu en 16ème de finale contre une équipe des Sauvages.
Christine et André Delêtre, ainsi que Raphaël Jacquet se sont inclinés aussi en 16ème de finale contre une équipe de Couzon.
Aurélie Jandeau, Alain Gobet et Ludovic Lagoutte ont perdu en Quart de finale contre les Caladois, futurs champions du rhône de triplettes mixtes.
Bravo à toutes et tous pour vos performances : les championnats du rhône sont terminés. Nous constatons encore que les coursiauds se sont démenés pour faire briller les couleurs de leur club, en ramenant de très bons résultats ; de bonnes vacances s’imposent pour tous, pour revenir à la rentrée en pleine forme !!!!!!
Rédigé par CD69 le Mardi 30 Juin 2015 à 19:37
Rédigé par CD69 le Samedi 27 Juin 2015 à 09:29
N° | NOM & Prénom | Licence | Nat |
1 | BURNICHON PIERRTTE | 6924854 | F |
BURNICHON FABIEN | 6915327 | F | |
POTHIER JULIEN | 6923853 | F | |
2 | COFFINET SIMONE | 6909318 | F |
COFFINET MICHEL | 6900943 | F | |
CHAPON JEAN PAUL | 6900890 | F | |
3 | CROZET GHISLAINE | 6907472 | F |
CROZET DOMINIQUE | 6907470 | F | |
CHENAL JEAN MARC | 6900946 | F | |
4 | DELETRE CHRISTINE | 6924406 | F |
DELETRE ANDRE | 6922090 | F | |
JACQUET RAPHAEL | 6923919 | F | |
5 | JANDEAU AURELIE | 6920223 | F |
GOBET ALAIN | 6905008 | F | |
LAGOUTE LUDOVIC | 4230187 | F | |
6 | JANDEAU MARTINE | 6920741 | F |
JANDEAU CLAUDE | 6917123 | F | |
LAPIERRE YVES | 6916170 | F | |
7 | MAENSON ELODIE | 6924287 | F |
COFFINET JULIEN | 6912700 | F | |
DESSAUX QUENTIN | 6914161 | F | |
8 | SOCHACKI DOMINIQUE | 6900900 | F |
SOCHACKI EUGENE | 6900898 | F | |
SOCHACKI WLADISLAS | 6900907 | F |
9 | ANDRE MAITE | 6925835 | F |
ANDRE MARCEL | 6900952 | F | |
BELLARD ARMAND | 6925306 | F | |
10 | ANDRE JOCELYNE | 6918742 | F |
BORDAT RAPHAEL | 6926199 | F | |
DEVEAU PHILIPPE | 6925619 | F | |
11 | CHALUMET HENRIETTE | 6922515 | F |
CHALUMET MARCEL | 6900889 | F | |
THOMACHOT BRIGITTE | 6920061 | F | |
12 | DENIS FRANCOISE | 6920740 | F |
DANIERE JEAN MICHEL | 4230598 | F | |
FILLETON REMI | 4232180 | F | |
13 | DUCLOS NATALIA | 6926375 | F |
DUPRRAY AURELIEN | 6919324 | F | |
FERRIER LOUIS | 6912488 | F | |
14 | LAURENT JACQUELINE | 6912701 | F |
FOUILLAND CHRISTIAN | 6900891 | F | |
LAGOUTTE CLAUDE | 6900922 | F | |
15 | VALDERAMA SUZANNE | 6925410 | F |
GENNA FRANCOIS | 1303995 | F | |
FABRE ROBERT | 6925834 | F | |
16 | VERNAY ANNIE | 6914350 | F |
LABROSSE JEAN CLAUDE | 6900888 | F | |
DESSAUX ERIC | 6900918 | F |
17 | LABROSSE MICHELE | 6921951 | F |
GANET CHRISTIAN | 6900942 | F | |
MATRAY PAUL | 6923300 | F |
le Jeudi 18 Juin 2015 à 08:37
http://www.boulistenaute.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23884&forum=38&viewmode=flat&order=ASC&start=32
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690161 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 10/05/2015 | ||
Club organisateur | CALADE PETANQUE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 80 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 09301109 | Michel LOY | PETANQUE CANUTS |
069 | 08313359 | Jean-Claude MALVICINO | PETANQUE CANUTS |
069 | 00106816 | Pierrick CAILLOT | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06900162 | Francis GONZALES | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06918086 | Philippe CARRY | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06908469 | Patrick CABASSU | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06900820 | Robert HIDALGO | PETANQUE CANUTS |
069 | 06907925 | Antoine HIDALGO | PETANQUE CANUTS |
069 | 06923607 | Marie LIENARD | PETANQUE CANUTS |
069 | 06905085 | Sébastien DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06905086 | David DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06905128 | Patrick DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06917849 | Steeven CHAPELAND | PETANQUE CANUTS |
069 | 06926237 | Frédéric BARTOLL | PETANQUE CANUTS |
069 | 06924078 | Laurent EMERY | PETANQUE CANUTS |
069 | 06922017 | Denis BOURRU | BROSSES PETANQUE |
069 | 06915790 | Bruno FERROUD-PLATTET | BROSSES PETANQUE |
069 | 06902849 | Michel PITALOT | BROSSES PETANQUE |
069 | 02600452 | Kévin LEYRAL | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06913410 | David SUAREZ | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06924961 | Valérie ESPARRON | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06904443 | Wilfrid CHAPELAND | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 08307221 | Frédéric DAVID | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06925235 | Bruno PERRAS | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
le Dimanche 24 Mai 2015 à 17:29
Rédigé par CD69 le Jeudi 7 Mai 2015 à 22:20
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690136 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 03/05/2015 | ||
Club organisateur | CLUB DECINES PETANQUE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 132 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 09301109 | Michel LOY | PETANQUE CANUTS |
069 | 08301251 | Henri LACROIX | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06904430 | Lionel DURANTIN | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06903199 | Franck CHEMARIN | LA PETITE SAUVAGEONNE |
Demi-Finalistes | |||
069 | 03804657 | Christian PERRET | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923605 | Alex VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06918459 | Mathieu GROS | CLUB SPORTIF OZON |
069 | 06906715 | Frédéric GROSPEILLER | CLUB SPORTIF OZON |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06922469 | Anthony BILLET | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06913410 | David SUAREZ | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06907148 | Mickaël ANSELMINI | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06907146 | Stéphane FOUILLAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06905085 | Sébastien DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06905086 | David DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06905715 | Emmanuel FILIN | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06925017 | Pascal HUSSER | DELTA PETANQUE CORBAS |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06900124 | Ange ENCAUSSE | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06915917 | Stéphane SOUCHON | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06900824 | Patrice CORNU | CLUB SPORTIF OZON |
069 | 06900825 | Marcel CORNU | CLUB SPORTIF OZON |
069 | 06921091 | Mickaël DEBADE | PETANQUE COUZONNAISE |
069 | 06902123 | Paulo GOMES | PETANQUE COUZONNAISE |
069 | 08306958 | Lionel MARQUES | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 08304816 | Max MILESI | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06914563 | Benjamin DENIS | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06919921 | Loïc LACHIZE | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 03805921 | Joseph Franck BAVUSO | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 02805730 | Steven PLEE | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06912164 | Arnaud KHETTAR | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06902586 | Thierry RANDOT | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06902596 | Yves GILET | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06904481 | Maurice PEILLON | DELTA PETANQUE CORBAS |
Rédigé par cd69 le Jeudi 7 Mai 2015 à 08:56
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690131 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 30/04/2015 | ||
Club organisateur | CALADE PETANQUE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL VETERAN | ||
Grille de point | B | ||
Nombre d'équipes | 143 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 06901617 | Roger MOURBRUN | C A S C O L PETANQUE |
069 | 06901103 | René ROUSSEL | C A S C O L PETANQUE |
069 | 06914956 | Roland TARTARIN | C A S C O L PETANQUE |
Finalistes | |||
069 | 06904895 | Patrick QUINTANILLA | TERNAY PETANQUE |
069 | 06905571 | Louis NUZIERE | TERNAY PETANQUE |
069 | 06923384 | Jacky GUILLERMIN | TERNAY PETANQUE |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06900314 | Jacques SIMONETTI | CALADE PETANQUE |
069 | 06909591 | Carlos GONZALEZ | CALADE PETANQUE |
069 | 06925056 | Joël MARTINEZ | CALADE PETANQUE |
069 | 06904374 | Antoine DELVAL | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06904381 | Jean Pierre CODINA | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06900142 | Jean Louis PONS | A S PETANQUE CALUIRE |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06904476 | Jean Pierre YAPO | BROSSES PETANQUE |
069 | 06902793 | Antoine VILLAGRASA | BROSSES PETANQUE |
069 | 06908974 | Somvang SIHARATH | BROSSES PETANQUE |
069 | 06900420 | Bernard CHAVANNE | CALADE PETANQUE |
069 | 06900761 | Jean Claude HUGUES | CALADE PETANQUE |
069 | 06904445 | Vincent LICAUSI | CALADE PETANQUE |
069 | 06904461 | Vlado POZAR | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06902561 | Jean Pierre RUEDA | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06903831 | Michel CHANDANSON | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06903150 | Jean Claude IZOARD | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06913629 | Jean Pierre BERTETTO | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06902799 | Antonio OLIVEIRA | DELTA PETANQUE CORBAS |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06919164 | Michel NEUVILLE | BROSSES PETANQUE |
069 | 06902049 | Michel SAUT | BROSSES PETANQUE |
069 | 06907662 | Antonio DA SILVEIRA | BROSSES PETANQUE |
069 | 06900774 | René GUIARD | CALADE PETANQUE |
069 | 06900277 | André CERF | CALADE PETANQUE |
069 | 06908894 | Gilbert DELAIGUE | CALADE PETANQUE |
069 | 03804897 | Gérard BENEJEAN | BROSSES PETANQUE |
069 | 03804920 | José ARAUJO | BROSSES PETANQUE |
069 | 06909789 | Gilbert PAGE | BROSSES PETANQUE |
069 | 06902548 | Yvan MURAT | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06922965 | Carmelo BASTIANINI | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06918778 | Gilbert PERRIN | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06904738 | Emile BITOUNE | CLUB DECINES PETANQUE |
069 | 06925866 | Jean José LIMINANA | CLUB DECINES PETANQUE |
069 | 06924137 | Maurice SANDRIN | CLUB DECINES PETANQUE |
069 | 06918464 | Arsène DELLI | PETANQUE GENASSIENNE |
069 | 06912114 | Alain DUCHAMP | PETANQUE GENASSIENNE |
069 | 06903027 | Claude MOYA | PETANQUE GENASSIENNE |
069 | 06924843 | Jean-Pierre LADARRE | BELLEVILLE PETANQUE |
069 | 06922929 | Gilbert CHABERT | BELLEVILLE PETANQUE |
069 | 06923124 | Luc BATAILLE | BELLEVILLE PETANQUE |
069 | 06904427 | Jean Pierre CHAPELAND | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06903446 | Cuong DANG QUOC | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06922074 | Daniel LAGIER | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06901617 | Roger MOURBRUN | C A S C O L PETANQUE |
069 | 06901103 | René ROUSSEL | C A S C O L PETANQUE |
069 | 06914956 | Roland TARTARIN | C A S C O L PETANQUE |
069 | 06904895 | Patrick QUINTANILLA | TERNAY PETANQUE |
069 | 06905571 | Louis NUZIERE | TERNAY PETANQUE |
069 | 06923384 | Jacky GUILLERMIN | TERNAY PETANQUE |
Rédigé par cd69 le Samedi 2 Mai 2015 à 11:08
Pétanque club Cours-la-ville | |||||||||
joueuses / joueurs | Total point saison 2015 | Points | Nombre de qualification saison 2015 | Nombre de qualification | Arrêt de la compétition | Catégorie | |||
FILLETON REMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
LAGOUTTE LUDOVIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
DESSARD FREDERIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
CHENAL JEAN MARC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
DESSAUX ERIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
GOBET ALAIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
COFFINET JULIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DESSAUX QUENTIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DUFOUR MICHEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
BURNICHON FABIEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
DELETRE ANDRE | 4 | 4 | 3 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
JACQUET RAPHAEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
LAURENT JACQUELINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
PRADET FRANCOISE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
JANDEAU AURELIE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 3 | 1 | 32ème | Doublette senior | ||||
JURAND JONATHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Doublette senior | |||
DELETRE CHRISTINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
TOMACHOT BRIGITTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 3 | 1 | 16ème | Tête à tête | ||||
MILLIER EMILIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Tête à tête | |||
GOBET ALAIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 16ème | Doublette mixte | |||
ANDRE JOCELYNE | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Doublette mixte |
le Vendredi 1 Mai 2015 à 01:47
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs