Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
N° | NOM & Prénom | Licence | Nat | |
1 | ANDRE JOCELYNE | 6918742 | F | |
GOBET ALAIN | 6905008 | F | ||
2 | BURNICHON PIERRETTE | 6924858 | F | |
BURNICHON FABIEN | 6915327 | F | ||
3 | CHALUMET HENRIETTE | 6922515 | F | |
CHALUMET MARCEL | 6900889 | F | ||
4 | CROZET GHISLAINE | 6907472 | F | |
CHENAL JEAN MARC | 6900946 | F | ||
5 | DELETRE CHRISTINE | 6924406 | F | |
DELETRE ANDRE | 6922090 | F | ||
6 | JANDEAU MARTINE | 6920741 | F | |
CHAPON JEAN PAUL | 6900890 | F | ||
7 | DULOS NATALIA | 6926375 | F | |
LABROSSE JEAN CLAUDE | 6900888 | F | ||
8 | LAURENT JACUELINE | 6912701 | F | |
LAGOUTTE CLAUE | 6900922 | F | ||
9 | MAYENSON ELODIE | 6924287 | F | |
COFFINET JULIEN | 6912700 | F | ||
10 | PRADET FRANCOISE | 4232185 | F | |
CROZET DOMINIQUE | 6907470 | F | ||
11 | SOCHACKI DOMINIQUE | 6900900 | F | |
SOCHACKI EUGENE | 6900898 | F | ||
12 | VERNAY ANNIE | 6914350 | F | |
SOCHACKI WLADISLAS | 6900907 | F | ||
13 | DENIS FRANCOISE | 6920740 | F | |
DANIERE JEAN MICHEL | 4230598 | F | ||
14 | VALDERAMA SUZANNE | 6925410 | F | |
LAPIERRE YVES | 6916170 | F |
le Vendredi 17 Avril 2015 à 08:34
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690114 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 12/04/2015 | ||
Club organisateur | A S PETANQUE CALUIRE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 615 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 00107964 | Gaetan CLERGET | A S CHAPONNAY PETANQUE |
069 | 06922961 | Dimitri CASCHERA | A S CHAPONNAY PETANQUE |
Finalistes | |||
069 | 03804657 | Christian PERRET | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923605 | Alex VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06917367 | Anthony BILLOTET | SAINT GENIS LAVAL PETANQUE |
069 | 06925262 | David KOCH | SAINT GENIS LAVAL PETANQUE |
069 | 06904475 | Raphael VALENTE | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06900126 | François GARCIA | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06900706 | Christophe SARRIO | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06922469 | Anthony BILLET | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06901146 | Benoît FROMENT | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06922244 | Stéphane VANG | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06902123 | Paulo GOMES | PETANQUE COUZONNAISE |
069 | 06921091 | Mickaël DEBADE | PETANQUE COUZONNAISE |
069 | 06916615 | Kevin TONTI | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
069 | 06904925 | Julien FLAMIER | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06913410 | David SUAREZ | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 02600452 | Kévin LEYRAL | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06902233 | Patrice GAUTHIER | PETANQUE COUZONNAISE |
069 | 01302530 | Laurent CERUTTI | PETANQUE COUZONNAISE |
069 | 06922906 | Marolahy fernan DURAND | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06902864 | Richard SANITAS | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06917180 | Paul BERTHELOT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06921635 | Philippe BARBIER | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06923085 | Francis SPADE | PETANQUE DU CLAIRON |
069 | 06923903 | Thierry MARTINS | PETANQUE DU CLAIRON |
069 | 06918974 | Benjamin POIZAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06918755 | Florian MALOWSKI | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06917212 | Rémy GRECO | LES GENTILSHOMMES DU PAR |
069 | 06902418 | Jean Christophe MORATO | LES GENTILSHOMMES DU PAR |
069 | 06909591 | Carlos GONZALEZ | CALADE PETANQUE |
069 | 06900314 | Jacques SIMONETTI | CALADE PETANQUE |
le Jeudi 16 Avril 2015 à 17:03
Ce samedi 11 avril a eu lieu les qualificatifs des championnats du Rhône, notamment en doublettes féminins à Caluire sous un beau ciel bleu.
Le Pétanque Club de Cours-la-ville avait 5 équipes sur 102 qui représentaient ses couleurs.
Une équipe s’est qualifiée, il s’agit de Christine Delêtre et Brigitte Tomacho. Elles se sont inclinées la première du dimanche matin, en 8ème de finale face à une équipe de Bron, Prudent et Ozette.
Perdantes des deux parties de poules :
Michelle Labrosse et Henriette Chalumet,
Maité et Jocelyne André.
Perdantes Après les poules :
Jacqueline Laurent et Françoise Pradet,
Gigi Crozet et Natalia Duclos.
Le Pétanque Club de Cours-la-ville avait 5 équipes sur 102 qui représentaient ses couleurs.
Une équipe s’est qualifiée, il s’agit de Christine Delêtre et Brigitte Tomacho. Elles se sont inclinées la première du dimanche matin, en 8ème de finale face à une équipe de Bron, Prudent et Ozette.
Perdantes des deux parties de poules :
Michelle Labrosse et Henriette Chalumet,
Maité et Jocelyne André.
Perdantes Après les poules :
Jacqueline Laurent et Françoise Pradet,
Gigi Crozet et Natalia Duclos.
Rédigé par aurelie jandeau le Mardi 14 Avril 2015 à 17:45
En même temps, se déroulaient les championnats du Rhône doublettes séniors à Belleville : 182 équipes étaient présentes dans le secteur 3 afin de se qualifier pour le dimanche matin.
Le Pétanque club de Cours-la-Ville était représenté par 20 doublettes.
Une d’entre elle se s’est qualifiée pour les phases finales qui se déroulaient à Caluire le lendemain : André Delêtre et Jonathan Jurand, qui a perdu à la 1ère du dimanche matin contre une équipe de Vaux en Velin.
Nous pourrons avoir quelques regrets pour deux équipes qui ont dû arrêtés leurs parcours à la dernière du soir ; il s’agit de Christian Ganet et Paul Matray, puis Quentin Dessaux et Julien Coffinet.
Les autres équipes coursiaudes engagées perdent dans les poules sauf Alain Gobet et Dominique Crozet qui se sont inclinés la 1ère après les poules.
Bravo à toutes et tous pour vos performances et continuez à défendre aussi bien les couleurs de votre club.
Rendez-vous la semaine prochaine à St Genis Les Ollières pour les championnats du Rhône en tête-à-tête sénior.
Rappel : Inscription auprès de Jean Chetail pour les championnats en triplettes vétérans du mercredi 29 avril à la Calade avant le vendredi 17 avril à midi,
puis
les championnats en doublettes provençales du samedi 2 mai à Décines avant le mercredi 22 avril à 11h30.
Le Pétanque club de Cours-la-Ville était représenté par 20 doublettes.
Une d’entre elle se s’est qualifiée pour les phases finales qui se déroulaient à Caluire le lendemain : André Delêtre et Jonathan Jurand, qui a perdu à la 1ère du dimanche matin contre une équipe de Vaux en Velin.
Nous pourrons avoir quelques regrets pour deux équipes qui ont dû arrêtés leurs parcours à la dernière du soir ; il s’agit de Christian Ganet et Paul Matray, puis Quentin Dessaux et Julien Coffinet.
Les autres équipes coursiaudes engagées perdent dans les poules sauf Alain Gobet et Dominique Crozet qui se sont inclinés la 1ère après les poules.
Bravo à toutes et tous pour vos performances et continuez à défendre aussi bien les couleurs de votre club.
Rendez-vous la semaine prochaine à St Genis Les Ollières pour les championnats du Rhône en tête-à-tête sénior.
Rappel : Inscription auprès de Jean Chetail pour les championnats en triplettes vétérans du mercredi 29 avril à la Calade avant le vendredi 17 avril à midi,
puis
les championnats en doublettes provençales du samedi 2 mai à Décines avant le mercredi 22 avril à 11h30.
Rédigé par aurélie jandeau le Mardi 14 Avril 2015 à 17:44
Rédigé par cd69 le Dimanche 12 Avril 2015 à 21:15
Rédigé par cd69 le Dimanche 12 Avril 2015 à 21:15
N° du Club : | 3209 | |||
Intitulée du Club : | PETANQUE CLUB COURS LA VILLE | |||
Date du Championnat : | 18/04/15 | |||
Lieu de la Compétition: | ||||
Reporter le choix de la Formule : | TETE A TETE | |||
R.comité | ||||
N° | NOM & Prénom | Licence | Nat | |
1 | DELETRE ANDRE | 6922090 | F | |
2 | DANIERE JEAN MICHEL | 4230598 | F | |
3 | LAGOUTTE CLAUDE | 6900922 | F | |
4 | LAGOUTTE LUDOVIC | 4230187 | F | |
5 | MILLIER EMILIEN | 6915189 | F | |
6 | MILLIER JEAN JACQUES | 6900962 | F | |
7 | SOCHACKI WLADISLAS | 6900907 | F |
Rédigé par cd69 le Jeudi 9 Avril 2015 à 08:23
Pétanque club Cours-la-ville | |||||||
joueuses / joueurs | nombre de qualification | Arrêt de la compétition | points | catégorie | |||
FILLETON REMI | 1 | 32ème | 0 | Triplette promotion | |||
LAGOUTTE LUDOVIC | 1 | 32ème | 0 | Triplette promotion | |||
DESSARD FREDERIC | 1 | 32ème | 0 | Triplette promotion | |||
CHENAL JEAN MARC | 1 | 8ème | 2 | Triplette promotion | |||
DESSAUX ERIC | 1 | 8ème | 2 | Triplette promotion | |||
GOBET ALAIN | 1 | 8ème | 2 | Triplette promotion | |||
COFFINET JULIEN | 1 | 16ème | 0 | Triplette senior | |||
DESSAUX QUENTIN | 1 | 16ème | 0 | Triplette senior | |||
DUFOUR MICHEL | 1 | 16ème | 0 | Triplette senior | |||
BURNICHON FABIEN | 1 | 8ème | 4 | Triplette senior | |||
DELETRE ANDRE | 1 | 8ème | 4 | Triplette senior | |||
JACQUET RAPHAEL | 1 | 8ème | 4 | Triplette senior | |||
LAURENT JACQUELINE | 1 | 8ème | 0 | Triplette féminin | |||
PRADET FRANCOISE | 1 | 8ème | 0 | Triplette féminin | |||
JANDEAU AURELIE | 1 | 8ème | 0 | Triplette féminin | |||
RÉSULTATS DE TOUT LES JOUEURS ET JOUEUSES
le Jeudi 2 Avril 2015 à 08:03
1 | ARNAUD JEAN PAUL | 6925306 | F |
LAPALUD JACQUES | 6917220 | F | |
2 | CHAIZE JACQUES | 6925075 | F |
JURAND JEAN JACQUES | 6917271 | F | |
3 | CHALUMET MARCEL | 6900889 | F |
LABROSSE JEAN CLAUDE | 6900888 | F | |
4 | CHAPON JEAN PAUL | 6900890 | F |
COFFINET MICHEL | 6900943 | F | |
5 | COFFINET JULIEN | 6912700 | F |
DESSAUX QUENTIN | 6914161 | F | |
6 | CHENAL JEAN MARC | 6900946 | F |
DESSAUX ERIC | 6900918 | F | |
7 | CROZA ALBERT | 6924859 | F |
DEMURGE MICHEL | 6911414 | F | |
8 | DECHAVANNE MAXIME | 6926390 | F |
PLASSE GUILLAUME | 6926392 | F | |
9 | FILLETON REMI | 4232180 | F |
LAGOUTTE LUDOVIC | 4230187 | F | |
10 | MILLIER EMILIEN | 6915189 | F |
MILLIER JEAN JACQUES | 6900962 | F | |
11 | SOCHACKI EUGENE | 6900898 | F |
SOCHACKI WLADISLAS | 6900907 | F | |
12 | DELETRE ANDRE | 6922090 | F |
JURAND JONATHAN | 6919158 | F | |
13 | CROZET DOMINIQUE | 6907470 | F |
GOBET ALAIN | 6905008 | F | |
14 | FOUILLAND CHRISTIAN | 6900891 | F |
LAGOUTTE CLAUDE | 6900922 | F | |
15 | GANET CHRISTIAN | 6900942 | F |
MATRAY PAUL | 6923300 | F |
16 | ANDRE MARCEL | 6900952 | F |
DEVEAU PHILIPPE | 6925619 | F | |
17 | DUFOUR MICHEL | 6900919 | F |
LAPIERRE YVES | 6916170 | F | |
18 | GABRIELLI JEAN PAUL | 6900937 | F |
LAPIERRE THIERRY | 6917119 | F |
19 | BURNICHON FABIEN | 6915327 | F |
POTHIER JULIEN | 6923853 | F |
20 | DANIERE JEAN MICHEL | 4230598 | F |
DESSARD FREDERIC | 4230855 | F |
le Jeudi 2 Avril 2015 à 07:59
N° | NOM & Prénom | Licence | Nat |
1 | CHALUMET HENRIETTE | 6922515 | F |
LABROSSE MICHELLE | 6921951 | F | |
2 | CROZET GHISLAINE | 6907472 | F |
DUCLOS NATHALIA | 6926375 | F | |
3 | DELETRE CHRISTINE | 6924406 | F |
TOMACHOT BRIGITTE | 6920061 | F | |
4 | LAURENT JACQUELINE | 6912701 | F |
PRADET FRANCOISE | 4232185 | F | |
5 | ANDRE MAITHE | 6925835 | F |
ANDRE JOCELYNE | 6918742 | F |
le Jeudi 2 Avril 2015 à 07:59
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs