Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Le mercredi 29 avril, se déroulait Les Championnats du Rhône en Triplettes Vétérans à Villefranche.
Au coup de sifflet, 143 équipes se lançaient dans la fosse aux lions pour obtenir une qualification pour le lendemain.
Le Pétanque Club de Cours-La-Ville était représentait par trois triplettes.
Jacky Chaize, Michel Démurgé et Albert Crosa perdent aux barrages.
Jacqueline Laurent, Jean-Claude Labrosse et Claude Lagoute se sont inclinés à la 1ère après les poules
ainsi que Jean-Paul Chapon, Dominique Crozet et Louis Ferrier.
Bravo à toutes et tous pour vos performances.
Au coup de sifflet, 143 équipes se lançaient dans la fosse aux lions pour obtenir une qualification pour le lendemain.
Le Pétanque Club de Cours-La-Ville était représentait par trois triplettes.
Jacky Chaize, Michel Démurgé et Albert Crosa perdent aux barrages.
Jacqueline Laurent, Jean-Claude Labrosse et Claude Lagoute se sont inclinés à la 1ère après les poules
ainsi que Jean-Paul Chapon, Dominique Crozet et Louis Ferrier.
Bravo à toutes et tous pour vos performances.
Rédigé par aurele jandeau le Vendredi 1 Mai 2015 à 01:33
Rédigé par CD69 le Mardi 28 Avril 2015 à 17:40
RÉSULTATS CHAMPIONNAT DU RHÔNE DOUBLETTE MIXTE
BRON le 26 AVRIL 2015 - Nombres d'équipes 305
DOUBLETTE MIXTE QUALIFIÉES POUR LA LIGUE
BRON le 26 AVRIL 2015 - Nombres d'équipes 305
CHAMPIONS | S/CHAMPIONS |
Vanessa DENAUD Michel LOY Clubs des Canuts | Nathalie POMPOGNE Benoit FROMENT Club Asp Caluire |
Nom et Prenon | Clubs |
POMPOGNE Nathalie - FROMENT Benoit | ASP CALUIRE |
BERTETTO Tiphanie - CAHERA Dmitri | CHAPONNAY |
MAGNUS Nadine - ROSATI Mickael | CANUTS |
OSETE Cindy VERNILE Enzo | BRON |
VICTOIRE 13 à 7
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690126 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 26/04/2015 | ||
Club organisateur | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 305 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 09301109 | Michel LOY | PETANQUE CANUTS |
069 | 02122804 | Vanessa DENAUD | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06910357 | Nathalie POMPOGNE | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06901146 | Benoît FROMENT | A S PETANQUE CALUIRE |
Demi-Finalistes | |||
069 | 04232462 | Nadine MAGNUS | PETANQUE CANUTS |
069 | 03825156 | MICKAEL ROSATI | PETANQUE CANUTS |
069 | 06922961 | Dimitri CASCHERA | A S CHAPONNAY PETANQUE |
069 | 06921149 | Tiphanie BERTETTO | A S CHAPONNAY PETANQUE |
Quart de Finalistes | |||
069 | 03824878 | Cindy OSETE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923604 | Enzo VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06920185 | Corinne PHILIPPON | BELLEVILLE PETANQUE |
069 | 06919852 | Fabien FORCHI | BELLEVILLE PETANQUE |
069 | 06911146 | Sandrine ALARY | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06904401 | Olivier ALBIN | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923527 | Joelle FEREZ | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06913410 | David SUAREZ | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06914954 | Laure LECUSSAN | A S P VAULX VILLAGE |
069 | 03804024 | Bertrand PICOT GUERAUD | A S P VAULX VILLAGE |
069 | 06913677 | Dalila GUENOUNE | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06922970 | Marc MINASSIAN | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06906142 | Fabienne BATTENTIER | CALADE PETANQUE |
069 | 06900137 | Franck DELAZZER | CALADE PETANQUE |
069 | 06924432 | Nathalie GACON | S A L ST PRIEST PETANQUE |
069 | 03011684 | Jacky MAURINE | S A L ST PRIEST PETANQUE |
069 | 06919551 | Marie Thérèse OLLIER | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06923600 | Emeric TANT | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06918818 | Kassandra GORINI | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06922469 | Anthony BILLET | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06916205 | Alexandra REYGAZA | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06913180 | Jonathan DELYON | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06924704 | Socheada RUIZ | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06920132 | Bruno RAMOS | A S PETANQUE CALUIRE |
Rédigé par cd69 le Lundi 27 Avril 2015 à 22:56
Ce week-end du 25 et 26 avril, se déroulait le championnat du Rhône en doublettes mixtes sur le complexe sportif de Bron. Cette année les qualificatifs étaient divisée en 2 zones : à Bron pour le secteur 1 et 3, puis à Brignais pour le secteur 2 et 4. De très belles parties furent disputées. Sur les 14 doublettes coursiaudes, une équipe s’est qualifiée malgré la tenacité et l’acharnement de chacun sous un temps exécrable : il s’agit de Jocelyne André et Alain Gobet, qui se sont inclinés à la première du dimanche matin, en 16ème de finale, contre Froment et Popogne de Caluire vice-champion du Rhône 2015.
Perdants dans les poules :
Chalumet Henriette et Marcel
Jandeau Martine et Jean-Paul Chapon
Pradet Françoise et Crozet Dominique
Sochacki Dominique et Eugène Vernay
Annie et Sochacki Wladislas
Suzanne Valdérama et Lapierre Yves
Jandeau Martine et Jean-Paul Chapon
Pradet Françoise et Crozet Dominique
Sochacki Dominique et Eugène Vernay
Annie et Sochacki Wladislas
Suzanne Valdérama et Lapierre Yves
Perdants 1ère après les poules :
Denis Françoise et Danière Jean-Michel
MayensonElodie et Coffinet Julien
Crozet Ghislaine et Chenal Jean-Marc
Duclos Natalia et Labrosse Jean-Claude
Delêtre Christine et André
MayensonElodie et Coffinet Julien
Crozet Ghislaine et Chenal Jean-Marc
Duclos Natalia et Labrosse Jean-Claude
Delêtre Christine et André
Perdants 2ème après les poules :
Burnichon Pierrette et Fabien
Laurent Jacqueline et Lagoute Claude
Laurent Jacqueline et Lagoute Claude
La soirée se finit comme à son habitude autour d'un repas dans une très bonne ambiance. Bravo à toutes et tous pour votre parcours.
Prochain championnat : Samedi 9 mai à Montanay pour le triplette provençal, inscription auprès de Jean Chetail avant le mercredi 29 avril à 11h30.
Rédigé par aurelie jandeau le Lundi 27 Avril 2015 à 19:39
2015_QUALIF_DM_S3_4_Liste des Equipes.pdf
(187.8 Ko)
2015_QUALIF_DM_S1_2_Liste des Equipes.pdf (162.19 Ko)
2015_QUALIF_DM_S3_4_Liste Poules.pdf (76.35 Ko)
2015_QUALIF_DM_S1_2_Liste Poules.pdf (56.05 Ko)
2015_QUALIF_DM_S1_2_Liste des Equipes.pdf (162.19 Ko)
2015_QUALIF_DM_S3_4_Liste Poules.pdf (76.35 Ko)
2015_QUALIF_DM_S1_2_Liste Poules.pdf (56.05 Ko)
le Vendredi 24 Avril 2015 à 10:00
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690120 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 19/04/2015 | ||
Club organisateur | A S CHAPONNAY PETANQUE | ||
Type de Concours | INDIVIDUEL PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 664 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 09301109 | Michel LOY | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06922244 | Stéphane VANG | A S PETANQUE CALUIRE |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06901146 | Benoît FROMENT | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06913180 | Jonathan DELYON | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06902418 | Jean Christophe MORATO | LES GENTILSHOMMES DU PAR |
069 | 06905046 | Roger REBERGUE | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06923604 | Enzo VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06905308 | Guy VINSON | A S P VAULX VILLAGE |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06385118 | Cédric JARRIGE | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06925262 | David KOCH | SAINT GENIS LAVAL PETANQUE |
069 | 06913313 | Nicolas BOUSCH | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06920692 | Amaury DUMONT | CALADE PETANQUE |
069 | 06924026 | Christophe MALLEVAL | PETANQUE MONTCHATOISE |
069 | 06904313 | Valentin BILOTTET | SAINT GENIS LAVAL PETANQUE |
069 | 06924354 | Alexandre GLAUDIOS | PETANQUE GENASSIENNE |
http://www.cd69ffpjp.fr/resultats_sportifs_/chpt_du_rhone/resultats_2015/individuelle_toutes_categories.html
Rédigé par cd69 le Mercredi 22 Avril 2015 à 07:56
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690119 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 19/04/2015 | ||
Club organisateur | A S CHAPONNAY PETANQUE | ||
Type de Concours | INDIVIDUEL PREMIER NORMAL FEMININ | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 99 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 06914954 | Laure LECUSSAN | A S P VAULX VILLAGE |
Finalistes | |||
069 | 06909573 | Emilie TAUBAN | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Demi-Finalistes | |||
069 | 07406097 | Isabelle DE SANTIS | CALADE PETANQUE |
069 | 02122804 | Vanessa DENAUD | PETANQUE CANUTS |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06921756 | Gabriella RACU | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06913192 | Isabelle GAGNIEUX | LES GENTILSHOMMES DU PAR |
069 | 00101673 | Corinne PRUDENT | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923606 | Floriane VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
http://www.cd69ffpjp.fr/resultats_sportifs_/chpt_du_rhone/resultats_2015/individuelle_toutes_categories.html
Rédigé par cd69 le Lundi 20 Avril 2015 à 21:00
Ces 18 et 19 avril, ont eu lieu les championnats du Rhône en Tête-à-Tête séniors.
Tout le secteur 3, dont 189 joueurs, s’était donné rendez-vous le samedi à St Genis Les Ollières à partir de 14H00 afin de gagner leur ticket pour le lendemain.
Pour défendre les couleurs de notre club, 7 licenciés étaient inscrits.
Deux coursiauds se sont qualifiés pour le lendemain matin à Chaponnay :
Emilien Millier a perdu à la 1ère en 32ème de finale face à Nicolas Boush.
Puis André Delêtre s’est incliné à la 2ème en 16ème de finale face à Jean-Christophe Morato, en battant Olivier Regazza à la 1ère.
Félicitations à toutes et tous pour vos performances et merci d’avoir représenté les couleurs du Pétanque Club de Cours-La-Ville !!!
Inscriptions auprès de Jean Chetail (Bijouterie Place de la Bouverie) pour le championnat en triplette provençale du samedi 9 mai à Montanay avant mercredi 29 avril à 11h30.
Rappel pour le championnat en doublette provençale à Décines du samedi 2 mai, inscriptions avant le mercredi 22 avril à 11h30.
Tout le secteur 3, dont 189 joueurs, s’était donné rendez-vous le samedi à St Genis Les Ollières à partir de 14H00 afin de gagner leur ticket pour le lendemain.
Pour défendre les couleurs de notre club, 7 licenciés étaient inscrits.
Deux coursiauds se sont qualifiés pour le lendemain matin à Chaponnay :
Emilien Millier a perdu à la 1ère en 32ème de finale face à Nicolas Boush.
Puis André Delêtre s’est incliné à la 2ème en 16ème de finale face à Jean-Christophe Morato, en battant Olivier Regazza à la 1ère.
Félicitations à toutes et tous pour vos performances et merci d’avoir représenté les couleurs du Pétanque Club de Cours-La-Ville !!!
Inscriptions auprès de Jean Chetail (Bijouterie Place de la Bouverie) pour le championnat en triplette provençale du samedi 9 mai à Montanay avant mercredi 29 avril à 11h30.
Rappel pour le championnat en doublette provençale à Décines du samedi 2 mai, inscriptions avant le mercredi 22 avril à 11h30.
Rédigé par aurelie jandeau le Lundi 20 Avril 2015 à 20:22
Pétanque club Cours-la-ville | |||||||||
joueuses / joueurs | Total point saison 2015 | Points | Nombre de qualification saison 2015 | Nombre de qualification | Arrêt de la compétition | Catégorie | |||
FILLETON REMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
LAGOUTTE LUDOVIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
DESSARD FREDERIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
CHENAL JEAN MARC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
DESSAUX ERIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
GOBET ALAIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
COFFINET JULIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DESSAUX QUENTIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DUFOUR MICHEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
BURNICHON FABIEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
DELETRE ANDRE | 4 | 4 | 3 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
JACQUET RAPHAEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
LAURENT JACQUELINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
PRADET FRANCOISE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
JANDEAU AURELIE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 3 | 1 | 32ème | Doublette senior | ||||
JURAND JONATHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Doublette senior | |||
DELETRE CHRISTINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
TOMACHOT BRIGITTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 3 | 1 | 16ème | Tête à tête | ||||
MILLIER EMILIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Tête à tête | |||
le Lundi 20 Avril 2015 à 20:21
N° du Club : | 3209 | |||
Intitulée du Club : | PETANQUE CLUB COURS LA VILLE | |||
Date du championnat : | MERCREDI 29 AVRIL 2015 | |||
Lieu de la Compétition: | VILLEFRANCHE SUR SAONE | |||
Reporter le choix de la Catégorie : | TRIPLETTES VETERANS | |||
N° | NOM & Prénom | Licence | Nat | R.comité |
1 | CHAIZE JACQUES | O6925075 | F | |
CROSA ALBERT | O6924859 | F | ||
DEMURGE MICHEL | O6911414 | F | ||
2 | LABROSSE JEAN-CLAUDE | O6900888 | F | |
LAGOUTE CLAUDE | O6900922 | F | ||
LAURENT JACQUELINE | O6912701 | F | ||
3 | CHAPON JEAN-PAUL | O6900890 | F | |
CROZET DOMINIQUE | O6907470 | F | ||
FERRIER LOUIS | O6912488 | F |
le Vendredi 17 Avril 2015 à 21:29
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs