LES HONNEUR 2007
1 place :M. JAVALOYES michel
2 place : M. AZZALIN françois
3 place : M. DI COCO Franck et COUE Jean
4 place : M. BEZARD jean-pierre Relegué ---> M. SZYMANSKI pascal
5 place : M. JOSEPH danielRelegué--->M. RAMETTE roger
6 place : M. MESTRE alain
7 place : M. LEPINEUX Jean Luc
9 place : M. LASGUINES Christian
10 place : M.BARRET Pascal
11 place : M. HARRANT Jacky
JOUEUR MARQUANT DES POINTS 2007
Michel JAVALOYES (1) | ||||
15/08/2007 | 850461 | PETANQUE SABLAISE | Vainqueurs | 5 |
09/04/2007 | 910080 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Finalistes | 2 |
06/05/2007 | 910125 | A P G V VIRY | Qualificatif | 2 |
07/10/2007 | 910332 | BOUSSY SAINT ANTOINE | Demi-Finalistes | 1 = 10 |
François AZZALIN (2) | ||||
09/04/2007 | 910080 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Finalistes | 2 |
02/06/2007 | 910169 | SAINT CHERON SPORT PETANQUE | Demi-Finalistes | 1 |
01/07/2007 | 910216 | PALAISEAU USP | Finalistes | 2 |
08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 2 |
11/08/2007 | 910267 | VERT LE GRAND PETANQUE | Demi-Finalistes | 2 = 9 |
Franck DI COCO (3) | |||||
11/03/2007 | 910040 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Finalistes | 1 | |
01/04/2007 | 910068 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Qualificatif | 2 | |
09/04/2007 | 910080 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Finalistes | 2 | |
08/05/2007 | 910132 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Demi-Finalistes | 1 = 6 |
Jean COUE (3) | |||||
17/02/2007 | 780010 | MAUREPAS PET | Demi-Finalistes | 1 | |
01/04/2007 | 910068 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Qualificatif | 2 | |
11/08/2007 | 780405 | AA PET VELIZY | Demi-Finalistes | 1 | |
13/10/2007 | 780461 | LA VERRIERE BLE PECHERE | Finalistes | 2 = 6 |
J. PIERRE BEZARD (4) | ||||
02/06/2007 | 910169 | SAINT CHERON SPORT PETANQUE | Finalistes | 2 |
18/08/2007 | 910235 | VERT LE GRAND PETANQUE | Quart de Finalistes | 1 |
04/08/2007 | 910216 | VERT LE GRAND PETANQUE | Finalistes | 2 = 5 |
DANIEL JOSEPH (5) | ||||
06/05/2007 | 910125 | A P G V VIRY | Qualificatif | 2 |
08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 1 |
28/07/2007 | 910290 | BAULNE AB | Quart de Finalistes | 1 = 4 |
Alain MESTRE (5) | ||||
08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 1 |
28/07/2007 | 910290 | BAULNE AB | Quart de Finalistes | 1 |
22/09/2007 | SACLAS | Finalistes | 0 | |
29/10/2007 | VERT LE GRAND | Demi Finalistes | 1 | |
01/11/2007 | BONDOUFLE | Demi Finalistes | 1 = 4 |
JEAN LUC LEPINEUX(5) | ||||
08/05/2007 | 910132 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 2 |
22/09/2007 | SACLAS | Finalistes | 0 | |
29/10/2007 | VERT LE GRAND | Demi Finalistes | 1 | |
01/11/2007 | BONDOUFLE | Demi Finalistes | 1 = 4 |
CHRISTIAN LASGUIGNES (6) | ||||
17/02/2007 | 780010 | MAUREPAS PET | Demi-Finalistes | 1 |
01/04/2007 | 910068 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Qualificatif | 2 = 3 |
PASCAL BARRET (6) | ||||
08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 3 = 3 |
Jachy HARRANT (6) | ||||
08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 3 = 3 |
Jean POSEL (7) | ||||
08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 2 = 2 |
Henri BOURGES(7) | ||||
08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 2 = 2 |
Roger RAMETTE(7) | ||||
08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 2 = 2 |
Antony BARBERA(7) |
CLASSEMENT AU 01-11-2015 | ||||
Place | Licence | Non | Prénom | Points |
1 | 9114644 | LIMA | Antonio | 36 |
2 | 9102902 | JOSEPH | DANIEL | 15 |
3 | 9102903 | PINTO | Victorino | 13 |
4 | 9113091 | RAMETTE | Roger | 12 |
5 | 9104189 | KAOUANI | Lucien | 11 |
6 | 9108145 | JAVALOYES | Michel | 10 |
7 | 9116882 | CUNHA | Anthony | 7 |
8 | 9101236 | AZZALIN | Francois | 5 |
9 | 8706634 | PICHOUT | Julien | 4 |
9 | 9115288 | GUILLERM | Hervé | 4 |
9 | 9102610 | CHRISTIDES | Didier | 4 |
9 | 9116882 | CUNHA | Anthony | 4 |
9 | 9107913 | DI COCO | Franck | 4 |
13 | 9104075 | BARRET | Pascal | 1 |
13 | 9107631 | OUMRANI | Abdelkader | 1 |
Numero Lic | NOM | PRENOM | POINTS | lANCER |
5011680 | BURNEL | Mathieu | 0 | |
8706634 | PICHOUT | Julien | 4 | |
9101236 | AZZALIN | FRANCOIS | 5 | |
9102306 | AVICE | Patrick | 0 | |
9102610 | CHRISTIDES | Didier | 1 | |
9102611 | FRANCHET | RAYMOND | 0 | |
9102897 | PEREIRA | Antonio | 0 | |
9102901 | CUNHA | JOSE | 0 | |
9102902 | JOSEPH | DANIEL | 15 | |
9102903 | PINTO | VICTORINO | 10 | |
9104075 | BARRET | PASCAL | 1 | |
9104189 | KAOUANI | Lucien | 11 | |
9107536 | BLOSSIER | Benoit | 0 | |
9107631 | OUMRANI | Abdelkader | 1 | |
9107913 | DI COCO | Franck | 4 | |
9108145 | JAVALOYES | Michel | 10 | |
9109526 | CUNHA | Stephane | 0 | |
9110306 | CHARTIER | André | 0 | |
9111542 | LEPINEUX | JEAN LUC | 0 | |
9111570 | BRANDY | Pierre | 0 | |
9111571 | MARTIN | Pierre | 0 | |
9111699 | MELO | JOSE | 0 | |
9112315 | MOREAU | Anthony | 0 | |
9112529 | OUMRANI | Jeanine | 0 | |
9113054 | THAMIN | Franck | 0 | |
9113091 | RAMETTE | Roger | 12 | |
9113092 | CAVALLINI | Angélo | 0 | |
9113560 | DARENNE | Guy | 0 | |
9113926 | MELO | FREDERIC | 0 | |
9114010 | THAMIN | Bruno | 0 | |
9114036 | SAULET | Charlotte | 0 | |
9114241 | ARDRY | Alain | 0 | |
9114242 | HIRCH | Bensalem | 0 | |
9114391 | DELPUECH | Patrick | 0 | |
9114642 | SERVY | Daniel | 0 | |
9114644 | LIMA | Antonio | 36 | |
9114646 | LEMARGUE | Vincent | 0 | |
9114647 | HOYAU | VINCENT | 0 | |
9114718 | CASTRO | Orlando | 0 | |
9114993 | AUGUSTO | Alexandre | 0 | |
9115288 | GUILLERM | Hervé | 4 | |
9115699 | LE BOUQUIN | Clément | 0 | |
9115703 | BEN REDJEB | Axel | 0 | |
9116050 | FASOLIN | Robert | 0 | |
9116053 | LALANNE | Michele | 0 | |
9116088 | SEPOT | Cyrille | 0 | |
9116210 | LEBIET | Jimmy | 0 | |
9116234 | DUVERGER | Nicolas | 0 | |
9116290 | MOREAU | Didier | 0 | |
9116291 | CITRON | Alain | 0 | |
9116292 | CITRON | Rémi | 0 | |
9116322 | MARCHOU | Nathalie | 0 | |
9116539 | BOUDOT | Ludovic | 0 | |
9116540 | BOUDOT | Nadège | 0 | |
9116636 | MARTIN | Johanna | 0 | |
9116761 | MICHAUX | Nicolas | 0 | |
9116830 | GIRAULT | Michel | 0 | |
9116831 | GIRAULT | Nadine | 0 | |
9116882 | CUNHA | Anthony | 7 | |
9116883 | MOTA | Fernando | 0 | |
9116884 | AGUIAR | Paula | 0 | |
9116885 | AGUIAR | Fernando | 0 | |
9116937 | MEKESSER | Jonathan | 0 | |
9116938 | MEKESSER | Steve | 0 | |
9116939 | CUNHA | Jessy | 0 | |
9117012 | REGAS | Carima | 0 | |
9117013 | MICHAUX | Damien | 0 |
Email :nadegeboudot18@gmail.com
Téléphone :
-
Top Vidéo 👍 Finale ANDRIANTSEHENO vs ROBINEAU : International à pétanque d’Objat 2024 - TOP1500
23/11/2024 -
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024