|
Rubriques :
Convivialité, humour et amitié.
Liste des poules
POULE N° 1 | |||
T:1 | 169 | ANSELIN JEAN - YANN | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE |
73 | BLANCHARD LUDOVIC | 0271022/PETANQUE GASNYTOISE | |
T:2 | 313 | GIROUARD FRÉDÉRIC | 0860040/MIREBEAU |
259 | MICHAUD PHILIPPE | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 333 | BERY GILLES | 0860024/CIVRAY |
238 | GAZEAU JAMES | 0790042/CONCORDE VASLEENNE | |
T:4 | 308 | CHARRIER STÉPHANE | 0860036/LOUDUN |
141 | STENEGRY SAMUEL | 0491275/CE PETANQUE LES PONTS DE | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 274 | AUBINEAU RÉMI | 0860004/ASPTT POITIERS |
341 | JAGNEAU PASCAL | 0860041/MONTMIDI POITIERS | |
T:6 | 123 | CHEVALIER PASCAL | 0492160/PETANQUE BRAINOISE |
316 | TARY JEAN-MICHEL | 0860040/MIREBEAU | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 52 | PIGNON JEAN FRANCOIS | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
156 | MESMIN MAXENCE | 0565661/CRUGUEL PETANQUE CLUB | |
T:8 | 175 | TERRY JEAN-PIERRE | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE |
115 | PERROCHAUD VINCENT | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 241 | LUCQUIAUD THIERRY | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
185 | PAQUET OLIVIER | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
T:10 | 263 | PAJAUD MORGAN | 0853033/SABLES VENDEE PETANQUE |
251 | BLAIN ETIENNE | 0852004/CHANTONNAIS PETANQUE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 154 | LESAGE EMMANUEL | 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS |
111 | BAUD JACKY | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS | |
T:12 | 140 | RAKONIEWSKI WILFRIED | 0494240/GENNES PETANQUE |
182 | BALOGE JULIEN | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 44 | ARD CHRISTOPHE | 0173016/SAINTES USSP |
3 | MAINDRON OLIVIER | 0160014/ANG SCAP | |
T:14 | 300 | TRILLAUD YOANN | 0860031/L'ISLE JOURDAIN |
196 | GENEX JULIEN | 0790019/PETANQUE ECHIRE | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 146 | ESNARD BRANDON | 0493243/PETANQUE VEZINAISE |
189 | VAILLANT PATRICK | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
T:16 | 168 | ROUSSEAU PASCAL | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
215 | BRUNET NICOLAS | 0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 160 | VAILLANT THIBAUD | 0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 |
131 | CHAUVIERE SÉBASTIEN | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | |
T:18 | 338 | PRIGENT DOMINIQUE | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE |
70 | BUISSON STÉPHANE | 0240235/P C MAREUIL SUR BELLE | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 25 | LANDREAU DAVID | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
138 | SAMITIER BENOIT | 0494240/GENNES PETANQUE | |
T:20 | 147 | LANCELIN PAUL | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS |
95 | GROSSI TONY | 0370064/A S MONTLOUIS PETANQUE | |
POULE N° 11 | |||
T:21 | 162 | LE BOURGEOIS CHRISTOPHE | 0751349/SCPO |
217 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
T:22 | 136 | PINEAU GILDAS | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
51 | ROY THIERRY | 0173018/B D'OR ST JULIEN ESCAP | |
POULE N° 12 | |||
T:23 | 12 | OLIVARES JESUS | 0160078/RUELLE |
227 | FRANCHINEAU DIDIER | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE | |
T:24 | 219 | LARGEAU RODOLPHE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
92 | ARNAULT ERIC | 0370024/PETANQUE CHINON | |
POULE N° 13 | |||
T:25 | 193 | BENOIST GUY | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
287 | KOPEC JEROME | 0860022/CHAUVIGNY | |
T:26 | 81 | LAPORTE JOEL | 0330715/BOULE FONTESIENNE |
77 | GENET DAVID | 0290206/PETANQUE GABERICOISE | |
POULE N° 14 | |||
T:27 | 195 | RENOUX MATHIEU | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
94 | EVANNO CHRISTOPHE | 0370064/A S MONTLOUIS PETANQUE | |
T:28 | 203 | MEYROUX KEVIN | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
187 | SABOUREAU MICHEL | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
POULE N° 15 | |||
T:29 | 65 | CURTI SÉBASTIEN | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
252 | CHARRIER JACKY | 0852009/PETANQUE MORTAGNAISE | |
T:30 | 11 | GUET PASCAL | 0160069/MONTBRON |
179 | CHAUVIN ALEXANDRE | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS | |
POULE N° 16 | |||
T:31 | 262 | MEFFRAY NICOLAS | 0853033/SABLES VENDEE PETANQUE |
222 | GANNE FLORENT | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE | |
T:32 | 257 | MICHAUD STÉPHANE | 0851008/PETANQUE FONTENAISIENNE |
26 | MALHONDA ALAIN | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC | |
POULE N° 17 | |||
T:33 | 58 | NAMBOT DYLAN | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
105 | HINAULT JULIEN | 0441031/USJA PETANQUE CARQUEFOU | |
T:34 | 265 | RAZAFINDRABE DOMINIQUE | 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE |
220 | VINCENDEAU ALAIN | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
POULE N° 18 | |||
T:35 | 36 | BOURDON PASCAL | 0171008/AB MIREUILLAISE |
142 | JOUSSE YOANN | 0493268/P.C NUAILLE | |
T:36 | 132 | COTTENCEAU CHRISTOPHE | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
110 | DEMEULEMESTER DOMINIQUE | 0441044/NANTES BELE PETANQUE | |
POULE N° 19 | |||
T:37 | 35 | BOUTON DAVID | 0173010/PETANQUE MATHALIENNE |
167 | MERCIER PATRICK | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE | |
T:38 | 309 | DERISSON ALAIN | 0860036/LOUDUN |
243 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE | 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC | |
POULE N° 20 | |||
T:39 | 171 | BERTRAND PHILIPPE | 0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE |
328 | HEBRAS HERVÉ | 0860065/VIVONNE | |
T:40 | 20 | LECLEACH DAVID | 0160094/TOURRIERS |
299 | VALLEE JACKY | 0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE | |
POULE N° 21 | |||
T:41 | 84 | HOURDEAU BERNARD | 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE |
324 | DELETANG PASCAL | 0860054/SANXAY LA SANXEENNE | |
T:42 | 42 | NAMBOT ROMAIN | 0172012/ROYAN PETANQUE |
320 | BABIN LAURENT | 0860045/NAINTRE | |
POULE N° 22 | |||
T:43 | 218 | LAGARDE PATRICE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
228 | FREBOEUF DIDIER | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE | |
T:44 | 72 | THOMAS LAURENT | 0272008/LA BOULE CONCHOISE |
39 | LE GOFF LOIC | 0172010/ROCHEFORT PM | |
POULE N° 23 | |||
T:45 | 256 | BRIANCON SYLVESTRE | 0851004/PETANQUE CHAMPAGNELAISE |
303 | LACLAUTRE BERNARD | 0860032/JAUNAY CLAN | |
T:46 | 339 | LAFOND DAVID | 0860080/LAC DE LA FORET |
30 | L'HERONDELLE JULIEN | 0173019/B BLANCHE ST PORCHAIRE | |
POULE N° 24 | |||
T:47 | 297 | CERCLET FRANCK | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
310 | LORMEAU SEBASTIEN | 0860036/LOUDUN | |
T:48 | 74 | BUREL CHRISTIAN | 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE |
144 | HUMEAU JEAN-PIERRE | 0493268/P.C NUAILLE | |
POULE N° 25 | |||
T:49 | 318 | LAFLEUR JOSÉ | 0860041/MONTMIDI POITIERS |
145 | BRILLANT NOËL | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN | |
T:50 | 276 | CLISSON SÉBASTIEN | 0860013/BOURESSE |
67 | BRAUD JONATHAN | 0172013/EB ST GEORGEAIS | |
POULE N° 26 | |||
T:51 | 68 | BELLONIE DORIAN | 0190032/PROVENCAL DU CAUSSE CORREZIEN |
304 | SALIN CHRISTOPHE | 0860032/JAUNAY CLAN | |
T:52 | 208 | VALETTE JEAN-MARC | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE |
54 | DHUEZ CLAUDE | 0172014/ST GEORGES OLERON AB | |
POULE N° 27 | |||
T:53 | 57 | GAUVIN JOEL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
329 | PELLETIER STÉPHANE | 0860066/VOUILLE | |
T:54 | 158 | GIRARD CHRISTOPHE | 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU |
164 | HELOIN PATRICK | 0780676/ASCO MESNIL LE ROI | |
POULE N° 28 | |||
T:55 | 128 | N.H. | |
216 | LEROIX DANIEL | 0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE | |
T:56 | 134 | GUICASTRO JESSY | 0493149/CAEB CHOLET |
61 | PIET ALAIN | 0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR | |
POULE N° 29 | |||
T:57 | 231 | SAPIN PASCAL | 0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE |
49 | PAIN ROMUALD | 0173016/SAINTES USSP | |
T:58 | 273 | SAMOYAU DANY | N.H. |
101 | BLANCHET DAVID | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN | |
POULE N° 30 | |||
T:59 | 337 | GUICASTRO ANTHONY | 0493149/CAEB CHOLET |
302 | BILLON ERIC | 0860032/JAUNAY CLAN | |
T:60 | 78 | LE ROUX JEAN-MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
199 | VIDAL LAURENT | 0790011/PETANQUE CHAPELAISE | |
POULE N° 31 | |||
T:61 | 63 | BRAND GUY | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
282 | MONJALON PHILIPPE | 0860080/LAC DE LA FORET | |
T:62 | 343 | PARTHENAY A | N.H. |
330 | POUPARD THIERRY | 0860066/VOUILLE | |
POULE N° 32 | |||
T:63 | 46 | MASSIEU DAMIEN | 0173016/SAINTES USSP |
148 | LE GORRE LAURENT | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE | |
T:64 | 192 | SAUZEAU JEAN-LUC | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE |
293 | CLISSON CYRIL | 0860024/CIVRAY | |
POULE N° 33 | |||
T:65 | 93 | BOURNY GRÉGORY | 0370006/US JOUE PETANQUE |
13 | MARION PASCAL | 0160014/ANG SCAP | |
T:66 | 14 | PEZAT PASCAL | 0160106/SERS |
229 | HIVERT TEDDY | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE | |
POULE N° 34 | |||
T:67 | 69 | DELORD MARC | 0240365/ENT PERIGUEUX PET |
236 | THOREAU PATRICE | 0790041/U S THOUARS PETANQUE | |
T:68 | 50 | PAIN ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
248 | BRELAY GRÉGORY | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
POULE N° 35 | |||
T:69 | 7 | COUTIN KEVIN | 0160045/FOUSSIGNAC |
186 | POIZAC PATRICK | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
T:70 | 106 | ROBION JACQUES | 0442002/PETANQUE CLUB BAULOIS |
170 | DUPEU JEAN YVES | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE | |
POULE N° 36 | |||
T:71 | 66 | LADRA SYLVIAN | 0172026/VAUX PETANQUE 17 |
129 | PAPIN ALBERT | 0493149/CAEB CHOLET | |
T:72 | 85 | VEILLEPEAU SERGE | 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE |
232 | PHELIPPEAU FREDERIC | N.H. | |
POULE N° 37 | |||
T:73 | 79 | MIAUD JACQUES | 0174003/AMI. BOULISTE CHEVANCEAUX |
176 | LAFEUILLE MICHEL | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | |
T:74 | 244 | BOURDEAU JEAN | 0851022/PETANQUE CLUB CHARZAIS |
188 | THOMAS JACKY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
POULE N° 38 | |||
T:75 | 173 | DESRE PHILIPPE | 0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE |
75 | GERMON ERIC | 0290153/PETANQUE COMBRITOISE | |
T:76 | 288 | ROLY YVES | 0860022/CHAUVIGNY |
275 | MOINAULT JÉROME | 0860004/ASPTT POITIERS | |
POULE N° 39 | |||
T:77 | 82 | DEGRAVE XAVIER | 0330312/PETANQUE GUJANAISE |
89 | BLARD MICHEL | 0370071/A P TOURS NORD | |
T:78 | 286 | GEORGET CYRIL | 0860022/CHAUVIGNY |
258 | BINEAU DANIEL | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
POULE N° 40 | |||
T:79 | 242 | VEZIEN THIERRY | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
230 | GIRAULT LAURENT | 0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE | |
T:80 | 157 | LABRUE LUDOVIC | 0640026/PETANQUE PASTEUR |
125 | GUICASTRO FRANCK | 0493149/CAEB CHOLET | |
POULE N° 41 | |||
T:81 | 180 | EPRINCHARD GÉRARD | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS |
272 | DA COSTA ALAIN | 0940382/AAS FRESNES | |
T:82 | 28 | WACH JOCELYN | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
97 | AURIAULT THIERRY | 0370071/A P TOURS NORD | |
POULE N° 42 | |||
T:83 | 335 | PAPIN AYMERIC | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES |
127 | NOUV STÉPHANE | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE | |
T:84 | 143 | AVRILLAULT ANTHONY | 0493268/P.C NUAILLE |
118 | BOUTET CHRISTOPHE | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE | |
POULE N° 43 | |||
T:85 | 104 | SCHARTIER TAYEB | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
91 | DECHARTRE PHILIPPE | 0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE. | |
T:86 | 225 | DELAHAYE CHARLY | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE |
166 | DURAND VINCENT | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE | |
POULE N° 44 | |||
T:87 | 116 | GLOTAIN BENOÎT | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE |
32 | DELZONGLE RODOLPHE | 0171010/PC LAGORD | |
T:88 | 150 | DEMESTRE JIMMY | 0494202/PET. CLUB VILLEBERNIER |
233 | CARDINEAU ANTHONY | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES | |
POULE N° 45 | |||
T:89 | 96 | JOSEPH FABRICE | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE |
312 | COTTENCIN DOMINIQUE | 0860040/MIREBEAU | |
T:90 | 212 | KLEIN JEAN-FRANÇOIS | 0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE |
268 | METAIS JEAN FRANCOIS | 0910771/VERT LE GRAND PETANQUE | |
POULE N° 46 | |||
T:91 | 249 | ORSONNEAU KARL | 0853008/PETANQUE ISLAISE |
240 | BRILLAUD YAN | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS | |
T:92 | 291 | COURLIVANT CHRISTOPHE | 0860023/CISSE |
306 | BUCH JOHAN | 0860080/LAC DE LA FORET | |
POULE N° 47 | |||
T:93 | 109 | KERVICHE DIDIER | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB |
340 | HUOT BAPTISTE | 0860080/LAC DE LA FORET | |
T:94 | 198 | RICHARD PHILIPPE | 0790011/PETANQUE CHAPELAISE |
210 | COGNY SIMON | 0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE | |
POULE N° 48 | |||
T:95 | 40 | FELTAIN JEAN | 0172012/ROYAN PETANQUE |
280 | YACHENKO NICOLAS | 0860016/CENON | |
T:96 | 153 | CHOUBRAC CYRILLE | 0505015/CHERBOURG PETANQUE |
102 | CHENE ALAIN | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN | |
POULE N° 49 | |||
T:97 | 33 | LECOUR AYMERIC | 0171010/PC LAGORD |
207 | ROBIN BASTIEN | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE | |
T:98 | 124 | BODINEAU ENZO | N.H. |
2 | SAPHORE PATRICK | 0160001/AIGRE | |
POULE N° 50 | |||
T:99 | 99 | DASNIAS ERIC | 0410008/LANGON |
31 | COCHELIN STÉPHANE | 0171010/PC LAGORD | |
T:100 | 6 | BONNIN JULIEN | 0160003/FLEAC |
283 | POIRIER MARCEL | 0860080/LAC DE LA FORET | |
POULE N° 51 | |||
T:101 | 1 | ROUZE FRANCK | 0025004/P C ESSOMES SUR MARNE |
214 | PAPIN HUGO | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES | |
T:102 | 16 | TESSON JEAN CLAUDE | 0160011/ANG ST CYBARD |
270 | AUBINEAU CHRISTIAN | 0920413/ANTONY SPORTS PETANQUE | |
POULE N° 52 | |||
T:103 | 344 | PARTHENAY B | N.H. |
326 | PIERRON JESON | 0860077/COUHE VERAC | |
T:104 | 47 | ROUILLE JEAN YVES | 0173016/SAINTES USSP |
100 | ALBERT GILDAS | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN | |
POULE N° 53 | |||
T:105 | 5 | WENTERSTEIN MARTIN | 0160032/CHASSORS |
204 | AUBEL ERIC | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE | |
T:106 | 62 | MESNARD EDDY | 0172017/PETANQUE ST TROJANNAISE |
159 | RADIGUE JEAN-NOËL | 0720010/US ARNAGE PETANQUE | |
POULE N° 54 | |||
T:107 | 10 | GAUDIN DOMINIQUE | 0160069/MONTBRON |
41 | METREAU NICOLAS | 0172012/ROYAN PETANQUE | |
T:108 | 322 | GIBRAT DENIS | 0860088/LA ROCHE POSAY PETANQUE |
267 | VINATIER GAËTAN | 0870057/U S PET. SAINT LEONARD | |
POULE N° 55 | |||
T:109 | 292 | FORFER NICOLAS | 0860023/CISSE |
45 | CALMETS GÉRARD | 0173016/SAINTES USSP | |
T:110 | 254 | JOLLY ARNAUD | 0853021/PETANQUE BELVERINE |
279 | LE DANTEC ERIC | 0860075/BUXEROLLES | |
POULE N° 56 | |||
T:111 | 190 | ZIEGLER KÉVIN | 0860036/LOUDUN |
307 | PASQUIER STÉPHANE | N.H. | |
T:112 | 294 | SICOT DOMINIQUE | 0860024/CIVRAY |
194 | LEGRIS MARCEL | 0790015/PETANQUE COULONNAISE | |
POULE N° 57 | |||
T:113 | 325 | BECKER CLAUDE | 0860060/TARGE |
119 | NOUGUIER BERNARD | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE | |
T:114 | 15 | ROUX SEBASTIEN | 0160011/ANG ST CYBARD |
18 | ARENAS QUERINO | 0160094/TOURRIERS | |
POULE N° 58 | |||
T:115 | 23 | ERTZ DENIS | 0173013/SAINTES ASPTT |
174 | BELLIER YANNICK | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | |
T:116 | 137 | MENZAGHI ALEXANDRE | 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB |
281 | MAGAUD PHILIPPE | 0860080/LAC DE LA FORET | |
POULE N° 59 | |||
T:117 | 284 | PRIOUX JEROME | 0860080/LAC DE LA FORET |
88 | MINIER RAYNALD | 0363646/PETANQUE CLUB DE LURAIS | |
T:118 | 87 | HUBERT LUCAS | 0350033/PETANQUE REDONNAISE |
202 | GUILLON YANN | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS | |
POULE N° 60 | |||
T:119 | 323 | BAUDY FRANCK | 0860054/SANXAY LA SANXEENNE |
126 | N.H. | ||
T:120 | 315 | MAS OLIVIER | 0860040/MIREBEAU |
277 | BABIN JACKY | 0860075/BUXEROLLES | |
POULE N° 61 | |||
T:121 | 206 | NAUDIN EMMANUEL | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE |
209 | GABOREAU DIMITRI | 0790022/TRINITAIRE DE MAULEON | |
T:122 | 172 | BRUNET MATHIEU | 0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE |
295 | DA ROCHA FRANCK | 0860077/COUHE VERAC | |
POULE N° 62 | |||
T:123 | 120 | DUPONT ALEXIS | 0443021/AMICALE PET. VARADES |
260 | SOURISSEAU GUENOLE | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
T:124 | 247 | LEBRETON MICHEL | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE |
29 | MARTIN JULIEN | 0172013/EB ST GEORGEAIS | |
POULE N° 63 | |||
T:125 | 121 | BRILLANT TONY | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN |
37 | BRUNAUD PASCAL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE | |
T:126 | 221 | FORTIER NICOLAS | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
90 | SAINTON ANTONY | 0370051/ASL AMBOISE | |
POULE N° 64 | |||
T:127 | 290 | VRILLAC ALAIN | 0860022/CHAUVIGNY |
151 | DEME TONY | 0494202/PET. CLUB VILLEBERNIER | |
T:128 | 296 | VINGTIER TONY | 0860025/PETANQUE CLUB DISSAY |
4 | TOUIHRI PASCAL | 0160032/CHASSORS | |
POULE N° 65 | |||
T:129 | 278 | DESGRANGES THIERRY | 0860075/BUXEROLLES |
246 | CHARRIER MAXIME | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE | |
T:130 | 130 | CLEMENT EMMANUEL | 0493042/CHEMILLE PETANQUE |
27 | RABAT THOMAS | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC | |
POULE N° 66 | |||
T:131 | 183 | MASSON XAVIER | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
211 | JAULAIN JOHNNY | 0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE | |
T:132 | 305 | LEVY HENRI | 0860088/LA ROCHE POSAY PETANQUE |
177 | TACHERON THIERRY | 0790032/LA BOULE ROMAINE | |
POULE N° 67 | |||
T:133 | 122 | BEAUFILS SÉBASTIEN | N.H. |
163 | BLANCHET LAURENT | 0780676/ASCO MESNIL LE ROI | |
T:134 | 55 | BOUQUET JEROME | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
239 | BONNET DAVID | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS | |
POULE N° 68 | |||
T:135 | 314 | GUTIERREZ YVES | 0860040/MIREBEAU |
139 | LE BRAS ARNAUD | 0494240/GENNES PETANQUE | |
T:136 | 86 | HUBERT GUNTHER | 0350033/PETANQUE REDONNAISE |
83 | LAMY LYSIAN | 0340301/CASTELNAU PETANQUE | |
POULE N° 69 | |||
T:137 | 332 | VIGNERON LAURENT | 0210406/LA BOULE MONTBARDOISE |
59 | DESSIRIEIX HUGO | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ | |
T:138 | 200 | GABORIT STÉPHANE | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
133 | GIRARD FRANCK | 0493149/CAEB CHOLET | |
POULE N° 70 | |||
T:139 | 112 | JEANNEAU ODILE | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE |
149 | CODBREUIL PASCAL | 0494131/UNION CLEMENTAISE PET. | |
T:140 | 226 | DERRE DAMIEN | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE |
114 | BLANCHETON GILLES | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | |
POULE N° 71 | |||
T:141 | 56 | BOUREAU BERNARD | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
98 | LEHOUX ALAIN | 0410004/COUR CHEVERNY | |
T:142 | 191 | DEKEIN CYRIL | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE |
317 | CHARRAUD ALEXIS | 0860041/MONTMIDI POITIERS | |
POULE N° 72 | |||
T:143 | 17 | CALVEZ PATRICK | 0160093/TAPONNAT |
103 | LE SOLLEU PHILIPPE | 0441004/ASPTT NANTES | |
T:144 | 76 | FETY STÉPHANE | 0290206/PETANQUE GABERICOISE |
289 | ROUSSELOT YANN | 0860022/CHAUVIGNY | |
POULE N° 73 | |||
T:145 | 22 | PLOS LUIGINO | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT |
223 | MAU VIEGAS ALFRED | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE | |
T:146 | 155 | CAILLAUD PIERRE | 0530008/CHATELAIN PETANQUE |
205 | MANSON THIERRY | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE | |
POULE N° 74 | |||
T:147 | 165 | BAUDET JACQUES | 0780663/US VERNEUIL |
21 | OLMOS JEAN FRANCOIS | 0160094/TOURRIERS | |
T:148 | 201 | GOBIN THIERRY | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
237 | SEIGNEURET PASCAL | 0790042/CONCORDE VASLEENNE | |
POULE N° 75 | |||
T:149 | 235 | MORIN SYLVAIN | 0790041/U S THOUARS PETANQUE |
311 | VAUCELLE JOEL | 0860036/LOUDUN | |
T:150 | 113 | LE PIN FRANCK | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE |
117 | GUICHARD CLAUDE | 0441033/AS MUNICIPAUX ST HERBLAIN | |
POULE N° 76 | |||
T:151 | 298 | DAYRON JACKY | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
234 | FERNANDEZ STEVE | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES | |
T:152 | 255 | ROUSSEAU VINCENT | 0853026/PETANQUE BRETIGNOLLAISE |
181 | ZIEGLER THIERRY | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS | |
POULE N° 77 | |||
T:153 | 24 | OBRENOVITCH LAURENT | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
271 | BONDATY PATRICK | 0920127/CLUB PET DE SURESNES | |
T:154 | 9 | BOYDENS LAURENT | 0160069/MONTBRON |
38 | ZERDOUN EMMANUEL | 0172009/ROCHEFORT CP | |
POULE N° 78 | |||
T:155 | 213 | LAVAULT LILIAN | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES |
336 | GUERY PHILIPPE | 0172026/VAUX PETANQUE 17 | |
T:156 | 250 | MILHIET GUILLAUME | 0851014/L'ESPOIR MERVENTAIS |
64 | DUPONT THIERRY | 0171022/PETANQUE SURGERIENNE | |
POULE N° 79 | |||
T:157 | 60 | CHALLARD YOHAN | 0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR |
269 | MONTMONT MAURICE | 0910771/VERT LE GRAND PETANQUE | |
T:158 | 253 | SIMON LUDOVIC | 0851001/PETANQUE AIGUILLONNAISE |
19 | BROSSE GEORGES | 0160094/TOURRIERS | |
POULE N° 80 | |||
T:159 | 108 | AMOSSE DAVID | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE |
34 | PEDROSO MANUEL | 0171014/PETANQUE MARANDAISE | |
T:160 | 331 | SENECHAUD THIERRY | 0860066/VOUILLE |
43 | SECHERRE BRUNO | 0172012/ROYAN PETANQUE | |
POULE N° 81 | |||
T:161 | 224 | ROY MARCEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
53 | BOUTIN ROMAIN | 0172013/EB ST GEORGEAIS | |
T:162 | 266 | SENRENT BRUNO | 0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE |
261 | CHARBONNEAU JIMMY | 0852013/RIV'YON PETANQUE | |
POULE N° 82 | |||
T:163 | 264 | PAILLIER GRÉGORY | 0870047/BUT RILHACOIS |
48 | VILLEMAINE GEORGIO | 0173016/SAINTES USSP | |
T:164 | 319 | LAFLEUR JASON | 0860041/MONTMIDI POITIERS |
285 | NGUYEN DAVID | 0860016/CENON | |
POULE N° 83 | |||
T:165 | 152 | COADIC BRUNO | 0494150/AVANT GARDE PET. VIVY |
178 | CASTEUBLE RÉMY | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS | |
T:166 | 245 | TURCAUD LUDOVIC | 0851022/PETANQUE CLUB CHARZAIS |
107 | PELTIER DAVID | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE | |
POULE N° 84 | |||
T:167 | 80 | FLEURY THIERRY | 0330112/BOULE CANEJANAISE |
197 | MILLAN BERTRAND | 0790019/PETANQUE ECHIRE | |
T:168 | 301 | BAPTISTA EMMANUEL | 0860032/JAUNAY CLAN |
