|
Rubriques :
Convivialité, humour et amitié.
Liste non exhaustive des inscrits
(mi-septembre)
GP_55ans_et_plus_Parthenay_2016 | ||
N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
1 | BODET JEAN-CLAUDE | 0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE |
OBLE JEAN-MAXIME | ||
RICHARD JEAN-MICHEL | ||
2 | LAGARDE BERNARD | 0160029/CHAMPNIERS |
BLANLOEUIL JEAN MARIE | ||
VERNET JEAN LUC | ||
3 | THOMAS JEAN PIERRE | 0160049/GOND PONTOUVRE |
DURET MICHEL | ||
GAUDOU JEAN PIERRE | ||
4 | BOURINET JEAN FRANCOIS | 0160059/LA ROCHEFOUCAULD |
DESVARS JEAN LUC | ||
TAPHANEL REGIS | ||
5 | MOUSSET PIERRE | 0160061/LES METAIRIES |
TRUTT BERNARD | ||
PICHOT JEAN JACQUES | ||
6 | TRUTT JOCELYNE | 0160061/LES METAIRIES |
MAY JEAN CLAUDE | ||
FORT JEAN MICHEL | ||
7 | DUPONT GILLES | 0160112/NERSAC |
ROY YVES | ||
BOURINET HERVE | ||
8 | LANNEAU JOEL | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET |
9 | RUIZ FRANÇOIS | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET |
MEGE JAMES | ||
QUANTIN JEAN MICHEL | ||
10 | DAL-PAN MICHEL | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
AZEVEDO ARMAND | ||
PLANQUES JACQUES | ||
11 | GAUVIN PATRICK | 0174007/BOULE JONZACAISE |
JEANJEAN HENRI | ||
GROS WILLIAM | ||
12 | DOIGNON PIERRE | 0172010/ROCHEFORT PM |
GENTIL ALAIN | ||
PARISOT GUY | ||
13 | PRIOUZEAU DIDIER | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
PONT MICHEL | ||
DUCHENE JEAN PIERRE | ||
14 | RAYNAUD GILBERT | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
OCQUETEAU RUDY | ||
BAUDET JEAN CLAUDE | ||
15 | GARNIER DANIEL | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE |
ACHARD JEAN LOUIS | ||
SUIRE JEAN LOUIS | ||
16 | ERRICO ITALO | 0173016/SAINTES USSP |
17 | GIGLEUX JEAN MARC | 0173016/SAINTES USSP |
ERTZ DENIS | ||
REIGNIER JOANNICK | ||
18 | GRENON JACQUES | 0173016/SAINTES USSP |
BATY ERIC | ||
MUNIER PATRICK | ||
19 | HOCDE GÉRARD | 0173016/SAINTES USSP |
LONGUETAUD GILLES | ||
CHATEAU MICHEL | ||
20 | PAIN ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
MORIN CHRISTIAN | ||
GALLAIS SERGE | ||
21 | VEZIN GUY | 0172029/PETANQUE SAUJON VAUX |
MAS DANIEL | ||
BENON PATRICK | ||
22 | CARRE JEAN LUC | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
BONNEAU PATRICK | ||
SOUIL JACQUES | ||
23 | BOUREAU BERNARD | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
GRAS JEAN PAUL | ||
TANTIN JOEL | ||
24 | GAUVIN JOEL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
SCHOULER GILLES | ||
ARNOULT GÉRARD | ||
25 | MORIN MARCEL | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ |
BOURDILLAT PHILIPPE | ||
BAUWENS DANIEL | ||
6 | FLORES MARTIN | 0172029/PETANQUE SAUJON VAUX |
SOUPE DOMINIQUE | ||
SEGUY CLAUDE | ||
27 | NOWAKOWSKI ANDRÉ | 0172029/PETANQUE SAUJON VAUX |
28 | ARDOIN PIERRE | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
FOUCAULT DANIEL | ||
SIMONET GHISLAIN | ||
29 | HOUE JEAN-PIERRE | 0280002/ARROU |
LORMEAU MICHEL | ||
GRENAT GUY | ||
30 | BUREL CHRISTIAN | 0290153/PETANQUE COMBRITOISE |
CHAPALAIN JEAN | ||
CHAPALAIN FRANÇOISE | ||
31 | LEJEAU JEAN-PIERRE | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE |
CHENEVEAU JOËL | ||
GOURAULT DOMINIQUE | ||
32 | THOMAS ALAIN | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE |
GUERIN JEAN PAUL | ||
CADU BERTHIE | ||
33 | FROGER MICHEL | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN |
CHAUVIN JEAN-LUC | ||
CHAPEAU ANDRÉ | ||
34 | BARITAUD GILLES | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
CHEMINANT JEAN-PIERRE | ||
MAPELLI FERNAND | ||
35 | DUGAST JEAN-JACQUES | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
JEANBLANC PATRICK | ||
GIRAUDEAU LIONEL | ||
36 | RAMILLON MICHEL | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE |
GUILBAUD ALAIN | ||
PETIT GÉRARD | ||
37 | GRAVEAU JEAN LUC | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
GARIDACCI DENIS | ||
ALBERT FABRICE | ||
38 | MASSON GILBERT | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
GELU DANIEL | ||
BAUD JACQUIE | ||
39 | GUICHARD CLAUDE | 0441033/AS MUNICIPAUX ST HERBLAIN |
CROM FRANCIS | ||
NGUYEN ZOUNG | ||
40 | BREDREL ERIC | 0441053/SAUTRON PETANQUE |
DUBOIS ALAIN | ||
BERTRON RAYMOND | ||
41 | GUILLE LUC | 0441053/SAUTRON PETANQUE |
GAILLARD ALAIN | ||
GEORGELIN RENÉ | ||
42 | SEROUX LOIC | 0441053/SAUTRON PETANQUE |
43 | PHILIPPE DANIEL | 0442032/TRIGNAC OLYMPIQUE PET. 13 |
THOREL GÉRARD | ||
TROMEUR ANDRÉ | ||
44 | DI COSTANZO BERNARD | 0491198/CAP A.L. J. FERRY ANGERS |
PRIOU JOÊL | ||
GODIN YANNICK | ||
45 | BAULU CLAUDE | 0492160/PETANQUE BRAINOISE |
BOURGINE FERNAND | ||
BAHUON PASCAL | ||
46 | BIBARD ROGER | 0493102/ASPTT CHOLET |
BILLAUD MICHEL | ||
LECULEUR NOËL | ||
47 | CAZIMAJOU JEAN-GUY | 0493102/ASPTT CHOLET |
CHARBONNEAU CHRISTIAN | ||
BRILLANCEAU JACQUES | ||
48 | BOISIAUD XAVIER | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
BOISIAUD STÉPHANE | ||
BOURCIER PIERRE | ||
49 | CHAMBIRON DANIEL | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
CLEE MICHEL | ||
FONTENEAU JOSEPH | ||
50 | DOROTHEE JEAN-LUC | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
BOUILLAUD JOËL | ||
OGER STEPHANE | ||
51 | LEGER OLIVIER | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
GUICHET JACKY | ||
HODE MICHEL | ||
52 | PINEAU GILDAS | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
PINEAU NICOLE | ||
BLANCHARD HENRI | ||
53 | LIBAUD JEAN LUC | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET |
VINCENDEAU ALAIN | ||
RETAILLEAU MICHEL | ||
54 | THOMAS JEAN LOUIS | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET |
TERRIER JEAN-FRANÇOIS | ||
MAISONNEUVE MICHEL | ||
55 | HUMEAU PATRICE | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE |
MARTINEAU FLORENT | ||
BABONNEAU PIERRE | ||
56 | THARREAU DANIEL | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE |
DAVY JEAN-PIERRE | ||
BOUYER JACKY | ||
57 | BARCELO GILLES | 0493268/P.C NUAILLE |
CHERRUAULT JEAN | ||
GARCIA GERMAIN | ||
58 | LE NOAN GÉRARD | 0493268/P.C NUAILLE |
FRANCOIS JEAN-CLAUDE | ||
MARIE JACQUES | ||
59 | GOURAUD THIERRY | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
ROBIN GÉRARD | ||
GEINDREAU RÉMY | ||
60 | BELOUARD PHILIPPE | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE |
MARTIN DANIEL | ||
CHASSANY RENÉ | ||
61 | BILLAUD DANIEL | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE |
BELLIARD LIONEL | ||
RICHARD GEORGES | ||
62 | MARTIN YANNICK | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE |
CLEMOT CHRISTIAN | ||
PLESSIS YVON | ||
63 | MARTIN DANIEL | 0720007/C. PETANQUE SABLONS LE MANS |
PLESSIS JEAN-JACQUES | ||
LEBOULANGER PASCAL | ||
64 | BELLON MICHEL | 0720011/YVRE L EVEQUE PETANQUE CLUB |
HARRANT JACKY | ||
SANCHEZ CLAUDE | ||
65 | OUDINET JEAN NOEL | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
BRITAY ROBERT | ||
DURAND MARCEL | ||
66 | PIET FRANCOIS | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE |
BILLY CHRISTIAN | ||
CORNUAULT FRANCIS | ||
67 | RENAUD JEAN - PIERRE | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE | ||
PEUPLE GABRIEL | ||
68 | THOMAS JACKY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
PAQUET JEAN-PIERRE | ||
69 | PAPET MARC | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE |
BOSSARD JEAN-PAUL | ||
ARAUJO CARLOS | ||
70 | TRENGIO ALAIN | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE |
RABOUAN PATRICK | ||
BERTELOOT PHILIPPE | ||
71 | GIRARDEAU GÉRARD | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
BOULAIS JEAN-LUC | ||
72 | GODILLON JEAN-CLAUDE | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
COURTIN MICHEL | ||
LEGRIS MARCEL | ||
73 | VERBIEZE PATRICE | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
TESSON FRANCIS | ||
VERBIEZE BRIGITTE | ||
74 | CHAUVIERE MICHEL | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
GUERY JACQUES | ||
BARBARIT JEAN-CLAUDE | ||
75 | CORNUAUD JACKY | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
BRUNEAU JACKY | ||
PUAUD MICHEL | ||
76 | GIRET ALAIN | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
DESOBEAUX LUCIEN | ||
HAY JEAN-MICHEL | ||
77 | POEZAC'H JOEL | 0790019/PETANQUE ECHIRE |
AIRAULT RENÉ | ||
GIRARD PATRICE | ||
78 | DE SAINT PHALLE MICHEL | 0790019/PETANQUE ECHIRE |
SOULARD BERNARD | ||
MASSIN PIERRE | ||
79 | COUTURIER PIERRE | 0790025/A S P T T NIORT |
GIRAUDEAU BERNARD | ||
MERCIER MICHEL | ||
80 | LABORDE JACKY | 0790025/A S P T T NIORT |
BIENVENU GÉRARD | ||
BIENVENU DENIS | ||
81 | GROUSSET CHRISTIAN | 0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS |
82 | POIRIER ROLAND | 0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS |
BAYLE GÉRARD | ||
AIRAULT JACKY | ||
83 | BESSON CHRISTIAN | 0790045/CERCLE PETANQUE PARTHENAY |
MARSAULT ALAIN | ||
REAU ALAIN | ||
84 | CHAMARD DANIEL | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
GREAULT DOMINIQUE | ||
COUTENTIN PATRICK | ||
85 | GOICHON MICHEL | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
ADAM SERGE | ||
BASSALER FRANÇOIS | ||
86 | GREAULT JEAN | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
DAUGER DOMINIQUE | ||
EZZARANI TAHAR | ||
87 | VINCENDEAU CHRISTIAN | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
BEAUDET JEAN PHILIPPE | ||
CHAUVEAU DIDIER | ||
88 | BILLY RENÉ | 0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE |
PINEAU CHRISTIAN | ||
POINOT CLAUDE | ||
89 | AIGUILLON MICHEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
FERNANDEZ PAUL | ||
LIGNER JEAN-BERNARD | ||
90 | GATARD MICHEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
GUINARD PATRICE | ||
GROLEAU CHRISTIAN | ||
91 | GRELIER MICHEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
BOISUMEAU RÉMY | ||
BOISUMEAU JACKY | ||
92 | LAURENT YVES | 0790042/CONCORDE VASLEENNE |
93 | GYPTEAU RÉGIS | 0852001/PETANQUE AGESINATE |
ARNAUD SERGE | ||
LAMY ROBERT | ||
94 | ETOUBLEAU CHRISTIAN | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE |
ETOUBLEAU PHILIPPE | ||
CARRE PHILLIPE | ||
95 | MICHAUX DIDIER | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE |
BELTRAMO GUY | ||
SORIN JOEL | ||
96 | RETUREAU LUC | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE |
RETUREAU CAROLINE | ||
BARBEAU DOMINIQUE | ||
97 | GRELARD CHRISTIAN | 0851022/PETANQUE CLUB CHARZAIS |
BOURDEAU JEAN | ||
LAINE JACQUES | ||
98 | DIET ALAIN | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE |
MARINI SERGE | ||
ORSEAU BRUNO | ||
99 | POIROUX GEORGES | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE |
ASENCIO BERNARD | ||
COUET FRANÇOIS | ||
100 | CHOISEAU DANIEL | 0852006/LES HERBIERS PETANQUE |
BELHADJALI PATRICK | ||
101 | CHAGNEAU DENIS | 0852023/PETANQUE CENTRE YONNAIS |
CUROTEAU ALAIN | ||
FRADET OLIVIER | ||
102 | BLANCHARD GÉRARD | 0852014/LA ROCHE PETANQUE |
PHILIPPART YANNICK | ||
VIARD DIDIER | ||
103 | MOLLE DANIEL | 0852014/LA ROCHE PETANQUE |
BOUREAU MICHEL | ||
REGIS GENEVIÈVE | ||
104 | MARCOUX JEAN LUC | 0853015/PETANQUE SABLAISE |
PAPIN GUY | ||
MARESTIN FRANÇOIS | ||
105 | SAILLY GILLES | 0851014/L'ESPOIR MERVENTAIS |
106 | BOBINEAU GÉRARD | 0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE |
METAY JEAN | ||
MITARD MICHEL | ||
107 | CHENU ALAIN | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE |
108 | GABORIT BERNARD | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE |
DRILLAUD JEAN-JACQUES | ||
GREMILLON PATRICK | ||
109 | REGNIER PATRICK | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE |
RENAUD GÉRARD | ||
BRELAY GUY | ||
110 | GOUBET PASCAL | 0852013/RIV'YON PETANQUE |
CLEVY PATRICE | ||
AUBRY SERGE | ||
111 | CHARPENTIER PAUL | 0852017/PETANQUE FULGENTAISE |
RONDEAU CELESTIN | ||
GILBERT MICHEL | ||
112 | RATAUD LIONEL | 0853016/S.G.C.V.P. |
BORDAGE ROLAND | ||
GINGREAU JEAN-MARY | ||
113 | CLAIR PIERRE | 0860002/ANTRAN |
114 | CHAIGNAULT BERNARD | 0860016/CENON |
FORESTIER DOMINIQUE | ||
AVRIL DANY | ||
115 | BRISSET DANIEL | 0860021/CHATELLERAUDAISE |
MOREIRA DA SILVA ARMINDO | ||
DESTHAY GILBERT | ||
116 | THERMEAU RÉGIS | 0860021/CHATELLERAUDAISE |
POTHIER MARC | ||
PENIN JACKY | ||
117 | BOUHET ANDRÉ | 0860022/CHAUVIGNY |
SAPIN DANIEL | ||
GORME DANIEL | ||
118 | JEHANNO ALAIN | 0860022/CHAUVIGNY |
CHASSERIAUD LIONEL | ||
GORME DANIEL | ||
119 | MALLET JEAN-CLAUDE | 0860022/CHAUVIGNY |
PIE MICHEL | ||
THOMAS ALAIN | ||
120 | MERCIER JOEL | 0860022/CHAUVIGNY |
FISSON MICHEL | ||
MIGUET RÉGIS | ||
121 | SIMEONI JEAN-PIERRE | 0860022/CHAUVIGNY |
SOREAU ROGER | ||
POTTIER JEAN-MICHEL | ||
122 | BLANCHARD PATRICE | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
FOURNIER ERIC | ||
CERQUEIRA FERNANDO | ||
123 | SOUMAGNAC CHRISTIAN | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
124 | MOREAU JEAN-PAUL | 0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE |
FROUX JEAN-MICHEL | ||
GRENET DANIEL | ||
125 | FRAGNEAU JEAN YVES | 0860032/JAUNAY CLAN |
VIUDES GEORGES | ||
JOUBERT PATRICK | ||
126 | NOIRAULT GÉRARD | 0860032/JAUNAY CLAN |
AUGUSTIN CHRISTOPHE | ||
LACLAUTRE BERNARD | ||
127 | VERDIN DANIEL | 0860032/JAUNAY CLAN |
BRUNET HERVÉ | ||
DION PASCAL | ||
128 | DROUARD PATRICE | 0860036/LOUDUN |
VAUCELLE JOEL | ||
MONTEBELLO ROBERT | ||
129 | POTTIER GILLE | 0860036/LOUDUN |
LE STRUGEON MICHEL | ||
AUBRAY MICHEL | ||
130 | ETH SARITH | 0860040/MIREBEAU |
NGUYEN PHAP | ||
MONTHEROT JOSE | ||
131 | JAUBERT RENÉ | 0860040/MIREBEAU |
FRICAULT PIERRE | ||
GOURDON ETIENNE | ||
132 | TARY JEAN-MICHEL | 0860040/MIREBEAU |
133 | JIPTIERE DANIEL | 0860042/MONTMORILLON |
GRAIN MICHEL | ||
DUVAL MICHEL | ||
134 | LEBOUT JEAN-PIERRE | 0860042/MONTMORILLON |
SICOT NORBERT | ||
DAVID ALAIN | ||
135 | RIGAUDEAU ANDRÉ | 0860042/MONTMORILLON |
COUVRAT DANIEL | ||
PLAT FRANCIS | ||
136 | CASTILLEJO MANUEL | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
GREGOIRE JACKY | ||
VEILLON BERNARD | ||
137 | LE NABOUR ANDRÉ | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
MORILLON ODETTE | ||
AURIAULT PIERRE | ||
138 | MARTIN BERNARD | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
RIVIERE CLAUDE | ||
DAVID GUY | ||
139 | NORDEZ ROGER | 0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS |
SABOURDIN CHRISTIAN | ||
EPRINCHARD CLAUDE | ||
140 | BONNIFAIT PATRICK | 0860054/SANXAY LA SANXEENNE |
GUIGNE JEAN MICHEL | ||
141 | PETIDY HERVÉ | 0860066/VOUILLE |
MEUNIER PASCAL | ||
GENITEAU JOËL | ||
142 | MONTMONT MAURICE | 0910771/VERT LE GRAND PETANQUE |
MONTMONT ANNIE | ||
METAIS BERNARD |
Rédigé par Patrick LABORDE le Dimanche 18 Septembre 2016 à 22:24
|
Commentaires (1)
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top Vidéo 👍 Finale ANDRIANTSEHENO vs ROBINEAU : International à pétanque d’Objat 2024 - TOP1500
23/11/2024 -
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024
Agenda des Directs
Dernières notes
Un peu d'humour...
18/03/2024
AG 2023
07/11/2023
Nice - Marseille
22/10/2023
GP Vétéran Parthenay
15/10/2023
Pompaire 1 - Bressuire Pét. 5
04/10/2023
Pompaire1 - Champdeniers 2
04/10/2023
Pause méridienne
27/09/2023
Pompaire - Parthenay
26/09/2023
Pompaire 2 - Champdeniers 2
14/09/2023
St Pardoux 3 - Pompaire 2
07/09/2023
Galerie
Liste de liens
[GESTION]