|
Rubriques :
Convivialité, humour et amitié.
Montauban
Résultats 64 ème | |
En gras, l'équipe gagnante | |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MAUVIEL MAXIME | BONNET SYLVAIN |
( BRETAGNE/022 ) | ( ALPES MARITIMES 06 ) |
MORATALA ANTOINE | LE ROUX PHILIPPE |
( LOT 46 ) | ( PAYS DE LA LOIRE/044 ) |
LEYDET FRANCIS | BACCHIN CHRISTOPHE |
( BOUCHES du RHONE 13 ) | ( LANGUEDOC ROUSSILLON/066 ) |
FAZZINO CHRISTIAN | JOSSET BRUNO |
( AUVERGNE/003 ) | ( MANCHE 50 ) |
BRILLANT MICKAEL | AULIE JEAN-MARIE |
( HAUTS DE SEINE 92 ) | ( LOT 46 ) |
UYTTERHAEGEN GEORGES | DESLYS GINO |
( NORD 59 ) | ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
CHEREAU CHARLES | PERRET RÉMI |
( CR LA REUNION 974/974 ) | ( ESSONNE 91 ) |
BARRE FABIEN | GUET FREDDY |
( ARIEGE 09 ) | ( VAL DE MARNE 94 ) |
CHAUBET SEBASTIEN | BOUDJEMAA AHMED |
( ARIEGE 09 ) | ( SEINE ET MARNE 77 ) |
FOYOT JEAN-MARC | GESNOT SEBASTIEN |
( PUY de DOME 63 ) | ( ARDENNES 08 ) |
HOCQUART FRANCK | DEBARD DAVID |
( MAINE ET LOIRE 49 ) | ( TARN 81 ) |
NOLSON NICOLAS | CASTET MARC |
( HAUTE MARNE 52 ) | ( DORDOGNE 24 ) |
ROSE ERIC | MACHARINOW STÉPHAN |
( HAUTE NORMANDIE/027 ) | ( ALLIER 03 ) |
ABRIOUX ROMAIN | LECONTE DYLAN |
( SEINE ST DENIS 93 ) | ( HAUTS de FRANCE/059 ) |
DEVERRE GILLES | DUGAST OLIVIER |
( ORNE 61 ) | ( PAYS DE LA LOIRE/044 ) |
CARRATALA ROMAIN | LE FLOCH OLIVIER |
( MEUSE 55 ) | ( FINISTERE 29 ) |
MIRAILLES SEBASTIEN | PELATAN MICKAËL |
( LOIRET 45 ) | ( GARD 30 ) |
HELFRID EMMANUEL | YRIEIX CHRISTOPHE |
( VAUCLUSE 84 ) | ( HAUTE VIENNE 87 ) |
ROUILLER ANTHONY | SAMEUR SALIM |
( SAONE ET LOIRE 71 ) | ( OISE 60 ) |
RADNIC ZVONKO | CAUMON JÉROME |
( RHONE ALPES/042 ) | ( HTE GARONNE 31 ) |
QUENEHEN JONATHAN | ANDRE JEAN CLAUDE |
( VAR 83 ) | ( CENTRE/045 ) |
LOY MICHEL | MAILLE DAVID |
( RHONE ALPES/069 ) | ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) |
DATH STÉPHANE | FAUREL PAUL |
( HAUTE CORSE 2B ) | ( ALPES MARITIMES 06 ) |
BLANDIN MICKAEL | LIMBERGER FRÉDÉRIC |
( BOURGOGNE/021 ) | ( LOT ET GARONNE 47 ) |
DURAND STÉPHANE | MAGALINI GIORGIO |
( HAUTE LOIRE 43 ) | ( YVELINES 78 ) |
GESSAT GUILLAUME | ROLLI ERIC |
( RHONE 69 ) | ( PUY de DOME 63 ) |
PECQUEUX SEBASTIEN | RICHARD CHRISTOPHE |
( NORD 59 ) | ( VAUCLUSE 84 ) |
GRANDET THIERRY | GAYRAUD GILLES |
( GIRONDE 33 ) | ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
CHAGNEAU DIDIER | ORSI JONATHAN |
( GIRONDE 33 ) | ( TARN 81 ) |
ZANELLY TIM | FEBRER FREDERIC |
( TARN 81 ) | ( LANGUEDOC ROUSSILLON/034 ) |
DA SILVA MANUEL | MARAUX JEAN-MARIE |
( PUY de DOME 63 ) | ( JURA 39 ) |
ALIX DAMIEN | PATRUNO DOMINIQUE |
( CALVADOS 14 ) | ( AUVERGNE/063 ) |
DELORME DARIO | PERRET CHRISTIAN |
( MAYENNE 53 ) | ( RHONE 69 ) |
LEFEBVRE JEROME | COPPOLA ANGELO |
( BOUCHES du RHONE 13 ) | ( MORBIHAN 56 ) |
BARBE CÉDRIC | POCHAT YANNICK |
( GIRONDE 33 ) | ( SOMME 80 ) |
GERARDOT EMMANUEL | GIVRE FRANCK |
( CHAMPAGNE ARDENNE/052 ) | ( LOIRE 42 ) |
ROBINEAU YOANN | MURATI NOËL |
( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | ( CORSE/201 ) |
BATAILLON JEAN PAUL | LAFFITTE THIERRY |
( CHARENTE MARITIME 17 ) | ( LIMOUSIN/087 ) |
PIQUARD NICOLAS | BEZANDRY THIERRY |
( VOSGES 88 ) | ( ARIEGE 09 ) |
COPPA PATRICK | SILVA JOSEPH |
( AQUITAINE/064 ) | ( MIDI PYRENEES/065 ) |
GUCHEZ LUDOVIC | RIVIERA DAVID |
( EURE 27 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/013 ) |
SARNELLI FLORIAN | BREGER JOHN |
( DROME 26 ) | ( VENDEE 85 ) |
STOHR WILLIAM | MAILLE MICKAEL |
( SEINE ET MARNE 77 ) | ( GARD 30 ) |
OLMOS JEAN FRANCOIS | DEBOSSCHER EDDY |
( ALLIER 03 ) | ( NORD 59 ) |
GUERREIRO JONATHAN | GAUQUELIN PHILIPPE |
( FRANCHE COMTE/070 ) | ( BASSE NORMANDIE/014 ) |
PFEFFER JEAN | BENDJENAD SOFIANE |
( ALSACE/067 ) | ( ILE DE FRANCE/093 ) |
FOUQUY FABRICE | BOUQUET FRANCK |
( AISNE 02 ) | ( POITOU CHARENTES/017 ) |
BLANCHARD MICKAEL | CHARLET ALAIN |
( LOIRE ATLANTIQUE 44 ) | ( ARDECHE 07 ) |
GARRIGOS CLAUDE JEAN | LACROIX HENRI |
( PYRENEES ATLANTIQUES 64 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) |
HERVO PATRICK | COUSIN YOHAN |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( SEINE MARITIME 76 ) |
FAVRE PATRICK | MORISSEAU STÉPHANE |
( HAUTE SAVOIE 74 ) | ( POITOU CHARENTES/017 ) |
BOULANGER TONY | HUBERT JÉRÉMY |
( TARN ET GARONNE 82 ) | ( DROME 26 ) |
BASTIDE LAURENT | CLEMENT JEAN-MARC |
( HTE GARONNE 31 ) | ( BAS-RHIN 67 ) |
CAMY STÉPHANE | DEISS JULIEN |
( AQUITAINE/033 ) | ( BAS-RHIN 67 ) |
DANYCAN GRÉGORY | RIBEROL LIONEL |
( PAS DE CALAIS 62 ) | ( NIEVRE 58 ) |
ROUIBAH MICKAEL | SARRASIN DAVID |
( GARD 30 ) | ( LIMOUSIN/087 ) |
BIRRI JEAN-PIERRE | ALEIXO LUIS |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( ALPES MARITIMES 06 ) |
DIAGNE ALEXANDRE | GIRARD CHRISTOPHE |
( GUYANE 973 ) | ( HAUTES PYRENEES 65 ) |
FOURNIE ROMAIN | GABILLAULT ALEXIS |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | ( BOURGOGNE/089 ) |
DUVAL FABIEN | RACINE ALFRED |
( HAUTS DE SEINE 92 ) | ( MARTINIQUE 972 ) |
CHARPENTIER MATHIEU | TOURNADRE OLIVIER |
( LOT ET GARONNE 47 ) | ( AUVERGNE/063 ) |
BARRET OLIVIER | CORTES SIMON |
( LOIRE 42 ) | ( MIDI PYRENEES/046 ) |
SANCLEMENTE ANGEL | ERIC JEAN MARC |
( AQUITAINE/064 ) | ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
BERTOUX LUCIEN | POIRET ANDRÉ |
( HAUTE SAONE 70 ) | ( ILE DE FRANCE/077 ) |
Résultats 32 ème | |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HELFRID EMMANUEL | CORTES SIMON |
ANGELETTI YANNICK | LAGARDE CHRISTIAN |
CHET JOSEPH | DA CUNHA SÉBASTIEN |
( VAUCLUSE 84 ) | ( MIDI PYRENEES/046 ) |
MAILLE DAVID | ZANELLY TIM |
REYES ANTOINE | PATRAC PATRICK |
TIREZGUI MOURAD | PATRAC KEVIN |
( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | ( TARN 81 ) |
LECONTE DYLAN | ALIX DAMIEN |
POTIER JEROME | FOUCHER ROMUALD |
DELCROIX DAVID | GUILLIN NICOLAS |
( HAUTS de FRANCE/059 ) | ( CALVADOS 14 ) |
BEZANDRY THIERRY | LACROIX HENRI |
DELAURIER JEAN PAUL | ROBINEAU STÉPHANE |
DELAURIER JEAN LOUIS | ROCHER DYLAN |
( ARIEGE 09 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) |
BRILLANT MICKAEL | MIRAILLES SEBASTIEN |
ROUSSEAU SÉBASTIEN | BUA JULIEN |
RANGUE PATRICK | TREMBLEAU CHRISTOPHE |
( HAUTS DE SEINE 92 ) | ( LOIRET 45 ) |
FOURNIE ROMAIN | CHEREAU CHARLES |
MONTORO LUDOVIC | MUSSARD STÉPHANE |
HATCHADOURIAN MICHEL | TOLAR RENÉ GUY |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | ( CR LA REUNION 974/974 ) |
GUERREIRO JONATHAN | BATAILLON JEAN PAUL |
PRUD'HOMME KÉVIN | VERGNE PATRICK |
CLAUDY WINTER | LAMOUR JULIEN |
( FRANCHE COMTE/070 ) | ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
CHAUBET SEBASTIEN | GESNOT SEBASTIEN |
DELAURIER PHILIPPE | COLIN FRANCK |
MANDIMBY ALLAIN SAMSON | DELIZEE DIDIER |
( ARIEGE 09 ) | ( ARDENNES 08 ) |
COUSIN YOHAN | BENDJENAD SOFIANE |
DEMAY JULIEN | SEBA ADRIEN |
TESSIER JESSY | POUILLOT MICKAEL |
( SEINE MARITIME 76 ) | ( ILE DE FRANCE/093 ) |
LE FLOCH OLIVIER | BARRE FABIEN |
FLAHAUT STEVEN | NEXON DYLAN |
ALLAIN PHILIPPE | SOLANA SACHA |
( FINISTERE 29 ) | ( ARIEGE 09 ) |
CHAGNEAU DIDIER | QUENEHEN JONATHAN |
DUFOIX CHRISTOPHE | PELECK CÉDRIC |
HOFFMANN PIERRE | LACROIX JOSEPH |
( GIRONDE 33 ) | ( VAR 83 ) |
ROBINEAU YOANN | DESLYS GINO |
OLMOS CHRISTIAN | HOVAGUIMIAN RICHARD |
GRILO NELSON | CASTANO JULIEN |
( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
DA SILVA MANUEL | BASTIDE LAURENT |
DAUPHANT WILLIAM | LATAPIE KEVIN |
N'GUYEN VAN LAURENT | MOUREAUX-FONTAN VIANNEY |
( PUY de DOME 63 ) | ( HTE GARONNE 31 ) |
DEISS JULIEN | BOUQUET FRANCK |
BOHN PATRICK | CHAUSSEPIED DIDIER |
FEYERTAG MICKAËL | PIGNON JEAN FRANCOIS |
( BAS-RHIN 67 ) | ( POITOU CHARENTES/017 ) |
PECQUEUX SEBASTIEN | SARNELLI FLORIAN |
GODART GEOFFREY | PERRY NICOLAS |
BOUTELIER ARNAUD | RUSSO PATRICK |
( NORD 59 ) | ( DROME 26 ) |
ROUIBAH MICKAEL | DIAGNE ALEXANDRE |
ROUSSEAU JEAN-PATRICE | COUPAN GARY |
SCHATZ JEAN-FRANÇOIS | PRIMEROSE DAVID |
( GARD 30 ) | ( GUYANE 973 ) |
BACCHIN CHRISTOPHE | MORISSEAU STÉPHANE |
LEONARD DOMINIQUE | RABAT THOMAS |
CHACON RÉGIS | SENNEBAUD RAPHAEL |
( LANGUEDOC ROUSSILLON/066 ) | ( POITOU CHARENTES/017 ) |
GESSAT GUILLAUME | PERRET CHRISTIAN |
MALLET ALEXANDRE | BILLOTET ANTHONY |
ROSATI MICKAEL | KOCH DAVID |
( RHONE 69 ) | ( RHONE 69 ) |
RADNIC ZVONKO | DEBARD DAVID |
GIRE BRUNO | DELFORGE STÉPHANE |
MARGERIT OLIVIER | CONSTANT CHRISTOPHE |
( RHONE ALPES/042 ) | ( TARN 81 ) |
COPPOLA ANGELO | DURAND STÉPHANE |
LECLUSE CHRISTOPHE | RIFFARD LAURENT |
LE REOUR MATTHIEU | HECQUET GUILLAUME |
( MORBIHAN 56 ) | ( HAUTE LOIRE 43 ) |
BOULANGER TONY | DEBOSSCHER EDDY |
BOULANGER DELSON | DEMESTRE DAVID |
ESCOLANO THIBAULT | GENS CLEMENT |
( TARN ET GARONNE 82 ) | ( NORD 59 ) |
LIMBERGER FRÉDÉRIC | BLANCHARD MICKAEL |
ZIEGLER JOÉ | OLMOS BENJAMIN |
ZIEGLER STEVEN | RUSSON FREDDY |
( LOT ET GARONNE 47 ) | ( LOIRE ATLANTIQUE 44 ) |
BARBE CÉDRIC | TOURNADRE OLIVIER |
RICHARD LAURENT | SAUVADET FRANÇOIS |
BRILLANT YAN | GAUTHIER HUGO |
( GIRONDE 33 ) | ( AUVERGNE/063 ) |
SANCLEMENTE ANGEL | MACHARINOW STÉPHAN |
ROGER MATHIEU | BLANCHET GÉRARD |
DEBAIGT PATRICK | HERNANDEZ STÉPHANE |
( AQUITAINE/064 ) | ( ALLIER 03 ) |
FAUREL PAUL | GERARDOT EMMANUEL |
DEMETER ROBERT | SALARIS GIANNI |
MONNIER XAVIER | NAULOT PATRICE |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( CHAMPAGNE ARDENNE/052 ) |
RACINE ALFRED | DANYCAN GRÉGORY |
SAINTE-ROSE MONIQUE | KLILICHE KARIM |
SUTTY HUGUES | MAGIER GUILLAUME |
( MARTINIQUE 972 ) | ( PAS DE CALAIS 62 ) |
ROUILLER ANTHONY | CASTET MARC |
VALLOT SÉBASTIEN | TEULET STÉPHANE |
GAGNE CYRIL | DELOL SEBASTIEN |
( SAONE ET LOIRE 71 ) | ( DORDOGNE 24 ) |
FAZZINO CHRISTIAN | MAILLE MICKAEL |
OLMOS DENIS | MAILLE BRIAN |
LE BOURGEOIS STÉPHANE | LAFLEUR FRANCKY |
( AUVERGNE/003 ) | ( GARD 30 ) |
BIRRI JEAN-PIERRE | DEVERRE GILLES |
MARASCO GÉRARD | FAUVEAU JEAN-PIERRE |
LAUGIERO JOËL | BODIN JÉRÉMIE |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( ORNE 61 ) |
BONNET SYLVAIN | COPPA PATRICK |
PIMENOFF JEAN-MARC | LABRUE LUDOVIC |
FERRERO OLIVIER | RANQUINE SEBASTIEN |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( AQUITAINE/064 ) |
LE ROUX PHILIPPE | BERTOUX LUCIEN |
HAMARD PASCAL | DECROIX STÉPHANE |
FAVREAU GÉRARD | BARTHE SÉBASTIEN |
( PAYS DE LA LOIRE/044 ) | ( HAUTE SAONE 70 ) |
RIVIERA DAVID | GRANDET THIERRY |
PAGNI STEPHANE | KRAWIEC FABIEN |
BONETTO MICKAEL | ROUGY PATRICK |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/013 ) | ( GIRONDE 33 ) |
Résultats 16ème | |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GESSAT GUILLAUME | FOURNIE ROMAIN |
MALLET ALEXANDRE | MONTORO LUDOVIC |
ROSATI MICKAEL | HATCHADOURIAN MICHEL |
( RHONE 69 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) |
COUSIN YOHAN | CORTES SIMON |
DEMAY JULIEN | LAGARDE CHRISTIAN |
TESSIER JESSY | DA CUNHA SÉBASTIEN |
( SEINE MARITIME 76 ) | ( MIDI PYRENEES/046 ) |
GRANDET THIERRY | QUENEHEN JONATHAN |
KRAWIEC FABIEN | PELECK CÉDRIC |
ROUGY PATRICK | LACROIX JOSEPH |
( GIRONDE 33 ) | ( VAR 83 ) |
ROBINEAU YOANN | DANYCAN GRÉGORY |
OLMOS CHRISTIAN | KLILICHE KARIM |
GRILO NELSON | MAGIER GUILLAUME |
( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | ( PAS DE CALAIS 62 ) |
DA SILVA MANUEL | ROUILLER ANTHONY |
DAUPHANT WILLIAM | VALLOT SÉBASTIEN |
N'GUYEN VAN LAURENT | GAGNE CYRIL |
( PUY de DOME 63 ) | ( SAONE ET LOIRE 71 ) |
LACROIX HENRI | LE FLOCH OLIVIER |
ROBINEAU STÉPHANE | FLAHAUT STEVEN |
ROCHER DYLAN | ALLAIN PHILIPPE |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | ( FINISTERE 29 ) |
SARNELLI FLORIAN | TOURNADRE OLIVIER |
PERRY NICOLAS | SAUVADET FRANÇOIS |
RUSSO PATRICK | GAUTHIER HUGO |
( DROME 26 ) | ( AUVERGNE/063 ) |
BOUQUET FRANCK | LIMBERGER FRÉDÉRIC |
CHAUSSEPIED DIDIER | ZIEGLER JOÉ |
PIGNON JEAN FRANCOIS | ZIEGLER STEVEN |
( POITOU CHARENTES/017 ) | ( LOT ET GARONNE 47 ) |
BOULANGER TONY | GUERREIRO JONATHAN |
BOULANGER DELSON | PRUD'HOMME KÉVIN |
ESCOLANO THIBAULT | CLAUDY WINTER |
( TARN ET GARONNE 82 ) | ( FRANCHE COMTE/070 ) |
MORISSEAU STÉPHANE | BERTOUX LUCIEN |
RABAT THOMAS | DECROIX STÉPHANE |
SENNEBAUD RAPHAEL | BARTHE SÉBASTIEN |
( POITOU CHARENTES/017 ) | ( HAUTE SAONE 70 ) |
MIRAILLES SEBASTIEN | DEBARD DAVID |
BUA JULIEN | DELFORGE STÉPHANE |
TREMBLEAU CHRISTOPHE | CONSTANT CHRISTOPHE |
( LOIRET 45 ) | ( TARN 81 ) |
FAUREL PAUL | SANCLEMENTE ANGEL |
DEMETER ROBERT | ROGER MATHIEU |
MONNIER XAVIER | DEBAIGT PATRICK |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( AQUITAINE/064 ) |
GESNOT SEBASTIEN | MAILLE DAVID |
COLIN FRANCK | REYES ANTOINE |
DELIZEE DIDIER | TIREZGUI MOURAD |
( ARDENNES 08 ) | ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) |
DURAND STÉPHANE | DIAGNE ALEXANDRE |
RIFFARD LAURENT | COUPAN GARY |
HECQUET GUILLAUME | PRIMEROSE DAVID |
( HAUTE LOIRE 43 ) | ( GUYANE 973 ) |
COPPA PATRICK | DEVERRE GILLES |
LABRUE LUDOVIC | FAUVEAU JEAN-PIERRE |
RANQUINE SEBASTIEN | BODIN JÉRÉMIE |
( AQUITAINE/064 ) | ( ORNE 61 ) |
FAZZINO CHRISTIAN | ALIX DAMIEN |
OLMOS DENIS | FOUCHER ROMUALD |
LE BOURGEOIS STÉPHANE | GUILLIN NICOLAS |
( AUVERGNE/003 ) | ( CALVADOS 14 ) |
Résultats 8ème | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LACROIX HENRI | FOURNIE ROMAIN | 3 - 13 |
ROBINEAU STÉPHANE | MONTORO LUDOVIC | |
ROCHER DYLAN | HATCHADOURIAN MICHEL | |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | |
GUERREIRO JONATHAN | GRANDET THIERRY | 13 - 7 |
PRUD'HOMME KÉVIN | KRAWIEC FABIEN | |
CLAUDY WINTER | ROUGY PATRICK | |
( FRANCHE COMTE/070 ) | ( GIRONDE 33 ) | |
MIRAILLES SEBASTIEN | ROUILLER ANTHONY | 13 - 12 |
BUA JULIEN | VALLOT SÉBASTIEN | |
TREMBLEAU CHRISTOPHE | GAGNE CYRIL | |
( LOIRET 45 ) | ( SAONE ET LOIRE 71 ) | |
COPPA PATRICK | CORTES SIMON | 12 - 13 |
LABRUE LUDOVIC | LAGARDE CHRISTIAN | |
RANQUINE SEBASTIEN | DA CUNHA SÉBASTIEN | |
( AQUITAINE/064 ) | ( MIDI PYRENEES/046 ) | |
DURAND STÉPHANE | ALIX DAMIEN | 6 - 13 |
RIFFARD LAURENT | FOUCHER ROMUALD | |
HECQUET GUILLAUME | GUILLIN NICOLAS | |
( HAUTE LOIRE 43 ) | ( CALVADOS 14 ) | |
MORISSEAU STÉPHANE | SARNELLI FLORIAN | 8 - 13 |
RABAT THOMAS | PERRY NICOLAS | |
SENNEBAUD RAPHAEL | RUSSO PATRICK | |
( POITOU CHARENTES/017 ) | ( DROME 26 ) | |
MAILLE DAVID | DANYCAN GRÉGORY | 13 - 11 |
REYES ANTOINE | KLILICHE KARIM | |
TIREZGUI MOURAD | MAGIER GUILLAUME | |
( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | ( PAS DE CALAIS 62 ) | |
SANCLEMENTE ANGEL | LIMBERGER FRÉDÉRIC | 13 - 8 |
ROGER MATHIEU | ZIEGLER JOÉ | |
DEBAIGT PATRICK | ZIEGLER STEVEN | |
( AQUITAINE/064 ) | ( LOT ET GARONNE 47 ) |
Résultats 1/4 de Finale | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FOURNIE ROMAIN | SANCLEMENTE ANGEL | 13 - 7 |
MONTORO LUDOVIC | ROGER MATHIEU | |
HATCHADOURIAN MICHEL | DEBAIGT PATRICK | |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | ( AQUITAINE/064 ) | |
GUERREIRO JONATHAN | MIRAILLES SEBASTIEN | 0 - 13 |
PRUD'HOMME KÉVIN | BUA JULIEN | |
CLAUDY WINTER | TREMBLEAU CHRISTOPHE | |
( FRANCHE COMTE/070 ) | ( LOIRET 45 ) | |
ALIX DAMIEN | MAILLE DAVID | 8 - 13 |
FOUCHER ROMUALD | REYES ANTOINE | |
GUILLIN NICOLAS | TIREZGUI MOURAD | |
( CALVADOS 14 ) | ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | |
CORTES SIMON | SARNELLI FLORIAN | 2 - 13 |
LAGARDE CHRISTIAN | PERRY NICOLAS | |
DA CUNHA SÉBASTIEN | RUSSO PATRICK | |
( MIDI PYRENEES/046 ) | ( DROME 26 ) | |
Résultats 1/2 FINALE | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SARNELLI FLORIAN | MIRAILLES SEBASTIEN | 8 - 13 |
PERRY NICOLAS | BUA JULIEN | |
RUSSO PATRICK | TREMBLEAU CHRISTOPHE | |
( DROME 26 ) | ( LOIRET 45 ) | |
FOURNIE ROMAIN | MAILLE DAVID | 13 - 12 |
MONTORO LUDOVIC | REYES ANTOINE | |
HATCHADOURIAN MICHEL | TIREZGUI MOURAD | |
( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | |
Résultats FINALE | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIRAILLES SEBASTIEN | FOURNIE ROMAIN | 7 - 13 |
BUA JULIEN | MONTORO LUDOVIC | |
TREMBLEAU CHRISTOPHE | HATCHADOURIAN MICHEL | |
( LOIRET 45 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) | |
Evolution du Score : 0-0/2-0/5-0/5-2/5-3/5-4/5-9/7-9/7-10/7-11/7-13 |
Rédigé par Patrick LABORDE le Dimanche 4 Septembre 2016 à 21:22
|
Commentaires (0)
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs
Dernières notes
Un peu d'humour...
18/03/2024
AG 2023
07/11/2023
Nice - Marseille
22/10/2023
GP Vétéran Parthenay
15/10/2023
Pompaire 1 - Bressuire Pét. 5
04/10/2023
Pompaire1 - Champdeniers 2
04/10/2023
Pause méridienne
27/09/2023
Pompaire - Parthenay
26/09/2023
Pompaire 2 - Champdeniers 2
14/09/2023
St Pardoux 3 - Pompaire 2
07/09/2023
Galerie
Liste de liens
[GESTION]