Classement provisoire pour les joueurs ayant disputé au mois 10 concours au 1 er Mai
A ce jour 17 joueuses et joueurs ont disputé plus de 10 concours qui est pour rappel la moitié des concours requis pour l'année pour participer au classement annuel qui est de 20 concours
entre parenthèse le nombre de concours en rouge
1/ PATRICE 63,28 (14)
2/ PATRICK 63,23 (13)
3/ ARMANDO 61,50 (14)
4/ STEPHANE BI 61,21 (14)
5/ FRANCIS 60,14 (14)
6/ JOSE 57,57 (14)
7/ MICHEL 56,54 (11)
8/ RENE 53,60 (10)
9/ STEPHANE DU 53,23 (13)
10/ NELLY 51,07 (14) 1ère Femme
11/ DOMINIQUE 50,38 (13)
12/ DANY 50,32 (14) 2ème Femme
13/ LAETITIA 49,14 (14) 3ème Femme
14/ CORINNE 48,8 (11) 4ème Femme
15/ YVON 47,83 (12)
16/ OLIVIER 45,00 (12)
17/ SOLANGE 44,66 (12) 5ème Femme
A ce jour 17 joueuses et joueurs ont disputé plus de 10 concours qui est pour rappel la moitié des concours requis pour l'année pour participer au classement annuel qui est de 20 concours
entre parenthèse le nombre de concours en rouge
1/ PATRICE 63,28 (14)
2/ PATRICK 63,23 (13)
3/ ARMANDO 61,50 (14)
4/ STEPHANE BI 61,21 (14)
5/ FRANCIS 60,14 (14)
6/ JOSE 57,57 (14)
7/ MICHEL 56,54 (11)
8/ RENE 53,60 (10)
9/ STEPHANE DU 53,23 (13)
10/ NELLY 51,07 (14) 1ère Femme
11/ DOMINIQUE 50,38 (13)
12/ DANY 50,32 (14) 2ème Femme
13/ LAETITIA 49,14 (14) 3ème Femme
14/ CORINNE 48,8 (11) 4ème Femme
15/ YVON 47,83 (12)
16/ OLIVIER 45,00 (12)
17/ SOLANGE 44,66 (12) 5ème Femme
C'est une trentaine seulement d'adhérents qui a daigné se déplacer pour la remise des prix 2011
Il y avait pourtant plus de quarante personnes inscrites, c'est domage qu'au dernier moment certaines personnes se désistent.
L'année prochaine le bureau réfléchira sans doute à un nouveau mode de remise des récompenses!!!!
Bon pour ceux qui étaient présents nous avons passé un agréable après-midi, la galette des rois était délicieuse
Il y avait pourtant plus de quarante personnes inscrites, c'est domage qu'au dernier moment certaines personnes se désistent.
L'année prochaine le bureau réfléchira sans doute à un nouveau mode de remise des récompenses!!!!
Bon pour ceux qui étaient présents nous avons passé un agréable après-midi, la galette des rois était délicieuse
NOMS / PRENOMS | TOTAL | 4 | TOTAL | GAINS | 20 | MOY | |
TOUS | Parties | COLIS | SUR | MEIL | 20 | ||
CONC | Gagnées | GAGN | L'ANNEE | CLAS | MEIL | ||
1 | BISSON / S | 31 | 4 | 24 | 164 | 1363 | 68,15 |
2 | BACHELET / PA | 31 | 5 | 16 | 68 | 1337 | 66,85 |
3 | GOSSET / F | 31 | 0 | 14 | 44 | 1300 | 65 |
4 | GOBBE / J-P | 27 | 6 | 13 | 48 | 1288 | 64,4 |
5 | TAUVEL / R | 26 | 3 | 11 | 28 | 1272 | 63,6 |
6 | LUNA / A | 28 | 1 | 10 | 8 | 1245 | 62,25 |
7 | LEROUX / M | 25 | 4 | 9 | 8 | 1241 | 62,05 |
8 | DEMYMUID / A | 27 | 2 | 9 | 0 | 1196 | 59,8 |
9 | PERRET / P | 27 | 1 | 9 | 0 | 1185 | 59,25 |
10 | ASSAILLY / BRI | 25 | 0 | 6 | -28 | 1176 | 58,8 |
11 | GUIHENEUF / V | 22 | 0 | 10 | 32 | 1168 | 58,4 |
12 | SALAH / D | 25 | 0 | 5 | -40 | 1162 | 58,1 |
13 | BROUST / JL | 20 | 0 | 8 | 16 | 1140 | 57 |
14 | SANTAIS / J | 17 | 5 | 9 | 40 | 1094 | 54,7 |
15 | DEMYMUID / JL | 20 | 3 | 5 | -20 | 1069 | 53,45 |
16 | DEVAUX / S | 27 | 0 | 4 | -60 | 1060 | 53 |
17 | BARBIER / Y | 27 | 1 | 3 | -72 | 1057 | 52,85 |
18 | BREANT / O | 34 | 0 | 0 | -136 | 1042 | 52,1 |
19 | VILLARD / AND | 18 | 2 | 6 | 0 | 973 | 48,65 |
20 | UGUEN / L | 21 | 2 | 5 | -24 | 968 | 48,4 |
21 | MARCAGGI / J | 18 | 1 | 4 | -24 | 902 | 45,1 |
22 | LEMOINE / P | 14 | 3 | 9 | 52 | 884 | 44,2 |
23 | MABILLE / A | 14 | 4 | 10 | 64 | 873 | 43,65 |
24 | BOSSARD / JM | 15 | 1 | 7 | 24 | 871 | 43,55 |
25 | ASSAILLY / B | 14 | 2 | 9 | 52 | 865 | 43,25 |
26 | MABILLE / M | 16 | 1 | 4 | -16 | 825 | 41,25 |
27 | BATT / P | 12 | 3 | 9 | 60 | 779 | 38,95 |
28 | GRODWOHL / R | 14 | 0 | 2 | -32 | 759 | 37,95 |
29 | LEMOINE / D | 15 | 0 | 1 | -48 | 734 | 36,7 |
30 | PIQUENOT / JC | 14 | 0 | 3 | -20 | 676 | 33,8 |
31 | BATT / A | 11 | 0 | 2 | -20 | 556 | 27,8 |
32 | GOBBE / D | 10 | 0 | 4 | 8 | 550 | 27,5 |
33 | MARCAGGI / N | 13 | 0 | 1 | -40 | 529 | 26,45 |
34 | PIEDNOEL / JC | 10 | 0 | 3 | -4 | 527 | 26,35 |
35 | DUPRAT / K | 4 | 0 | 1 | -4 | 225 | 11,25 |
36 | MARCAGGI / A | 4 | 0 | 0 | -16 | 214 | 10,7 |
37 | DUPRAT / D | 4 | 0 | 0 | -16 | 181 | 9,05 |
38 | LEMOINE / M | 2 | 0 | 0 | -8 | 87 | 4,35 |
39 | DUMINY / N | 2 | 0 | 0 | -8 | 72 | 3,6 |
Dernières notes
Les calendriers 2022
26/12/2021
Laurence nous a quitté
16/08/2021
Concours ouverts à tous en Juillet et Août
27/06/2021
Fermeture du Club
02/11/2020
Reprise de nos activités
16/06/2020
Galerie Photos
Liste de liens
Classement