Concours un licencié et un non licencié du 19 Septembre 2015 | ||||||||||||||||||
N° | Nom équipe | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | G | PF | PLF | NP | TPG | PF | PLF | Total P | Classement |
2 | Degrelle/Prez pascal | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 39 | 18 | 21 | 1 |
11 | Thevenin Bil/Cuissard | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 39 | 26 | 13 | 2 |
10 | Verne / Antoine | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 37 | 26 | 11 | 3 |
4 | Rodrigues/Mikael | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 30 | 20 | 10 | 4 |
5 | Maurice/Lagrange | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 11 | 13 | -2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 5 |
1 | Chabanas /Baconnet | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 33 | 26 | 7 | 6 |
8 | Pélage/Damien | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 31 | 30 | 1 | 7 |
9 | Vautrin/rampon | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 30 | 29 | 1 | 8 |
14 | Gayaud / Duperray | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1 | 26 | 29 | -3 | 9 |
3 | Grégoire/Carruel | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 | 21 | 29 | -8 | 10 |
7 | Bouvier/Dubost | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 | 2 | 28 | 36 | -8 | 11 |
6 | Murcia/Murcia | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1 | 27 | 37 | -10 | 12 |
12 | Thevenin St / Ryane | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 17 | 39 | -22 | 13 |
13 | France /France | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 3 | 13 | ## | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 17 | 39 | -22 | 14 |
le Dimanche 20 Septembre 2015 à 13:38
|
Commentaires (0)
Archives
Dernières notes
Coupe de Noël - Changement de Date
08/12/2023
Permanence licences - Changement de lieu
08/12/2023
2ème Permanences Licences
07/12/2023
Concours du 2 Décembre
07/12/2023
Coupe de Noël
27/11/2023
Concours du 2 Décembre
27/11/2023
Permanence licences 2024
27/11/2023
Soirée détente du 14 Septembre 2019
02/10/2019
Concours mélée
04/09/2019
Galerie