PETANQUE CLUB SAINT AULAYE - Comité de Dordogne CD 24 - Ligue Nouvelle Aquitaine.
Dernières notes
Article n°254
26/07/2018
Article n°253
11/07/2018
Article n°251
27/06/2018
Calendrier 2018 des concours en Dordogne.
19/04/2018
Challenge Michel Sénac 2018
19/04/2018
Article n°247
16/03/2018
Challenge des Mordus
16/03/2018
Article n°245
15/03/2018
QUALIFICATIFS LIGUE 2010 Doublettes.
Promotion 2010
Championnat vétérans 2009
Régional 2009
Provençal 2009
Fête des rois (2009)
Les mordus (saison 2009)
Diaporama 2009
Diaporama 2008
Diaporama 2007
Liste de liens
Archives
Plan d'accés
Concours
Durant tous les lundis de Juillet et Août le Boulodrome de Saint -Aulaye a accueilli plus de 1000 joueuses et joueurs de Dordogne et des 3 départements voisins ainsi que de nombreux vacanciers. A l’occasion de ces 9 concours, où la moyenne des équipes participantes a était supérieure à 50 équipes, un classement a permis d’attribuer le challenge Michel COUMES.
Ce challenge a été remporté et remis à Olivier CLAVEAU. Le gagnant et la famille ont convenu de le laisser au club où il figurera en bonne place.
Cette compétition a permis de démontrer, si besoin était, que la Pétanque était l’occasion de rencontres amicales où régnaient la convivialité et la sportivité.
Ce n’est pas Jean-Pierre ORANCE Président du Club d’EPARGNE et toute son équipe de 17 joueurs reçus à ST AULAYE qui le démentiront.
Félicitations au vainqueur et remerciements à tous les participants avec une mention particulière pour ceux qui permettent la réalisation de ces journées de pétanque en se dévouant pour leur club : ils se reconnaitront........
Ce challenge a été remporté et remis à Olivier CLAVEAU. Le gagnant et la famille ont convenu de le laisser au club où il figurera en bonne place.
Cette compétition a permis de démontrer, si besoin était, que la Pétanque était l’occasion de rencontres amicales où régnaient la convivialité et la sportivité.
Ce n’est pas Jean-Pierre ORANCE Président du Club d’EPARGNE et toute son équipe de 17 joueurs reçus à ST AULAYE qui le démentiront.
Félicitations au vainqueur et remerciements à tous les participants avec une mention particulière pour ceux qui permettent la réalisation de ces journées de pétanque en se dévouant pour leur club : ils se reconnaitront........
Total | 04 07 | 11 07 | 18 07 | 25 07 | 01 08 | 08 08 | 16 08 | 22 08 | 29 08 | ||
1 | CLAVEAU | 175 | 5 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
2 | HORRU JM | 165 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | ||
3 | TEULET S | 160 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 20 | ||
4 | GAUGOY JM | 144 | 30 | 4 | 25 | 15 | 25 | 30 | 15 | ||
5 | SEVERIN JM | 128 | 20 | 4 | 15 | 15 | 20 | 4 | 20 | 5 | 25 |
6 | BLANCHARD TH | 108 | 20 | 4 | 15 | 15 | 4 | 20 | 5 | 25 | |
7 | BAGOUET D | 93 | 4 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 5 | 30 | |
7 | PEYPOUDA | 93 | 4 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 5 | 30 | |
9 | COUTEAU Y | 84 | 20 | 25 | 4 | 15 | 20 | ||||
10 | ALVES A | 80 | 15 | 20 | 15 | 30 | |||||
10 | JAGUENEAU | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | |||
11 | GIRET Jfrançois | 77 | 20 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
12 | PERRIER JB | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
13 | LABRUE | 74 | 30 | 4 | 15 | 25 | |||||
14 | TESSIER | 69 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 4 | |||
14 | TERRANOVA | 69 | 15 | 5 | 10 | 4 | 15 | 5 | 15 | ||
16 | MERLIN DIM | 68 | 4 | 15 | 15 | 5 | 25 | 4 | |||
16 | SEVERIN Guil | 68 | 4 | 15 | 15 | 5 | 25 | 4 | |||
18 | COSTE | 65 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | ||||
19 | RABINEAU | 64 | 25 | 4 | 15 | 15 | 5 | ||||
20 | LAJEUNESSE Carole | 63 | 30 | 10 | 4 | 4 | 15 | ||||
21 | BINOT JL | 59 | 15 | 10 | 4 | 5 | 25 | ||||
22 | GIRET Dominique | 55 | 15 | 15 | 10 | 15 | |||||
23 | MERLIN M | 50 | 25 | 5 | 20 | 20 | |||||
23 | MAXOU | 50 | 15 | 15 | 20 | ||||||
25 | GLERE | 49 | 4 | 25 | 20 | ||||||
26 | DUPIN J C | 48 | 15 | 4 | 25 | 4 | |||||
27 | LAVAL G | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
28 | CABANAT Jérome | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||
28 | MORILLERE Sylvain | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||
30 | GRANDEAU | 44 | 20 | 4 | 5 | 15 | |||||
31 | LAJUZAN | 43 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 15 | |||
32 | FAURE Ma | 42 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | ||||
32 | PILOU | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||
34 | CALVET | 40 | 25 | 15 | |||||||
34 | BETOUL | 40 | 15 | 15 | 5 | ||||||
34 | PERRIER JP | 40 | 15 | 10 | 15 | ||||||
37 | JEROME J | 39 | 15 | 5 | 4 | 15 | |||||
37 | MORILLERE YOAN | 39 | 20 | 4 | 15 | ||||||
39 | PIERRE G | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | 5 | |||
39 | LAURENT | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||
41 | PIENS | 35 | 20 | 15 | |||||||
41 | LASSALLE | 35 | 20 | 15 | |||||||
41 | RIZETTO | 35 | 20 | 15 | |||||||
44 | LULU | 34 | 4 | 30 | |||||||
44 | SCHWARTZ | 34 | 4 | 15 | 15 | ||||||
46 | CABANAT Eric | 32 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | ||||
46 | AGUESSEAU Lau | 32 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 | ||||
48 | SANSON | 30 | 15 | 15 | |||||||
48 | FAURE J | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||
50 | PEYRAT | 29 | 4 | 15 | 10 | ||||||
50 | SERIN | 29 | 10 | 4 | 15 | ||||||
52 | EUSTACHE JP | 28 | 4 | 4 | 20 | ||||||
52 | CLAMENT CH | 28 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
54 | ALIM | 25 | 25 | ||||||||
54 | ERIC | 25 | 25 | ||||||||
54 | RICHON CH | 25 | 25 | ||||||||
54 | GAY | 24 | 5 | 5 | 10 | 4 | |||||
58 | BERGE Lionel | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
59 | MARTIAL | 20 | 5 | 15 | |||||||
59 | DEDE | 20 | 20 | ||||||||
59 | YVON | 20 | 20 | ||||||||
59 | DESPUJOLS | 20 | 15 | 5 | |||||||
59 | EUSTACHE S | 20 | 20 | ||||||||
59 | LOUSTALOT | 20 | 5 | 15 | |||||||
59 | BADJIO | 20 | 20 | ||||||||
59 | PATOU | 20 | 20 | ||||||||
59 | BARONIE A | 20 | 5 | 15 | |||||||
59 | BAGOUET N | 20 | 20 | ||||||||
69 | MANON | 19 | 15 | 4 | |||||||
69 | HUGUES | 19 | 15 | 4 | |||||||
69 | FAUCHIER | 19 | 15 | 4 | |||||||
69 | BOSSION | 19 | 4 | 15 | |||||||
69 | DEVAUD | 19 | 4 | 15 | |||||||
69 | MERILLAC | 19 | 4 | 15 | |||||||
75 | GANET Xa | 18 | 4 | 10 | 4 | 15 | |||||
76 | PRIOU | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
77 | VERDOIA M | 15 | 15 | ||||||||
77 | ALVES S | 15 | 15 | ||||||||
77 | DECROOS | 15 | 15 | ||||||||
77 | GONZALES | 15 | 15 | ||||||||
77 | LOUIS | 15 | 15 | ||||||||
77 | ALBERT | 15 | 15 | ||||||||
77 | FOUNIER | 15 | 15 | ||||||||
77 | PEREZ | 15 | 15 | ||||||||
77 | GAUME | 15 | 15 | ||||||||
77 | HORRU L | 15 | 15 | ||||||||
77 | TIBUR | 15 | 15 | ||||||||
77 | DELAGE M | 15 | 15 | ||||||||
77 | GRAMOND | 15 | 15 | ||||||||
77 | GUIGUI | 15 | 15 | ||||||||
77 | SOUC | 15 | 5 | 10 | |||||||
77 | PRIOU | 15 | 5 | 10 | |||||||
77 | MANON D | 15 | 15 | ||||||||
77 | GRELIER B | 15 | 15 | ||||||||
95 | GAZEAU | 14 | 10 | 4 | |||||||
95 | ANDRIEUX FRANCOIS | 14 | 4 | 10 | |||||||
95 | PIERRE | 14 | 10 | 4 | |||||||
95 | BOUYER | 14 | 4 | 10 | |||||||
95 | SYLVAIN | 14 | 4 | 10 | |||||||
100 | BAGOUET M | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||
100 | DUPUY | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||
100 | POPAUL | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||
104 | TITINE | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
104 | CRASSAT J | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
104 | DILIGEARD JCL | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
107 | RAMBAUD | 10 | 10 | ||||||||
107 | GUERIN | 10 | 10 | ||||||||
107 | JOACKIM | 10 | 10 | ||||||||
107 | SOUFFRON | 10 | 10 | ||||||||
107 | PEYNET JM | 10 | 5 | 5 | |||||||
107 | HAUSSIAUX | 10 | 10 | ||||||||
107 | GARGAND | 10 | 10 | ||||||||
107 | LEROY | 10 | 10 | ||||||||
107 | BONNET | 10 | 10 | ||||||||
107 | ALAIN | 10 | 10 | ||||||||
107 | PIC | 10 | 10 | ||||||||
107 | DIET | 10 | 10 | ||||||||
107 | DELFOSSE | 10 | 10 | ||||||||
107 | LACOMBE | 10 | 10 | ||||||||
121 | BONARDO | 9 | 5 | 4 | |||||||
121 | CHARRIER | 9 | 4 | 5 | |||||||
121 | BOISSEL | 9 | 5 | 4 | |||||||
121 | PERRIER Y | 9 | 5 | 4 | |||||||
121 | SAUVANIER | 9 | 4 | 5 | |||||||
121 | ALEXIS | 9 | 5 | 4 | |||||||
121 | ALEXANDRE | 9 | 5 | 4 | |||||||
128 | MOREAU | 8 | 4 | 4 | |||||||
128 | DISPLAN | 8 | 4 | 4 | |||||||
128 | NATHALIE | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
128 | CLAMENT Didier | 8 | 4 | 4 | |||||||
128 | HUGUETTE | 8 | 4 | 4 | |||||||
133 | LEPREUX | 5 | 5 | ||||||||
133 | GAUTHIER | 5 | 5 | ||||||||
133 | FREDDY | 5 | 5 | ||||||||
133 | GENDRE | 5 | 5 | ||||||||
133 | ALBERT DA | 5 | 5 | ||||||||
133 | MAINVIAL | 5 | 5 | ||||||||
133 | FEYNIE | 5 | 5 | ||||||||
133 | BELLARBE | 5 | 5 | ||||||||
133 | DEMOOR | 5 | 4 | ||||||||
133 | AGUESSEAU THEO | 5 | 5 | ||||||||
133 | PAPONNEAU | 5 | 5 | ||||||||
133 | VAURAT | 5 | 5 | ||||||||
133 | MICHEL M | 5 | 5 | ||||||||
133 | DENIS | 5 | 5 | ||||||||
133 | LUIGE | 5 | 5 | ||||||||
133 | BEBERT | 5 | 5 | ||||||||
133 | BONNEAU PH | 5 | 5 | ||||||||
133 | COVRE | 5 | 5 | ||||||||
133 | MONDOUX | 5 | 5 | ||||||||
133 | LAMY | 5 | 5 | ||||||||
133 | BEDON | 5 | 5 | ||||||||
133 | RUE | 5 | 5 | ||||||||
133 | LAGORCE | 5 | 5 | ||||||||
133 | METAIS | 5 | 5 | ||||||||
133 | YOAN | 5 | 5 | ||||||||
133 | PAMELA | 5 | 5 | ||||||||
133 | BARONIEG | 5 | 5 | ||||||||
133 | LES BRETONS 1 | 5 | 5 | ||||||||
133 | LES BRETONS 2 | 5 | 5 | ||||||||
133 | LAULAY | 5 | 5 | ||||||||
133 | DIMITRI | 5 | 5 | ||||||||
133 | ANTONIN | 5 | 5 | ||||||||
165 | EUSTACHE TH | 4 | 4 | ||||||||
165 | EUSTACHE M | 4 | 4 | ||||||||
165 | COUDERT | 4 | 4 | ||||||||
165 | GILOU | 4 | 4 | ||||||||
165 | MONIQUE | 4 | 4 | ||||||||
165 | SYLVIANE | 4 | 4 | ||||||||
165 | CARREFOUR LAUR | 4 | 4 | ||||||||
165 | EMILE | 4 | 4 | ||||||||
165 | LAVERGNE | 4 | 4 | ||||||||
165 | GRELIER B | 4 | 4 | ||||||||
165 | GRELIER THIB | 4 | 4 | ||||||||
165 | MORENO AX | 4 | 4 | ||||||||
165 | AGUESSEAU ADELE | 4 | 4 | ||||||||
165 | LABRUE D | 4 | 4 | ||||||||
165 | LABRUE | 4 | 4 | ||||||||
165 | VALENTIN | 4 | 4 | ||||||||
165 | ANDRIEUX | 4 | 4 | ||||||||
165 | BINOT Dimitri | 4 | 4 | ||||||||
165 | LINE | 4 | 4 | ||||||||
165 | PAPONNEAU | 4 | 4 | ||||||||
165 | ANDRIEUX | 4 | 4 | ||||||||
165 | PEPS | 4 | 4 | ||||||||
165 | METTER | 4 | 4 | ||||||||
165 | LAGORCE | 4 | 4 | ||||||||
165 | POIVERT | 4 | 4 | ||||||||
165 | COCO | 4 | 4 | ||||||||
165 | DEFRANCE | 4 | 4 | ||||||||
165 | FRANCK | 4 | 4 | ||||||||
165 | MICHEL 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | J MICHEL 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | SEBASTIEN 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | ROMAIN 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | J PIERRE 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | POPAUL 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | GIBERT 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | TINTIN 17 | 4 | 4 | ||||||||
165 | FRANCOIS | 4 | 4 | ||||||||
165 | SAVINE | 4 | 4 | ||||||||
165 | FRANCK | 4 | 4 | ||||||||
165 | ALEX | 4 | 4 | ||||||||
165 | LUDO | 4 | 4 | ||||||||
165 | ROMAIN | 4 | 4 | ||||||||
165 | BART | 4 | 4 | ||||||||
165 | DYLAN | 4 | 4 | ||||||||
165 | LUCAS | 4 | 4 | ||||||||
209 |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
La série de vidéos pétanque : Les plus belles doublettes de pétanque s'affrontent lors du Challenge Prince Héréditaire Jacques 2024
21/12/2024 -
Top Vidéo 👍 Demi-finale FRANCE vs ITALIE : International à pétanque de Bastia 2024 (Haute-Corse)
20/12/2024 -
Agenda 2025 des Nationaux de pétanque - Découvrez les grandes dates !
19/12/2024 -
Top 👍 Huitième PUCCINELLI vs ZYSKOWSKI : International à pétanque de Bastia 2024 (Haute-Corse)
16/12/2024 -
Pétanque en AURA : Un bel hommage à Patrick Chalancon !
16/12/2024
Agenda des Directs
Infos Aquitaine
Derniers commentaires
-
Le Pétanque Club de la Double à l'honneur.
15/06/2021 13:55 - Jean Paul -
Championnat de Dordogne Triplettes Jeu Provençal 2014.
10/03/2014 22:22 - coutaud yannick -
Championnat de Dordogne Triplettes Jeu Provençal 2014.
10/03/2014 16:19 - jerome calvet -
Nouvelle année:nouveau titre!!!!
13/07/2013 07:29 - FAMILLE RAPIN -
Nouvelle année:nouveau titre!!!!
27/03/2013 19:12 - Labrue -
Championnat de Dordogne Jeu Provençal.
25/03/2013 20:57 - Labrue -
Championnat de Dordogne Jeu Provençal.
21/03/2013 19:08 - Nicolas BOUTY -
Championnat de Dordogne Jeu Provençal.
20/03/2013 20:10 - Jean-PaulHortion -
Contacts
26/03/2012 09:54 - delbos bernard -
Contacts
01/01/2012 06:24 - daniel -
Grand Prix ST Jean d'Illac 2011
02/06/2011 20:22 - dada illac -
Grand Prix ST Jean d'Illac 2011
01/06/2011 08:04 - BONARDO FABIEN -
Corentin et Théo remettent le couvert.
28/05/2011 05:50 - zauzere christophe -
Le Pétanque Club de la double se distingue à La Tour Blanche.
28/05/2011 05:47 - zauzere christophe -
Les Présidents victorieux à ST AULAYE.
21/04/2011 13:51 - Jean-Michel TRONCHE -
288 Heures Chrono......
21/04/2011 12:33 - BOUTY -
Contacts
12/03/2011 07:06 - daniel -
Contacts
14/07/2010 15:32 - fabrice -
Contacts
12/07/2010 08:32 - daniel -
Contacts
12/07/2010 08:25 - tonton