SPONSORS DE MARMAGNE PETANQUE
N'HESITEZ PAS A CLIQUER SUR LES IMAGES QUI DEFILENT
Rubriques
Accueil
Qui sommes-nous?
Ou sommes-nous?
Le Club
Organigramme & effectifs
Vie du Club / Actualités
Activités du Club
Coupe de France / Coupe du Cher
(Dates, résultats)
Championnats des Clubs
(Dates, résultats)
Championnats du Cher
(Dates, inscriptions, résultats)
Qualificatifs de Ligue
(Dates, inscriptions, Résultats)
Résultats
des Marmagnais et du CD18
Calendriers
Calendriers Officiel des compétitions de pétanque
(Départemental et national)
Règlement
Le règlement de la pétanque ainsi que ses changements.
Contacts
Comment nous contacter?
Partager ce site
Galerie
Merci la municipalité!!!
La municipalité a creusé des trous de un mètre cube et apporté 10m3 de terre pour 28 trous ????.
A 14h seuls Gilles, Jacques G, Jacques J, Puce, Sylvie et Jacky étaient munis de leur pelles pour planter 28 arbres.
Les employés, promis par la mairie, ne sont pas venus ????? l'aide promise n'est pas arrivée.
Rien n'est fait pour encourager à créer des activités de pétanque à Marmagne.
Sous la grêle et le froid les quelques volontaires ont arboré le terrain de Marmagne bénévolement.
A 14h seuls Gilles, Jacques G, Jacques J, Puce, Sylvie et Jacky étaient munis de leur pelles pour planter 28 arbres.
Les employés, promis par la mairie, ne sont pas venus ????? l'aide promise n'est pas arrivée.
Rien n'est fait pour encourager à créer des activités de pétanque à Marmagne.
Sous la grêle et le froid les quelques volontaires ont arboré le terrain de Marmagne bénévolement.
Le club de Marmagne est composé de 58 joueurs
(cliquer sur le N° de licence pour voir le nombre de points)
N° | N° de licence | Nom & Prénom | Catégories | |||
Féminines | Seniors | Jeunes | Vétérans | |||
1 | 01814071 | AMBROSI Gloria | X | Junior | ||
2 | 01803118 | AYBAR Nicole | X | X | >60 | |
3 | 01813209 | BAILLY Cyril | X | Junior | ||
4 | 01813367 | BAILLY Gilles | X | 55 & + | ||
5 | 09411766 | BAUJARD Michel | X | >60 | ||
6 | 01812575 | BONY Jean-Paul | X | |||
7 | 01805058 | BROCADET Grégory | X | |||
8 | 01805157 | CAQUAIS Claude | X | >60 | ||
9 | 01805901 | CAQUAIS Josiane | X | X | >60 | |
10 | 01805502 | CARLET Didier | X | 55 & + | ||
11 | 01813271 | CARLET Sylvie | X | X | ||
12 | 01802145 | CORNILLE Alain | X | >60 | ||
13 | 01802145 | DAUTENTHUN Philippe | X | |||
14 | 01811280 | DELOBRE Alexis | X | |||
15 | 01806137 | DESSE Mare-Pierre | X | X | 55 & + | |
16 | 01812233 | DUBREULE Agathe | X | X | ||
17 | 01812234 | DUBREULE Lou | X | X | ||
18 | 01811281 | DUBREULE Serge | X | >60 | ||
19 | 01800399 | DUMONT Franck | X | |||
20 | 01812384 | FONTAINE Philippe | X | |||
21 | 01812752 | FONTAINE Nathalie | X | X | ||
22 | 018XXXX | GACHET Pascal | X | |||
23 | 01813727 | GAUDRY Anthony | X | |||
24 | 01802148 | GANDOUIN Jacques | X | >60 | ||
25 | 01802133 | GIRARDOT Patrick | X | >60 | ||
26 | 01806057 | GUIGNARD Christophe | X | |||
27 | 01811456 | GUILLAUMIN Philippe | X | 55 & + | ||
28 | 01810082 | GUILLON Jérôme | X | |||
29 | 07401540 | HAMON Bernard | X | >60 | ||
30 | 06702784 | HUBERT James | X | 55 & + | ||
31 | 01810030 | JAILLETTE Jacky | X | >60 | ||
32 | 01802147 | JEAN Jacques | X | >60 | ||
33 | 01803113 | KLOCKOWSKI Noëlle | X | X | >60 | |
34 | 01806965 | LABONNE Jean-Luc | X | 55 & + | ||
35 | 01800349 | LAGNEAU Anne- Marie | X | X | 55 & + | |
36 | 01813671 | LAGNEAU Mélina | X | Benjamine | ||
37 | 05914011 | LIEBART Nathalie | X | X | ||
38 | 01807764 | MARAULT Éric | X | 55 & + | ||
39 | 01807765 | MARAULT Stanislas | X | |||
40 | 01813488 | MARILLER Arnaud | X | |||
41 | 01813669 | MARILLER Pierre | X | >60 | ||
42 | 04508008 | MEQUIGNON Gérard | X | >60 | ||
43 | 01802415 | MOREAU Alain | X | >60 | ||
44 | 01802342 | MOREAU Sylvie | X | X | ||
45 | 01805349 | NAUDIN Jacky | X | |||
46 | 01806939 | PÉNARD Martine | X | X | ||
47 | 01808543 | PETIT Patricia | X | X | ||
48 | 03602981 | PETIT Patrick | X | |||
49 | 01811455 | PETIT Sarah | X | X | ||
50 | 01810146 | ROGER Danielle | X | X | >60 | |
51 | 01808388 | ROGER Gérard | X | >60 | ||
52 | 01800258 | TCHA Matthieu | X | |||
53 | 01811647 | TCHA Lise | X | X | ||
54 | 01813866 | TOURNIE-DUMONT Andréa | Benjamine | |||
55 | 01810255 | VERGNE Marie-Agnès | X | X | ||
56 | 01800561 | VERHAUVEN Gilles | X | |||
57 | 01812380 | YANG Luc | X | |||
58 | 01812380 | YANG Olivier | X |
Pétanque Marmagne
Nous présenterons notre club, nos activités et notre passion « la pétanque ».
Vous pourrez suivre notre actualité, résultats et bien d'autres choses encore...
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez nous contacter sur la rubrique « Contacts »
Nous présenterons notre club, nos activités et notre passion « la pétanque ».
Vous pourrez suivre notre actualité, résultats et bien d'autres choses encore...
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez nous contacter sur la rubrique « Contacts »
Agrandir le plan
Les 27 et 28 Avril, à Chateauneuf se dérouleront les championnats triplette seniors et féminins; voici les deux listes d'incrits à ce jour.
Vérifiez si personne n'a été oublié et prevenez moi en cas de problêmes, Merci.
Vérifiez si personne n'a été oublié et prevenez moi en cas de problêmes, Merci.
EQUIPES | NOMS | PRENOMS | N° LICENCES |
1 | DOUET | Françoise | 1813270 |
DUBREULE | Agathe | 1812233 | |
NANTY | Myriam | 1813151 | |
2 | MARAULT | Jocelyne | 1807767 |
BARDOT | Veronique | 1811128 | |
AYBAR | Nicole | 1803118 | |
3 | ROGER | Danielle | 1810146 |
PENARD | Martine | 1806939 | |
FONTAINE | Prescillia | 1812677 |
EQUIPES | NOMS | PRENOMS | N° LICENCES |
1 | HUBERT | James | 6702784 |
ROGER | Gérard | 1808388 | |
FONTAINE | Philippe | 1812384 | |
2 | PONSADA | Michel | 1803348 |
LABONNE | Jean-Luc | 1806965 | |
GIRARDOT | Patrick | 1802133 | |
3 | RAFFESTIN | Didier | 1800160 |
CARLET | Didier | 1805502 | |
TCHA | Matthieu | 1800258 | |
4 | MOREAU | Alain | 1802415 |
THOREAU | Christophe | 1811210 | |
GUILLAUMIN | Philippe | 1811456 | |
5 | MARAULT | Eric | 1807764 |
NAUDIN | Jacky | 1805349 | |
ROHIV | Roger | 1808386 | |
6 | DUBREULE | Serge | 1811281 |
GUIARD | Thierry | 3702084 | |
GUILLON | Jerome | 1810082 |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top Vidéo 👍 Finale ANDRIANTSEHENO vs ROBINEAU : International à pétanque d’Objat 2024 - TOP1500
23/11/2024 -
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024
Agenda des Directs
Partenaires / Sponsors
Blogs Pétanques
Liens Utiles
Ligue Centre
Dernières notes
Rappel des Permances 2024/2025
16/11/2024
INVITATION AU REPAS DANSANT 2024
06/11/2024
Week-end Trophées 2024
29/10/2024
1/2 finale de la coupe du Cher
28/10/2024
INVITATION à l'AG de MARMAGNE PETANQUE 2024
25/10/2024
SPONSORS DE MARMAGNE PETANQUE
Page de connexion pour ceux qui sont administrateurs ou rédacteurs , qui permettent l’évolution du site.😋
|