Ci-contre les premiers qualifiés pour la finale District en Doublette
- 1ère journée District - DUPARC
-1ère journée BRAS-PANON
- Au Colosse 2ème journée
- Ravine des cabris ???
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97408996 | PAYET JEAN RÉMI | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97402122 | THIW-THIONG LÉON | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97402110 | GRONDIN GERVAIS | 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS |
97405495 | DAMOUR MARIO | 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS |
97400222 | MELADE GEORGES HENRI | 9741001/CLUB BOUL. STE CLOTILDE |
97400202 | BOYER JOSEPH MICHEL | 9741001/CLUB BOUL. STE CLOTILDE |
97400719 | DALLEAU ALEXANDRE | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97408774 | NOURGATE MAHMOUD | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97407199 | GARCIANE ANDRY MICKAËL | 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI |
97409427 | LOUBARESSE ERIC | 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI |
97401863 | CECILE JEAN YVES | 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT |
97400154 | PAYET JEAN MAX | 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT |
97405887 | BROT FREDDY | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97400166 | COUPAYE EMMANUEL | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97406639 | VELPRAT CEDRIC | 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE |
97409490 | BOURLY SÉBASTIEN | 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE |
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97407896 | MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97404702 | BAILLIF JEAN MICHEL | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97402220 | ROBERT JEAN PATRICE | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97405036 | ETHEVE JEAN YVRIN | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97400676 | SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401611 | ROBERT JEAN HUGUES | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401741 | SERMANDE LOUIS IRÉNÉ | 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE |
97401737 | POUDROUX JEAN YVES | 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE |
97401614 | ROSBAUD JEAN HUGUES | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400690 | PARAVEMAN HENRI FRED | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97409211 | JUHEL RENÉ MAXIMIN | 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE |
97407098 | ETHEVE JOËL PHILIPPE | 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE |
97407017 | BHOYRO SALIM | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401671 | LEBEAU CÉDRIC | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97400720 | PAVOT JEAN MARIE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97408025 | VOULAMA STÉPHEN | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97400687 | CAZAMBO MARCELIN | 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE |
97404738 | HECQ WILLY | 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE |
06600042 | ESTEVE MARIE JEANNE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
06603083 | BOIX CHRISTIAN | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401681 | PITOU JÉRÔME | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401685 | ETHEVE LAURENT | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97406204 | PAYET JEAN ELIE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97407404 | MOUTOUSSAMY RENALD. | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97400661 | BHOYRO NOORMAN | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401638 | PITOU SIMON ALEX | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97403893 | MOUTALE FRANÇOIS | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401599 | MOUNICHY FABRICE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400746 | ESTHER FRÉDÉRIC | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97406539 | RENE GRÉGORY | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97407788 | ROBERT DAMIEN | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97410184 | MADELEINE DYLAN MARC | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97406323 | CAMY JOHNY | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401627 | DALLEAU MARIO SERGE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401623 | PATMA PATRICE | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97409020 | SAUTRON EXPÉDIT | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97404308 | GRONDIN JEAN FABIEN | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97406194 | POTIN TEDDY | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401620 | GANOFSKY GÉRARD | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97400631 | BOINEMBALLOME ANTONIO | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97405223 | HAFFEJEE IDRYS | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97403220 | ROULY CHRISTIAN | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97404789 | SELLAMOUTOU JEAN MARIE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401665 | REMINIAC MARTINE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400469 | DOISEL JEAN FRANÇOIS | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97407690 | DOUCHET VINCENT | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97406197 | TECHER ALEXIS | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97406205 | SYRACUSE JEAN ANDRÉ | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97408476 | DIJOUX JEAN JACQUES | 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAF |
97401893 | LEBIHAN YANNICK FRANTZ | 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAF |
97400770 | CHEREAU CHARLES | 9742009/A.B.RAVINE DES CABRIS |
97410807 | HOAREAU ALIX | 9742009/A.B.RAVINE DES CABRIS |
97402153 | NATIVEL EDDY | 9742041/C.3.B ETANG SALE |
97401461 | PAYET RICO ALIX | 9742041/C.3.B ETANG SALE |
97401890 | POTHIN HENRY JOEL | 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE-DEUX |
97408861 | MARGUERITE ALAIN | 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE-DEUX |
09745218 | CALANDRI FABIEN | 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97405289 | NAYAGOM MICKAEL | 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97401372 | PAYET PATRICK | 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE-DEUX |
97409645 | CLAIN JOHNY | 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE-DEUX |
97405924 | OLLIER PHILIPPE | 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97401243 | BERSANO CHRISTIAN | 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97403401 | LAFABLE JEAN LUC | 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE-DEUX |
97410889 | HOARAU JEAN MICKAEL | 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE-DEUX |
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97411156 | BOVALO REYNAUD PATRICK | 9744069/A NOU LA |
97402168 | MOUTAMA JOCELYN | 9744069/A NOU LA |
97405133 | CORALIE JEAN LUCIEN | 9744038/ASS. SOC. GEORGES MICHEL |
03093872 | PROFILON JEAN ANDERSON | 9744038/ASS. SOC. GEORGES MICHEL |
97411093 | GRANIER RÉGIS | 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON |
97402821 | BELLON CHARLES | 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON |
97410136 | GOLAM HOSEEN MAHMAD | 9744069/A NOU LA |
97411158 | RIMBAUD LOPEZ ROMAIN | 9744069/A NOU LA |
97408880 | GRISET JEAN CLAUDE | 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97406659 | RIVIERE CYRILLE | 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97404802 | NIFLORE JOSEPH JULECEY | 9744038/ASS. SOC. GEORGES MICHEL |
97403655 | GRONDIN PATRICK | 9744038/ASS. SOC. GEORGES MICHEL |
97406548 | DUCHEMANN STÉPHANE | 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST |
97401332 | HAMILCARO GUALBERT | 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST |
97407698 | RAZAFINDRAKOTO JEAN CLOVIS | 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST |
97407699 | RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA | 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Luxembourg, le sacre italien
24/11/2024 -
La série de vidéos pétanque : Supranational Triplette Open de la Ville de Trévoux 2024 - TOP 1000
24/11/2024 -
Top Vidéo 👍 Finale ANDRIANTSEHENO vs ROBINEAU : International à pétanque d’Objat 2024 - TOP1500
23/11/2024 -
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024
Agenda des Directs
Dernières notes
Galerie
Liste de liens
Résultats