CA PASSE POUR LES GUERCHOIS BRUNO IMBERT BRUNO MAGGIANI PASCAL ELGUE
Dimanche 28 Avril 2013 à Châteauneuf 8 H
VOICI LA LISTE DES 16 QUALIFIES
POUR LA FIN DU CHAMPIONNAT 2013 EN TRIPLETTE SENIORS
SOUHAITONS LEUR UNE TEMPERATURE CLEMENTE
VU QU'HIER IL FAISAIT UN TEMPS DE CANARD.
BIEN SUR ON EST DE PARTIS PRIS ALLEZ BRUNO BRUNO ET PASCAL
11 - Argent : PERSON Jean Yves-BARROS Joaquim-BRILLANT Jean Jacques
13 - Argent : CHARPENTIER Jérôme-WESNOKER Wilfried-POITEVIN Philippe
14 - Argent : HEUSICOM Steven-BRUNEAU Aurélien-BRUNEAU Sylvain
44 - B A C : ANGIBAUD Damien-SANCHIS Teddy-SIMON Sébastien
46 - B A C : BRIDON Pascal-DESCHAMPS Gaëtan-BAUJARD Michel
72 - Bois D’Yèvre : ARDAEN Mickael-THOMAS Jean Marc-KREUTZENBERGER Yannick
74 - Mehun : SEBES Joaquim-BAMBA Mamadou-BENITIA Yassine
75 - Mehun : NEVES Fernando-NEVES Johnny-BROCADET Julien
76 - Bruère : STEPHAN François-ADAM Thierry-MAFFRE Didier
81 - St Florent : JACQUET Mickael-PERRUCHE David-RECEVEUR Sébastien
90 - La Guerche : ELGUE PASCAL-IMBERT BRUNO-MAGGIANI BRUNO
110- Meillant : STEINBACH Jordan-LEMANN Anthony-LAMBERT Philippe
111- Meillant : MARTINAT Eric-THIENNOT Pascal-BEDOUILLE Frédéric
112- Meillant : JACQUET Lionel-DENOUX Hervé-DUPLEIX Kévin
135- Clémont : VIOT Jean Michel-VIOT Benoit-JAMET Nicolas
Tirage 7 H 45
VOICI LA LISTE DES 16 QUALIFIES
POUR LA FIN DU CHAMPIONNAT 2013 EN TRIPLETTE SENIORS
SOUHAITONS LEUR UNE TEMPERATURE CLEMENTE
VU QU'HIER IL FAISAIT UN TEMPS DE CANARD.
BIEN SUR ON EST DE PARTIS PRIS ALLEZ BRUNO BRUNO ET PASCAL
11 - Argent : PERSON Jean Yves-BARROS Joaquim-BRILLANT Jean Jacques
13 - Argent : CHARPENTIER Jérôme-WESNOKER Wilfried-POITEVIN Philippe
14 - Argent : HEUSICOM Steven-BRUNEAU Aurélien-BRUNEAU Sylvain
44 - B A C : ANGIBAUD Damien-SANCHIS Teddy-SIMON Sébastien
46 - B A C : BRIDON Pascal-DESCHAMPS Gaëtan-BAUJARD Michel
72 - Bois D’Yèvre : ARDAEN Mickael-THOMAS Jean Marc-KREUTZENBERGER Yannick
74 - Mehun : SEBES Joaquim-BAMBA Mamadou-BENITIA Yassine
75 - Mehun : NEVES Fernando-NEVES Johnny-BROCADET Julien
76 - Bruère : STEPHAN François-ADAM Thierry-MAFFRE Didier
81 - St Florent : JACQUET Mickael-PERRUCHE David-RECEVEUR Sébastien
90 - La Guerche : ELGUE PASCAL-IMBERT BRUNO-MAGGIANI BRUNO
110- Meillant : STEINBACH Jordan-LEMANN Anthony-LAMBERT Philippe
111- Meillant : MARTINAT Eric-THIENNOT Pascal-BEDOUILLE Frédéric
112- Meillant : JACQUET Lionel-DENOUX Hervé-DUPLEIX Kévin
135- Clémont : VIOT Jean Michel-VIOT Benoit-JAMET Nicolas
Tirage 7 H 45
le Dimanche 28 Avril 2013 à 07:10
|
Commentaires (0)
TRIPLETTES FEMININES DU CHER 2013
Poule 1 | MARTIN.M 1-28 LAO.M LENA.C 14-6 DOUET.F | Terrain 1 Terrain 2 |
Poule 2 | GONZALES.J 30-22 PERAON.C DUBOIS.V 16-11 LIMET.G | Terrain 3 Terrain 4 |
Poule 3 | VENGEON.G 25-20 PERRUCHE.M.H LABAUME.E 29-18 BOISSELET.S | Terrain 5 Terrain 6 |
Poule 4 | BRUNET.S 10-17 TISSIER.F PEARON.M.C 21-12 DESCHAMPS.J | Terrain 7 Terrain 8 |
Poule 5 | BRISSET.K 4-2 LE GARREC.C VILHEM.C13-7 MARRAULT.J | Terrain 9 Terrain 10 |
Poule 6 | GREDAT.N 23-8 ROGER.R LANGEVIN.C 24-27 DENOUX.I | Terrain 11 Terrain 12 |
Poule 7 | PETIT.P 9-26 LOCHET.A VACHETTE.M 19- Exempt | Terrain 13 |
Poule 8 | MACIA.N 15-5 CANESSE.N MORIN.I 3-Exempt | Terrain 15 |
N° Equipe | N° CD | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
1 | 018 | 01811945 | MARTIN MARINE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE |
018 | 01812153 | MARTIN BRIGITTE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE | |
018 | 01805176 | DESNOUES MARINA | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE | |
2 | 018 | 04501202 | LE GARREC CATHERINE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE |
018 | 01811944 | MARTIN OCÉANE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE | |
018 | 04501606 | GITTON SIMONE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE | |
3 | 018 | 01807751 | MORIN ISABELLE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE |
018 | 01805494 | PERSON ESTELLE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE | |
018 | 04500696 | ROBLIN NICOLE | 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE | |
4 | 018 | 01804998 | BRISSET KARINE | 0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE |
018 | 01800505 | MAIGNANT SEVERINE | 0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE | |
018 | 01806136 | BRISSET EVELYNE | 0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE | |
5 | 018 | 05914011 | CANESSE NATHALIE | 0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE |
018 | 01803113 | KLOCKOWSKI NOËLLE | 0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE | |
018 | 01803312 | MARECHAL NATHALIE | 0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE | |
6 | 018 | 01813270 | DOUET FRANÇOISE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE |
018 | 01812233 | DUBREULE AGATHE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
018 | 01813151 | NANTY MYRIAM | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
7 | 018 | 01807767 | MARAULT JOCELYNE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE |
018 | 01811128 | BARDOT VÉRONIQUE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
018 | 01803118 | AYBAR NICOLE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
8 | 018 | 01810146 | ROGER DANIÈLE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE |
018 | 01806939 | PENARD MARTINE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
018 | 01812677 | FONTAINE PRISCILLIA | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
9 | 018 | 01808543 | PETIT PATRICIA | 0180409/MARMAGNE PETANQUE |
018 | 01811455 | PETIT SARAH | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
018 | 01811211 | THOREAU CORALINE | 0180409/MARMAGNE PETANQUE | |
10 | 018 | 01811055 | BRUNET SABRINA | 0180202/A B CHARLY |
018 | 01813008 | PATRICE MARTINE | 0180202/A B CHARLY | |
018 | 01810051 | SOUTO ELIANE | 0180202/A B CHARLY | |
11 | 018 | 01813043 | LIMET CÉLINE | 0180312/SAINT DOUL'PETANQUE |
018 | 01813044 | GIORGETTI MARIE NOËLLE | 0180312/SAINT DOUL'PETANQUE | |
018 | 01811930 | HIBON NICOLE | 0180312/SAINT DOUL'PETANQUE | |
12 | 018 | 01810497 | DESCHAMPS JEANNICK | 0180401/BOULES AMICAL BOURGES |
018 | 01810742 | FAURE HERISSE GISÈLE | 0180401/BOULES AMICAL BOURGES | |
018 | 01813035 | SIMON GRAZIELLA | 0180401/BOULES AMICAL BOURGES | |
13 | 018 | 00602909 | VILHEM SANDRINE | 0180401/BOULES AMICAL BOURGES |
018 | 01812892 | RIVALAIN ELODIE | 0180401/BOULES AMICAL BOURGES | |
018 | 01800410 | BATAILLER JEANNINE | 0180401/BOULES AMICAL BOURGES | |
14 | 018 | 01812451 | LENA CLAUDINE | 0180117/A S SAINT AMAND BOULES |
018 | 01810558 | FOULET MARIE-HÉLÈNE | 0180117/A S SAINT AMAND BOULES | |
018 | 01813033 | BUSSIERE CHRISTINE | 0180117/A S SAINT AMAND BOULES | |
15 | 018 | 01806295 | MACIA NADINE | 0180209/E S MOULON PETANQUE |
018 | 01800388 | TISSIER BERNADETTE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
018 | 01803326 | DUCROT MARYSE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
16 | 018 | 01807088 | DUBOIS VANESSA | 0180209/E S MOULON PETANQUE |
018 | 01800592 | BRUNET VÉRONIQUE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
018 | 01801747 | DOUET NADIA | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
17 | 018 | 01807725 | TISSIER FRANÇOISE | 0180209/E S MOULON PETANQUE |
018 | 01800597 | BARBEROUSSE MARYLINE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
018 | 01802281 | PERRUCHE - MAIGNANT MICHÈLE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
18 | 018 | 01805772 | BOISSELET SABRINA | 0180209/E S MOULON PETANQUE |
018 | 01812446 | ORTIZ SANDRINE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
018 | 01802382 | ORTIZ STÉPHANIE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
19 | 018 | 07802380 | VACHETTE MICHÈLE | 0180209/E S MOULON PETANQUE |
018 | 01800501 | NAVET CHANTAL | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
018 | 01806348 | MAGNARD LILIANE | 0180209/E S MOULON PETANQUE | |
20 | 018 | 01802318 | PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE | 0180118/U S FLORENTAISE |
018 | 01808579 | PLISSON CHRISTIANE | 0180118/U S FLORENTAISE | |
018 | 01805598 | PLISSON CÉLINE | 0180118/U S FLORENTAISE | |
21 | 018 | 01801162 | PEARON MARIE-CLAUDE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS |
018 | 01813399 | GREDAT SÉVRINE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS | |
018 | 01811604 | BOUCHET CINDY | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS | |
22 | 018 | 01801144 | PEARON CHRISTELLE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS |
018 | 01813266 | SAULET ANGÈLE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS | |
018 | 01813022 | FONTBONNAT SYLVIANE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS | |
23 | 018 | 01813286 | GREDAT NADÈGE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS |
018 | 01801123 | GODFROY CLAUDINE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS | |
018 | 01801045 | TERPREAULT DANIELLE | 0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS | |
24 | 018 | 01812128 | LANGEVIN CHRISTIANNE | 0180114/PETANQUE ORVALIENNE |
018 | 01811986 | SAND EVELYNE | 0180114/PETANQUE ORVALIENNE | |
018 | 01802794 | NENNO SOLANGE | 0180114/PETANQUE ORVALIENNE | |
25 | 018 | 01802423 | VENGEON GÉRALDINE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE |
018 | 01806216 | VENGEON CHLOÉ | 0180208/BOULE MEILLANTAISE | |
018 | 01802428 | LASSOULT NATHALIE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE | |
26 | 018 | 01811974 | LOCHET ANNE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE |
018 | 01807211 | MIRANDA MARIE-HÉLÈNE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE | |
018 | 05106231 | HOLDERBAUM ELODIE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE | |
27 | 018 | 01813218 | DENOUX ISABELLE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE |
018 | 01813217 | LEMANN SANDRA | 0180208/BOULE MEILLANTAISE | |
018 | 01810921 | POMMIER CHRISTELLE | 0180208/BOULE MEILLANTAISE | |
28 | 018 | 01806894 | LAO MALI | 0180414/C B VIERZONNAIS |
018 | 01806836 | SCORDELLE MONIQUE | 0180414/C B VIERZONNAIS | |
018 | 01810829 | MAM-LEMOINE UNNA | 0180414/C B VIERZONNAIS | |
29 | 018 | 01802408 | LABAUME ELISA | 0180414/C B VIERZONNAIS |
018 | 01810522 | HEUSICOM CÉLIA | 0180414/C B VIERZONNAIS | |
018 | 01809071 | GERBOT BRIGITTE | 0180414/C B VIERZONNAIS | |
30 | 018 | 01812149 | GONZALES JESSICA | 0180414/C B VIERZONNAIS |
018 | 01806935 | ROUSSEAU VALÉRIE | 0180414/C B VIERZONNAIS | |
018 | 01811028 | ROGER NATHALIE | 0180414/C B VIERZONNAIS |
VOILA LES PROBLEMES SONT RESOLUS LE TIRAGE EST LOGIQUEMENT BON
Tirage du Championnat de Triplettes Masculine
Poules Equipes Terrains
Poules Equipes Terrains
1 | BIZI 39-123 GONZALES CARRE 133-58 DOUET | 1 2 |
2 | BORNAND 42-29 RAFFESTIN DIDIER ESSEIVA 88-131 FERRANDIZ | 3 4 |
3 | RENAULT 52-114 HOLDERBAUM.E HEUSICOM 14-118 GILLI | 5 6 |
4 | BERTRAND 120-9 LAFORGE HUBERT 27-53 HAMAIN | 7 8 |
5 | ELGUE 90-67 CHANAS PERRET.F 49-23 POMMIER | 9 10 |
6 | IMHOFF 3-80 BORDINAT DUBREULE 32-91 TONNELIER | 11 12 |
7 | LABONNE 47-10 COMMAILLE SZALKOWSKI 56-97 BOUILLE | 13 14 |
8 | PERRUCHE 83-46 BRIDON AUSSAGE 22-26 BERNADAT | 15 16 |
9 | GITTON 48-86 SIMONELLI HORN 55-24 D ANDREA | 17 18 |
10 | RIBET 6-126 BAZIER MARTINAT 111-25 ADOLPH | 19 20 |
11 | GOUSSELOT 125-92 NOGRETTE BERNARD.A 64-44 ANGIBAUD | 21 22 |
12 | PONSADA 28-17 NEVES PERRET.M 57-94 CHAPUT | 23 24 |
13 | MOREAU.C 117-54 CHOMIOL MOREAU.A 30-60 ORTIZ | 25 26 |
14 | AUGENDRE 132-112 JACQUET.L BARBILLAT 93-82 BRANSON | 27 28 |
15 | HOLDERBLAUM.P 68-106 PORCHER JACQUET.M 81-130 HENRIAU | 29 30 |
16 | SICAULT 18-65 LE PAVOUX SIMON 38-77 JACQUELIN | 31 32 |
17 | BORNET 36-12 MORIN METENIER 33-121 CHIARELLO | 33 34 |
18 | BERNARDON 96-43 FOSSET TRIBOT 37-85 MNICH.D | 35 36 |
19 | BOULEUX 115-98 DIJOUX FOURNIER.T 89-7 MARTIN.JP | 37 38 |
20 | DOUAM 66-50 SIMON .M BROCADET 73-1 PINHEIRO | 39 40 |
21 | VENGEON 113-124 BOCCI SIROP 70-62 THEBAULT.F | 41 42 |
22 | LEGRAND.H 100-95CHANTHAXAY FRADET 2-109 ROSINTHAL | 43 44 |
23 | HAUTIERE 71-84 COTTA GUILLOT.A 107-4 PATRY | 45 46 |
24 | RIVIERE.D 127-41 PAUL PLISSON 87-134 COMMAILLE | 47 48 |
25 | MERLIER 105-116 HAMON CHARPENTIER 13-99 BRIAND | 49 50 |
26 | STEINBACH .J 110-20 RODRIGUES STEPHAN 76-16 CANESSE | 51 52 |
27 | GEORGET 129-11 PERSON MARAULT.E 31-78 TAILLANDIER | 53 54 |
28 | RHUTON 5-74 SEBES AUROUX 63-40 ZANET.J | 55 56 |
29 | BONNIN 34-103 BONNEFOY BAILLY 61-69 THEBAULT.P | 57 58 |
30 | BERNARD.F 35-122 JULVE CHERTIER.A 101-51 ISSARTEL | 59 60 |
31 | AUBRUN 128-8 ROUSSEAU NEVES.F 75-45 RIEGEL | 61 62 |
32 | GEORGES.C 104-59 TERMINET JOUY 21-72 ARDAEN | 63 64 |
33 | BRISSET 19-102 LOPEZ VIOT 135-15 MALLERON | 65 66 |
34 | DENOUX 108-119 VILLY SKOWRONSKI 79-Exempt | 67 68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE REQUIN MARCO CELUI QUI SORT DE L'EAU

LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top vidéo pétanque👍 8e Laurent DUMONT vs Andréa CHIAPELLO : Championnat du Var de pétanque tête-à-tête 2025
15/04/2025 -
Replay TOP partie de pétanque👍 Quart FRANCE vs ESPAGNE : 65 ans de la Fédération Luxembourgeoise
14/04/2025 -
Pétanque : Delahaye, la marche en avant
14/04/2025 -
Un Mondial « sans partage » à Montpellier : cap sur 2025
12/04/2025 -
Comment faire évoluer le carré d’honneur pour mieux capter l’attention du public ?
12/04/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Archives
Galerie