STATUS | N° LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | POINTS CAT | POINTS DIV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueurs | 0 | ||||
04200476 | QUESSADA | Maryline | 4053 | 5 | 0 | |
04200479 | SOLER | Thierry | 4053 | 5 | 0 | |
04200495 | DUBUIS | Franck | 4053 | 5 | 0 | |
| Finalistes | 0 | ||||
06912701 | LAURENT | Jacqueline | 3209 | 4 | 0 | |
06900889 | CHALUMET | Marcel | 3209 | 4 | 0 | |
06900888 | LABROSSE | Jean Claude | 3209 | 4 | 0 | |
| Demi-Finalistes | 0 | ||||
00322185 | GROS | Elia | 4053 | 3 | 0 | |
04233677 | DI VITO | Dominique | 4050 | 3 | 0 | |
04230751 | LAFAY | Stéphane | 4053 | 3 | 0 | |
04230609 | GREA-GROS | Sylvie | 4053 | 3 | 0 | |
06312674 | GROS | Serge | 4053 | 3 | 0 | |
08315999 | PAROT | Gilles | 4053 | 3 | 0 |
-
Top vidéo pétanque👍 8e Laurent DUMONT vs Andréa CHIAPELLO : Championnat du Var de pétanque tête-à-tête 2025
15/04/2025 -
Replay TOP partie de pétanque👍 Quart FRANCE vs ESPAGNE : 65 ans de la Fédération Luxembourgeoise
14/04/2025 -
Pétanque : Delahaye, la marche en avant
14/04/2025 -
Un Mondial « sans partage » à Montpellier : cap sur 2025
12/04/2025 -
Comment faire évoluer le carré d’honneur pour mieux capter l’attention du public ?
12/04/2025