Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Rédigé par sougil85 le Vendredi 13 Janvier 2017 à 08:15
Rédigé par sougil85 le Vendredi 13 Janvier 2017 à 08:15
Rédigé par tarare le Jeudi 12 Janvier 2017 à 19:32
Rédigé par PETANQUE CHASSIEU le Jeudi 12 Janvier 2017 à 19:31
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:46
Calendrier VETERANS | ||||||||||||||||
JANVIER 2017 | ||||||||||||||||
Je | 05 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
Lu | 09 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Ve | 13 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | 96 | ||||||||||
Je | 19 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
Ve | 27 | 14h00 | Chassieu | Triplette | 55 | 20 | ||||||||||
FEVRIER 2017 | ||||||||||||||||
Je | 02 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
Di | 12 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | 96 | ||||||||||
Lu | 13 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Je | 16 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
MARS 2017 | ||||||||||||||||
Je | 02 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
Lu | 13 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Je | 16 | 14H00 | Couzon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Je | 23 | 14H00 | Brosses | Triplette | 60 | 96 | ||||||||||
AVRIL 2017 | ||||||||||||||||
Ma | 04 | 14H00 | Brosses | Triplette | 60 | Qal 1-4 | ||||||||||
Ma | 04 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | Qal 2-3 | ||||||||||
Me | 05 | 8H00 | Brosses | Triplette | 60 | Finale | ||||||||||
Lu | 10 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Ma | 11 | 14H00 | 1er Tour CDC | 60 | CDC | |||||||||||
Je | 13 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | 96 | ||||||||||
Ma | 18 | 14H00 | Pusignan | Doublette | 55 | |||||||||||
Ma | 25 | 14H00 | 2ème Tour CDC | 60 | CDC | |||||||||||
Je | 27 | 14H00 | Décines | Doublette | 55 | |||||||||||
MAI 2017 | ||||||||||||||||
Ma | 02 | 14H00 | Sathonay | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Je | 04 | 14H00 | Ste Foy lès Lyon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Ma | 09 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | Qal 1-4 | ||||||||||
Ma | 09 | 14H00 | Champagne | Doublette | 60 | Qal 2-3 | ||||||||||
Me | 10 | 8H00 | Champagne | Doublette | 60 | Finale | ||||||||||
Je | 11 | 14H00 | Ecully | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Lu | 15 | 9H00 | Belleville | Triplette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Ma | 16 | 14H00 | 3ème Tour CDC | 60 | CDC | |||||||||||
Me | 17 | 14H00 | Neuville | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Je | 18 | 14H00 | Corbas | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Lu | 22 | 14H00 | Les Haies | Doublette | 55 | |||||||||||
Ma | 23 | 14H00 | Brignais | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Me | 24 | 14H00 | Ternay | Doublette | 55 | |||||||||||
Je | 25 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | |||||||||||
Ma | 30 | 14H00 | Sathonay | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Me | 31 | 14H00 | St Genis Laval | Doublette | 55 | |||||||||||
JUIN 2017 | ||||||||||||||||
Je | 01 | 14H00 | Calade | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Ve | 02 | 14H00 | Champagne | Triplette | 60 | A.B | ||||||||||
Ma | 06 | 14H00 | Quarts de Finale CDC Ttes Divisions | 60 | CDC | |||||||||||
Me | 07 | 14H00 | Neuville | Doublette | 55 | |||||||||||
Je | 08 | 14H00 | Irigny | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Lu | 12 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Ma | 13 | 14H00 | Ternay | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
JUIN 2017 | ||||||||||||||||
Me | 14 | 14H00 | Grigny | Doublette | 55 | |||||||||||
Lu | 15 | 14H00 | Les Haies | Doublette | 55 | 64 | ||||||||||
Ma | 20 | 14H00 | Demies Finales CDC Ttes Divisions | 60 | CDC | |||||||||||
Me | 21 | 14H00 | Corbas | Doublette | 55 | |||||||||||
Je | 22 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
JUILLET 2017 | ||||||||||||||||
Me | 05 | 14H00 | Ecully | Doublette | 55 | |||||||||||
Je | 06 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Lu | 10 | 14H00 | Les Haies | Doublette | 55 | 64 | ||||||||||
Ma | 25 | 14H00 | Champagne | Doublette | 55 | |||||||||||
Je | 27 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
AOUT 2017 | ||||||||||||||||
Ma | 22 | 14H00 | Pusignan | Doublette | 55 | |||||||||||
SEPTEMBRE 2017 | ||||||||||||||||
Ma | 05 | 14H00 | Ternay | Doublette | 55 | |||||||||||
Je | 07 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Ve | 08 | 14H00 | Champagne | Triplette | 60 | |||||||||||
Ma | 12 | 14H00 | Finales CDC Ttes Divisions | 60 | CDC | |||||||||||
Me | 13 | 14H00 | Grigny | Doublette | 55 | |||||||||||
Ma | 19 | 14H00 | St Pierre la Palud | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Me | 20 | 14H00 | St Genis Laval | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Je | 21 | 14H00 | Couzon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
Ma | 26 | 14H00 | Corbas | Triplette | 55 | |||||||||||
Je | 28 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
OCTOBRE 2017 | ||||||||||||||||
Ma | 03 | 14H00 | Brignais | Doublette | 60 | |||||||||||
Je | 05 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
Lu | 09 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Ma | 10 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | |||||||||||
Je | 12 | 14H00 | Brosses | Triplette | 60 | 96 | ||||||||||
Je | 19 | 14H00 | Couzon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
NOVEMBRE 2017 | ||||||||||||||||
Je | 02 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | 64 | ||||||||||
Lu | 13 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Je | 30 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
DECEMBRE 2017 | ||||||||||||||||
Je | 07 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
Lu | 11 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
Ma | 12 | 9H00 | Finale GPV aux BROSSES | 60 | GPV | |||||||||||
Je | 14 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 |
DOCUMENTS
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:37
INFORMATIONS CORPORATIFS | ||||||
Attention | Tenue Club Obligatoire pour les Coupes de Lyon | |||||
Début des Concours à 14h00 précises | ||||||
Envoyer l’Affiche des Concours a tout les présidents des clubs et les résultats | ||||||
A Mr BREYSSE FREDERIC responsable de la gestion des points | ||||||
Présidente | Mme PARENTI ROSA | |||||
Vice-Président | Mr BERETTA JEAN LOUIS | |||||
Trésorier | Mr LAVAL CHRISTIAN | |||||
Secrétaire | Mme AVELINE ISABELLE |
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:32
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Brx eepc calendrier 2012 (DV) 14/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JANVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 28 | Comité | Réunion des éducateurs | 09H30 | ||||||||||||||||||||||||||
FÉVRIER 1er Février fin inscriptions Initiateur | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 5 | Calade | 3ème Marathon JEUNES | 8h30 | 06 87 46 51 59 | |||||||||||||||||||||||||
D | 5 | Examen BF1 | 8h00 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 12 | Livron | Marathon Jeunes | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 février - Date de fin des inscriptions au CDC jeunes | ||||||||||||||||||||||||||||||
S-D | 18-19 | Annecy | International M-C-J | Sam 13h30 | 04 50 69 28 16 | |||||||||||||||||||||||||
S | 25 | lieu à définir | Formation Initiateur | 8h30 | ||||||||||||||||||||||||||
MARS | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 5 | 1ère Journée CDC | 8h30 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 19 | 2ème Journée CDC | 8h30 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 26 | Corbas | CH. Triplette B-M-C-J | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||
AVRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 16 | Bourg st Andéol | National jeunes M-C-J | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 30 | Bron | CH. Doublette B-M-C-J | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||
MAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 21 | 3ème Journée CDC | 8h30 | |||||||||||||||||||||||||||
S | 27 | Chaponnay | CH. de Ligue B-M-C-J | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||
JUIN - BF2 Inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 4 | Valence | International M-C-J | 9h00 | 04 75 72 01 97 | |||||||||||||||||||||||||
S | 10 | Arnas | Fête de l'USEP | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 11 | Thonon lesBains | trophée de ligue DOUBLETTE B-M-C-J | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||
S | 17 | Amplepuis | CH. T à T B-M-C-J | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 18 | Calade | Détection Jeunes (nés entre 2001 et 2004) | 8h30 | 24 Maximum | |||||||||||||||||||||||||
D | 24 | Usson en Forez | National Jeunes M-C-J | 10h00 | 06 78 40 08 91 | |||||||||||||||||||||||||
JUILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2 | Rive de Gier | National jeunes M-C-J | 9h00 | 06 80 21 11 44 | |||||||||||||||||||||||||
AOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
S-D | 20-21 | Souston | Championnat de France M-C-J | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 3 | journée finale CDC ou T'es pas cap 200 Boules | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 10 | Voiron | Détection ligue | 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 10 | Chalon | National M-C-J | 9h00 | 03 58 09 44 07 | |||||||||||||||||||||||||
S-D | 23-24 | Voiron | CRC phase de poule | 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||
OCTOBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
1&2 | Formation BF2 | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 8 | Auvergne | Détection Zone Jeunes+espoir masculins | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 15 | Voiron | Finale CRC Jeunes | 8h00 | ||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRE BF1 Inscription avant le 15 Novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 5 | Ardèche | Challenge de la ligue | 9h00 | B/M/Educ -C/C/J -EEE | |||||||||||||||||||||||||
? | ? | CNC JEUNES |
Concours subventionné par la Commissions des Jeunes, Annecy et Valence (30€ - 1 Jour / 50€ - 2 jours) | |||||
Concours subventionné pour les champions du Rhône en triplette. Déplacement à Valence | |||||
les inscriptions championnats se feront par mail au comité au plus tard le we avant la tenue de celui-ci plus 1 copie à Noël | |||||
CH des Clubs - Resp. Kassandra GORINI | kassandra.gorini@hotmail.fr | ||||
INSCRIPTIONS | CH du Rhône - Resp. Noël BAUTISTA | educnono@gmail.com | |||
Suivi Détections - Resp. David JOMARD |
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:27
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:19
le Mardi 10 Janvier 2017 à 19:42
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Luxembourg, le sacre italien
24/11/2024 -
La série de vidéos pétanque : Supranational Triplette Open de la Ville de Trévoux 2024 - TOP 1000
24/11/2024 -
Top Vidéo 👍 Finale ANDRIANTSEHENO vs ROBINEAU : International à pétanque d’Objat 2024 - TOP1500
23/11/2024 -
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024
Agenda des Directs