DOCUMENTS
Finale Championnat Individuel masculin
Perret Christian 10 vs Uytterhoeven Fabrice 13
Pour le Rhône
892 sur 4 secteurs
1 qualifié au cdf
Finale
Coindet jean Charles Morel marc Majoux Lionel 13
vs
Chandanson Michel Pons jean louis Bruel Patrick 12
CD 69 CHAMPIONNAT TRIPLETTE VETERAN SECTEUR 1-3
QUALIFIES POUR DEMAIN 16 EQUIPES
DUVERGER BERNARD SOCHACHKI EUGENE SCHACHKI WLADISLAS
CHAPUIS GEORGES BOISSIN PASCAL TINNIRELLO CALOGERO
VAUTHIER ALBERT DURAND DANIEL PALERMO VINCENZO
DELAIGIUE GILBERT COURT JERAN PIERRE LIATOUDNORBERT
BRESSON ANDRE PIERI MICHEL CHAVANNE BERNARD
LAFAY JACKY TOURNIER MICHEL JALARD PASCAL
JUAN HERVE ARAUJO JOSE ALONSO CHRISTIAN
BLACHERE MICHEL CLAUDIN MARTIAL LACROIX DIDIER
PITALOT MICHEL SOLFOROSI JEAN LUC BENDAHMANE
MOLLO JEAN FRANCOIS FRASSON COCHET SERGE SOUCHE RENE
MOYENIN JEAN PIERRE RUIZ JEAN LUC POZAR VLADO
FILLEUX GUY TAPE CHRISTIAN CAILLOL JEAN MARC
CHALUMET MARCEL LABROSSE JEAN CLAUDE LAGOUTTE CLAUDE
CHANDANSON MICHEL PONS JEAN LOUISBRIEL PATRICE
AVERSAB SALVATORE CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES
DIDON PATRICKFERNANDEZ MICHELFIAULT DENIS
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de club,
Devant le succès grandissant des Championnats des clubs, avec davantage d'équipes d'année en année, nous avons décidé en commission des championnats des clubs, et dans un souci de classement plus juste, notamment en 4ème division, de créer dès 2020 une 5ème division.
Nous voulons arriver dès l'année prochaine à:
- 2 poules en 1ère division
- 4 poules en 2ème division
- 8 poules en 3ème division
- 16 poules en 4ème division
- en 5ème division les autres équipes.
Cette année, nous avions 80 équipes en 4ème division (14 poules de 4 et 8 poules de 3)
L'année prochaine, nous serons 64 équipes soit 16 poules de 4 en 4ème division.
Il restera donc 16 équipes (plus les éventuelles nouvelles) soit 4 poules à diriger sur la 5ème division.
Pour ce faire, nous avons décidé, afin de léser personne que nous prendrions les 14 équipes ayant obtenu dans chaque poule le moins de points dans les poules de 4 équipes, et les 2 équipes ayant obtenu le moins de points dans les poules de 3 équipes..
Les équipes dirigées sur la 5ème division sont donc:
- Caluire 4, PCML 4, CGE 3, Mions 2, Bron 3, Tarare 4, Les Haies 2, Dommartin 2, LSM 2, Dracé, Fontaine, Décines 2, PCML, Montchat, Fontaines 2, Genas 2
Avec cette formule, ce championnat des clubs devrait être plus lisible et plus juste quant à ces montées et descentes de division.
Merci de votre compréhension.
Le co/ Président
André Boulet
STATUS | N° LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | POINTS CAT | POINTS DIV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueurs | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
00303613 | FAZZINO | Christian | 1027 | 6 | 0 | ||
03085823 | MOLINAS | Joseph | 1027 | 6 | 0 | ||
07714837 | MALBEC | Kévin | 1027 | 6 | 0 | ||
| Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06907915 | HIDALGO | Romain | 2134 | 5 | 0 | ||
06910359 | REYGAZA | Michel | 2134 | 5 | 0 | ||
06924526 | ROSATI | Enzo | 2134 | 5 | 0 | ||
| Demi-Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
03804657 | PERRET | Christian | 1010 | 4 | 0 | ||
03206920 | FOURNIE | Romain | 1010 | 4 | 0 | ||
03445245 | SCHROLL | Peter | 1010 | 4 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
02630181 | HUBERT | Jérémy | 4026 | 4 | 0 | ||
06900706 | SARRIO | Christophe | 4026 | 4 | 0 | ||
05720866 | ANDRIANTSEHENO | Christian | 4026 | 4 | 0 | ||
| Quart de Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06902795 | PAYS | Robert | 4114 | 3 | 0 | ||
06921876 | PEYRON | Guillaume | 4114 | 3 | 0 | ||
06904569 | POUJOULAS | FREDERIC | 4114 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
09301109 | LOY | Michel | 4146 | 3 | 0 | ||
07721575 | VAN CAMPENHOUT | Michel | 4146 | 3 | 0 | ||
00809201 | UYTTERHOEVEN | Fabrice | 4146 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06906470 | TROVISI | Tony | 4026 | 3 | 0 | ||
00300411 | THIERS | Maxime | 4026 | 3 | 0 | ||
06925213 | AISSAOUI | Mohamed | 4026 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06924091 | ROLLIN | Jean-Louis | 4026 | 3 | 0 | ||
06925623 | BERARD | Laurent | 4026 | 3 | 0 | ||
06907190 | MARTIN | Fabrice | 4026 | 3 | 0 |
Vainqueurs | 0 | ||||||
Sélection championnats de France | |||||||
06928345 | BEJI | Mouna | 1027 | 6 | 0 | ||
06902132 | KOUADRI | Ranya | 1027 | 6 | 0 | ||
06921375 | PICARD | Emma | 1027 | 6 | 0 | ||
| Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06922426 | RICCI | Véronique | 1029 | 5 | 0 | ||
06924761 | ROUSSELLE | Maria | 1029 | 5 | 0 | ||
06927773 | MAZEL | Corinne | 1029 | 5 | 0 | ||
| Demi-Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06927258 | MAISONNEUVE | Muriel | 3206 | 4 | 0 | ||
07406097 | DE SANTIS | Isabelle | 3206 | 4 | 0 | ||
06927719 | ROMAN | Michèle | 3206 | 4 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
03826321 | ROMUALD | AMELIE | 4026 | 4 | 0 | ||
04232462 | MAGNUS | Nadine | 4026 | 4 | 0 | ||
06918818 | GORINI | Kassandra | 4026 | 4 | 0 | ||
| Quart de Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
04217943 | DECHAVANNE | Clémence | 3212 | 3 | 0 | ||
06977676 | CORTEY | Vanessa | 3212 | 3 | 0 | ||
06924340 | FOUILLAT | Catherine | 3212 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06900555 | SALIBA | Catherine | 3206 | 3 | 0 | ||
06911009 | SALIBA | Julie | 3206 | 3 | 0 | ||
06923598 | CASSETTANI | Marjorie | 3206 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06909573 | TAUBAN | Emilie | 4026 | 3 | 0 | ||
06908304 | GORINI | Claudine | 4026 | 3 | 0 | ||
06918639 | BEZANDRY | Angeline | 4026 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06921683 | DE MONSPEY | MEYRIEM | 3206 | 3 | 0 | ||
06922348 | JULLIA | Danielle | 3206 | 3 | 0 | ||
06925058 | ROLLET | Odette | 3206 |
Le 2° tour du championnat vétérans nous conduisit à Neuville, contre Neuville.
Quatre tête à tête furent gagné sur les six.
S'enchaînaient les doublettes que deux sur les trois avons gagné.
Une triplette sur les deux, nous assurait la victoire,
ce qui fut fait. 22 à 14 points.
Le dernier tour se jouera à Cours, où notre match contre Oullins sera déterminant
pour le classement.
Mais Oullins a une équipe de qualité, puisque à Neuville
ils ont gagné nettement Vaulx-en Velin qui était premier.
Espérons que notre terrain nous portera chance...
Bravo à toute l'équipe !
Roger, le Coach.
-
Pétanque : Intégrez votre National dans l'agenda boulistenaute et boostez sa visibilité dès le début de saison !
02/12/2024 -
TOP Vidéo 👍 Huitième BONETTO vs HATCHADOURIAN : Supranational triplette à pétanque de Trévoux 2024
01/12/2024 -
TOP Vidéo 👍 32ème ROCHER vs MADAGASCAR : Supranational triplette à pétanque de Trévoux 2024
28/11/2024 -
💪 Andréa Chiapello, joueur de pétanque à suivre : L'ascension d'une étoile italienne au FIP Fréjus
Andréa Chiapello Découvrez Andréa Chiapello, triple champion d'Italie en tête-à-tête, qui a marqu...27/11/2024 -
Top Vidéo 👍32ème HATCHADOURIAN vs DUVERNAY : Supranational triplette à pétanque de Trévoux 2024
26/11/2024