Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Cliquer sur LE LIEN
Lien vers Résultats Par Equipes
Résultats 32 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 16 ème
Résultats 8ème Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
FERNANDEZ MARCEL ( ALPES MARITIMES 06 ) | VILLANOVA JEAN LOUIS ( VAUCLUSE 84 ) |
BONNET LAURENT ( MIDI PYRENEES ) | SAMARA JACQUES ( TARN ET GARONNE 82 ) |
LENGLET STEEVE ( YVELINES 78 ) | LACONDEMINE GILLES ( AUDE 11 ) |
HANNOTEAUX STÉPHANE ( EURE 27 ) | REYNIER PHILIPPE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ROUZE PHILIPPE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
DUCHET ANTHONY ( LOIRET 45 ) | LACROIX HENRI ( RHONE 69 ) |
FRISCIA MARIO ( VAR 83 ) | MATHEZ MICHEL ( DOUBS 25 ) |
BESNIER EMMANUEL ( HAUTE SAVOIE 74 ) | MICHEL SERGE ( VAR 83 ) |
ABRUZZO FREDERIC ( HTE GARONNE 31 ) | MALBEC CHRISTIAN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
ROBERT MICHEL ( MEUSE 55 ) | ANDREOLI LAURENT ( HAUTE CORSE 2B ) |
MATTEI MICHEL ( MIDI PYRENEES ) | SORRENTINO DAVID ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
TEULET STÉPHANE ( DORDOGNE 24 ) | LAURENT FABRICE ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
VENANT STEPHANE ( ARIEGE 09 ) | THIRIOT SEBASTIEN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) |
LACROUX THIERRY ( HTE GARONNE 31 ) | BONNER BRUNO ( RHONE ALPES ) |
PAOLINI LAURENT ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | BOVO BENOÎT ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
FOYER HENRI ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ALVAREZ LAURENT ( SEINE ET MARNE 77 ) |
GILARDEAU CHRISTIAN ( HAUTES ALPES 05 ) | SEGUI YOHANN ( VAR 83 ) |
GIRAC JASON ( TARN ET GARONNE 82 ) | DEMEILLEZ CYRIL ( ESSONNE 91 ) |
DANNELY SANDY ( HAUTS DE SEINE 92 ) | GENDRE SÉBASTIEN ( PUY de DOME 63 ) |
MOUCK THIERRY ( VAL DE MARNE 94 ) | SNEL THIERRY ( AIN 01 ) |
LECORNU CHARLES ( BASSE NORMANDIE ) | HIVERT MICKAEL ( DEUX SEVRES 79 ) |
VALERO ALAIN ( MOSELLE 57 ) | LEPORTIER SEBASTIEN ( HAUTES ALPES 05 ) |
JULLIEN ANDRÉ ( VAR 83 ) | LIGERO JEAN ( 0137010/B DANSANTE LE ROVE ) |
IZOIRD JEAN-MICHEL ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | CASTEL GILLES ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
PEYRONEL JEAN CLAUDE ( VAUCLUSE 84 ) | LEPRETRE LUDOVIC ( HAUTS de FRANCE ) |
CHAGNOLEAU HERVÉ ( LOT 46 ) | JACQUIN SÉBASTIEN ( JURA 39 ) |
BONNET ALAIN ( LOZERE 48 ) | BLANC RAYMOND ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
BOIRON JEAN-CLAUDE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | LIBRIZZI CALOGERO ( HAUTES ALPES 05 ) |
RASCALON VIRGIL ( GARD 30 ) | KERFAH ANTHONY ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
BENMOSTEFA MOHAMED ( ALPES MARITIMES 06 ) | MEJAN HENRI-PAUL ( GARD 30 ) |
MAGNE CÉDRIC ( LOIRE 42 ) | ANGLADE FREDERIC ( RHONE 69 ) |
GARNIER JEAN-CLAUDE ( GIRONDE 33 ) | CHEVALIER GUILLAUME ( DROME 26 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOIRON JEAN-CLAUDE BIANCO JOSEPH FERRER ANTOINE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME SEER GHISLAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) |
LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( HTE GARONNE 31 ) | BONNET LAURENT MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( MIDI PYRENEES ) |
REYNIER PHILIPPE CRISTOFARI PASQUIN TALERCIO ERIC ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | SNEL THIERRY NICOD ERIC LIONETON FRANCOIS ( AIN 01 ) |
VALERO ALAIN DELAIGUE FLORIAN MAIO MARIO ( MOSELLE 57 ) | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE FEVRIER PATRICK JOURDAN THIERRY ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) |
SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | FERNANDEZ MARCEL JOB CHRISTOPHE MARTELLO CHRISTOPHE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
FOYER HENRI CARTA COSTANTINO PIERROT HERVE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE ROYERE ERIC BENOIT ERIC ( VAUCLUSE 84 ) |
LACROIX HENRI MALVICINO JEAN-CLAUDE LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | LAURENT FABRICE DEBARD FRANK SEOSSE JEAN CHARLES ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
BOVO BENOÎT AUZET MATHIEU AUZET BERNARD ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) |
DANNELY SANDY DANNELY PATRICK DE LUCA BRUNO ( HAUTS DE SEINE 92 ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) |
SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | LACONDEMINE GILLES CABALLERO DIEGO KIRSCHTETTER DOMINIQUE ( AUDE 11 ) |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( HTE GARONNE 31 ) | JULLIEN ANDRÉ GASTALDI ANDRÉ LOMBARDI SERGE ( VAR 83 ) |
FRISCIA MARIO MAROC KARIM TESTONI MICHEL ( VAR 83 ) | CHEVALIER GUILLAUME CHAULET CLAUDE OHANIAN STÉPHANE ( DROME 26 ) |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JULIEN MARAUX JEAN-MARIE ( JURA 39 ) | MAGNE CÉDRIC FAURE VALENTIN RAIA SEBASTIEN ( LOIRE 42 ) |
CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | BONNET ALAIN SOLER FRANCOIS CARRARA CYRIL ( LOZERE 48 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) | BONNET LAURENT MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( MIDI PYRENEES ) | 11 - 10 |
FOYER HENRI CARTA COSTANTINO PIERROT HERVE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | 0 - 11 |
SNEL THIERRY NICOD ERIC LIONETON FRANCOIS ( AIN 01 ) | ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | 08 - 11 |
FRISCIA MARIO MAROC KARIM TESTONI MICHEL ( VAR 83 ) | MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | 02 - 11 |
SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( HTE GARONNE 31 ) | 11 - 04 |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JULIEN MARAUX JEAN-MARIE ( JURA 39 ) | SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | 08 - 11 |
CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME SEER GHISLAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) | 11 - 09 |
BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | 03 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 11 - 03 |
SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 07 - 11 |
ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) | 11 - 03 |
KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | 11 - 06 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | 11 - 13 |
KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | 10 - 13 |
Rédigé par FFPJP le Dimanche 15 Juin 2014 à 18:18
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs