|
|
| 1er Tour |
| Date Butoir 01-05-2011 |
|
Club | Nom | Equipe | Rencontres | Club | Nom | Equipe |
2220 | Gentlemen | | 101 | 4137 | Ternay | B |
4137 | Ternay | A | 102 | 1018 | Brosses | A |
1018 | Brosses | C | 103 | 4047 | Chassieu | A |
2129 | Ste Foy | | 104 | 2134 | Vernaison | |
2119 | Irigny | | 105 | 3204 | Belleville | B |
4047 | Chassieu | B | 106 | 3216 | Neuville | |
2105 | Cascol | B | 107 | 2115 | Fraternelle | |
1018 | Brosses | F | 108 | 3206 | Calade | A |
2007 | Ecully | | 109 | 3224 | Tarare | A |
3215 | Sauvages | | 110 | 4148 | Pusignan | B |
1018 | Brosses | E | 111 | 3217 | Couzon | B |
4139 | Genas | | 112 | 3217 | Couzon | A |
3224 | Tarare | B | 113 | 2104 | Brignais | A |
3204 | Belleville | A | 114 | 2140 | Les Haies | B |
2210 | Chamapgne | C | 115 | 1010 | Vaulx | |
2211 | St Pierre | B | 116 | 4124 | Mions | B |
4126 | SAL St Priest | A | 117 | 1018 | Brosses | D |
4125 | Ozon | B | 118 | 3206 | Calade | B |
4124 | Mions | A | 119 | 1018 | Brosses | B |
2104 | Brignais | C | 120 | 4125 | Ozon | A |
2211 | St Pierre | C | 121 | 4126 | SAL St Priest | B |
3209 | Cours | | 122 | 4114 | Corbas | |
3217 | Couzon | C | 123 | 2130 | St Genis | |
1223 | Sathonay | | 124 | 2211 | St Pierre | A |
4148 | Pusignan | A | 125 | 2210 | Chamapgne | B |
1008 | Caluire | | 126 | 2105 | Cascol | A |
2140 | Les Haies | A | 127 | 2210 | Chamapgne | A |
3206 | Calade | C | 128 | 2104 | Brignais | B |
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024