|
Voici le classement final 2014.
NOM | Prénom | Pts J1 | Pts J2 | Pts J3 | Pts J4 | Pts J5 | Pts J6 | Pts J7 | Pts J8 | Pts J9 | G.a | |
1 | DEBAUT | Christophe | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 527 |
2 | DELAGE | Frantz | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 476 |
3 | MARADAN | Bruno | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 417 |
4 | raulin | Jean-Marc | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 414 |
5.ex | ROSSEY | Victor | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 359 |
5.ex | PASTEL | Pierre | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 359 |
7 | JEHENNE | Quentin | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 354 |
8 | BRUANT | Jean-Marc | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 320 |
9 | MEZIERES | Jean-Marc | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 325 |
10 | GAUVIN | François | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 314 |
11 | PATU | Jean-Michel | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 21 | 306 |
12 | LEVY | Jacques | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 331 |
13 | ROMERO | Stéphane | 4 | 8 | 12 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 317 |
14 | PATU | Dylan | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 346 |
15 | GILLAS | Pascal | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 19 | 292 | |
16 | VARAS | Angel | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 295 | |||
17 | PELISSERO | Clément | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 275 | ||
18 | DURAND | Christophe | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 249 |
19 | HAROUD | Sonia | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 237 |
20 | pinguet | Michel | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 228 | |
21 | AUDINEAU | Gilles | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 251 | ||
22 | FILIPPINI | Alain | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 | 247 | ||
23 | BROSSARD | Claude | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | 230 |
24 | ROUSSELET | Jean | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 228 |
25 | SONGEUX | Valérie | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 221 | |
26 | brazao | Thierry | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 236 | |
27 | ACHARD | Romuald | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 219 |
28 | PIPART | Lyonnel | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 |
29 | VIE | Chantal | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 190 | |||
30 | VARAS | Morgane | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 174 | |||
31 | GREGOIRE | André | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 216 | ||
32 | ANTUZZI | Giovanni | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 189 |
33 | GRECO | Roger | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 180 | ||
34 | LEMASSON | Didier | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 172 |
35 | GIOVANNINI | Serge | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 168 |
36 | MARINI | Antonio | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 154 |
37 | SETTI | Georges | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 170 |
38 | LABAT | Patrick | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 157 |
39 | AIT IDIR | Gidgia | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 150 | |||
40 | CROZET | Sylvie | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 132 | ||
41 | VALFAILLOT | Jérôme | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 130 | |
42 | GMEREK | Julie | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 126 | ||
43 | LLOBERA | Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 142 | ||
44 | RIVOAL | Gilbert | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 111 | |
45 | de neuville | Albert | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 111 | |
46 | vigerie | Jean-Claude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 107 | |
47 | RIBEIRO | Francis | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 125 |
48 | RIBEIRO | Samuel | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 119 |
49 | VARAS | Antoine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 107 |
50 | LANGLOIS | Lisa | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 97 |
51 | PLATEAU | Sylvie | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 103 | |||
52 | raballand | Gérard | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 102 | |
53 | CARCHON | Jean-Claude | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 101 | ||
54 | PEREZ | Daniel | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 94 | |
55 | BALLARIN | Almano | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 91 |
56 | ROUAG | Favela | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 81 | ||||
57 | GIOVANNINI | Eric | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91 |
58 | ROBLIN | Didier | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 |
59 | GARRAMBOIS | Daniel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 86 |
60 | HERVE | Rémy | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||
61 | LAMARRE | Laurent | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
62 | LANGLOIS | Philippe | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 78 |
63 | PISSONNIER | Jean-Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 75 | ||
64 | tran | Van Cuu | 4 | 67 | ||||||||
65 | lesage | Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 63 | |
66 | LESSERTOIS | Brigitte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | |||
67 | BEUGNET | Michel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 |
68 | DELAVIS | Valérie | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||||
69 | DEPUILLE | Guy | 3 | 47 | ||||||||
70 | REVILLON | Guy | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
71 | LE BRETON | Jean-Michel | 3 | 41 | ||||||||
72 | NAERT | Sylvie | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||
73 | TAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||
74 | MARTINEZ | Bernard | 2 | 2 | 37 | |||||||
75 | carmes | Serge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
76 | AUDINEAU | Cédric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
77 | PEYPOUX | Alain | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
78 | petter | Maurice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
79 | CARCHON | Christine | 1 | 1 | 27 |
Pour la modique somme de 5 € comprenant l'inscription, un casse-croûte - frites et une boisson.
Rendez-vous à 19h00
Début des parties à 20hoo.
Un système de points sera instauré sur l'année pour
récompenser les 5 meilleurs.
1 point par participation
1 point par victoire
Toute participation de bénévoles sera la bienvenue.
28 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet ,
29 août, 26 septembre et 31 octobre.
Merci de votre présence.
OZOIR LA FERRIERE PETANQUE – Inter Sociétaires 2014 26/09/2014
NOM | Prénom | Pts J1 | Pts J2 | Pts J3 | Pts J4 | Pts J5 | Pts J6 | Pts J7 | Pts J8 | |
1 | DEBAUT | Christophe | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 |
2 | DELAGE | Frantz | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 |
3 | MARADAN | Bruno | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 |
4 | raulin | Jean-Marc | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 |
5 | ROSSEY | Victor | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 |
6 | PASTEL | Pierre | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 |
7 | BRUANT | Jean-Marc | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 |
8 | ROMERO | Stéphane | 4 | 8 | 12 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 |
9 | JEHENNE | Quentin | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
10 | LEVY | Jacques | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 |
11 | PATU | Jean-Michel | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 |
12 | GAUVIN | François | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 |
3 | MEZIERES | Jean-Marc | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 |
14 | GILLAS | Pascal | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | |
15 | PELISSERO | Clément | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | ||
16 | PATU | Dylan | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 |
17 | HAROUD | Sonia | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 |
18 | VARAS | Angel | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | |||
19 | BROSSARD | Claude | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 |
20 | SONGEUX | Valérie | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | |
21 | DURAND | Christophe | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 |
22 | ACHARD | Romuald | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
23 | PIPART | Lyonnel | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
24 | FILIPPINI | Alain | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | ||
25 | pinguet | Michel | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | |
26 | AUDINEAU | Gilles | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
27 | ROUSSELET | Jean | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 |
28 | ANTUZZI | Giovanni | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 |
29 | GRECO | Roger | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | ||
30 | brazao | Thierry | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
31 | LEMASSON | Didier | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
32 | VARAS | Morgane | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | |||
33 | GREGOIRE | André | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
34 | MARINI | Antonio | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
35 | VIE | Chantal | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | |||
36 | LABAT | Patrick | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
37 | CROZET | Sylvie | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
38 | VALFAILLOT | Jérôme | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
39 | GMEREK | Julie | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
40 | AIT IDIR | Gidgia | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
41 | RIVOAL | Gilbert | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
42 | SETTI | Georges | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
43 | RIBEIRO | Francis | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
44 | GIOVANNINI | Serge | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
45 | RIBEIRO | Samuel | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
46 | vigerie | Jean-Claude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
47 | LANGLOIS | Lisa | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
48 | LLOBERA | Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
49 | PLATEAU | Sylvie | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
50 | CARCHON | Jean-Claude | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
51 | PEREZ | Daniel | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
52 | BALLARIN | Almano | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
53 | de neuville | Albert | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
54 | ROUAG | Favela | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
55 | GIOVANNINI | Eric | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
56 | ROBLIN | Didier | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
57 | HERVE | Rémy | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
58 | LAMARRE | Laurent | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
59 | LANGLOIS | Philippe | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
60 | LESSERTOIS | Brigitte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
61 | BEUGNET | Michel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
62 | raballand | Gérard | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
63 | DELAVIS | Valérie | 3 | 3 | 3 | |||||
64 | VARAS | Antoine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
65 | GARRAMBOIS | Daniel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
66 | REVILLON | Guy | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
67 | PISSONNIER | Jean-Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
68 | NAERT | Sylvie | 2 | 2 | ||||||
69 | TAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
70 | MARTINEZ | Bernard | 2 | |||||||
71 | carmes | Serge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
72 | AUDINEAU | Cédric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
73 | PEYPOUX | Alain | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
74 | petter | Maurice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
75 | lesage | Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
76 | CARCHON | Christine | 1 |
Bonne petite soirée hier soir à Ozoir.
Comme chaque dernier vendredi du mois une mêlée tournante en 3 parties est organisée.

Puis on boit l'apéro

La mêlée débute après le repas.

Pour la première je joue avec Pascal et je fais le tireur, ça va plutôt pas mal. On bat Philippe Langlois et Jeannot 13 à 12 après une bonne partie de rigolade et de chambrage. Philippe nous fait la musique mais dans ce domaine je suis chef d'orchestre.
A la chapelle messieurs !!!!!

Pour la deuxième je joue avec Quentin un jeune espoir du club contre Lisa Langlois et Jean Claude Carchon. Quentin est tireur mais ses cartouches sont humides ! On s'en sort bien car Jean Claude a la même cartouchière que Quentin. Donc 2ème victoire 13 à 4.
Et de nouveau RDV à la chapelle !

Pour la troisième je joue avec un des meilleur joueur du club Christophe Debaut. C'est lui qui est premier au classement général de la mêlée du vendredi. On joue contre Dédé et Frantz Delage qui est 2ème au classement général de la mêlée du vendredi et qui nous fait une très belle partie au tir mais là aussi Christophe lui répond très bien. Je prends un petit ascendant sur Dédé au point et nous gagnons 13 à 7.
A la chapelle messieurs!
Quelques verres plus tard, Frantz me dépose à la maison et c'est ainsi que ce termine la soirée.
J'ai passé de très bons moments.
Je commence à retrouver de bonnes sensations boules en main malgré quelques errances passagères.
Peut être le retour de Mamasse!