La 17ème coupe de Noël est terminée, cette année encore ce concours s'est très bien déroulé. Merci à tous pour votre participation. A l'année prochaine pour la 18ème édition.
Les 8 équipes qualifiées dans le concours A et les 8 équipes du concours B se sont retrouvées le Samedi 17 Décembre pour les phases finales dont voici les résultats :
Les 8 équipes qualifiées dans le concours A et les 8 équipes du concours B se sont retrouvées le Samedi 17 Décembre pour les phases finales dont voici les résultats :
CONCOURS A
Victoire pour la deuxième année consécutive de l'équipe Gille SOUEF et Franck HOCQUART du CAEB CHOLET devant l'équipe Wilfried RAKONIEWSKI et Yves FATTON du clb de GENNES Petanque.
FERTRE Pascal, LUCAS Arnaud, GREFFIER Manuel, Mme Christelle JANNOT (Conseillère municipale), SIMON Bruno, TRIBONDEAU Philippe
Bonjour à tous, les inscriptions pour la coupe de Noël ont été envoyé aux clubs. Vous trouverez ci-dessous les inscriptions des séries mises à jour ainsi que les tableaux des équipes qualifiées pour la finale le Samedi 17 Décembre à 13h30.
LISTE DES QUALIFIES
CONCOURS A | ||
SERIE | QUALIFIES | CLUB |
1 | MAUGENDRE JACKY | BOULISTES D'AVRILLE |
MARI JEAN-MARC | ||
2 | NOUV STEPHANE | BOULISTES D'AVRILLE |
PLOUZIN JOHANNY | ||
3 | LEDRU JEROME | PELLOUAILLES LES BOULES |
LEDRU JEAN-LUC | ||
4 | FATTON YVES | GENNES PETANQUE |
RAKONIESKY WILFRIED | ||
5 | PINEAU ERIC | MONTJEAN PETANQUE |
RIMAJOU JEAN-YVES | ||
6 | HUREAU MARCO | BOULISTES D'ARILLE |
HOLEMAN JOEL | ||
7 | GREFFIER DOMINIQUE | UP ST GEORGES |
JUBIN FLORENT | ||
8 | SOUEF GILLES | CAEB CHOLET |
HOCQUART FRANCK |
CONCOURS B | ||
SERIE | QUALIFIES | CLUB |
1 | MERCIER ANDRE | UP ST GEORGES |
LEBOUC JEAN-YVES | ||
2 | BAUFRETON ALEXIS | CAEB CHOLET |
PASQUIER LIONEL | ||
3 | BOUHOURD OLIVIER | PETANQUE TIERCEENNE |
BRUANT THIERRY | ||
4 | SIMON BRUNO | DURTAL PC |
TRIBONDEAU PHILIPPE | ||
5 | GAUBARD SYLVAIN | ASPTT ANGERS |
LEGRAS JESSY | ||
6 | FRAUDIN BERNARD | UP ST GEORGES |
RAGAIN FRANCE | ||
7 | VAIDIE DIDIER | ASPTT ANGERS |
BLOUIN SEBASTIEN | ||
8 | LUCAS ARNAUD | PC SOULAIRE ET BOURG |
FERTRE PASCAL |
INSCRIPTIONS
JOURNEE DU : | MERCREDI 07 DECEMBRE | SERIE 1 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | PLOUZIN ANTOINE | LA TRIPLETTE LAURENTAISE | ||||
GRIVAULT ROLAND | ||||||
2 | RETHORE YVON | LA TRIPLETTE LAURENTAISE | ||||
CHENE BERNARD | ||||||
3 | PICHEREAU JOEL | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
DOISNEAU RICHARD | ||||||
4 | PRUD'HOMME PHILIPPE | SARRIGNE PLESSIS PC | ||||
HAMARD HUBERT | ||||||
5 | TANZILLI CLAUDE | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
RIPOCHE CLAUDE | ||||||
6 | TRICOT PIERRE | SC BEAUCOUZE PETANQUE | ||||
GUICHARD MICHEL | ||||||
7 | BELIARD LIONEL | ESPETVEN ST MACAIRE | ||||
MARTIN YANNICK | ||||||
8 | BAUDON ANDREE | ESPETVEN ST MACAIRE | ||||
PLESSIS YVON | ||||||
9 | POIRIER RENE | JALLAIS PC | ||||
BUROT JEAN-LOUIS | ||||||
10 | LEBOUC G | LIBERT PETANQUE ST MELAINE | ||||
GUEDE JEAN-YVES | ||||||
11 | JOULAIN S | LIBERT PETANQUE ST MELAINE | ||||
VIGILANT JC | ||||||
12 | MAUGENDRE JACKY | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
MARI JEAN-MARC | ||||||
13 | GARCIA | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
CHUDEAU CHRISTIAN | ||||||
14 | BOCONNAIS GILBERT | MONTJEAN PETANQUE | ||||
LEDUC YVES | ||||||
15 | MERCIER ANDRE | UP ST GEORGES | ||||
LEBOUC JEAN-YVES | ||||||
16 | AUGELLE JEAN-CLAUDE | UP ST GEORGES | ||||
ARNAUD GERARD |
JOURNEE DU : | JEUDI 08 DECEMBRE | SERIE 2 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | LE CAHAIN RENE | LES AMIS DE LA PETANQUE BECON LES GRANITS | ||||
LE CAHAIN CHRISTIAN | ||||||
2 | BEAUFRETON ALEXIS | CAEB CHOLET | ||||
PASQUIER LIONEL | ||||||
3 | PIRES JOSELITO | PC SOULAIRE ET BOURG | ||||
PIRES CARLOS | ||||||
4 | AILLERIE SOPHIE | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
GILBERT DAMIEN | ||||||
5 | NOUV STEPHANE | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
PLOUZIN JOHANNY | ||||||
6 | DUMONT STEPANE | CAP JULES FERRY | ||||
CLEMENT FRANCOIS | ||||||
7 | ORIARD WILFRIED | ES JARZE | ||||
ORIARD MICKAEL | ||||||
8 | BAEDET PATRICE | ASPTT ANGERS | ||||
BIENVENU JEROME | ||||||
9 | LEPAGE LOIC | FIDELES SUD LOIRE | ||||
LOMENECH PATRICE | ||||||
10 | ESNARD BRANDON | CHEMILLE PETANQUE | ||||
ESNARD LIONEL | ||||||
11 | DUSSETOUR TONY | PETANQUE NOYANTAISE | ||||
CHEVALIER LUC | ||||||
12 | CHAPELLIERE DIDIER | CHEMILLE PETANQUE | ||||
HERMITEAU STEPHANE | ||||||
13 | COCHARD MARCEL | CHEMILLE PETANQUE | ||||
TIROT DOMINIQUE | ||||||
14 | NEAU CYRIL | LA RAFLE D'ANGERS | ||||
DURENDEAU ROMUALD | ||||||
15 | DECHATRE JULIEN | LA RAFLE D'ANGERS | ||||
DECHATRE JACK | ||||||
16 | DURET CATHERINE | ESPETVEN ST MACAIRE | ||||
SALMON KARINE |
JOURNEE DU : | VENDREDI 09 DECEMBRE | SERIE 3 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | BOSDEDORE LOIC | ASEC LA POMMERAYE | ||||
SIMONNEAU PHILIPPE | ||||||
2 | BOUHOURD OLIVIER | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
BRUANT THIERRY | ||||||
3 | DELABROSSE MIGUEL | PETANQUE SOUCELLOISE | ||||
BERRUE YOHANN | ||||||
4 | RIDEREAU CLAUDE | PETANQUE SOUCELLOISE | ||||
BERRUE DOMINIQUE | ||||||
5 | DALIFARD CHRISTOPHE | PC SOULAIRE ET BOURG | ||||
WEISS TONY | ||||||
6 | CHATELAIN JENNIFER | PC SOULAIRE ET BOURG | ||||
DALIFARD MAGALI | ||||||
7 | FOULIARD JEAN-YVES | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
DENIEULE LAURENT | ||||||
8 | GANDON MARTIAL | INTREPIDE D'ANGERS | ||||
PROD'HOMME MYLENE | ||||||
9 | BATY ALEXANDRE | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
DEBROISE VINCIANE | ||||||
10 | PLAUDIN DAVID | SOLEIL PETANQUE BAUGE | ||||
EDMOND FELIX | ||||||
11 | LECOSSIER JACKY | SOLEIL PETANQUE BAUGE | ||||
LESCEAU DANIEL | ||||||
12 | LEDRU JEAN-LUC | PELLOUAILLES LES BOULES | ||||
LEDRU JEROME | ||||||
13 | FERCOQ FREDERIC | PELLOUAILLES LES BOULES | ||||
BOISARD ERIC | ||||||
14 | ROUSSELLE ANTHONY | ASPTT ANGERS | ||||
CHAPLET PATRICK | ||||||
15 | BILLY JEROME | BOULE D'OR MONTLIMARTOISE | ||||
JASON | ||||||
16 | BAHUON PASCAL | PETANQUE BRAINOISE | ||||
DESMARS FRANC |
JOURNEE DU : | LUNDI 12 DECEMBRE | SERIE 4 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | RIVEAU | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
RIVEAU | ||||||
2 | LE SAIN GILBERT | CAP JULES FERRY | ||||
TRAVERS DANIEL | ||||||
3 | AVRILLAULT ANTHONY | PC NUAILLE | ||||
MURCY OLIVIER | ||||||
4 | BRUNO SIMON | DURTAL PC | ||||
TRIBONDEAU PHILIPPE | ||||||
5 | DAVY JEAN-PIERRE | ST MICHEL LA POITEVINIERE | ||||
BOUYER JACKY | ||||||
6 | BERTHAU LUC | ST MICHEL LA POITEVINIERE | ||||
BARRAULT BERTRAND | ||||||
7 | CHEVALIER SERGE | PETANQUE BRAINOISE | ||||
CHARBONNIER D | ||||||
8 | BOURGINE FERNAND | PETANQUE BRAINOISE | ||||
DIVID ALAIN | ||||||
9 | GOMBERT FRANCOIS | CHEMILLE PETANQUE | ||||
PINSON FREDDY | ||||||
10 | GENDRON SEBASTIEN | LA RAFLE D'ANGERS | ||||
MERCERON MICHEL | ||||||
11 | GUICASTRO ANTHONY | PC NUAILLE | ||||
JOUSSE VALERIE | ||||||
12 | DOLBEAU JEAN-MAURICE | BOULE D'OR MONTLIMARTOISE | ||||
LANG FLORIAN | ||||||
13 | FATTON YVES | GENNES PETANQUE | ||||
RAKONIESKY WILFRIED | ||||||
14 | FIEVRE PATRICE | MONTJEAN PETANQUE | ||||
GENDRIX LAURENT | ||||||
15 | LETOURNEUX YVAN | UP ST GEORGES | ||||
GREFFIER ROGER | ||||||
16 | LEULIER JEAN-LOUIS | UP ST GEORGES | ||||
GUTIERREZ JEAN-LOUIS |
JOURNEE DU : | MARDI 13 DECEMBRE | SERIE 5 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | LE CAHAIN CHARLES | LES AMIS DE LA PETANQUE BECON LES GRANITS | ||||
MARGAS ERIC | ||||||
2 | VERRON JEAN-RENE | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
FLEURET DAVID | ||||||
3 | MARAIS EDOUARD | ASPTT ANGERS | ||||
GARNIER GERARD | ||||||
4 | NAUD MAEL | ESPETVEN ST MACAIRE | ||||
DEVANNE JULIEN | ||||||
5 | RIMAJOU STEVEN | MONTJEAN PETANQUE | ||||
BESNARD JEREMY | ||||||
6 | PINEAU ERIC | MONTJEAN PETANQUE | ||||
RIMAJOU JEAN-YVES | ||||||
7 | GAUBARD SYLVAIN | ASPTT ANGERS | ||||
LEGRAS JESSY | ||||||
8 | HAUDEBAULT FABRICE | LIBERTE PETANQUE ST MELAINE | ||||
BOUVIER JULIEN | ||||||
9 | GRONEAU MARTIAL | LIBERTE PETANQUE ST MELAINE | ||||
VIARD ANTHONY | ||||||
10 | HUMEAU PATRICE | ST MICHEL LA POITEVINIERE | ||||
BECHAMEIL FRANCK | ||||||
11 | TOURNEUX PASCAL | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
NOUV CATHERINE | ||||||
12 | FLAIRE OLIVIER | LA RAFLE D'ANGERS | ||||
DECHATRE STEPHANE | ||||||
13 | BROCHARD YOHANN | LA RAFLE D'ANGERS | ||||
BROCHARD MICKAEL | ||||||
14 | CROIZER PATRICK | NUAILLE PC | ||||
PELTIER DANIEL | ||||||
15 | BARON EMMANUEL | PETANQUE BRAINOISE | ||||
CHAILLEUX FABIEN | ||||||
16 | GREFFIER MANUEL | UP ST GEORGES | ||||
RICOUL FREDERIC |
JOURNEE DU : | MERCREDI 14 DECEMBRE | SERIE 6 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | MEGE BERNARD | ASPTT ANGERS | ||||
BLANQUEZ AMABLE | ||||||
2 | LEHEL JANOS | ASPTT ANGERS | ||||
MERGE JOSETTE | ||||||
3 | PICHEREAU NICOLE | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
RODOLFY ROBERT | ||||||
4 | SOUCHARD JEAN-LUC | SARRIGNE PLESSIS PC | ||||
JAMIN FRANCOIS | ||||||
5 | DESPLAT JEAN-NOEL | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
CORMERAIS JEAN-PAUL | ||||||
6 | GOSSE GILLES | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
BELLAUD MARC | ||||||
7 | LANGUET JACQUES | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
GONTIER CHRISTIAN | ||||||
8 | CHUDEAU DIDIER | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
OCTAVE PATRICK | ||||||
9 | HUREAU MARCO | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
HOLEMAN JOEL | ||||||
10 | KAHLOUCHE YVON | ASPTT ANGERS | ||||
KAHLOUCHE BERNADETTE | ||||||
11 | GIRARD DOMINIQUE | PETANQUE SOUCELLOISE | ||||
PAIN MICHEL | ||||||
12 | SORIN LUC | PETANQUE SOUCELLOISE | ||||
METAIREAU PIERRE | ||||||
13 | GUION JEAN-YVES | SOLEIL PETANQUE BAUGE | ||||
DABURON MICHEL | ||||||
14 | DAGUIN JEAN-LUC | MONTJEAN PETANQUE | ||||
MESSAFA JEAN-PIERRE | ||||||
15 | RAGAIN France | UP ST GEORGES | ||||
FRAUDIN BERNARD | ||||||
16 | AUGELLE JACQUELINE | UP ST GEORGES | ||||
LETOURNEUX MONIQUE |
JOURNEE DU : | JEUDI 15 DECEMBRE | SERIE 7 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | CHATELAIN NICOLAS | PC SOULAIRE ET BOURG | ||||
X | ||||||
2 | BOUILLER NICOLAS | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
SERVEY CEDRIC | ||||||
3 | BROSSIER DOMINIQUE | JALLAIS PC | ||||
RAIMBAULT THIERRY | ||||||
4 | BOITEAU MICKAEL | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
LARDEUX STEPHANE | ||||||
5 | GALLARD PHILIPPE | MONTJEAN PETANQUE | ||||
BIARD JEAN-PASCAL | ||||||
6 | BOISMOREAU RICHARD | MONTJEAN PETANQUE | ||||
LOSTEAU WILFRIED | ||||||
7 | MOREIRA PHILIPPE | MONTJEAN PETANQUE | ||||
MESSAFA WILLY | ||||||
8 | CHESNEAU PHILIPPE | ES JARZE | ||||
MASSON FABRICE | ||||||
9 | DESBOIS JEAN-JACQUES | FIDELES SUD LOIRE | ||||
BOURDOUIN BRIGITTE | ||||||
10 | VAIDIE DIDIER | ASPTT ANGERS | ||||
BLOUIN SEBASTIEN | ||||||
11 | NURIEC PHILIPPE | CHEMILLE PETANQUE | ||||
CLEMENT EMMANUEL | ||||||
12 | RUAU BENOIT | PETANQUE BRAINOISE | ||||
PETIT SULLIVAN | ||||||
13 | GOURDON LAURENT | PETANQUE BRAINOISE | ||||
LEGORRE LAURENT | ||||||
14 | LAFLECHE YOHANN | ST MICHEL LA POITEVINIERE | ||||
LEFORT ANDRE | ||||||
15 | JOUSSE YOANN | PC NUAILLE | ||||
GUICASTRO JESSY | ||||||
16 | GREFFIER DOMINIQUE | UP ST GEORGES | ||||
JUBIN FLORENT |
JOURNEE DU : | VENDREDI 16 DECEMBRE | SERIE 8 | ||||
N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
1 | ALGOURDIN OLIVIER | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
ALGOURDIN SEVERINE | ||||||
2 | HOCQUART FRANCK | CAEB CHOLET | ||||
SOUEF GILLES | ||||||
3 | PERRAULT K | CAEB CHOLET | ||||
PIVETEAU N | ||||||
4 | LUCAS ARNAUD | PC SOULAIRE ET BOURG | ||||
FERTRE PASCAL | ||||||
5 | SAULOUP CHRISTOPHE | PC SOULAIRE ET BOURG | ||||
MARMONNIER ROMUALD | ||||||
6 | SUZINEAU THIERRY | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
LOCHARD LARY | ||||||
7 | MAHOT PASCAL | PETANQUE ST JEAN ST MARTIN | ||||
LUX ERIC | ||||||
8 | CORNILLEAU DIDIER | BOULISTES D'AVRILLE | ||||
V. M. | ||||||
9 | LATREILLE THIERRY | CAP JULES FERRY | ||||
DI COSTANZO BERNARD | ||||||
10 | LEBON PHILIPPE | ASPTT ANGERS | ||||
HORTET BRUNO | ||||||
11 | FIEVRE PASCAL | MONTJEAN PETANQUE | ||||
MOSSET LAURENT | ||||||
12 | GONTIER MICKAEL | MONTJEAN PETANQUE | ||||
MOREIRA JOFFREY | ||||||
13 | COUROUSSE NICOLAS | PC LANDEMONTAIS | ||||
COUROUSSE VALENTIN | ||||||
14 | CHERRUAU FRANCK | PELLOUAILLES LES BOULES | ||||
BESNARD BRUNO | ||||||
15 | CIMIER CHRISTOPHE | PELLOUAILLES LES BOULES | ||||
GAUTIER BRUNO | ||||||
16 | GREFFIER JEROME | UP ST GEORGES | ||||
DAVY OLIVIER |