Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
La Pétanque à Turretot
La Pétanque à Turretot




Classement 2015

Dimanche 20 Décembre 2015

  NOMS MOY 4 PART CARTE PRES
1 PASCAL 69.7 10 19 25
2 JEAN-MICHEL 68.15 8 19 28
3 CLAUDE 66.75 4 19 33
4 LAURENT 66.7 3 17 32
5 CEDRIC 65.7 2 14 35
6 STEPHANE D 65.5 3 12 38
7 STEPHANE B 64.4 5 14 29
8 GERARD 64.25 4 14 30
9 PATRICK 64.1 1 14 35
10 JOSE 63.35 2 11 28
11 FRANCIS 62.9 2 11 37
12 ERIC 62.8 4 10 25
13 RENE 60.8 1 7 27
14 BRUNO 60.45 2 8 25
15 ARMANDO 59.4 3 7 30
16 JEAN-PIERRE 59.3 1 9 30
17 JEAN-LUC 58.65 5 9 21
18 ENZO 58.3 0 5 28
19 MARTINS 58.05 3 6 22
20 LAETITIA 57.35 0 3 34
21 THIERRY 57.15 0 8 30
22 SAMUEL 56.5 0 4 30
23 MATTHEW 56.2 0 5 33
24 SOLANGE 55.9 0 5 31
25 NELLY 53.85 0 4 30
26 GABIN 53.3 0 1 25
27 MATHIEU 51.4 0 1 31
28 JEAN-MANUEL 50.1 0 3 21
29 ROCCO 49.5 0 3 26
30 LAURENCE 48.8 1 3 20
           
31 ANDRE 55.44 2 6 18
32 MICHEL 51.41 0 0 17
33 SERGE 52.06 0 2 16
34 SEBASTIEN 59.71 2 6 14
35 DANY 50.14 0 3 14
36 AURELIEN 47.14 0 2 14
37 PATRICE 65.83 2 9 12
38 CORINNE 47.3 0 0 10
39 REGIS 52.85 0 1 7
40 ARNAUD 59.5 0 3 4
41 YOHANN 55.25 0 1 4
42 NICOLAS 63.66 1 1 3
43 VALERY 59.66 1 1 3
44 FRANCOIS 46 0 0 3
45 SALMON A 49 0 1 3
46 SALMON L 61.5 0 1 2
47 JIMMY 48 0 1 2
48 ALAIN 47 0 0 2
49 ANTHONY 22.5 0 0 2
50 ANTOINE  65 0 1 1
51 MICKAEL 60 0 1 1
52 MARCO 52 0 0 1
53 PIERRETTE 69 0 1 1
54 GERALDINE 0 0 0 0
55 SALMON G 0 0 0 0
56 SALMON I 0 0 0 0

José Marcaggi


Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque






Les 100 premiers du Classement des joueurs en Nationaux