Concours Mêlé / Démêlé Octobre 2018 | ||||||||||||||||||||||
Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | |||||||||||||||||||
N° | Nom | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | TPG | PF | PLF | Total | Classement |
14 | Guyonnet Jean Paul | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 52 | 25 | 27 | 1 |
30 | Rodrigues Manuel | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 52 | 31 | 21 | 2 |
24 | Démollière Gérald | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 3 |
9 | Garcia Julio | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 48 | 30 | 18 | 4 |
20 | Thevenin Philippe | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 | 44 | 27 | 17 | 5 |
31 | Magat Fred | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 45 | 28 | 17 | 6 |
25 | Djalti Ben | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 50 | 34 | 16 | 7 |
4 | Démolliere Adrien | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | -5 | 3 | 47 | 33 | 14 | 8 |
8 | Berjas Pierre | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 44 | 31 | 13 | 9 |
11 | Pelage joseph | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3 | 45 | 34 | 11 | 10 |
12 | Thivind Jacqueline | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 40 | 31 | 9 | 11 |
23 | Merlo Christophe | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 38 | 33 | 5 | 12 |
2 | Grégoire Serge | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 42 | 39 | 3 | 13 |
26 | Carcel Michelle | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | 46 | 43 | 3 | 14 |
28 | Rodrigues Antonio | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 39 | 36 | 3 | 15 |
13 | Thivind Michel | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 36 | 34 | 2 | 16 |
16 | France Benoit | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 36 | 35 | 1 | 17 |
7 | Kirichdjian Jean | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | 13 | -6 | 2 | 37 | 37 | 0 | 18 |
15 | Gayaud Joêl | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 38 | 38 | 0 | 19 |
27 | Kesel Patrice | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 43 | 45 | -2 | 20 |
10 | Kehl Rémy | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 39 | 43 | -4 | 21 |
29 | Maurice Henri | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 40 | 45 | -5 | 22 |
19 | Lacroix Marc | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 35 | 42 | -7 | 23 |
3 | Lehnert Isabelle | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 32 | 41 | -9 | 24 |
5 | Laugier Jean Noël | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 36 | 47 | -11 | 25 |
32 | Lianzon Colette | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 35 | 48 | -13 | 26 |
17 | Gayaut Patrice | 0 | 3 | 13 | -10 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 35 | 49 | -14 | 27 |
18 | Gayaud Floriant | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 32 | 48 | -16 | 28 |
22 | Viricel David | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 30 | 51 | -21 | 29 |
21 | Lacote Christian | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 28 | 50 | -22 | 30 |
1 | Labruyère Nestor | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 29 | 52 | -23 | 31 |
6 | Gayaud Nathalie | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 29 | 52 | -23 | 32 |
Résultats concours mêlé/démêlé du 29/31 Octobre 2018
Jeudi 1 Novembre 2018
Lundi et Mercredi concours interne aux licenciés du club, 32 joueurs inscrits pour 4 parties en doublette à la mêlée/démêlée.
Deux joueurs, Guyonnet Jean Paul et Rodrigues Manuel en tête au classement avec les 4 parties gagnées suivis au classement de 8 joueurs avec 3 victoires. Ci-joint tableau des scores pour ces deux soirées de pétanque .
Ajouter un commentaire
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs
Archives
Dernières notes
Coupe de Noël - Changement de Date
08/12/2023
Permanence licences - Changement de lieu
08/12/2023
2ème Permanences Licences
07/12/2023
Concours du 2 Décembre
07/12/2023
Coupe de Noël
27/11/2023
Concours du 2 Décembre
27/11/2023
Permanence licences 2024
27/11/2023
Soirée détente du 14 Septembre 2019
02/10/2019
Concours mélée
04/09/2019
Galerie