| Avec une agréable après-midi , 20 doublettes se affrontées pour la victoire du premier concours de la reprise après les vacances du Pétanque Club de Tarare. Trois parties en système aurard avec une pose réconfort à la fin de la 2èmè partie agrémentée d'une part de tarte normande accompagnée d'un verre de cidre bien frais. Classement des équipes d'après le tableau ci-joint. ------------------------------------------------------------------------ Concours un licencié et un non licencié du 03 Septembre 2016 | ||||||||||||||||||
| N° | Nom équipe | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | TPG | PF | PLF | Total P | Classement |
| 6 | Alexandre-Vincent | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 | 1 |
| 14 | Serge-Christophe | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | 2 |
| 2 | Pat- Manu | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 38 | 17 | 21 | 3 |
| 11 | Christopher-David | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 38 | 25 | 13 | 4 |
| 20 | Guy-Georges | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 11 | 13 | -2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 5 |
| 5 | Bil-Rayane | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | 11 | 13 | -2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 6 |
| 7 | Eric- Sabrina | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 37 | 21 | 16 | 7 |
| 16 | Dominique-Pascal | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 37 | 31 | 6 | 8 |
| 19 | Patrice-Didier | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 2 | 37 | 36 | 1 | 9 |
| 10 | Murielle-Vincent-V | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 32 | 30 | 2 | 10 |
| 9 | Christian-Christian | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 29 | 30 | -1 | 11 |
| 15 | Mickael-Angeligue | 0 | 1 | 13 | -12 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 |
| 18 | Benoit-Christiane | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 27 | 37 | -10 | 13 |
| 8 | Josiane-Alain | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 26 | 33 | -7 | 14 |
| 12 | Pauline-Pascal | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 25 | 39 | -14 | 15 |
| 17 | Henry-Gilles | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 21 | 34 | -13 | 16 |
| 4 | Colette-Raymond | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 20 | 37 | -17 | 17 |
| 13 | Alain-Michelle | 0 | 3 | 13 | -10 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1 | 19 | 34 | -15 | 18 |
| 1 | Bernard-Antoine | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 15 | 39 | -24 | 19 |
| 3 | Kevin-Manu-M | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 6 | 39 | -33 | 20 |
Résultats Concours 1 licencié - 1 non licencié du 03/09/2016
Mardi 6 Septembre 2016
Ajouter un commentaire
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Manifeste Boulistenaute TV
13/12/2025 -
Top vidéo pétanque👍Demi-finale BORIES vs PICARD au National tête-à-tête féminin de Palavas-les-Flots 2025
07/12/2025 -
TOP 64e ROCHER vs SCHOLL : Europétanque des Alpes-Maritimes - TOP 4000
03/12/2025 -
Top vidéo pétanque👍Partie d’anthologie 16e BERGERON vs BEJI à l'nternational triplette féminin de Palavas-les-Flots 2025
01/12/2025 -
Pour les fêtes, TORO PETANK mise sur la personnalisation et la progression avec Claudy Weibel
À l'occasion des fêtes, la marque propose deux rendez-vous qui parlent directement aux passionnés...01/12/2025
Agenda des Directs
Archives
Dernières notes
Coupe de Noël - Changement de Date
08/12/2023
Permanence licences - Changement de lieu
08/12/2023
2ème Permanences Licences
07/12/2023
Concours du 2 Décembre
07/12/2023
Coupe de Noël
27/11/2023
Concours du 2 Décembre
27/11/2023
Permanence licences 2024
27/11/2023
Soirée détente du 14 Septembre 2019
02/10/2019
Concours mélée
04/09/2019
Galerie














