Calendrier général du Rhône CDC Provençal / Coupe de France / CDC Hommes Femmes CDC Vétérans | |||||
Date | Club | Forme | Sect | Evénement | Heure |
Janvier | |||||
V04 | Brosses | D | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
S05 | Bron | DF | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
J10 | Calade | TV | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
S12 | Brosses | GPCom | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
D13 | Brosses | GPM | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
L14 | Belleville | DV | 3 | Limité à 48 | 14h00 |
M15 | Brosses | DV | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
J17 | Couzon | GPV | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
V18 | Brosses | D | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
S19 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 9h00 |
S19 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
S19 | Bron | T | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
V25 | Champagne | TV | 2 | Limité à 32 | 14h00 |
V25 | Quincieux | D | 3 | Limité à 32 | 19h00 |
V25 | Chassieu | T 55+ | 4 | Limité à 32 | 14h00 |
S26 | Couzon | GPCom | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
S26 | Chassieu | GPM | 4 | Limité à 40 | 14h00 |
D27 | Couzon | GPM | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
M29 | Brosses | GPV | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
Février | |||||
S02 | Tarare | TM | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
S02 | Bron | GPCom | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
D03 | Bron - Brosses | | | Bol d’Or féminin | |
J07 | Calade | TV | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
S09 | Calade | T | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
S09 | Bron | GPM | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
D10 | Brosses | | 1 | Bol d’Or féminin | |
D10 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 9h00 |
D10 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
J14 | Couzon | D 55+ | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
V15 | Brosses | D | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
S16 | Couzon | GPCom | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
D17 | Couzon | GPM | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
L18 | Belleville | DV | 3 | Limité à 48 | 14h00 |
M19 | Brosses | TMV | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
V22 | Chassieu | GPV | 4 | Limité à 40 | 14h00 |
S23 | Brosses | GPCom | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
S23 | Chassieu | TTF | 4 | Limité à 32 | 9h00 |
S23 | Chassieu | DF | 4 | Limité à 32 | 14h00 |
D24 | Brosses | GPM | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
Mars | |||||
S02 | Brosses | D | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
S02 | Tarare | T | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
J07 | Calade | TV | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
V08 | Champagne | TV | 2 | Limité à 32 | 14h00 |
S09 | Calade | TM | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
S09 | CDC Provençal 1er tour | 9h00 | |||
D10 | CDC Provençal 2ème tour | 9h00 | |||
D10 | Brosses | GPCom | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
L11 | Belleville | DV | 3 | Limité à 48 | 14h00 |
M12 | Brosses | DV | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
J14 | Couzon | GPV | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
S16 | Brosses | GPM | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
S16 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 9h00 |
S16 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
D17 | Lyon Sports | TP | 1 | Limité à 16 | 10h00 |
V22 | Couzon | DPromo | 3 | | 19h00 |
S23 | ASPVV | TT | 1 | | 9h00 |
S23 | ASPVV | D | 1 | | 14h00 |
S23 | Brignais | GPCom | 2 | | 14h00 |
S23 | Bron | Jeunes | 4 | | 14h00 |
S23 | Bron | DF | 4 | | 14h00 |
D24 | Brosses | T | 1 | Challenge Tami (64) | 14h00 |
M27 | Bron | GPV | 4 | | 14h00 |
S30 | CDC Hommes et Femmes | ||||
S31 | |||||
Avril | |||||
M02 | CDC Vétérans 1 ère journée | ||||
M03 | Ternay | D 55+ | 3 | | 14h00 |
J04 | Décines | D 55+ | 4 | Limité à 32 | 14h00 |
V05 | Coupe de France 1er Tour | ||||
L08 | Belleville | DV | 3 | | 14h00 |
M09 | Pusignan | D 55+ | 4 | | 14h00 |
J11 | Chaponnay | GPV | 4 | | 14h00 |
M16 | CDC Vétérans 2 ème journée | ||||
M17 | CASCOL | GPV | 2 | | 14h00 |
V26 | Coupe de France 2 ème Tour | ||||
Mai | |||||
M01 | Quincieux | TT | 3 | | 9h00 |
M01 | Quincieux | D | 3 | | 14h00 |
J02 | Brosses | GPV | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
M07 | Brignais | GPV | 2 | | 14h00 |
M08 | Rontalon | GPM | 2 | | 14h00 |
J09 | Ecully | GPV | 2 | | 14h00 |
V10 | Coupe de France 3 ème Tour | ||||
L13 | Belleville | TV | 3 | Limité à 64 | 9h00 |
M14 | CDC Vétérans 3 ème journée | ||||
M15 | Neuville | GPV | 3 | | 14h00 |
J16 | CASCOL | D 55+ | 2 | | 14h00 |
L20 | Les Haies | D 55+ | 2 | | 14h00 |
M21 | Sathonay | GPV | 1 | | 14h00 |
M22 | Ternay | GPV | 2 | | 14h00 |
J23 | Calade | GPV | 3 | | 14h00 |
V24 | 1/8 final CDC 3 et 4 ème division | ||||
S25 | Caluire | GPCom | 1 | | 14h00 |
S25 | Ternay | D | 2 | | 14h00 |
D26 | Sathonay | GPM | 1 | | 14h00 |
D26 | Grigny | GPCom | 2 | | 14h00 |
D26 | Vénissieux | D | 4 | | 14h00 |
L27 | Champagne | TMV | 2 | | 14h00 |
M28 | 1/4 final CDC Vétérans | ||||
M29 | Grigny | GPV | 2 | | 14h00 |
J30 | La Muroise | TT | 4 | | 9h00 |
J30 | La Muroise | D | 4 | | 14h00 |
V31 | Communay | D | 4 | | 14h00 |
Juin | |||||
S01 | Calade | GPCom | 3 | | 14h00 |
S01 | Genas | TT | 4 | | 9h00 |
S01 | Genas | D | 4 | | 14h00 |
D02 | CDC Provençal 3ème tour | 9h00 | |||
D02 | Corbas | GPM | 4 | | 14h00 |
L03 | Les Haies | D 55+ | 2 | | 14h00 |
M04 | Corbas | GPV | 4 | | 14h00 |
V07 | Pusignan | D | 4 | | 19h00 |
S08 | 1/4 final CDC 3 et 4 ème division | ||||
S08 | Neuville | GPCom | 3 | | 14h00 |
S08 | Chaponnay | GPM | 4 | | 14h00 |
D09 | Brosses | GPCom | 1 | | 14h00 |
L10 | Irigny | D | 2 | Prix de la Ville - 128 | |
M11 | CASCOL | GPV | 2 | | 14h00 |
M12 | Neuville | DV | 3 | | 14h00 |
J13 | Irigny | GPV | 2 | | 14h00 |
J13 | Décines | D 55+ | 4 | Limité à 32 | 14h00 |
V14 | Couzon | DPromo | 3 | | 19h00 |
S15 | ½ finale et finale CDC H et F toutes divisions à partir de 8h00 | ||||
L17 | Belleville | TMV | 3 | | 14h00 |
M18 | 1/2 finale CDC Vétérans | ||||
M19 | St Genis Laval | GPV | 2 | | 14h00 |
J20 | Calade | TV | 3 | | 9h00 |
V21 | Champagne | T 55+ | 2 | | 14h00 |
S22 | National de la Calade | ||||
D23 | |||||
L24 | Les Haies | TM 55+ | 2 | | 14h00 |
L24 | Belleville | D 55+ | 3 | | 14h00 |
M25 | Brosses | TV | 1 | | 14h00 |
M25 | La Muroise | D 55+ | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
J27 | Sathonay | GPV | 1 | | 14h00 |
S29 | Caluire | D | 1 | Prix de la Ville | 14h00 |
S29 | Cours | T | 2 | | 14h00 |
S29 | SAL | GPCom | 4 | | 14h00 |
D30 | Ecully | GPM | 1 | | 14h00 |
D30 | Genas | DPromo | 4 | | 14h00 |
Juillet | |||||
L01 | Les Haies | D 55+ | 2 | | 14h00 |
M02 | Ecully | D 55+ | 1 | | 14h00 |
S06 | Mornant | D | 2 | | 14H00 |
S06 | Genas | GPM | 4 | | 14h00 |
M09 | Caluire | GPV | 1 | | 14h00 |
J11 | Brosses | D 55+ | 1 | | 14h00 |
S13 | Grigny | T | 2 | | 14h00 |
D14 | Vénissieux | TT | 4 | | 9h00 |
D14 | Vénissieux | D | 4 | | 14h00 |
M16 | Brignais | GPV | 2 | | 14h00 |
S20 | Pusignan | TM | 4 | | 14h00 |
Aout | |||||
S03 | St Pierre | GPCom | 2 | | 14h00 |
D04 | Vénissieux | D | 4 | | 14h00 |
S10 | Brignais | D | 2 | | 14h00 |
L19 | Brosses | DM | 1 | | 14h00 |
M20 | Brosses | DV | 1 | | 14h00 |
M21 | Brosses | D | 1 | | 14h00 |
J22 | Brosses | TT | 1 | | 9h00 |
J22 | Brosses | T | 1 | | 14h00 |
V23 | Champagne | T 55+ | 2 | | 14h00 |
S24 | Genas | T | 4 | | 14h00 |
D25 | Neuville | TT | 2 | | 9h00 |
D25 | Neuville | D | 2 | | 14h00 |
M27 | Pusignan | D 55+ | 4 | | 14h00 |
S31 | CASCOL | D | 2 | Prix de la Ville | 14h00 |
S31 | Sathonay | GPCom | 3 | | 14h00 |
Septembre | |||||
D01 | Sathonay | GPM | 1 | | 14h00 |
M03 | Corbas | T 55+ | 4 | | 14h00 |
J05 | Decines | D 55+ | 2 | Limité à 32 | 14h00 |
J05 | Quincieux | GPV | 3 | | 14h00 |
S07 | Couzon | | 3 | 12h Mont d’Or | 8h00 |
S07 | Grigny | GPCom | 2 | | 14h00 |
D08 | Neuville | D | 3 | | 14h00 |
L09 | Belleville | DV | 3 | | 14h00 |
M10 | Finale CDC Vétérans à Chaponnay | ||||
M11 | Ternay | T 55+ | 4 | | 14h00 |
J12 | Sathonay | GPV | 1 | | 14h00 |
V13 | Grigny | GPV | 2 | | 14h00 |
S14 | Brosses | GPCom | 1 | | 14h00 |
S14 | Belleville | T | 3 | Limité à 64 | 9h00 |
D15 | Lyon Sports | TT | 1 | Limité à 32 | 9h00 |
D15 | Lyon Sports | T | 1 | Limité à 32 | 14h00 |
D15 | Pusignan | TT | 4 | | 9h00 |
D15 | Pusignan | D | 4 | | 14h00 |
M17 | Brignais | DV | 2 | | 14h00 |
J19 | St Pierre | GPV | 2 | | 14h00 |
M24 | Brosses | GPV | 1 | | 14h00 |
J26 | Couzon | DM 55+ | 3 | | 14h00 |
S28 | Brignais | D | 2 | Prix des Sponsors 64 | 10h00 |
S28 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 9h00 |
S28 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
S28 | CDC Provençal ½ finale | 9h00 | |||
S28 | Prix de la Ville de Villeurbanne à CGE | 10h00 | |||
D29 | |||||
D29 | CDC Provençal finale | 9h00 | |||
D29 | St Genis | GPCom | 2 | | 14h00 |
D29 | La Muroise | TM | 4 | | 14h00 |
Octobre | |||||
J03 | Calade | DV | 3 | | 14h00 |
S05 | Corbas | GPCom | 4 | | 14h00 |
D06 | Lyon Sports | TT | 1 | Limité à 32 | 9H00 |
D06 | Lyon Sports | T | 1 | Limité à 32 | 14h00 |
M08 | Brosses | TV | 1 | | 14h00 |
J10 | Couzon | GPV | 3 | | 14h00 |
V11 | ASPVV | TV | 1 | | 9h00 |
S12 | International de l’ASPVV | ||||
D13 | |||||
L14 | Belleville | DV | 3 | Limité à 48 | 14h00 |
J17 | Couzon | GPV | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
V18 | Brosses | D | 1 | Limité à 64 | 14h00 |
V18 | Champagne | TV | 2 | Limité à 32 | 14h00 |
S19 | Régional Bayada à Bron Terraillon | ||||
D20 | |||||
S26 | Calade | GPM | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
D27 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 14h00 |
D27 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
Novembre | |||||
V01 | Bron | T | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
S02 | Couzon | GPCom | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
D03 | Couzon | GPM | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
J07 | Calade | TMV | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
D10 | Brosses | | 1 | Challenge des Présidents | 14h00 |
L11 | Bron | T | 4 | Limité à 128 | 9h00 |
L11 | Bron | DF | 4 | Limité à 32 | 10h00 |
S16 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 14h00 |
S16 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
L18 | Belleville | DV | 3 | Limité à 48 | 14h00 |
M19 | Finale GPV | ||||
J21 | Bron | D 55+ | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
S23 | Finale GPCom | ||||
D24 | Finale GPM | ||||
S30 | ASSEMBLEE GENERALE | ||||
S30 | Calade | T | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
Décembre | |||||
D01 | Couzon | DM | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
J05 | Calade | TV | 3 | Limité à 64 | 14h00 |
V06 | Chassieu | TM 55+ | 4 | Limité à 40 | 14h00 |
S07 | Tarare | T | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
S07 | Chassieu | TTF | 4 | Limité à 40 | 9h00 |
S07 | Chassieu | TF | 4 | Limité à 40 | 14h00 |
D08 | Bron | D | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
L09 | Belleville | DV | 3 | Limité à 48 | 14h00 |
J12 | Couzon | D 55+ | 3 | Limité à 88 | 14h00 |
V13 | Champagne | TVM | 2 | Limité à 32 | 14h00 |
S14 | Belleville | TT | 3 | Limité à 16 | 9h00 |
S14 | Belleville | D | 3 | Limité à 32 | 14h00 |
S21 | Calade | TM | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
D22 | Bron | TM | 4 | Limité à 64 | 14h00 |
Calendrier Général du Rhône
Jeudi 27 Décembre 2018
Ajouter un commentaire
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024 -
💪 Corentin ROBILLARD joueur de pétanque à suivre : National Triplette d'Orléans - Saison 2024/2025
18/11/2024 -
Pétanque : Lucien, Zimmermann, Robillard, ça envoie à Orléans !
Premier rendez-vous de la saison 2024-2025, le 4ème National d’Orléans a tenu une fois de plus se...17/11/2024
Agenda des Directs
Archives
Dernières notes
Coupe de Noël - Changement de Date
08/12/2023
Permanence licences - Changement de lieu
08/12/2023
2ème Permanences Licences
07/12/2023
Concours du 2 Décembre
07/12/2023
Coupe de Noël
27/11/2023
Concours du 2 Décembre
27/11/2023
Permanence licences 2024
27/11/2023
Soirée détente du 14 Septembre 2019
02/10/2019
Concours mélée
04/09/2019
Galerie