Gaetan Cournede (26 points) licence 01200275
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
09/06/12 | 120072* | PETAN CLUB DE PENCHOT | Vainqueurs | 3 | 3 |
01/07/12 | 120090* | LA FANNY DRULHOISE | Vainqueurs | 3 | 3 |
07/01/12 | 150015* | PETANQUE ST SIMONIENNE | Vainqueurs | 3 | 3 |
06/10/12 | 150139* | LE COCHONNET BELBEXOIS | Vainqueurs | 3 | 3 |
22/07/12 | 150109* | PETANQUE YTRAC CLUB | Finalistes | 4 | 4 |
02/06/12 | 120075 | PETANQUE DECAZEVILLOISE | Demi-Finalistes | 2 | 2 |
25/08/12 | 150126* | PETITE BOULE MAURSOISE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
28/10/12 | 460175* | PETANQUE FIGEACOISE | Demi-Finalistes | 2 | 2 |
30/06/12 | 120092* | LA FANNY DRULHOISE | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
31/07/12 | 150102* | YDES PETANQUE | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
27/08/12 | 150127* | PETITE BOULE MAURSOISE | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
08/04/12 | 120079* | PETANQUE BESSOISE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 28 | 28 | |||
Dont Catégorisation | 26 | 26 |
Hervé Grès (25 points) licence 01201922
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
04/02/12 | 120013* | LE BUT DU MONASTERE | Vainqueurs | 3 | 3 |
21/04/12 | 120042* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Vainqueurs | 4 | 4 |
03/03/12 | 120026* | LE BUT DU MONASTERE | Finalistes | 3 | 3 |
15/03/12 | 150028* | PETANQUE YTRAC CLUB | Finalistes | 2 | 2 |
21/01/12 | 120008* | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
05/05/12 | 120040* | PETANQUE BESSOISE | Demi-Finalistes | 2 | 2 |
02/06/12 | 120075 | PETANQUE DECAZEVILLOISE | Demi-Finalistes | 2 | 2 |
16/06/12 | 120082* | CC. ST MARTIN BOUILLAC | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
29/09/12 | 120128* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Demi-Finalistes | 3 | 3 |
11/11/11 | 120002* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
24/03/12 | 120031* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
08/04/12 | 120079* | PETANQUE BESSOISE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 27 | 27 | |||
Dont Catégorisation | 25 | 25 |
Sébastien Caldas (21 points) licence 01206785
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
04/02/12 | 120013* | LE BUT DU MONASTERE | Vainqueurs | 3 | 3 |
21/04/12 | 120042* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Vainqueurs | 4 | 4 |
03/03/12 | 120026* | LE BUT DU MONASTERE | Finalistes | 3 | 3 |
21/01/12 | 120008* | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
05/05/12 | 120040* | PETANQUE BESSOISE | Demi-Finalistes | 2 | 2 |
29/09/12 | 120128* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Demi-Finalistes | 3 | 3 |
06/10/12 | 120131* | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
08/04/12 | 120079* | PETANQUE BESSOISE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 21 | 21 | |||
Dont Catégorisation | 21 | 21 |
Joel Cortina (19 Points) licence 01201591
Elian Alary (15 points) licence 01200250
Jean Noyé ( 12 points) licence 01212786
Cournede Guy (6 points) licence 01200268
Romain Porte (6 points) licence 01214777
Patrick Balestie (5 points) licence 01205159
Aurélie Tériot (5 points) licence 01215246
Jean Amadu (4 points) licence 01201491
Thierry Verlaguet (3 points) licence 01200199
Christian Cabries (3 points) licence 01202350
Eddy Carceles (2 points) licence 01215361
Jean-Marie Fraysse (2 points) licence 01207632
Stéphanie Guittard (2 points) licence 08122366
Henry Gau (2 points) licence 01217413
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
21/04/12 | 120042* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Vainqueurs | 4 | 4 |
09/06/12 | 120072* | PETAN CLUB DE PENCHOT | Vainqueurs | 3 | 3 |
04/02/12 | 120013* | LE BUT DU MONASTERE | Finalistes | 2 | 2 |
03/03/12 | 120026* | LE BUT DU MONASTERE | Finalistes | 3 | 3 |
21/01/12 | 120008* | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
16/06/12 | 120082* | CC. ST MARTIN BOUILLAC | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
27/10/12 | 150143* | PETANQUE ST SIMONIENNE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
11/11/11 | 120002* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
24/03/12 | 120031* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 19 | 19 | |||
Dont Catégorisation | 19 | 19 |
Elian Alary (15 points) licence 01200250
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
17/12/11 | 120005* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Vainqueurs | 4 | 4 |
04/02/12 | 120013* | LE BUT DU MONASTERE | Vainqueurs | 3 | 3 |
22/08/12 | 150131* | PETANQUE MONTSALVYENNE | Vainqueurs | 3 | 3 |
15/03/12 | 150028* | PETANQUE YTRAC CLUB | Finalistes | 2 | 2 |
06/10/12 | 120131* | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
24/03/12 | 120031* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
29/09/12 | 120128* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Huitième de Finalistes | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 15 | |||
Dont Catégorisation | 15 | 15 |
Jean Noyé ( 12 points) licence 01212786
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
28/01/12 | 150017* | PETANQUE AURILLACOISE | Finalistes | 3 | 3 |
07/01/12 | 150015* | PETANQUE ST SIMONIENNE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
08/01/12 | 460009* | PETANQUE FIGEACOISE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
29/07/12 | 73* | NATIONAL DE CARMAUX | Huitième de Finalistes | 5 | 5 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 12 | 12 | |||
Dont Catégorisation | 12 | 12 |
Cournede Guy (6 points) licence 01200268
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
04/02/12 | 120013* | LE BUT DU MONASTERE | Finalistes | 2 | 2 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
08/04/12 | 120079* | PETANQUE BESSOISE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 6 | 6 | |||
Dont Catégorisation | 6 | 6 |
Romain Porte (6 points) licence 01214777
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
17/12/11 | 120005* | QUATRE SAISONS PET.CLUB | Vainqueurs | 4 | 4 |
21/07/12 | 120100* | PETANQUE PRIMAUBOISE | Quart de Finalistes | 2 | 2 |
TOTAL | 6 | 6 | |||
Dont Catégorisation | 6 | 6 |
Patrick Balestie (5 points) licence 01205159
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
04/02/12 | 120013* | LE BUT DU MONASTERE | Finalistes | 2 | 2 |
01/09/12 | 150142* | LE COCHONNET ROUGETOIS | Finalistes | 2 | 2 |
27/08/12 | 150127* | PETITE BOULE MAURSOISE | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
TOTAL | 5 | 5 | |||
Dont Catégorisation | 5 | 5 |
Aurélie Tériot (5 points) licence 01215246
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
28/01/12 | 150017* | PETANQUE AURILLACOISE | Finalistes | 3 | 3 |
07/01/12 | 150015* | PETANQUE ST SIMONIENNE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
08/01/12 | 460009* | PETANQUE FIGEACOISE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
TOTAL | 5 | 5 | |||
Dont Catégorisation | 5 | 5 |
Jean Amadu (4 points) licence 01201491
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
08/05/12 | 120078* | PETANQUE FLAVINOISE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 4 | 4 | |||
Dont Catégorisation | 4 | 4 |
Thierry Verlaguet (3 points) licence 01200199
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
07/01/12 | 150015* | PETANQUE ST SIMONIENNE | Demi-Finalistes | 1 | 1 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 3 | 3 | |||
Dont Catégorisation | 3 | 3 |
Christian Cabries (3 points) licence 01202350
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
28/05/12 | 120064* | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | Quart de Finalistes | 1 | 1 |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 3 | 3 | |||
Dont Catégorisation | 3 | 3 |
Eddy Carceles (2 points) licence 01215361
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 | |||
Dont Catégorisation | 2 | 2 |
Jean-Marie Fraysse (2 points) licence 01207632
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 | |||
Dont Catégorisation | 2 | 2 |
Stéphanie Guittard (2 points) licence 08122366
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
01/04/12 | 120037* | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | Qualificatif | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 | |||
Dont Catégorisation | 2 | 2 |
Henry Gau (2 points) licence 01217413
Date | N° Concours | Club organisateur | Libellé | Points Fédé | Points Totaux |
15/03/12 | 150028* | PETANQUE YTRAC CLUB | Finalistes | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 | |||
Dont Catégorisation | 2 | 2 |