Finale triplette 2012 (maj23/04)
N'oubliez pas résultats en direct!!
Sondages féminin et senior clôturés.
Un premier bilan des sondages (en fin d'article!).
Bilan journée du samedi 21/04
Ah! Que la montagne est haute!
Chez les seniors, sur les 8 cordées favorites (cf: sondage), certaines ont eu les coinceurs (points d'ancrage) qui ont lachés, comme:
- Archimbeau / Salerno / Daude,
- Fabre / Virazels / Goncalvès,
- Mas / Vanel / Ceuleneer,
- Guitard / Noyé / Verlaguet,
- Bories / Mascaro / Campredon.
Chez les filles, les 4 cordées favorites ont gravi sans problème jusqu'aux 1/4 de finales, avec pour Noté / Marcilhac / Perez une partie supplémentaire: il n'y avait qu'un seul cadrage.
LE DIRECT
Reprise ce matin, temps maussade!
Il est 12h00, un peu de neige, juste avant la pose!
SENIOR
Résultats 16 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 8 ème
Résultats 1/4 de Finale
Résultats 1/2 FINALE
Résultats FINALE
3me place: GUILHEM Claude / GUILHEM Julien / LLAVES Manuel (Pét.Villefranchoise)
Ah! Que la montagne est haute!
Chez les seniors, sur les 8 cordées favorites (cf: sondage), certaines ont eu les coinceurs (points d'ancrage) qui ont lachés, comme:
- Archimbeau / Salerno / Daude,
- Fabre / Virazels / Goncalvès,
- Mas / Vanel / Ceuleneer,
- Guitard / Noyé / Verlaguet,
- Bories / Mascaro / Campredon.
Chez les filles, les 4 cordées favorites ont gravi sans problème jusqu'aux 1/4 de finales, avec pour Noté / Marcilhac / Perez une partie supplémentaire: il n'y avait qu'un seul cadrage.
LE DIRECT
Reprise ce matin, temps maussade!
Il est 12h00, un peu de neige, juste avant la pose!
SENIOR
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BERNARDO ANTOINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) | BOUDES JEAN-CLAUDE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) | BARBOSA OLIVIER ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
DOUZIECH PATRICE ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) | AUSSEL ALAIN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
VULLO PAUL ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) | PAIVA FIRMIN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
BORIES NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | SIVADIER FABRICE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) |
COURNEDE GAETAN ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) | CRAMAREGEAS PIERRE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC ) | GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
TABOURNEL FRANCIS ( 0120138/AMIC. BOULE ASPRIEROISE ) | CALDAS SEBASTIEN ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
FERES THIERRY ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | PULLES BENOÎT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
GARCIA PASCAL ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) | MAS JEAN-PIERRE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DUTRON ANTHONY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) | ROUTABOUL ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
PLAS RÉMY ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | FOSSE ALAIN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
CALDAS ALBERT ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | FRAYSSE JEAN-MARIE ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
CANTAGREL ROMÉO ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) | DELRIEU FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ALARY FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | MARTINEZ ANTHONY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PLAS RÉMY LAUMOND THIERRY GALEY DOMINIQUE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | SIVADIER FABRICE VERDONCKT PHILIPPE BOUDOUSQUIE FRANCIS ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) |
CALDAS ALBERT MAUZAT ANDRÉ PLAZE CHRISTIAN ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | DUTRON ANTHONY BOU FRÉDÉRIC CALMELS CHRISTIAN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ CORTINA JOEL ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) | BERNARDO ANTOINE BOUSQUET BRUNO MARTIN MANUEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
GARCIA PASCAL PONS LIONEL JUPIN MICHEL ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) | GUILHEM CLAUDE GUILHEM JULIEN LLAVES MANUEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
FERES THIERRY PAGURA DAVID COUVIGNOU DANIEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | CRAMAREGEAS PIERRE CORCEIRO ANTOINE BOUYSSOU CHRISTIAN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
ALARY FRANCIS CROISET STÉPHANE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | AUSSEL ALAIN GALTIER CÉDRIC GALTIER LUDOVIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DELRIEU FRANCIS NATALE LOUIS CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | VULLO PAUL COUFFIGNAL JEAN-RENÉ GAL PATRICK ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
BARBOSA OLIVIER BARBOSA NICOLAS VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUTRON ANTHONY BOU FRÉDÉRIC CALMELS CHRISTIAN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) | CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ CORTINA JOEL ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) | 11 - 13 |
BARBOSA OLIVIER BARBOSA NICOLAS VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | FERES THIERRY PAGURA DAVID COUVIGNOU DANIEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | 8 - 13 |
DELRIEU FRANCIS NATALE LOUIS CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | AUSSEL ALAIN GALTIER CÉDRIC GALTIER LUDOVIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | 13 - 10 |
GUILHEM CLAUDE GUILHEM JULIEN LLAVES MANUEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | SIVADIER FABRICE VERDONCKT PHILIPPE BOUDOUSQUIE FRANCIS ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | 13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELRIEU FRANCIS NATALE LOUIS CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | GUILHEM CLAUDE GUILHEM JULIEN LLAVES MANUEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | 13 - 12 |
FERES THIERRY PAGURA DAVID COUVIGNOU DANIEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ CORTINA JOEL ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) | 7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELRIEU FRANCIS NATALE LOUIS CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ CORTINA JOEL ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) | 3 - 13 |
3me place: GUILHEM Claude / GUILHEM Julien / LLAVES Manuel (Pét.Villefranchoise)