Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | BURTIN MARIUS BOUDRON GUEWEN (0580070/EPSN ) |
DESCHAMPS MAXENCE TANTOT LOUKA (0410008/LANGON SUR CHER ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | BURTIN MARIUS BOUDRON GUEWEN (0580070/EPSN ) |
BIGOT - LECLERC CLÉA WINSTERSHEIM HUTCH (0363612/U S P V CHATEAUROUX ) |
13 - 0 |
T.C | DESCHAMPS MAXENCE TANTOT LOUKA (0410008/LANGON SUR CHER ) |
JORGER STAN GRIZARD EMMA (0580070/EPSN ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BURTIN MARIUS BOUDRON GUEWEN (0580070/EPSN ) |
Office | ** | |
T.31 | RAINGEVAL ROCHER GASPARD GROSSI MANON (N.H. ) |
JORGER STAN GRIZARD EMMA (0580070/EPSN ) |
** |
T.33 | DESCHAMPS MAXENCE TANTOT LOUKA (0410008/LANGON SUR CHER ) |
BONNEAU PEREIRA MATHYS JOULAN NOA (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
T.22 | FAUCHEUX LILWEN RIBET NOÄ (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
BIGOT - LECLERC CLÉA WINSTERSHEIM HUTCH (0363612/U S P V CHATEAUROUX ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.33 | VIVIER LÉO (0450024/A S PUISEAUX PETANQUE ) |
BIGOT - LECLERC CLÉA (0363612/U S P V CHATEAUROUX ) |
** |
T.20 | RAINGEVAL ROCHER GASPARD (N.H. ) |
GUENIVET MATHYS (N.H. ) |
** |
T.21 | FAUCHEUX LILWEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE ) |
ADAM-TROMPAS EMMA (0180120/PETANQUE BRUEROISE ) |
** |
T.31 | VERMEESCH NOE (0180313/A B GERMINOISE ) |
DESCHAMPS MAXENCE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.26 | BURTIN MARIUS (0580070/EPSN ) |
GUILBAULT THOMAS (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON ) |
** |
T.32 | MAILLET ADONAI (0180313/A B GERMINOISE ) |
JORGER STAN (0580070/EPSN ) |
** |
T.22 | BONNEAU PEREIRA MATHYS (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
TELLIER DAVID-JUNIOR (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 46 | COELHO ELIOT MERZOUG SALIM (N.H./) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 35 | DESCHAMPS MAXENCE TANTOT LOUKA (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Vainqueur | T.0 | 50 | MNONGAH SIMON PIERRE BOUQUET ERWAN (N.H./) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | TELLIER DAVID-JUNIOR HIGINNEN MATHYS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | JABBOURI AHMED MERZOUG BILEL (N.H./) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | BURTIN MARIUS BOUDRON GUEWEN (0580070/EPSN/058) |
Perdant Finale | T.0 | 43 | VIVIER LÉO ROBICHON KYLIAN (0450024/A S PUISEAUX PETANQUE/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | SHITTABEY AYOMIDE EL BAKKALI HATIM (N.H./) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 52 | CISSE SARAH MALONGA ETHER (N.H./) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 41 | RENAULT SIMON DUPLAND ETHAN (0580070/EPSN/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 39 | GUILBAULT THOMAS HEUSICOM RANDY (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | RAINGEVAL ROCHER GASPARD GROSSI MANON (N.H./037) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | LAURIDANT-BOOM IRINA RABIEAUX JULES (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | FAUCHEUX LILWEN RIBET NOÄ (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | MAILLET ADONAI LOUSTALD TYSON (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | SERDUIK EMIL-RUIZGHAR MANSON ADRIEN ETHAN (N.H./045) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | GUENIVET MATHYS DOUESSIN THÉO (N.H./018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | EYRIN ZOÉ RENAU NATHAN (0450013/A P BROMEILOISES/045) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | JORGER STAN GRIZARD EMMA (0580070/EPSN/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | BONNEAU PEREIRA MATHYS JOULAN NOA (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | EL KALLOUBI INES TENAIN-IMBAULT LYZA (N.H./045) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 55 | VERMEESCH NOE VERMEESCH NEZYM (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ADAM-TROMPAS EMMA STEPHAN ENORA (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BIGOT - LECLERC CLÉA WINSTERSHEIM HUTCH (0363612/U S P V CHATEAUROUX/036) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | ANGIBAUD TIMÉO SIMON MATEO (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |