Vous trouverez ici un résumé de toutes les dates importantes qui concerne notre club. Un code couleur sera établi si besoin au fur et à mesure des entrées.
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Sénior C
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité A
- évènements Coupe du Comité B
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Sénior C
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité A
- évènements Coupe du Comité B
- | hhhhhhh | Terrains Malicorne Occupés |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
9 | | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | ||||||
23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | ||||||
25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Challenge Vétéran | 4 | 5 | 6 | ||||||
7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
28 | | 29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
2 | | 3 | CDC Vétéran Vallon | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CDC Senior A Cerilly | ||||
CDC Senior B Chatel | |||||||||||||
9 | | 10 | CDC Vétéran Ronnet | 11 | 13 | 14 | 15 | CDC Senior A BCF MTL | |||||
CDC Senior B Lurcy | |||||||||||||
16 | 17 | CDC Vétéran Commentry | 18 | 19 | 20 | Concours Amical Doublette Nocturne | 21 | | 22 | CDC Senior B BCF Biachet | |||
CDC Senior B Villeneuve | |||||||||||||
23 | | 24 | CDC Vétéran Venas | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | CDC Senior A Chatel | ||||
CDC Senior B St Felix | |||||||||||||
30 | |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | ||||||
26 | | 27 | CDC Vétéran Néris-LesBains | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | CDC Vétéran Lancelotte | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
29 | | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
3 | | 4 | 5 | 6 | Allier Vétéran Chatel De Neuvre | 7 | Concours Doublette | 8 | 9 | ||||
10 | | 11 | CDC Vétéran Venas | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | ||||||
24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Allier Vétéran Montmarault | 3 | 4 | 5 | Allier SeniorC Magnet A | ||||||
6 | | 7 | 8 | 9 | Allier Vétéran Vernet | 10 | 11 | 12 | Allier SeniorA Deux-Chaises | ||||
13 | | 14 | CDC Vétéran Ronnet | 15 | 16 | 17 | Allier SeniorB ESV Le Vernet | 18 | 19 | ||||
20 | | 21 | 22 | 23 | Allier Vétéran Bellerive | 24 | Allier SeniorA Lapalisse | 25 | Allier SeniorB Beaulon | 26 | |||
27 | | 28 | CDC Vétéran Commentry | 29 | 30 | 31 | Allier SeniorB St Rémy-Rollat |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | CDC Vétéran Néris-LesBains | 3 | Allier Vétéran St-Pourcaint | 4 | 5 | Allier SeniorB Chantelle | 6 | 7 | |||
8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | Allier SeniorC Cressanges A | 13 | 14 | |||||
15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | Allier SeniorB Bellerive | 20 | 21 | |||||
Allier SeniorA Bezenet | |||||||||||||
22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | Allier SeniorA St-Pourcain | 27 | 28 | |||||
Allier SeniorC Néris-Les-Bains B | |||||||||||||
29 | | 30 | CDC Vétéran Vallon | ||||||||||
Allier SeniorA Servilly |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Concours Triplette (BCF) | 3 | Concours Doublette (BCF) | ||||||||
4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | Coupe Comité A Chatel-De-Neuvre | 9 | 10 | |||||
11 | | 12 | 13 | Allier Vétéran Venas | 14 | 15 | Allier SeniorB Commentry | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | Allier Vétéran Bessay | 22 | Allier SeniorA Val-De-Besbres | 23 | | 24 | ||||
Allier SeniorC Saulzet B | |||||||||||||
25 | | 26 | CDC Vétéran Lancelotte | 27 | 28 | 29 | Allier SeniorB Val-De-Besbres | 30 | 31 | ||||
Allier SeniorC Le Vernet D |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pot de l'amitié | 2 | 3 | Concours Belote | ||||||||
4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | ||||||
25 | | 26 | 27 | 28 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
28 | | 29 | 30 | 31 |