Vous trouverez ici un résumé de toutes les dates importantes qui concerne notre club. Un code couleur sera établi si besoin au fur et à mesure des entrées.
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | ||||||
26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | | 22 | 23 | 24 | Assemblée Générale | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CDC Senior A St-Menoux/2Chaises CDC Senior B St-Victor/Estivareilles | ||||||||||
3 | | 4 | 5 | 6 | CDC Vétéran Venas | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | Coupe du Comité Estivareilles | 22 | 23 | |||||
24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDC Vétéran Larequilles | 2 | 3 | CDC Feminin Estivareilles | 4 | |||||||
5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Coupe du comité Cérilly CDC Feminin Vichy | 11 | CDC Senior A Yzeure CDC Senior B Venas | ||||
12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CDC Senior A Buxières /Ebreuil CDC Senior B Marmignolles/Vallon | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | CDC Vétéran Estivareilles | 23 | 24 | Coupe du Comité Ronnet | 25 | | ||||
26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
8 | | 9 | 10 | 11 | CDC Vétéran Commentry | 12 | 13 | 14 | |||||
15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
29 | | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allier SeniorB Commentry | 2 | Enduro 24h Cerilly | 3 | ||||||||
4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | Coupe du Comité Escurolles | 9 | 10 | |||||
11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | Concours Interne | 16 | 17 | |||||
18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
25 | | 26 | 27 | 28 | CDC Vétéran Domérat | 29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CDC Vétéran Larequilles | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | CDC Féminin Espinasse/Voselle | 11 | 12 | |||||
13 | | 14 | 15 | 16 | Concours Interne Vétéran | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | Coupe du Comité Chatel-de-Neuvre | 25 | 26 | |||||
27 | | 28 | 29 | 30 | CDC Vétéran Estivareilles |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allier SeniorA Paray-sur-Briailles | |||||||||||
2 | | 3 | Allier Vétéran Creuzier Le Vieux | 4 | 5 | 6 | Allier SeniorA Rocles | 7 | Allier SeniorA Varennes | 8 | |||
9 | | 10 | Allier Vétéran St-Remy-en-Rollat | 11 | 12 | 13 | Allier SeniorA Moulins | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | CDC Vétéran Commentry | 20 | Allier SeniorB Escuroles | 21 | | 22 | ||||
23 | | 24 | 25 | 26 | Concours 55 ans et + | 27 | Concours Nocturne | 28 | Allier SeniorB Chantelle Allier SeniorA Avermes | 29 | |||
30 | | 31 | Allier Vétéran Le Theil |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allier SeniorB Neuilly Le Real | 2 | 3 | |||||||||
4 | | 5 | Allier Vétéran Cusset | 6 | 7 | CDC Vétéran Domérat | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | Allier SeniorB Bayet | 16 | 17 | |||||
18 | | 19 | 20 | Allier Vétéran Rongères | 21 | 22 | Allier SeniorB Beaulon | 23 | 24 | ||||
25 | | 26 | Allier Vétéran Neuilly Le Real | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Assemblée Générale | 5 | Concours Triplette | 6 | |||||
7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | Allier SeniorA Cosne d'Allier | 19 | 20 | |||||
Allier SeniorB Montcombroux | |||||||||||||
21 | | 22 | Allier Vétéran Val de Besbre | 23 | 24 | CDC Vétéran Venas | 25 | Allier SeniorA Trevol | 26 | CDC Feminin Varennes | 27 | ||
Allier SeniorB Gannat | |||||||||||||
28 | | 29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pot de l'amitié | 14 | Concours Belote | ||||
15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
29 | |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | ||||||
25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |