Les doublettes qualifiées à Sainte-Rose
DOUBLETTE HOMMES Q1 STE ROSE | ||
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97402220 | ROBERT JEAN PATRICE | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97400631 | BOINEMBALLOME ANTONIO | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401599 | MOUNICHY FABRICE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97403893 | MOUTALE FRANÇOIS | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97405605 | MAILLOT JEAN PIERRE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400690 | PARAVEMAN HENRI FRED | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401621 | DAMOUR ALAIN | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97406911 | BEGNIS ENRYCK SERGE. | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97407896 | MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97401629 | GERMAN GUY ROGER | 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97410184 | MADELEINE DYLAN MARC | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97407788 | ROBERT DAMIEN | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97400720 | PAVOT JEAN MARIE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97400746 | ESTHER FRÉDÉRIC | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97407690 | DOUCHET VINCENT | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97409984 | MAILLOT JEAN FRANCOIS | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
DOUBLETTE DAMES Q1 STE ROSE | ||
N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
97406358 | ROBERT JEANNE ALINE | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97409830 | MINIAMA FRANÇOISE | 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC |
97403928 | HOARAU PAOLA | 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE |
97401943 | HOARAU JASMINE | 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE |
97401665 | REMINIAC MARTINE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
06600042 | ESTEVE MARIE JEANNE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400927 | VIRAPIN CORINNE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
97402097 | HOARAU THÉRÈSE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Agenda des Directs
Dernières notes
Galerie
Liste de liens
Résultats