Qui pour succéder à Charles CHEREAU et Anabelle LAU-YAM ?
Si chez les Hommes Charles sera bien présent pour défendre son titre sous ses nouvelles couleurs de l'ABP Saint Joseph , Anabelle la pensionnaire de l'EABP ne sera pas de la partie. Cependant le club portois aura la plus grosse délégation avec 8 représentants lors de cette première finale chez les Hommes, suivi de près par le club CPCC avec 7 candidats, et qui pour l'occasion a réussi à placer 5 candidates chez les Dames, du coup le club du Colosse sera la mieux représenté au Piton Saint-Leu ce dimanche 04 mars.
Les qualifiées Dames:
LICENCE | NOM | PRENOM | Club | N° CLUB |
97409109 | PAYET | Marie Nadège | CLUB BOUL.STADE DE L'EST | 1032 |
97401758 | RICQUEBOURG | Nathalie | CLUB BOUL.STADE DE L'EST | 1032 |
97407285 | TOULESSY | Agnès | CLUB BOUL.STADE DE L'EST | 1032 |
97404813 | IBAO | Romy | ST DENIS ECOLE PETANQUE | 1048 |
97403350 | AMAVASSY | Raïssa | A.B. CLUB DU BARACHOIS | 1055 |
97407952 | ARMOUGOM | Jennifer | CLUB BOULISTE 974 | 1058 |
97409953 | MUSSARD | Sophie | JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE | 2004 |
97410756 | PERROT | Reine Claude | CLUB BOULISTE ST PIERRE | 2007 |
97410177 | VANDENBROUCKE | Pauline | CLUB BOULISTE ST PIERRE | 2007 |
97400262 | LAI-KON | Sandrine | ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH | 2011 |
97407618 | CARBILLET | Carole | CLUB PETANQUE ST PIERRE | 2012 |
97400774 | OSIRIS | Marie Claude | CLUB PETANQUE ST PIERRE | 2012 |
97409543 | PETIT | Evelyne | CLUB BOULISTE ENTRE DEUX | 2013 |
97401943 | HOARAU | Jasmine | A.S.ET CULT.LA PALISSADE | 2028 |
97411490 | HOAREAU | Marie Colette | CLUB BOULISTE BRAS PANON | 3001 |
97401664 | PITOU | Marie Dominique | CLUB PETANQUE ST ANDRE | 3007 |
97408154 | COLLET | Sheila | C. P. CAMBUSTON COLOSSE | 3019 |
97411278 | CRENIER | Pamela | C. P. CAMBUSTON COLOSSE | 3019 |
6600042 | ESTEVE | Marie Jeanne | C. P. CAMBUSTON COLOSSE | 3019 |
97406488 | MAHE | Brigitte | C. P. CAMBUSTON COLOSSE | 3019 |
97401665 | REMINIAC | Martine | C. P. CAMBUSTON COLOSSE | 3019 |
97410234 | PAYET | Marie - Martine | A. C. PETANQUE DE L'EST | 3023 |
97408644 | RONCEY | Péggy | A. C. PETANQUE DE L'EST | 3023 |
97411092 | THIBUR | Marie Clélie | AS. BOUL LECONTE DE LISLE | 4001 |
97410169 | BILLOT | Yvette Marie | CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS | 4014 |
97410432 | LAM-HONG | Françoise | CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS | 4014 |
97407165 | NOEL | Keshya | BOULES DE SAINT LEU | 4020 |
97400349 | RAMACO | Viviane | BOULES DE SAINT LEU | 4020 |
97403919 | GRONDIN | Roselyne | EN AVANT BOUL. PORTOIS | 4059 |
97404835 | ADRIEN | Béatrice | ASSOCIATION CITERNE 47 | 4066 |
97409444 | LEGROS | Dominique | ASSOCIATION CITERNE 48 | 4066 |
97408142 | RIVIERE | Isabelle | ASS. BOUL. ST-PAUL 974 | 4070 |
Les qualifiés Hommes:
LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | |
97407192 | ARZAC | Loïc | 1004 | ASS. BOULISTE DUPARC |
97401863 | CECILE | Jean Yves | 1032 | CLUB BOUL.STADE DE L'EST |
97400154 | PAYET | Jean Max | 1032 | CLUB BOUL.STADE DE L'EST |
97406639 | VELPRAT | Cedric | 1046 | A. P. BELLE EMERAUDE |
97400776 | BROUHAN | Maurice | 1048 | ST DENIS ECOLE PETANQUE |
97409646 | DANTON | Yannick | 1053 | CLUB BOULISTE DEUX RIVES |
97404750 | ABRISKA | Johann | 1055 | A.B. CLUB DU BARACHOIS |
97410010 | BARDIERE | Expedit David | 1055 | A.B. CLUB DU BARACHOIS |
97402805 | PAYET | Jacques | 1055 | A.B. CLUB DU BARACHOIS |
97409108 | RAMSAMY | Ludovic | 1055 | A.B. CLUB DU BARACHOIS |
97400211 | LATRA | Patrice | 1058 | CLUB BOULISTE 974 |
97406634 | MERALY | Assif | 1058 | CLUB BOULISTE 974 |
97410517 | PAYET | Selvene Jean | 1058 | CLUB BOULISTE 974 |
97407788 | ROBERT | Damien | 1058 | CLUB BOULISTE 974 |
97411569 | LEBON | Jackson | 2004 | JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE |
97404451 | ASGARALY | Stéphane | 2007 | CLUB BOULISTE ST PIERRE |
97408476 | DIJOUX | Jean Jacques | 2007 | CLUB BOULISTE ST PIERRE |
97410780 | ESTHER | Jean Bernard | 2007 | CLUB BOULISTE ST PIERRE |
97401537 | BENARD | Jean Claude | 2011 | ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH |
97400770 | CHEREAU | Charles | 2011 | ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH |
97407881 | MUSSARD | Stéphane | 2011 | ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH |
97404676 | THIANCOURT | Willy Paul | 2011 | ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH |
97400726 | TOLAR | René Guy | 2011 | ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH |
9745818 | CALANDRI | Fabien | 2012 | CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97402883 | HOARAU | Eddy | 2012 | CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97401810 | THERINCOURT | Giraud | 2012 | CLUB PETANQUE ST PIERRE |
97409645 | CLAIN | Johny | 2013 | CLUB BOULISTE ENTRE DEUX |
97400132 | HOARAU | Teddy. | 2013 | CLUB BOULISTE ENTRE DEUX |
97405192 | RIVIERE | Emmaüs | 2013 | CLUB BOULISTE ENTRE DEUX |
97410479 | NIRLO | Rémi | 2015 | CLUB BOULISTE ENTRE DEUX |
97408626 | VELNA | Pascal | 2015 | CLUB BOULISTE ENTRE DEUX |
97401904 | LEBIHAN | Cyril | 2041 | C.3.B ETANG-SALE |
97400661 | BHOYRO | Noorman | 3007 | CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97407017 | BHOYRO | Salim | 3007 | CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97402220 | ROBERT | Jean Patrice | 3007 | CLUB PETANQUE ST ANDRE |
97400631 | BOINEMBALLOME | Antonio | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400167 | COUPAYE | Idriss | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97404933 | GANOFSKY | Bruno | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97408413 | KELLY | Louis | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97400690 | PARAVEMAN | Henri Fred | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97401623 | PATMA | Patrice | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97406197 | TECHER | Alexis | 3019 | C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
97402102 | BEGUE | Patrice | 3023 | A. C. PETANQUE DE L'EST |
97409984 | MAILLOT | Jean Francois | 3023 | A. C. PETANQUE DE L'EST |
97400720 | PAVOT | Jean Marie | 3023 | A. C. PETANQUE DE L'EST |
97408025 | VOULAMA | Stéphen | 3023 | A. C. PETANQUE DE L'EST |
97401087 | NASSIBOU | Martin Hugues | 4001 | AS. BOUL LECONTE DE LISLE |
97400724 | MARTON | Marcus | 4001 | AS. BOUL LECONTE DE LISLE |
97401134 | THIBUR | Judex | 4002 | BOUL.JOYEUSES POSSESSION |
97407870 | AUZATE | Harry | 4015 | CLUB BOULISTE SAVANNA |
97409343 | MARBOIS | Christophe | 4021 | BOULES PORTOISES COMM. |
97400297 | ETTI | Jean Thierry | 4025 | ASS. BOULISTE 3 CHEMINS |
97400734 | PAVOT | Jean Christel | 4044 | C. B. RECIF CORALIEN |
97406914 | GANGAMA | Alain | 4051 | R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. |
97403826 | GANGAMA | Maximin | 4051 | R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. |
97400771 | CHEREAU | Hervé | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97400567 | GRENOUX | Rubene | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97400741 | HERNANDEZ | Pedro | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97402889 | LAGHA | Hamid | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97402165 | LEE-SONG-YIN | Dany. | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97402395 | PLANESSE | Olivier | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97407699 | RAZAFINDRAKOTO | Ando Navela | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97402559 | SERAPHINE | Jean Elie | 4059 | EN AVANT BOUL. PORTOIS |
97401009 | BUCHLE | Johane | 4066 | ASSOCIATION CITERNE 46 |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
La série de vidéos pétanque : Supranational Triplette Open de la Ville de Trévoux 2024 - TOP 1000
24/11/2024 -
Top Vidéo 👍 Finale ANDRIANTSEHENO vs ROBINEAU : International à pétanque d’Objat 2024 - TOP1500
23/11/2024 -
Pétanque : Le Luxembourg reçoit l'Europe
20/11/2024 -
Transferts pétanque 2024-2025 : de nouveaux mouvements pour une saison prometteuse
19/11/2024 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 4ème National Triplette Open 2024 d'Orléans
18/11/2024
Agenda des Directs
Dernières notes
Galerie
Liste de liens
Le comité