Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MUSSARD STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOMANA DIDIER CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
7 - 13 |
MUSSARD STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
RACINE JEAN MICHEL MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RACINE JEAN MICHEL MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 12 |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
10 - 13 |
SOMANA DIDIER CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
CHEREAU HERVÉ LEE-SONG-YIN DANY. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
13 - 9 |
MUSSARD STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DAMOUR ALAIN. BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
7 - 13 |
RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ESTHER FRÉDÉRIC LEE-SONG-YIN BERNARD ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 4 |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
ESPEL LOUIS LAURENT LEE SONG YIN JOCELYN. ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
13 - 7 |
MUSSARD STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
SAVIGNY GIOVANNY MAILLOT FABIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
13 - 6 |
CHEREAU HERVÉ LEE-SONG-YIN DANY. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
HERIMANJATO MARCELLO LADISON SOLOFONIAINA ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
13 - 7 |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
100 - 13 |
RACINE JEAN MICHEL MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
DABRETON ALCIDE RAFANOMEZANTSOA ANDRIAMAHAZO H. ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
13 - 7 |
SOMANA DIDIER CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
PAYET DIDIER MUSSARD JEAN MARC ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SERAPHINE JEAN ELIE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
SOMANA DIDIER ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
REBECCA JEAN DOMINIQUE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
HERIMANJATO MARCELLO ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
NIRLO RÉMI ( 9742015/U .S .C. E. S. ) |
RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
LECHAT RENÉ ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
** |
TECHER FABRICE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
LAUDE JEAN CYRIL ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
ARZAC LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
** |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
ESPEL LOUIS LAURENT ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
** |
BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
CORALIE JEAN LUCIEN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
PAYET DIDIER ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS ) |
PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
DIJOUX JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
BHOYRO NOORMAN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
CHEREAU HERVÉ ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
ABMONT MOÏSE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
POTHIN FRÉDÉRIC ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
RACINE JEAN MICHEL ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
CALANDRI FABIEN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
DABRETON ALCIDE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
GRONDIN GERVAIS ( 9741008/P.S.S.D. ) |
SAVIGNY GIOVANNY ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | NOEL JEAN ERIC HOAREAU THIERRY ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 17 | BENARD JEAN CLAUDE TOLAR RENÉ GUY ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | MAILLOT JEAN FRANCOIS PAYET JEAN ELIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 41 | DAMOUR ALAIN. BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 57 | CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | MARIE FRANCOISE CYRIL. MAILLOT JULIEN. ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | HOARAU WILLY BLARD CLÉMENT ( 9742002/CLUB BOUL. DE LA POINTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | GRONDIN TEDDY MAILLOT JEAN PAUL ( 9742004/JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 40 | VILLALONGUE FRANCK D'ALEO MATTHIEU ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | DIJOUX JEAN JACQUES GHIVALLA NASSER ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | RACINE JEAN MICHEL MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | HOARAU TEDDY. GEVIA MAXIMIN ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | TURPIN ETIENNE TORTEL RODOLPHE ( 9742041/C.3.B ETANG-SALE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | LEDENON PATRICK JURA PATRICK. ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | SAVIGNY GIOVANNY MAILLOT FABIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | CALANDRI FABIEN THERINCOURT GIRAUD ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | PAYET JEAN MAX COINDEVEL JEAN KARL ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 61 | MOUTAMA JEAN PIERRE LI-TIN-HEVE-LIT-SU-H ESTU ROGER ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | VELPRAT CEDRIC PLANESSE PATRICK ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | ABDOUL-HOUSSEN YANNICK COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | BUCHLE RENÉ JEAN BUCHLE JOHANE ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | POTHIN FRÉDÉRIC HOARAU WILLY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | CLAIN JOHNY PAYET PATRICK ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | LECHAT RENÉ ROHOMUTHALLY AHMED ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | LOUBARESSE ERIC GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | XAVIER SYLVAIN. BLARD GUY NOËL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | DUCAP SULLY POUNOUSSAMY ERIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 55 | SERAPHINE JEAN ELIE MAILLOT JULES YVON ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | TECHER FABRICE RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | REBECCA JEAN DOMINIQUE VERGOZ BRICE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | CHEREAU HERVÉ LEE-SONG-YIN DANY. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | RANDRIAMBOLOLONA HARINIAINA RANDRIAMIREHITRA ERIC ANGELO ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 35 | ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | ROBERT JEAN PATRICE GRONDIN JEAN FABIEN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | ROBERT DAMIEN PAYET SELVENE JEAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | MUSSARD STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Vainqueur | T.0 | 36 | MARTIN MAX MARTIN LOÏC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 5 | HERIMANJATO MARCELLO LADISON SOLOFONIAINA ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 62 | THOMAS BRYAN THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 15 | NIRLO RÉMI LE GUELLENEC LOÏC ( 9742015/U .S .C. E. S.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | MOUNICHY FABRICE NATCHAN RICO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | LAUDE JEAN CYRIL ABRISKA JOHANN ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | BARRET DIDIER HEDGI ABELARD FRÉDÉRIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 64 | CELESTIN FABRICE EDDY LAW MINE PIERRE EUGÈNE ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | PITOU JÉRÔME ETHEVE LAURENT ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | PITOU JEAN SULLYVAN FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 27 | PAYET DIDIER MUSSARD JEAN MARC ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | DOUCHET VINCENT PUYTHORAC THOMAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | ESTHER FRÉDÉRIC LEE-SONG-YIN BERNARD ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | ESPEL LOUIS LAURENT LEE SONG YIN JOCELYN. ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | RAMSAMY LUDOVIC MANTEL MÉRIK ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | LEAR PHILIPPE FREDELISY ROCKY ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 25 | RIVIERE BERNARD TURPIN PIERRE ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 59 | DABRETON ALCIDE RAFANOMEZANTSOA ANDRIAMAHAZO H. ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | NASSIBOU ALFRED FERRERE JEAN JACQUES ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 11 | GRONDIN GERVAIS PREVIL GIANNY ( 9741008/P.S.S.D.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | BORISTHENES MAXIMIN CHANE-KANE ELIE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 46 | ETHEVE DANIEL. ALAVIN RICHARD ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | SOMANA DIDIER CHAMAND NICOLAS VINCENT ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | ABMONT MOÏSE ALAIN DAVID JEAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 16 ème |