Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REMINIAC MARTINE ESTEVE MARIE JEANNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
RICQUEBOURG NATHALIE PAYET MARIE VÉRONIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REMINIAC MARTINE ESTEVE MARIE JEANNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BRESSON CHRISTINE THIBUR MARIE CLÉLIE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
13 - 0 |
RAMACO VIVIANE NOEL KESHYA ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
RICQUEBOURG NATHALIE PAYET MARIE VÉRONIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIVIERE ISABELLE BARRET MARIE CHANTALE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
REMINIAC MARTINE ESTEVE MARIE JEANNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
0 - 13 |
BRESSON CHRISTINE THIBUR MARIE CLÉLIE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
ARMOUGOM MARIE FRANCE ARMOUGOM ISA ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
13 - 4 |
RICQUEBOURG NATHALIE PAYET MARIE VÉRONIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
IBAO ROMY IBAO SONIA ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
13 - 11 |
ABRANTES ROSITA VANDENBROUCKE PAULINE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
RAMACO VIVIANE NOEL KESHYA ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LACAILLE STÉPHANIE ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
RAMACO VIVIANE ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
12 - 13 |
RIVIERE ISABELLE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
LAURET CHRISTELLE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
13 - 06 |
IBAO ROMY ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
GRONDIN MARGUERITE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
13 - 08 |
PAYET MARIE NADÈGE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
ABRANTES ROSITA ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
07 - 13 |
REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PITOU MARIE DOMINIQUE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
13 - 6 |
WONG-FONG DOLLY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
RICQUEBOURG NATHALIE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
04 - 13 |
GARCIANE ESTELLE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
BRESSON CHRISTINE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
02 - 13 |
ARMOUGOM MARIE FRANCE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
HOARAU THÉRÈSE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 07 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | BRESSON CHRISTINE THIBUR MARIE CLÉLIE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | PITOU MARIE DOMINIQUE FICHERE MARIE OLIVIENNE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | HOARAU PATRICIA PAYET DANIELLE ( 9742008/CLUB BOUL. TERRE SAINTE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | NOURRY DANIELLE CAUMES JOËLLE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | REMINIAC MARTINE ESTEVE MARIE JEANNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Vainqueur | T.0 | 17 | HOARAU THÉRÈSE SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | GRONDIN DARIANA GRONDIN MARIE ELTA ( 9742004/JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | CHEREAU MARIE FABIOLA LAI-KON SANDRINE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | APAYA MARIE FRANÇOISE NOEL ANGÉLIQUE ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAURET CHRISTELLE MAILLOT OLGA ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | RAMACO VIVIANE NOEL KESHYA ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | ADOLPHE JULIETTE ROSINA SANDRA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | GRONDIN MARGUERITE LALLEMAND MARIE ANGE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | LACAILLE STÉPHANIE KONDOKI MARIE ROLANDE ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | BEGUE MARIE HENRIETTE VELLIN PATCHE MARIE JESSY ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | MAILLOT DANY CÉCILE MAILLOT HANNAH MARIE E. ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | IBAO ROMY IBAO SONIA ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | RICQUEBOURG NATHALIE PAYET MARIE VÉRONIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | AUBERVAL MARIE ISABELLE AUBERVAL CORALIE ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | TAOCHY GLADYS MULOT PIERRETTE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | IBAO BRIGITTE DUGAIN RISLA ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | RAMASSAMY CHRISTIANNE LATCHOUMANIN GENEVIÈVE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | WONG-FONG DOLLY GUEZENNEC SOLANGE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | PAYET MARIE NADÈGE TOULESSY AGNÈS ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | JEANNETTE MARIE ANNE CRENIER PAMELA ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | ABRANTES ROSITA VANDENBROUCKE PAULINE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | GARCIANE ESTELLE METAIGUER CHANTAL. ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | TOUSSAINT LUCIE TOUSSAINT MARIE NADINE ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | RIVIERE ISABELLE BARRET MARIE CHANTALE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | GONTHIER MARIE LOUISE BRABANT MARIE PASCALINE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | ARMOUGOM MARIE FRANCE ARMOUGOM ISA ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | PAYET CÉCILE PAYET MARIE - MARTINE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |