Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESTHER FRÉDÉRIC RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
DAMOUR ALAIN BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ESTHER FRÉDÉRIC RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
10 - 13 |
DAMOUR ALAIN BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERBAR JOËL PAYET JEAN ELIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ESTHER FRÉDÉRIC RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
2 - 13 |
GOSSARD SIMON. PAYET MICKAËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
DAMOUR ALAIN BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
02 - 13 |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ETHEVE LAURENT PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
13 - 8 |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 10 |
DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ETHEVE LAURENT ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
9 - 13 |
GROSSET GEORGES. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
MADELEINE LENY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 10 |
ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
DOUCHET VINCENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 7 |
DAMOUR ALAIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PAVOT JEAN MARIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 11 |
GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
13 - 10 |
MARTIN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
03 - 13 |
BEGUE PATRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | GANOFSKY BRUNO BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | DAMOUR ALAIN BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Vainqueur | T.0 | 4 | GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT JEAN PATRICE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | BEGUE PATRICE BERNARD THIERRY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | RAMAYE NOÉ. MAILLOT BERNARD ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | DOUCHET VINCENT MADELEINE DYLAN MARC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | ALAVIN RICHARD SITAYA JEAN RÉGIS. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | GOSSARD SIMON. PAYET MICKAËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | TURPIN DIDIER. CAZAMBO MARCELIN ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | GRONDEIN JACQUES TURPIN GEOFREY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | MAILLOT JEAN PIERRE GANOFSKY LAURENT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | VERBAR JOËL PAYET JEAN ELIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | MOUTALE FRANÇOIS LAW-KWAI BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | ETHEVE LAURENT PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | MADELEINE LENY GRONDIN FABRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | ROUGET JULES FRÉDÉRIC VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | ABDOUL-HOUSSEN YANNICK COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | MAILLOT JEAN FRANCOIS VELLAYOUDOM LUDERCE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | PUYTHORAC THOMAS COTIGNY MICHEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | MARIMOUTOU CÉLESTIN BERTIL BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | PODIO CHRISTIAN JUHEL RENÉ MAXIMIN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARTIN MAX COCHARD CHRISTIAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | MONTPRE MICHEL INES AUGUSTINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | DOISEL JEAN FRANÇOIS LADERVAL PATRICK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | HOAREAU MARIE COLETTE LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | ESTHER FRÉDÉRIC RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | BOINEMBALLOME ANTONIO SYRACUSE JEAN ANDRÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | CANDASSAMY NARSAMA JEAN ALAIN HENRICOUPA MARIO ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |