Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVOT JEAN MARIE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PARAVEMAN HENRI FRED DALLEAU JEAN BERNARD ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NATCHAN RICO MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PAVOT JEAN MARIE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
0 - 13 |
BOYER MIKE BEAUDOR GERVAIS ( N.H. ) |
PARAVEMAN HENRI FRED DALLEAU JEAN BERNARD ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOYER MIKE BEAUDOR GERVAIS ( N.H. ) |
BOTTARD JEAN CLAUDE PAYET JACQUES ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
13 - 0 |
NATCHAN RICO MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ARMOUGOM ISA REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H. ) |
13 - 0 |
PAVOT JEAN MARIE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
LADISON SOLOFONIAINA GARCIANE ANDRY MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
13 - 0 |
KELLY LOUIS COCHARD CHRISTIAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PARAVEMAN HENRI FRED DALLEAU JEAN BERNARD ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOYER MIKE BEAUDOR GERVAIS ( N.H. ) |
Office | ** |
KELLY LOUIS COCHARD CHRISTIAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office | ** |
NATCHAN RICO MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office | ** |
BOTTARD JEAN CLAUDE PAYET JACQUES ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
Office | ** |
BROT FREDDY COUPAYE EMMANUEL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
LADISON SOLOFONIAINA GARCIANE ANDRY MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
** |
THIBUR JUDEX JURA PATRICK ( N.H. ) |
ARMOUGOM ISA REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H. ) |
** |
TURPIN DIDIER DAMOUR ALAIN ( N.H. ) |
PAVOT JEAN MARIE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE TAYLLAMIN NOÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PARAVEMAN HENRI FRED DALLEAU JEAN BERNARD ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LADISON SOLOFONIAINA ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
CASSARD MARCEL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
PAVOT JEAN MARIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SERY ANDRÉ ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
** |
BOTTARD JEAN CLAUDE ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
DEGUIGNE JEANNICK ( N.H. ) |
** |
TURPIN DIDIER ( N.H. ) |
GANOFSKY LAURENT ( N.H. ) |
** |
BROT FREDDY ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
VOULAMA STÉPHEN ( N.H. ) |
** |
ARZAC LOÏC ( N.H. ) |
BOYER MIKE ( N.H. ) |
** |
ARMOUGOM ISA ( N.H. ) |
MARIVAN ARNAUD ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
** |
KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MARTIN MAX ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE ) |
** |
PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
NATCHAN RICO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LEBEAU CÉDRIC ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
PATMA PATRICE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
THIBUR JUDEX ( N.H. ) |
** |
PARAVEMAN HENRI FRED ( N.H. ) |
JUHEL RENÉ MAXIMIN ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 42 | LALLEMAND GILBERT GRONDIN MAXIME ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | KELLY LOUIS COCHARD CHRISTIAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | POUNOUSSAMY ERIC CORRE YANNIS ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | BOYER MIKE BEAUDOR GERVAIS ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | MARTIN DAMIEN JEAN MAX MARTIN LOÏC ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | SENSEE SULLY ETHEOCLE WILLY ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | GANOFSKY LAURENT MAMODE SAMUEL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MARIVAN ARNAUD ANDOCHE XAVIER ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE TAYLLAMIN NOÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | TECHER LOAN HENRY GOSSARD SIMON. ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | ATCHY NARCISSE RUBEGUE ERICK ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | VOULAMA STÉPHEN PAUSE BRUNO ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ARMOUGOM ISA REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | CLAIN NICOLAS ANDOCHE ALEXIS ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | NATCHAN RICO MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | FONTAINE SÉBASTIEN HOARAU EDDY ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | BARAKA JEAN HUGUES ROBERT YVES ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | LADERVAL PATRICK SABABADY JEAN FABRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | CASSARD MARCEL HOARAU DOMINIQUE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | THIBUR JUDEX JURA PATRICK ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | MONTPRE RAPHAËLLE MONTPRE MICHEL ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | JACQUEMART PATRICK ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | LEBEAU CÉDRIC CONCHOU STÉPHANE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ARZAC LOÏC VAITINADAPOULLE JOCELYN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | MARTIN MAX MARTIN LUCAS ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | TURPIN DIDIER DAMOUR ALAIN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | MOUNICHY WILFRID AMARANTHE ERICK ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | PAYET MICKAËL GRONDIN FABRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | VAITINADAPOULE GILBERT MOOKHITH MOHAMMAD IQBAL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | DEGUIGNE JEANNICK LEARD STÉPHANE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MAILLOT BERNARD ERUDEL GILBERT ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | JUHEL RENÉ MAXIMIN ETHEVE JOËL PHILIPPE ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | NOURGATE MAHMOUD FERRERE MORILLE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | PAVOT JEAN MARIE ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Finale | T.0 | 43 | PITOU JÉRÔME PITOU SIMON ALEX ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | JISTA JEAN MARC GUICHARD JOSEPH ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | BROT FREDDY COUPAYE EMMANUEL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | PARAVEMAN HENRI FRED DALLEAU JEAN BERNARD ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 16 | DUPONT FRANCK MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | SURVEILLE JEAN RENÉ BARRET OLIVIER HEDGI ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | DAMOUR ARMAND GANOFSKY BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | SERY ANDRÉ PAPAMA MICHEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LADISON SOLOFONIAINA GARCIANE ANDRY MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | ASGARALY STÉPHANE MAMODALY LADA CAMIL ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOTTARD JEAN CLAUDE PAYET JACQUES ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | PATMA PATRICE SAUTRON EXPÉDIT ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 1er Tour |