Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERBAR JOËL ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO GOVINDIN JEAN PATRICE PAYET JEAN SELVEN ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RACINE JEAN MICHEL ROBERT JIMMY MODELY SAMUEL ( N.H. ) |
VERBAR JOËL ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
7 - 13 |
BOINEMBALLOME ANTONIO GOVINDIN JEAN PATRICE PAYET JEAN SELVEN ( N.H. ) |
TAHINJANARY ERIC RAKOTONANDRASANA HAJA TIANA TSIMIRAHO VINELINA ANDRIANISA ( N.H. ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAHINJANARY ERIC RAKOTONANDRASANA HAJA TIANA TSIMIRAHO VINELINA ANDRIANISA ( N.H. ) |
ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN DOISEL JEAN FRANÇOIS ( N.H. ) |
13 - 0 |
ROBERT VINCENT ROBERT FRANÇOIS HOARAU BRUNO ( N.H. ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO GOVINDIN JEAN PATRICE PAYET JEAN SELVEN ( N.H. ) |
6 - 13 |
THIBUR YOHAN MADELEINE LENY BEGNIS ENRYCK SERGE. ( N.H. ) |
VERBAR JOËL ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
0 - 13 |
RACINE JEAN MICHEL ROBERT JIMMY MODELY SAMUEL ( N.H. ) |
LIM-HOUN-TCHEN JOHANN NIFLORE JOSEPH JULECEY CECILE JEAN YVES ( N.H. ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BHOYRO NOORMAN ESTHER FRÉDÉRIC PAVOT JEAN MARIE ( N.H. ) |
THIBUR YOHAN MADELEINE LENY BEGNIS ENRYCK SERGE. ( N.H. ) |
0 - 13 |
THOMAS BRYAN LEE-SONG-YIN DANY LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( N.H. ) |
VERBAR JOËL ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
0 - 13 |
LIM-HOUN-TCHEN JOHANN NIFLORE JOSEPH JULECEY CECILE JEAN YVES ( N.H. ) |
NOURGATE MAHMOUD NAGUIN MAXIMIN COUPAYE EMMANUEL ( N.H. ) |
13 - 0 |
BROUHAN MAURICE RAKOTOARIVELO CARLOS AMALRIC MICHEL JEAN ( N.H. ) |
ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN DOISEL JEAN FRANÇOIS ( N.H. ) |
0 - 13 |
DANTON YANNICK BERNARD THIERRY BEGUE PATRICE ( N.H. ) |
TAHINJANARY ERIC RAKOTONANDRASANA HAJA TIANA TSIMIRAHO VINELINA ANDRIANISA ( N.H. ) |
0 - 13 |
BOINEMBALLOME ANTONIO GOVINDIN JEAN PATRICE PAYET JEAN SELVEN ( N.H. ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO REBECCA JEAN DOMINIQUE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( N.H. ) |
13 - 0 |
PAVIEL JEAN ALAIN HOAREAU WILSON ETTI JEAN THIERRY ( N.H. ) |
ROBERT VINCENT ROBERT FRANÇOIS HOARAU BRUNO ( N.H. ) |
0 - 13 |
CUVELIER OLIVIER THIEBAUT PHILIPPE PATTIAMA YVES ( N.H. ) |
RACINE JEAN MICHEL ROBERT JIMMY MODELY SAMUEL ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVIEL JEAN ALAIN HOAREAU WILSON ETTI JEAN THIERRY ( N.H. ) |
Office | ** |
TAHINJANARY ERIC RAKOTONANDRASANA HAJA TIANA TSIMIRAHO VINELINA ANDRIANISA ( N.H. ) |
Office | ** |
PATCHAMA JEAN RENALDO REBECCA JEAN DOMINIQUE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( N.H. ) |
Office | ** |
THIBUR YOHAN MADELEINE LENY BEGNIS ENRYCK SERGE. ( N.H. ) |
Office | ** |
DANTON YANNICK BERNARD THIERRY BEGUE PATRICE ( N.H. ) |
Office | ** |
ROBERT VINCENT ROBERT FRANÇOIS HOARAU BRUNO ( N.H. ) |
Office | ** |
NOURGATE MAHMOUD NAGUIN MAXIMIN COUPAYE EMMANUEL ( N.H. ) |
Office | ** |
PAVOT BENJAMIN ROPY LOUIS MARIE ( N.H. ) |
RACINE JEAN MICHEL ROBERT JIMMY MODELY SAMUEL ( N.H. ) |
** |
THOMAS BRYAN LEE-SONG-YIN DANY LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( N.H. ) |
MELADE HENRI BEGUE GÉRARD VELPRAT CEDRIC ( N.H. ) |
** |
ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN DOISEL JEAN FRANÇOIS ( N.H. ) |
LALLIER JEAN BAPTISTE LALLIER FRANCK TECHER EXPÉDIT ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
** |
LIM-HOUN-TCHEN JOHANN NIFLORE JOSEPH JULECEY CECILE JEAN YVES ( N.H. ) |
MOUNICHY YVAN MOUROUGAPIN WILLY RIVIERE YOAN ( N.H. ) |
** |
DOUCHET VINCENT ETHEVE JONATHAN ETHEVE LAURENT ( N.H. ) |
CUVELIER OLIVIER THIEBAUT PHILIPPE PATTIAMA YVES ( N.H. ) |
** |
MOREL JOSÉ GRONDIN FABRICE PAYET AXEL HUBERT ( N.H. ) |
BHOYRO NOORMAN ESTHER FRÉDÉRIC PAVOT JEAN MARIE ( N.H. ) |
** |
BOINEMBALLOME ANTONIO GOVINDIN JEAN PATRICE PAYET JEAN SELVEN ( N.H. ) |
JACQUEMART PATRICK MADELEINE DYLAN MARC ROBERT DAMIEN ( N.H. ) |
** |
VERBAR JOËL ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE GRIMAUD JOSEPH FÉLIX ( N.H. ) |
** |
PLANESSE PATRICK PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
BROUHAN MAURICE RAKOTOARIVELO CARLOS AMALRIC MICHEL JEAN ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SABABADY JEAN FABRICE ( N.H. ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO ( N.H. ) |
** |
ROBERT VINCENT ( N.H. ) |
BAILLIF JEAN MICHEL ( N.H. ) |
** |
VERBAR JOËL ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
AMAVASSY JEAN ALIX ( N.H. ) |
** |
PARAVEMAN HENRI FRED ( N.H. ) |
THIBUR YOHAN ( N.H. ) |
** |
TECHER ALEXIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( N.H. ) |
** |
MOREL JOSÉ ( N.H. ) |
CERVEAUX ANDRÉ FÉLIX ( 9741007/ASPTT SECTION PETANQUE ) |
** |
THOMAS BRYAN ( N.H. ) |
MAILLOT JEAN FRANCOIS ( N.H. ) |
** |
EDMOND JEAN YVES ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
BROUHAN MAURICE ( N.H. ) |
** |
SERAPHINE JEAN ELIE ( N.H. ) |
POTIN TEDDY ( N.H. ) |
** |
PAVOT BENJAMIN ( N.H. ) |
LALLEMAND GILBERT ( N.H. ) |
** |
HAFFEJEE IDRYS ( N.H. ) |
TAHINJANARY ERIC ( N.H. ) |
** |
ERUDEL GILBERT ( N.H. ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO ( N.H. ) |
** |
PLANESSE PATRICK ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD ( N.H. ) |
** |
MOUNICHY YVAN ( N.H. ) |
LEE-SONG-YIN JOCELYN ( N.H. ) |
** |
BEAUDOR GERVAIS ( N.H. ) |
PAVIEL JEAN ALAIN ( N.H. ) |
** |
BUDEL CHARLES HENRI ( N.H. ) |
MELADE HENRI ( N.H. ) |
** |
ANNONY BERNARD ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
DOUCHET VINCENT ( N.H. ) |
** |
BARAKA JEAN HUGUES ( N.H. ) |
LALLIER JEAN BAPTISTE ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
** |
GARCIANE ANDRY MICKAËL ( N.H. ) |
NOURGATE MAHMOUD ( N.H. ) |
** |
HOAREAU RAYNALDO ( N.H. ) |
JACQUEMART PATRICK ( N.H. ) |
** |
MARIVAN ARNAUD ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
BHOYRO NOORMAN ( N.H. ) |
** |
HOARAU EDDY ( N.H. ) |
ZOPIRE PAUL ( N.H. ) |
** |
CUVELIER OLIVIER ( N.H. ) |
JACALAS YOLAND ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
DANTON YANNICK ( N.H. ) |
BERNARD RÉGIS ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE ) |
** |
LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
RACINE JEAN MICHEL ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | LEGRAND DIDIER BELLON CHARLES GADO JEAN MARIUS ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 72 | HOAREAU JEAN LOUIS LEBON JEAN LUC MARTIN DAMIEN JEAN MAX ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | DANTON YANNICK BERNARD THIERRY BEGUE PATRICE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | LEE-SONG-YIN JOCELYN LECHAT RENÉ NOEL LUDEX ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CEBIN THIERRY CLAIN JEAN MARY RIVIERE CYRILLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 49 | COCHARD CHRISTIAN FONTAINE GEORGES MARIE BUCHLE JOHANE ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 74 | NOURGATE MAHMOUD NAGUIN MAXIMIN COUPAYE EMMANUEL ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | PLANESSE PATRICK PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | PAYET JACQUES BOTTARD JEAN CLAUDE VALLANT LAURENT ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 80 | PATCHAMA JEAN RENALDO REBECCA JEAN DOMINIQUE RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER BOYER OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | LALLEMAND GILBERT THIBUR JUDEX NASSIBOU MARTIN HUGUES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | THIBUR YOHAN MADELEINE LENY BEGNIS ENRYCK SERGE. ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | THENOR JEAN SÉBASTIEN NALAMA DANIEL NASSIBOU ALFRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 91 | MOREL JOSÉ GRONDIN FABRICE PAYET AXEL HUBERT ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | ESTHER JEAN BERNARD HOAREAU ALIX PAYET JEAN LUC ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | HOARAU EDDY MERALY ASSIF. ABDOULALY NAIL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ASFARALY SALIM FAROUK CHAMIR ANVARALY MAMODALY ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 88 | GANOFSKY LAURENT RIVIERE BENOIT RIVIERE FRÉDÉRIC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 93 | PAVOT BENJAMIN ROPY LOUIS MARIE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | BEAUDOR GERVAIS SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ GONTHIER JEAN LOUIS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LEBON JANICK PICARD TURPIN JEAN PIERRE SZACIK DAVID ( 9741054/CLUB SPORT ART. LAMBERT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 68 | JEANNETTE ANDRÉ CLAUDE DUBERVILLE JEAN HUGUES ROULIS JEAN LAURENT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BAILLIF JEAN MICHEL GOSSARD CHRISTIAN POUDROUX JEAN YVES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MOUTOUSSAMY RENALD. HOARAU DOMINIQUE SAUTRON EXPÉDIT ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | ANNONY BERNARD SERY ANDRÉ MADELY WILFRID ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | SENSEE SULLY ETHEOCLE WILLY RAMASSAMY CHRISTIANNE ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN DOISEL JEAN FRANÇOIS ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | PAYET MAX JOSEPH JASMIN SERGE LUC TURPIN PIERRE RAYMOND ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 86 | MOUROUGAPIN ROMUALD CORALIE JEAN LUCIEN GRENOUX RUBENE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | NOURRY JEAN MARC ETHEVE CHRISTIAN POINAPIN ROGER ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | PAVIEL JEAN ALAIN HOAREAU WILSON ETTI JEAN THIERRY ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | RACINE JEAN MICHEL ROBERT JIMMY MODELY SAMUEL ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | JAVEGNY LAURENT JEAN FRANCOIS PAUL GUY VELAY CLAUDE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | LEDENON PATRICK CHECKIMANIN ULYSSE GUICHARD JOSEPH ANDRÉ ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GOSSARD SIMON. TECHER LOAN HENRY ESTHER DIMITRI ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 82 | ROBERT VINCENT ROBERT FRANÇOIS HOARAU BRUNO ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | MOUNICHY YVAN MOUROUGAPIN WILLY RIVIERE YOAN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | MARTIN LUCAS MARTIN LOÏC MARTIN MAX ( 9743016/CLUB PETANQUE SALAZIE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | CATHERINE ALIX BORISTHENES MAXIMIN HACHIM SAÏD ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 53 | CUVELIER OLIVIER THIEBAUT PHILIPPE PATTIAMA YVES ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | THOMAS BRYAN LEE-SONG-YIN DANY LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | INES PIERRE JEAN RAY LALICHE JEAN MARC MONTPRE MICHEL ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | FERRERE MORILLE RAZAFINDRAKOTO DANIEL RAVONIARIMAMGA JEANNOT ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 32 | LEBON JOSEPH JOCELYN TECHER JEAN ALAIN TECHER JEAN CHRISTOPHE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 71 | ERUDEL GILBERT PAYET JEAN ELIE ARZAC LOÏC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | GARCIANE ANDRY MICKAËL GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT CHARLES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | TAYLLAMIN NOÉ MOUTALE FRANÇOIS LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 22 | HASSIMALY KASSIMALY KASSAMALY ROJEHOUSSEN FAJLEABASSE ALIBHAY SAÏFOUDINE ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 67 | ANDRIANARIVELO HARISON LATRA GEORGES MARIE THEINE JEAN MICHEL ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 46 | HAFFEJEE IDRYS LATRA PATRICE SAUTRON GILBERT ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | EDMOND JEAN YVES GROSSET GIOVANNI GROSSET GEORGES ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | POTIN TEDDY ETHEVE JOËL PHILIPPE JUHEL RENÉ MAXIMIN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | VIRAMOUTOU RICO CLAIN OLIVIER FOUGERAIS LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 42 | GRONDIN THIERRY J. P. DALLEAU PHILIPPE GIGANT MAXIMIN ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 73 | BHOYRO NOORMAN ESTHER FRÉDÉRIC PAVOT JEAN MARIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | MERALY SHAICK ASGARALY STÉPHANE MAMODALY LADA CAMIL ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 52 | DOUCHET VINCENT ETHEVE JONATHAN ETHEVE LAURENT ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE GANOFSKY BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 77 | PARAVEMAN HENRI FRED PAVOT JEAN-CHRISTEL DALLEAU JEAN BERNARD ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | TECHER ALEXIS PERRIN CHRISTIAN COLLET SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | TURPIN DIDIER VOULAMA STÉPHEN PAUSE BRUNO ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROBERT JEAN PATRICE DAMOUR ALAIN NATCHAN RICO ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 76 | BERNARD RÉGIS REFANE JEAN PATRICE TURBAN CHRISTIAN ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | JACALAS YOLAND KELLY LOUIS ARMAND JEAN MARC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | JURA PATRICK NOURRY PATRICK ROBERT ROGER ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOINEMBALLOME ANTONIO GOVINDIN JEAN PATRICE PAYET JEAN SELVEN ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 58 | OVA JIMMY ESPEL LOUIS LAURENT FAHIN LORIAN ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | TOTMA GARCIA DUGAIN JEAN MICHEL ALMAR JEAN RÉGIS ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 25 | HOAREAU RAYNALDO SERY FABIEN RIVIERE FABIEN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | JACQUEMART PATRICK MADELEINE DYLAN MARC ROBERT DAMIEN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | GRONDEIN JACQUES LEMARE JEAN PHILIPPE AZURA ALAIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 56 | LALLIER JEAN BAPTISTE LALLIER FRANCK TECHER EXPÉDIT ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | TAHINJANARY ERIC RAKOTONANDRASANA HAJA TIANA TSIMIRAHO VINELINA ANDRIANISA ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | MOUNICHY FABRICE GRONDIN JOSEPH MARIE ORANGE GEORGES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 79 | DEGUIGNE JEANNICK MESSINET LAURENÇY GILBER BABOU CARIMBACASSE PATRICE JOHNNY ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 92 | LAUDE JEAN CYRIL ABRISKA JOHANN ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 19 | BARAKA JEAN HUGUES ROBERT YVES CASSARD MARCEL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MADOU AXEL CAZAL JEAN HUGUES CHAMBINA JEAN PHILIPPE ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 54 | AMAVASSY JEAN ALIX MELADE GEORGES HENRI RAMSAMY LUDOVIC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BUDEL CHARLES HENRI GRONDIN SERGE TEMOT JEAN FRANÇOIS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE GRIMAUD JOSEPH FÉLIX ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | ILAMOUCHA JEAN WILLY RAMAYE NOE TURPIN GEOFREY ( N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOYER PASCAL DIJOUX JEAN JACQUES LUCOT JEAN MICHEL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 60 | MAILLOT JEAN FRANCOIS VAITINADAPOULE GILBERT RENE GRÉGORY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GOVINDIN NICOLAS BARRET OLIVIER HEDGI BARRET DIDIER HEDGI ( 9744068/RACING CLUB TI KARO) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 83 | BROUHAN MAURICE RAKOTOARIVELO CARLOS AMALRIC MICHEL JEAN ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | MARS FREDDY PAJINADON JEAN PATRICK PAJINADON SULLY ( 9742009/A. B. RAVINE DES CABRIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 59 | LIM-HOUN-TCHEN JOHANN NIFLORE JOSEPH JULECEY CECILE JEAN YVES ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | VERBAR JOËL ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | MANSOOR GOOLAM MAHMOD MOUSTAPHA SAYED YASSIN MANSOOR HAROUN ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 40 | MELADE HENRI BEGUE GÉRARD VELPRAT CEDRIC ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | ROBERT AUGUSTE. VAITYNADAPOULE NÉRANVILLE CHANE-HIN-CHUN ALIX ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 34 | CERVEAUX ANDRÉ FÉLIX DIJOUX JACQUES BERNARD DIJOUX GEORGES ( 9741007/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | RAHIM-HAMED AHMAD MOOKHITH MOHAMMAD IQBAL VAITINADAPOULLE JOCELYN ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 45 | SABABADY JEAN FABRICE LADERVAL PATRICK COTIGNY MICHEL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MARIVAN ARNAUD ANDOCHE ALEXIS CLAIN NICOLAS ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant 1er Tour |