Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
01 - 13 |
PITOU SIMON ALEX PITOU NICOLAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MOUNICHY FABRICE SELLAMOUTOU JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
13 - 07 |
PITOU SIMON ALEX PITOU NICOLAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
13 - 12 |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROULY CHRISTIAN VIRAPIN RICHARD. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 10 |
HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
01 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CAMY JOHNY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MAILLOT BERNARD ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
07 - 13 |
BARAKA JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROULY CHRISTIAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
04 - 13 |
HUBERT JOSEPH ERIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
GRONDIN FABRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 12 |
BOINEMBALLOME ANTONIO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
03 - 13 |
PITOU SIMON ALEX ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ROMANI DE VINCI CARLO ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
13 - 04 |
ETHEVE LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MARTIN LUCAS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
06 - 13 |
ALAVIN RICHARD ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
03 - 13 |
SERMANDE LOUIS IRÉNÉ ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
BHOYRO NOORMAN ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | SYRACUSE JEAN ANDRÉ ROSBAUD JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | PITOU SIMON ALEX PITOU NICOLAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | BARAKA JEAN HUGUES TOUNEJI SULLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | MONTPRE MICHEL. INES PIERRE JEAN RAY ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | PITOU MARIE DOMINIQUE ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | ALAVIN RICHARD KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ROMANI DE VINCI CARLO PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | RENE GRÉGORY SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | BOINEMBALLOME ANTONIO ILAMOUCHA JEAN WILLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | PAYET EMMANUEL OULEDY MARCEAU ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | MOUNICHY FABRICE SELLAMOUTOU JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | SERMANDE LOUIS IRÉNÉ HOAREAU JACKY ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | NATCHAN RICO SURVEILLE JEAN RENÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | ZELMAR CLAUDE OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | ROULY CHRISTIAN VIRAPIN RICHARD. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | TURPIN PIERRE RAYMOND GRONDIN LOUIS PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | BERTIL BRUNO MARIMOUTOU CÉLESTIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | CHAMBINA JEAN PHILIPPE NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | TECHER JEAN MARIE MARTIN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Vainqueur |