Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE PAVOT JEAN MARIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
8 - 13 |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE PAVOT JEAN MARIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
LERUD JOËL ANDRÉ MANGATA RAMSAMY CYRIL ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
13 - 8 |
RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
13 - 12 |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
THIBUR YOHAN THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
13 - 5 |
THOMAS BRYAN LEE-SONG-YIN DANY ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE PAVOT JEAN MARIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FRANCOIS WILLY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
ESTHER FRÉDÉRIC ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
0 - 13 |
CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
RIVIERE MARCUS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
10 - 13 |
PARFAIT STÉPHANE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
CORALIE JEAN LUCIEN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
7 - 13 |
PATCHAMA JEAN RENALDO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
THOMAS BRYAN ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
2 - 13 |
CHEREAU GIOVANNI ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
HOARAU WILLY ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
5 - 13 |
THIBUR YOHAN ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
NASSIBOU ALFRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
13 - 7 |
CECILE JEAN YVES ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
4 - 13 |
LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
THIBUR DANY ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
13 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Vainqueur | T.0 | 9 | BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | ETHEOCLE WILLY POUNOUSSAMY ERIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | CEBIN THIERRY BOYER OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BUCHLE RENÉ JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LERUD JOËL ANDRÉ MANGATA RAMSAMY CYRIL ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | BUCHLE JOHANE PEDASE INNOCENT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | CECILE JEAN YVES GRENOUX RUBENE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | FRANCOIS WILLY MIESCH LÉANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MECISTE JEAN MARIO MANTES CHRISTOPHE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | RAMACO JEAN LUC ZAIRE JOSEPH JONATAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | ROBERT THIERRY JEAN ETTI JEAN THIERRY ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | PARFAIT STÉPHANE LAURESTANT STÉPHANE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | FRANCOIS JEAN CLAUDE ADRIEN GIOVANNY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | GOVINDIN JEAN PATRICE PAVOT JEAN MARIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | LABBE JOHNY JOSSEC YVES ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | THOMAS BRYAN LEE-SONG-YIN DANY ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | THIBUR DANY CONVER WILFRID ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | MOUTAMA JEAN PIERRE DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | NASSIBOU ALFRED BEGUE FRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | THIBUR YOHAN THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | PATCHIE IDRIS RUDY CORGIER LIONEL ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | CHEREAU GIOVANNI GANGAMA JEAN LUC ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | HACHIM SAÏD CATOUARIA TOUNEJI CHRISTIAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 31 | RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |