Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
HERIMANJATO MARCELLO ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
Qualifié 1 |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Qualifié 2 |
ROBERT DAMIEN PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Qualifié 3 |
BEGNIS ENRYCK SERGE D ALEO MATTHIEU ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Qualifié 4 |
HEDARALY MOJIZE AZIZALY AIYAZ HOUSSEN. ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
Qualifié 5 |
NOURGATE MAHMOUD HAFFEJEE IDRYS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
Qualifié 6 |
VILLALONGUE FRANCK PUYTHORAC THOMAS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Qualifié 7 |
REBECA JEAN DOMINIQUE ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANGAMA FRÉDÉRIC AMARANTHE ERICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
HERIMANJATO MARCELLO ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
TURBAN CHRISTIAN PLANESSE DOMINIQUE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
ROBERT DAMIEN PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BOTTARD JEAN CLAUDE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 9741008/P.S.S.D. ) |
BEGNIS ENRYCK SERGE D ALEO MATTHIEU ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
BOYER MARCEL TANCRAY GILBERT ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
HEDARALY MOJIZE AZIZALY AIYAZ HOUSSEN. ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
RIVIERE FABIEN RIVIERE BERTRAND ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
NOURGATE MAHMOUD HAFFEJEE IDRYS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
MAILLOT EDDY ESPARON JOSEPH EDWARD ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
VILLALONGUE FRANCK PUYTHORAC THOMAS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
LEBEAU JEAN RENÉ THOMAS YANNICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
MODELY ANTHONY MODELY SAMUEL ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
REBECA JEAN DOMINIQUE ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BEGNIS ENRYCK SERGE D ALEO MATTHIEU ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Office |
RIVIERE FABIEN RIVIERE BERTRAND ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
Office |
HERIMANJATO MARCELLO ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
Office |
NOURGATE MAHMOUD HAFFEJEE IDRYS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
Office |
ROBERT DAMIEN PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
LEBEAU JEAN RENÉ THOMAS YANNICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
Office |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
PAYET DOMINIQUE MOOKHITH MOHAMMAD IQBAL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
ANGAMA FRÉDÉRIC AMARANTHE ERICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
GRONDIN GERVAIS AMALRIC MICHEL JEAN ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
MODELY ANTHONY MODELY SAMUEL ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
MANSOOR HAROUN KARJANIA FIROZE ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES ) |
CLAIN CÉDRIC RICHARDSON CHRISTIAN ( 9741007/ASPTT SECTION PETANQUE ) |
HEDARALY MOJIZE AZIZALY AIYAZ HOUSSEN. ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
VILLALONGUE FRANCK PUYTHORAC THOMAS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
SIRACUSE STÉPHANE HENRI M'TIMA BRICE ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE ) |
GRISET PATRICE PLANESSE DANIEL J. PHIL. ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
MAILLOT EDDY ESPARON JOSEPH EDWARD ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
LEBON THÉRÉSIEN DILMAHAMOD HALIM ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
BOTTARD JEAN CLAUDE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 9741008/P.S.S.D. ) |
REBECA JEAN DOMINIQUE ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
LATRA PATRICE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
SAINT-AGNAN JEAN PATRICK SANGARIN JULIEN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
BOYER MARCEL TANCRAY GILBERT ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
TURBAN CHRISTIAN PLANESSE DOMINIQUE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
NATIVEL PASCAL CLAIN OLIVIER ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CLAIN CÉDRIC RICHARDSON CHRISTIAN ( 9741007/ASPTT SECTION PETANQUE ) |
ROPY LOUIS MARIE PICARD JEAN FRANÇOIS ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
PAUSE DÉSIRÉ BELDAN JACQUES ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO ) |
LEBON THÉRÉSIEN DILMAHAMOD HALIM ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
PIERALY FARHAN ALI ASIGARALY MEHBOUBALY MOHAMED RAHIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
MODELY ANTHONY MODELY SAMUEL ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
ROBERT JEAN DOMINIQUE TARMALINGOM SINAMA GILBERT ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE ) |
TURBAN CHRISTIAN PLANESSE DOMINIQUE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
GRONDIN HARRY VAITINADAPOULLE JOCELYN ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
LEBEAU JEAN RENÉ THOMAS YANNICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
VALENTIN ERIC DREVON THIERRY ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
SAINT-AGNAN JEAN PATRICK SANGARIN JULIEN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
NOEL LUDEX AMAVASSY JEAN ALIX ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
ROBERT DAMIEN PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BOTTARD JEAN CLAUDE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 9741008/P.S.S.D. ) |
PAYET ROMÉO PAYET JEAN MAX ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
NOURGATE MAHMOUD HAFFEJEE IDRYS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
CHAMAND PAUL JOSEPH LEGROS JEAN LOUIS ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
CUDENNEC DOMINIQUE DIDAT J. FÉLIX YOLAND ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE ) |
SIRACUSE STÉPHANE HENRI M'TIMA BRICE ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE ) |
MAILLOT EDDY ESPARON JOSEPH EDWARD ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
RIGOMMIER FABIEN ALIBAY SAMDJEE HASNEN ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
PATOUX ALAIN RENÉ CHANE-HIN-CHUN ALIX ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
GRONDIN GERVAIS AMALRIC MICHEL JEAN ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
RAZAFISON ALAIN RICHARD RAZAFIARIMANANA ELIA ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
HEDARALY MOJIZE AZIZALY AIYAZ HOUSSEN. ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
LAGARRIGUE DAVID RIVIERE YOAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
VILLALONGUE FRANCK PUYTHORAC THOMAS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
REBECA JEAN DOMINIQUE ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
BOYER CHARLES ROBERT YVES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
ETHEOCLE WILLY POUNOUSSAMY ERIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
PAYET DOMINIQUE MOOKHITH MOHAMMAD IQBAL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
RIVIERE FABIEN RIVIERE BERTRAND ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
SENSEE SULLY. MASSARD JEAN EUDES ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
GANOFSKY BRUNO PAPAMA MICHEL GILBERT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BOYER MARCEL TANCRAY GILBERT ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
ADRIEN DONADIEU SAINT-JACQUES LUDOVIC ( 9741041/A.P. PETITS DALONS MOUFIA ) |
ANGAMA FRÉDÉRIC AMARANTHE ERICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
MANSOOR HAROUN KARJANIA FIROZE ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES ) |
VELIA PATRICK BORDA SÉRAPHIN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
LECHAT RENÉ ROHOMUTHALLY AHMED ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
BEGNIS ENRYCK SERGE D ALEO MATTHIEU ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
ROULY CHRISTIAN MAILLOT LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HERIMANJATO MARCELLO ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
MADELEINE DYLAN MARC DOUCHET VINCENT ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
LATRA PATRICE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
JEANSON PATRICK. DAUVERYET JEAN-MICHEL ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
GRISET PATRICE PLANESSE DANIEL J. PHIL. ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
ZOPIRE JONATHAN ZOPIRE PAUL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
NATIVEL PASCAL CLAIN OLIVIER ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 39 | BADORALI REZA KASSAMALY JEAN MAMOD ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 26 | DUPUIS STÉPHANE HOARAU JEAN LUCO ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 100 | GANOFSKY BRUNO PAPAMA MICHEL GILBERT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 56 | ROBERT DAMIEN PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Qualifié 3 | 89 | ARGAN JEAN ANDRÉ SAUTRON THIERRY GILBERT ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 25 | RIVIERE FABIEN RIVIERE BERTRAND ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T3 | 98 | PAUSE DÉSIRÉ BELDAN JACQUES ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant T1 | 19 | FERRERE LILIAN ALBARET MICHEL NICOLAS ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 34 | PERRIN CHRISTIAN MOUTOUSSAMY RENALD. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 29 | COMTOIS DANIEL FOUGERAIS LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 80 | BOTTARD JEAN CLAUDE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 9741008/P.S.S.D.) |
Perdant T3 | 78 | MODELY ANTHONY MODELY SAMUEL ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant T3 | 14 | HERIMANJATO MARCELLO ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Qualifié 1 | 18 | GRISET PATRICE PLANESSE DANIEL J. PHIL. ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE) |
Perdant T2 | 81 | SAUTRON HUGUES M'GOUVRI JEAN PATRICK ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 21 | PICARD JÉRÔME BICHAUD FABRICE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 31 | TECHER MAXIMIN CLAUDE GRONDIN SERGE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 85 | ROBERT JEAN DOMINIQUE TARMALINGOM SINAMA GILBERT ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE) |
Perdant T1 | 102 | ROULY CHRISTIAN MAILLOT LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 13 | JACQUEMART PATRICK RAZAFINDRAKOTO DANIEL ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 76 | RIGOMMIER FABIEN ALIBAY SAMDJEE HASNEN ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Perdant T1 | 51 | VAITINADAPOULE GILBERT BEGUE GÉRARD ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 86 | HALGAN JEAN FRANÇOIS DALIDAN THIERRY ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 16 | ANGAMA FRÉDÉRIC AMARANTHE ERICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant T3 | 82 | FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE FUNG-KWOK-CHINE ANTOINE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 24 | NATIVEL YOLAND MAGNEDAO GAZI JEAN FRANÇOIS ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 3 | TURBAN CHRISTIAN PLANESSE DOMINIQUE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T3 | 58 | MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Perdant T1 | 30 | MAILLOT EDDY ESPARON JOSEPH EDWARD ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE) |
Perdant T3 | 15 | REBECA JEAN DOMINIQUE ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Qualifié 8 | 42 | RUBEGUE ERICK AIME DOMINIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 72 | ALIBAY BANDJEE AZADY RAKOTOARIVELO CARLOS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 7 | FONTAINE LEONUS JEAN LIGDAMIS JÉRÔME ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 32 | AMAVASSY DANY CARCANY ALEX ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 57 | LAGARRIGUE DAVID RIVIERE YOAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant T1 | 41 | LECHAT RENÉ ROHOMUTHALLY AHMED ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant T1 | 79 | MOUNICHY WILFRID ALI KARIM ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 90 | RANDRIANASOLO SANTATRINIAINA RAKOTONIRINA JEAN TSILAVINA ( 9741059/A.C.S.S. INTERGENERATIONNELLE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 62 | MADELEINE DYLAN MARC DOUCHET VINCENT ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T1 | 59 | PAYET DOMINIQUE MOOKHITH MOHAMMAD IQBAL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant T2 | 64 | GRONDIN GERVAIS AMALRIC MICHEL JEAN ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant T2 | 6 | VELIA PATRICK BORDA SÉRAPHIN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T1 | 88 | ANNONY BERNARD ORESTE JEAN RENÉ ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 91 | MADELY WILFRID SERY ANDRÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 44 | REFANE JEAN PATRICE FONTAINE MAXIME ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 4 | ROPY LOUIS MARIE PICARD JEAN FRANÇOIS ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T1 | 17 | PLANESSE PATRICK VELPRAT CEDRIC ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 49 | JEANSON PATRICK. DAUVERYET JEAN-MICHEL ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant T1 | 52 | MODELY CLÉMENT ARISTANGELE JEAN BERNARD ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 77 | ISSACK SAMINE LALA IBRAHIM ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 43 | ZOPIRE JONATHAN ZOPIRE PAUL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant T1 | 22 | LATRA PATRICE GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T2 | 8 | CLAIN CÉDRIC RICHARDSON CHRISTIAN ( 9741007/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant T2 | 65 | FERRERE MAURILLE LOUBARESSE ERIC ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 97 | LEPERLIER TEDDY ALI SAÏD HAMED ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 71 | NOURGATE MAHMOUD HAFFEJEE IDRYS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Qualifié 6 | 99 | LAMOLY PIERRE DUCAP SULLY ( 9741042/CLUB BOUL. MONTGAILLARD) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 84 | PATOUX ALAIN RENÉ CHANE-HIN-CHUN ALIX ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant T1 | 95 | DIJOUX GEORGES CHENG-CHUNG-WAH FRANÇOIS ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 53 | RAZAFISON ALAIN RICHARD RAZAFIARIMANANA ELIA ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant T1 | 37 | ADELIN LÉON J. RAYMOND GRONDEIN JACQUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 61 | BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Qualifié 2 | 63 | SCHMIT EDDY THIW-THIONG LÉON ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 48 | NOEL LUDEX AMAVASSY JEAN ALIX ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant T1 | 28 | MITRA JEAN YVES CLAIN HENDRICK ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 38 | ALMAR JEAN RÉGIS DUGAIN JEAN MICHEL ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 73 | NATIVEL PASCAL CLAIN OLIVIER ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant T2 | 33 | BOYER MARCEL TANCRAY GILBERT ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant T3 | 50 | MAREL JACQUES PICARD TURPIN JEAN PIERRE ( 9741054/CLUB SPORT ART. LAMBERT) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 96 | SENSEE SULLY. MASSARD JEAN EUDES ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant T1 | 83 | DALLEAU JEAN NOËL IVARAHINE SÉRAPHIN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 70 | HEDARALY MOJIZE AZIZALY AIYAZ HOUSSEN. ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Qualifié 5 | 75 | CHAMAND PAUL JOSEPH LEGROS JEAN LOUIS ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant T1 | 40 | RAKOTOARISON ROMUALD RASOLONANTENAINA MAMY JOCELYN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 101 | ETHEOCLE WILLY POUNOUSSAMY ERIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T1 | 67 | PAYET JACQUES NICAISE GUY ( 9741014/BOUL.CLUB LABOURDONNAIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 54 | GRONDIN HARRY VAITINADAPOULLE JOCELYN ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant T1 | 46 | BOYER JEAN PHILIPPE FONTAINE SÉBASTIEN ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 35 | TECHER LOUIS GUY CADET JEAN CLAUDE ( 9741007/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 47 | CUDENNEC DOMINIQUE DIDAT J. FÉLIX YOLAND ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant T1 | 45 | PAYET ROMÉO PAYET JEAN MAX ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant T1 | 27 | NAPOLY RICHARD MOUREQUITO JEAN RENÉ ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 10 | LEBON THÉRÉSIEN DILMAHAMOD HALIM ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE) |
Perdant T2 | 20 | SAUTRON SERGE OLIVIER RAHIM-HAMED AHMAD ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 74 | PIERALY FARHAN ALI ASIGARALY MEHBOUBALY MOHAMED RAHIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Perdant T1 | 93 | MANTEL MÉRIK IVRIN JEAN PATRICE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 23 | ADRIEN DONADIEU SAINT-JACQUES LUDOVIC ( 9741041/A.P. PETITS DALONS MOUFIA) |
Perdant T1 | 1 | BOVALO KEVIN NATAN JEAN CLAUDE ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 11 | VAITYNADAPOULE NÉRANVILLE WAMBACH ERIC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 69 | BEGNIS ENRYCK SERGE D ALEO MATTHIEU ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Qualifié 4 | 66 | MANSOOR HAROUN KARJANIA FIROZE ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES) |
Perdant T2 | 12 | CADET SAMUEL MUSTIERE PATRICK ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 36 | HOARAU CHRISTOPHE HOARAU KEVIN ( 9741057/ASS. M.SPORT ST FRANCOIS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 87 | SAINT-AGNAN JEAN PATRICK SANGARIN JULIEN ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T2 | 92 | MARIVAN JEAN ERIC RESEDA ANDRÉ ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 60 | SIRACUSE STÉPHANE HENRI M'TIMA BRICE ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant T2 | 55 | BOYER CHARLES ROBERT YVES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant T1 | 2 | IALY JEAN YVES RASOLOFONIAINA FIDÉLE ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 9 | LEBEAU JEAN RENÉ THOMAS YANNICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant T3 | 5 | VALENTIN ERIC DREVON THIERRY ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI) |
Perdant T1 | 94 | TEMOT JEAN FRANÇOIS COLLET BERTRAND ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 68 | VILLALONGUE FRANCK PUYTHORAC THOMAS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Qualifié 7 |