Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 1 |
INES AUGUSTINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Qualifié 2 |
HOAREAU MARIE COLETTE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Qualifié 3 |
SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
HOARAU THÉRÈSE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
INES AUGUSTINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
MARIVAN MARI SYLVI ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
HOAREAU MARIE COLETTE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
LEE-SONG-YIN JOCELYNE ( 9744050/SALINE PETANQUE ) |
RONCEY PÉGGY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
MARIVAN MARI SYLVI ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
Office |
HOARAU THÉRÈSE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
LEE-SONG-YIN JOCELYNE ( 9744050/SALINE PETANQUE ) |
Office |
ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
INES AUGUSTINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
HOAREAU MARIE COLETTE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
LAU-YAM ANNABELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
RONCEY PÉGGY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SOUMIER VIRGINIE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARRET MARIE CHANTALE ( 9742009/A. B. RAVINE DES CABRIS ) |
LAU-YAM ANNABELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
VANDENBROUCKE PAULINE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PERROT REINE CLAUDE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
INES AUGUSTINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
AMAVASSY RAÏSSA ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
CAUMES JOËLLE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MARIVAN MARI SYLVI ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
HOAREAU MARIE COLETTE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
HOARAU JASMINE ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE ) |
RONCEY PÉGGY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HUET ROSINE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
LEE-SONG-YIN JOCELYNE ( 9744050/SALINE PETANQUE ) |
RIVIERE MARIE ROSE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
SOUMIER VIRGINIE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
PITOU MARIE DOMINIQUE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SIDURON ELONISE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HOARAU THÉRÈSE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ANGAMA VANESSA ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 25 | GRONDIN CHANTAL (9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 12 | MARIVAN JOSÉPHINE (9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 41 | ANGAMA VANESSA (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 7 | SOUMIER VIRGINIE (9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant T2 | 9 | GOERGEN DANIE (9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 21 | REMINIAC MARTINE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 1 | 35 | RONCEY PÉGGY (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 16 | VANDENESSE MARIE PAULE (9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 33 | PAYET CÉCILE (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 4 | ABRANTES ROSITA (9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 38 | BARRET MARIE CHANTALE (9742009/A. B. RAVINE DES CABRIS) |
Perdant T1 | 34 | INES AUGUSTINE (9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Qualifié 2 | 39 | LEE-SONG-YIN JOCELYNE (9744050/SALINE PETANQUE) |
Perdant T3 | 20 | MANGATA CLARA (9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 40 | HOARAU THÉRÈSE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 13 | DOUCHET MARIE CHRISTÈLE (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 23 | HOARAU JASMINE (9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant T1 | 5 | VANDENBROUCKE PAULINE (9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant T1 | 29 | NOEL JULIA (9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 31 | GOSSARD MAGARET (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 6 | NOEL NATHALIE (9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 22 | AMAVASSY RAÏSSA (9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant T1 | 1 | LEE-SONG-YIN VIRGINIE (9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T1 | 11 | FICHERE MARIE OLIVIENNE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 2 | LAU-YAM ANNABELLE (9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T2 | 15 | RIVIERE MARIE ROSE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 26 | SIDURON MARIE CÉLINE (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 8 | CRESSENCE CHRISTINE (9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 27 | SIDURON ELONISE (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Qualifié 4 | 28 | TECHER JOHANNA MARIE (9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 37 | HOAREAU MARIE COLETTE (9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Qualifié 3 | 17 | BEGNIS MARIE GEORGETTE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 36 | ARMOUGOM JENNIFER (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T2 | 18 | JEANNETTE MARIE ANNE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 19 | HUET ROSINE (9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T1 | 32 | PAYET JULIE (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 24 | PERROT REINE CLAUDE (9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant T1 | 30 | CAUMES JOËLLE (9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 10 | MARIVAN MARI SYLVI (9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant T3 | 14 | NOEL ANGÉLIQUE MARIE SABRINA (9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 3 | PITOU MARIE DOMINIQUE (9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 |