Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CAZAL JEAN HUGUES LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Qualifié 1 |
CHEREAU HERVÉ DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Qualifié 2 |
COLLET BERTRAND HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
Qualifié 3 |
COUPAYE EMMANUEL DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Qualifié 4 |
CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 5 |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 6 |
ASGARALY STÉPHANE MERALY SHAÏCK ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
Qualifié 7 |
GUICHARD JOSEPH ANDRÉ LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CAZAL JEAN HUGUES LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
LAW-KWAI BRUNO LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
GRONDIN DOMINIQUE VITRY JEAN DANY ( 9741041/A.P. PETITS DALONS MOUFIA ) |
CHEREAU HERVÉ DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
MOUNICHY FABRICE MOUTALE FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
COLLET BERTRAND HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
MARTINS DA SILVA DAVID HOARAU WILLY ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
COUPAYE EMMANUEL DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TECHER CHARLES ANDRE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ETHEVE JEAN YVRIN ETHEVE LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
GANOFSKY GÉRARD ROBERT JEAN HUGUES ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
ASGARALY STÉPHANE MERALY SHAÏCK ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
GUICHARD JOSEPH ANDRÉ LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
ETHEVE JOËL PHILIPPE GRONDIN JEAN FABIEN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COLLET BERTRAND HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
Office |
GUICHARD JOSEPH ANDRÉ LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Office |
GRONDIN DOMINIQUE VITRY JEAN DANY ( 9741041/A.P. PETITS DALONS MOUFIA ) |
Office |
LAW-KWAI BRUNO LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
MOUNICHY FABRICE MOUTALE FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
CAZAL JEAN HUGUES LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Office |
TECHER CHARLES ANDRE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Office |
ETHEVE JOËL PHILIPPE GRONDIN JEAN FABIEN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Office |
ASGARALY STÉPHANE MERALY SHAÏCK ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
Office |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
MARTINS DA SILVA DAVID HOARAU WILLY ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Office |
CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
CHEREAU HERVÉ DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
BOULEVART MAX ALAIN POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
MARTIN DAMIEN JEAN MAX MARTIN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
GANOFSKY GÉRARD ROBERT JEAN HUGUES ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
HOARAU BRUNO ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
COUPAYE EMMANUEL DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ETHEVE JEAN YVRIN ETHEVE LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
DANTON YANNICK BOYER LAURENT ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAGHA HAMID BRULE PATRICK ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
MARTIN DAMIEN JEAN MAX MARTIN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MAILLOT JEAN FRANCOIS PAYET JEAN ELIE ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
MARTINS DA SILVA DAVID HOARAU WILLY ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
LAW-KWAI BRUNO LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LESPORT DIDIER PAYET JEAN LUC ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
DANTON YANNICK BOYER LAURENT ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE ) |
COINDEVEL JEAN KARL CORRE YANNIS ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
ETHEVE JEAN YVRIN ETHEVE LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
IMBOLA JEAN ANDRÉ PAYET FLAVIEN JIM ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LEMARE JEAN PHILIPPE ALAVIN RICHARD ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CHEREAU HERVÉ DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
COUPAYE IDRISS ABDOULHOUSSEN YANNICK ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
GRONDIN DOMINIQUE VITRY JEAN DANY ( 9741041/A.P. PETITS DALONS MOUFIA ) |
CHANE-KUEN ODILON RAMBOUILLE JEAN NICOLAS ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
SELLAMOUTOU JEAN MARIE KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
GANOFSKY GÉRARD ROBERT JEAN HUGUES ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
COUPAYE EMMANUEL DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HUET JEAN DAVID FRANCISQUE TONY ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
ASGARALY STÉPHANE MERALY SHAÏCK ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
GIGANT MAXIMIN BEAUDOR GERVAIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
COLLET BERTRAND HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
BARRET DIDIER HEDGI ABELARD FRÉDÉRIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
HOARAU BRUNO ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CAZAL JEAN HUGUES LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
BOULEVART MAX ALAIN POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
PATMA PATRICE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BEGNIS SERGE SAUTERON JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MOUSSA YAHYIA RAMSAMY LUDOVIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
ETHEVE JOËL PHILIPPE GRONDIN JEAN FABIEN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
MOUNICHY FABRICE MOUTALE FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PITOU NICOLAS PITOU JÉRÔME ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
TECHER CHARLES ANDRE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
RIVIERE FRÉDÉRIC RIVIERE BENOIT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
DUPONT FRANCK MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
GUICHARD JOSEPH ANDRÉ LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 1 | LAGHA HAMID BRULE PATRICK ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant T1 | 13 | BEGNIS SERGE SAUTERON JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 30 | NOEL JEAN ERIC DALLEAU LOUIS APOLINAIR ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 52 | ROUGET JULES FRÉDÉRIC MONTPRE MICHEL. ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 9 | PAUSE PASCAL. HUBERT JOSEPH ERIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 63 | MOUNICHY FABRICE MOUTALE FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 73 | TECHER EXPÉDIT JEANNIC HERIES JOHAN ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 14 | GUICHARD JOSEPH ANDRÉ LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Qualifié 8 | 42 | SELLAMOUTOU JEAN MARIE KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 56 | LEBON JOSEPH JOCELYN ETHEVES JEAN LUC ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 3 | CHANE-KUEN ODILON RAMBOUILLE JEAN NICOLAS ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant T1 | 29 | TRULES JOCELYN. BEAUDEMOULIN JOSIAN ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 23 | DANTON YANNICK BOYER LAURENT ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE) |
Perdant T2 | 78 | RIVIERE HENRI RAPADY CLAUDE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 45 | HOARAU BRUNO ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T2 | 72 | REFAMIHA MARIUS. ANDAMAYE BERNARD ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 24 | PATMA PATRICE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 4 | LAFOSSE BRICE CHELLEN JASON SOOBRAYEN ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 27 | TECHER CHARLES ANDRE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T3 | 75 | HERIES STÉPHANE FAMEKAMY JEAN PASCAL ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 19 | RIVIERE FRÉDÉRIC RIVIERE BENOIT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 39 | PAYET MAX JOSEPH SALEDY JEAN HUGUES ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 67 | PITOU NICOLAS PITOU JÉRÔME ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 16 | DAGOUR JEAN ERIC DAMBREVILLE DÉSIRÉ ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 64 | GRONDIN DOMINIQUE VITRY JEAN DANY ( 9741041/A.P. PETITS DALONS MOUFIA) |
Perdant T3 | 2 | CHEREAU HERVÉ DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Qualifié 2 | 31 | JEANNETTE ANDRÉ CLAUDE TANGA JEAN PAUL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 57 | RAVELOU EDMOND COCHARD GUILLAUME ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | COUPAYE IDRISS ABDOULHOUSSEN YANNICK ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant T1 | 12 | SURVEILLE JEAN RENÉ NATCHAN RICO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 33 | CAZAL JEAN HUGUES LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Qualifié 1 | 62 | CHECKIMANIN ULYSSE MOUNICHETTY JEAN PHILIPPE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 54 | BOYER LEON STEPHANT BONERE JEAN FRANÇOIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 68 | PITOU SIMON ALEX PAYET MICKAËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 20 | CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 5 | 49 | GANOFSKY GÉRARD ROBERT JEAN HUGUES ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T3 | 41 | ETHEVE JEAN YVRIN ETHEVE LAURENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 17 | DALLEAU CÉLIAN MOUROUGAPIN WILLY ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 10 | MAILLOT JEAN FRANCOIS PAYET JEAN ELIE ( 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE) |
Perdant T1 | 26 | PAYET JOSEPH OLIVIER TECHER JEAN CHRISTOPHE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 38 | ROULIS JEAN LAURENT COLLET SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 71 | GOSSARD CHRISTIAN LADERVAL PATRICK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 46 | LESPORT DIDIER PAYET JEAN LUC ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant T1 | 7 | MOUSSA YAHYIA RAMSAMY LUDOVIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant T1 | 70 | COLLET BERTRAND HOARAU EDDY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Qualifié 3 | 44 | TRULES JAMS GONTHIER JEAN MARIE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 11 | BARRET DIDIER HEDGI ABELARD FRÉDÉRIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T1 | 53 | BERTIL BRUNO BUDEL CHARLES HENRI ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 69 | GIGANT MAXIMIN BEAUDOR GERVAIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T1 | 77 | HOARAU FREDERIC PAYET NICOLAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 36 | MARTINS DA SILVA DAVID HOARAU WILLY ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T3 | 48 | SYRACUSE JEAN ANDRÉ FONTAINE GEORGES MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 35 | ETHEVES ANTOINE LUCIANO PARAVEMAN HENRI FRED ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 6 | 22 | NATIVEL JEAN DIDIER CANDASSAMY NARSAMA JEAN ALAIN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 5 | ASGARALY STÉPHANE MERALY SHAÏCK ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Qualifié 7 | 66 | ETHEVE JONATHAN ETHEVE CÉDRIC ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 58 | BROT FREDDY RENE GRÉGORY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 51 | DUPONT FRANCK MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T1 | 28 | HANG-SI-LAN BRICE WILLY VALLEAMA HARRY ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 37 | LEMARE JEAN PHILIPPE ALAVIN RICHARD ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 32 | LAW-KWAI BRUNO LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 61 | GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 6 | MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T1 | 60 | GRONDIN FABRICE PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 8 | COINDEVEL JEAN KARL CORRE YANNIS ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant T1 | 50 | ROBERT JULES ANDRÉ MAILLOT PATRICK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 21 | ETHEVE MATHIEU DOUCHET FRANÇIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 40 | HUET JEAN DAVID FRANCISQUE TONY ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T1 | 34 | ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 55 | ETHEVE JOËL PHILIPPE GRONDIN JEAN FABIEN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T3 | 25 | BOINEMBALLOME ANTONIO BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 65 | MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 15 | IMBOLA JEAN ANDRÉ PAYET FLAVIEN JIM ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant T1 | 43 | MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 59 | COUPAYE EMMANUEL DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Qualifié 4 | 47 | MARTIN DAMIEN JEAN MAX MARTIN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T2 | 76 | BOULEVART MAX ALAIN POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T2 | 74 | DOLPHIN PATRICE HOARAU ALIX ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |